﻿_id	地域名	学校数	学級数
1	山梨県	193	2,098
2	公立計	188	2,046
3	国立計	1	18
4	私立計	4	34
5	市計	149	1,742
6	郡計	44	356
7	甲府市	30	416
8	富士吉田市	8	116
9	都留市	8	83
10	山梨市	12	105
11	大月市	7	62
12	韮崎市	5	70
13	南アルプス市	16	205
14	北杜市	11	106
15	甲斐市	11	179
16	笛吹市	14	174
17	上野原市	6	53
18	甲州市	14	100
19	中央市	7	73
20	市川三郷町	6	47
21	早川町	2	8
22	身延町	7	43
23	南部町	4	24
24	富士川町	5	38
25	昭和町	3	49
26	道志村	1	7
27	西桂町	1	13
28	忍野村	1	22
29	山中湖村	2	13
30	鳴沢村	1	8
31	富士河口湖町	9	76
32	小菅村	1	4
33	丹波山村	1	4
34	""		""
35	""		""
36	""		""
