﻿_id	年度_西暦	元号	年度_和暦	項目	名目純生産額	単位
1	2011	平成	23	農林水産業	29569	百万円
2	2011	平成	23	農業	27465	百万円
3	2011	平成	23	林業	1752	百万円
4	2011	平成	23	水産業	352	百万円
5	2011	平成	23	鉱業 	1784	百万円
6	2011	平成	23	製造業	630332	百万円
7	2011	平成	23	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	29199	百万円
8	2011	平成	23	建設業	179684	百万円
9	2011	平成	23	卸売・小売業	251563	百万円
10	2011	平成	23	運輸・郵便業	98843	百万円
11	2011	平成	23	宿泊・飲食サービス業	92572	百万円
12	2011	平成	23	情報通信業	58512	百万円
13	2011	平成	23	金融・保険業	97481	百万円
14	2011	平成	23	不動産業	223541	百万円
15	2011	平成	23	専門・科学技術、業務支援サービス業	135483	百万円
16	2011	平成	23	公務	99006	百万円
17	2011	平成	23	教育	118742	百万円
18	2011	平成	23	保健衛生・社会事業	234596	百万円
19	2011	平成	23	その他のサービス	117110	百万円
20	2011	平成	23	小計	2398017	百万円
21	2011	平成	23	輸入品に課される税・関税	39593	百万円
22	2011	平成	23	控除_総資本形成に係る消費税	28989	百万円
23	2011	平成	23	合計 	2408621	百万円
24	2011	平成	23	第一次産業	29569	百万円
25	2011	平成	23	第二次産業	811800	百万円
26	2011	平成	23	第三次産業	1556648	百万円
27	2012	平成	24	農林水産業	32086	百万円
28	2012	平成	24	農業	29979	百万円
29	2012	平成	24	林業	1730	百万円
30	2012	平成	24	水産業	377	百万円
31	2012	平成	24	鉱業 	1821	百万円
32	2012	平成	24	製造業	562793	百万円
33	2012	平成	24	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	28565	百万円
34	2012	平成	24	建設業	176690	百万円
35	2012	平成	24	卸売・小売業	256576	百万円
36	2012	平成	24	運輸・郵便業	101479	百万円
37	2012	平成	24	宿泊・飲食サービス業	83605	百万円
38	2012	平成	24	情報通信業	57292	百万円
39	2012	平成	24	金融・保険業	93908	百万円
40	2012	平成	24	不動産業	224053	百万円
41	2012	平成	24	専門・科学技術、業務支援サービス業	130329	百万円
42	2012	平成	24	公務	99269	百万円
43	2012	平成	24	教育	116451	百万円
44	2012	平成	24	保健衛生・社会事業	246369	百万円
45	2012	平成	24	その他のサービス	112502	百万円
46	2012	平成	24	小計	2323788	百万円
47	2012	平成	24	輸入品に課される税・関税	38683	百万円
48	2012	平成	24	控除_総資本形成に係る消費税	27029	百万円
49	2012	平成	24	合計 	2335442	百万円
50	2012	平成	24	第一次産業	32086	百万円
51	2012	平成	24	第二次産業	741304	百万円
52	2012	平成	24	第三次産業	1550398	百万円
53	2013	平成	25	農林水産業	30860	百万円
54	2013	平成	25	農業	28759	百万円
55	2013	平成	25	林業	1778	百万円
56	2013	平成	25	水産業	323	百万円
57	2013	平成	25	鉱業 	2599	百万円
58	2013	平成	25	製造業	650594	百万円
59	2013	平成	25	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	31820	百万円
60	2013	平成	25	建設業	184336	百万円
61	2013	平成	25	卸売・小売業	269836	百万円
62	2013	平成	25	運輸・郵便業	99251	百万円
63	2013	平成	25	宿泊・飲食サービス業	86541	百万円
64	2013	平成	25	情報通信業	56817	百万円
65	2013	平成	25	金融・保険業	90979	百万円
66	2013	平成	25	不動産業	221302	百万円
67	2013	平成	25	専門・科学技術、業務支援サービス業	133679	百万円
68	2013	平成	25	公務	95210	百万円
69	2013	平成	25	教育	115608	百万円
70	2013	平成	25	保健衛生・社会事業	250479	百万円
71	2013	平成	25	その他のサービス	108649	百万円
72	2013	平成	25	小計	2428560	百万円
73	2013	平成	25	輸入品に課される税・関税	43043	百万円
74	2013	平成	25	控除_総資本形成に係る消費税	28886	百万円
75	2013	平成	25	合計 	2442717	百万円
76	2013	平成	25	第一次産業	30860	百万円
77	2013	平成	25	第二次産業	837529	百万円
78	2013	平成	25	第三次産業	1560171	百万円
79	2014	平成	26	農林水産業	27458	百万円
80	2014	平成	26	農業	25417	百万円
81	2014	平成	26	林業	1692	百万円
82	2014	平成	26	水産業	349	百万円
83	2014	平成	26	鉱業 	3184	百万円
84	2014	平成	26	製造業	621806	百万円
85	2014	平成	26	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	35568	百万円
86	2014	平成	26	建設業	181241	百万円
87	2014	平成	26	卸売・小売業	265432	百万円
88	2014	平成	26	運輸・郵便業	104781	百万円
89	2014	平成	26	宿泊・飲食サービス業	85081	百万円
90	2014	平成	26	情報通信業	54383	百万円
91	2014	平成	26	金融・保険業	76718	百万円
92	2014	平成	26	不動産業	220824	百万円
93	2014	平成	26	専門・科学技術、業務支援サービス業	132872	百万円
94	2014	平成	26	公務	96325	百万円
95	2014	平成	26	教育	117482	百万円
96	2014	平成	26	保健衛生・社会事業	250910	百万円
97	2014	平成	26	その他のサービス	106483	百万円
98	2014	平成	26	小計	2380548	百万円
99	2014	平成	26	輸入品に課される税・関税	56639	百万円
100	2014	平成	26	控除_総資本形成に係る消費税	42921	百万円
101	2014	平成	26	合計 	2394266	百万円
102	2014	平成	26	第一次産業	27458	百万円
103	2014	平成	26	第二次産業	806231	百万円
104	2014	平成	26	第三次産業	1546859	百万円
105	2015	平成	27	農林水産業	30923	百万円
106	2015	平成	27	農業	28912	百万円
107	2015	平成	27	林業	1556	百万円
108	2015	平成	27	水産業	455	百万円
109	2015	平成	27	鉱業 	3402	百万円
110	2015	平成	27	製造業	708048	百万円
111	2015	平成	27	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	41537	百万円
112	2015	平成	27	建設業	172643	百万円
113	2015	平成	27	卸売・小売業	265204	百万円
114	2015	平成	27	運輸・郵便業	109051	百万円
115	2015	平成	27	宿泊・飲食サービス業	87929	百万円
116	2015	平成	27	情報通信業	57297	百万円
117	2015	平成	27	金融・保険業	88802	百万円
118	2015	平成	27	不動産業	222181	百万円
119	2015	平成	27	専門・科学技術、業務支援サービス業	139253	百万円
120	2015	平成	27	公務	96666	百万円
121	2015	平成	27	教育	119180	百万円
122	2015	平成	27	保健衛生・社会事業	270038	百万円
123	2015	平成	27	その他のサービス	107682	百万円
124	2015	平成	27	小計	2519836	百万円
125	2015	平成	27	輸入品に課される税・関税	58121	百万円
126	2015	平成	27	控除_総資本形成に係る消費税	55110	百万円
127	2015	平成	27	合計 	2522847	百万円
128	2015	平成	27	第一次産業	30923	百万円
129	2015	平成	27	第二次産業	884093	百万円
130	2015	平成	27	第三次産業	1604820	百万円
131	2016	平成	28	農林水産業	37794	百万円
132	2016	平成	28	農業	35751	百万円
133	2016	平成	28	林業	1590	百万円
134	2016	平成	28	水産業	453	百万円
135	2016	平成	28	鉱業 	2905	百万円
136	2016	平成	28	製造業	644702	百万円
137	2016	平成	28	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	38379	百万円
138	2016	平成	28	建設業	196005	百万円
139	2016	平成	28	卸売・小売業	263750	百万円
140	2016	平成	28	運輸・郵便業	112077	百万円
141	2016	平成	28	宿泊・飲食サービス業	102905	百万円
142	2016	平成	28	情報通信業	61276	百万円
143	2016	平成	28	金融・保険業	83604	百万円
144	2016	平成	28	不動産業	223861	百万円
145	2016	平成	28	専門・科学技術、業務支援サービス業	143994	百万円
146	2016	平成	28	公務	99667	百万円
147	2016	平成	28	教育	120125	百万円
148	2016	平成	28	保健衛生・社会事業	280267	百万円
149	2016	平成	28	その他のサービス	107477	百万円
150	2016	平成	28	小計	2518788	百万円
151	2016	平成	28	輸入品に課される税・関税	50632	百万円
152	2016	平成	28	控除_総資本形成に係る消費税	54322	百万円
153	2016	平成	28	合計 	2515098	百万円
154	2016	平成	28	第一次産業	37794	百万円
155	2016	平成	28	第二次産業	843612	百万円
156	2016	平成	28	第三次産業	1637382	百万円
157	2017	平成	29	農林水産業	39161	百万円
158	2017	平成	29	農業	37120	百万円
159	2017	平成	29	林業	1570	百万円
160	2017	平成	29	水産業	471	百万円
161	2017	平成	29	鉱業 	3338	百万円
162	2017	平成	29	製造業	708629	百万円
163	2017	平成	29	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	41924	百万円
164	2017	平成	29	建設業	206835	百万円
165	2017	平成	29	卸売・小売業	271679	百万円
166	2017	平成	29	運輸・郵便業	117313	百万円
167	2017	平成	29	宿泊・飲食サービス業	106429	百万円
168	2017	平成	29	情報通信業	59380	百万円
169	2017	平成	29	金融・保険業	84272	百万円
170	2017	平成	29	不動産業	223916	百万円
171	2017	平成	29	専門・科学技術、業務支援サービス業	146723	百万円
172	2017	平成	29	公務	104613	百万円
173	2017	平成	29	教育	120429	百万円
174	2017	平成	29	保健衛生・社会事業	276744	百万円
175	2017	平成	29	その他のサービス	111838	百万円
176	2017	平成	29	小計	2623223	百万円
177	2017	平成	29	輸入品に課される税・関税	57381	百万円
178	2017	平成	29	控除_総資本形成に係る消費税	58571	百万円
179	2017	平成	29	合計 	2622033	百万円
180	2017	平成	29	第一次産業	39161	百万円
181	2017	平成	29	第二次産業	918802	百万円
182	2017	平成	29	第三次産業	1665260	百万円
183	2018	平成	30	農林水産業	39214	百万円
184	2018	平成	30	農業	37279	百万円
185	2018	平成	30	林業	1481	百万円
186	2018	平成	30	水産業	454	百万円
187	2018	平成	30	鉱業 	3291	百万円
188	2018	平成	30	製造業	775055	百万円
189	2018	平成	30	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	44512	百万円
190	2018	平成	30	建設業	224224	百万円
191	2018	平成	30	卸売・小売業	269598	百万円
192	2018	平成	30	運輸・郵便業	121691	百万円
193	2018	平成	30	宿泊・飲食サービス業	107179	百万円
194	2018	平成	30	情報通信業	60227	百万円
195	2018	平成	30	金融・保険業	82701	百万円
196	2018	平成	30	不動産業	216366	百万円
197	2018	平成	30	専門・科学技術、業務支援サービス業	155170	百万円
198	2018	平成	30	公務	103853	百万円
199	2018	平成	30	教育	122663	百万円
200	2018	平成	30	保健衛生・社会事業	277721	百万円
201	2018	平成	30	その他のサービス	112450	百万円
202	2018	平成	30	小計	2715915	百万円
203	2018	平成	30	輸入品に課される税・関税	63184	百万円
204	2018	平成	30	控除_総資本形成に係る消費税	61893	百万円
205	2018	平成	30	合計 	2717206	百万円
206	2018	平成	30	第一次産業	39214	百万円
207	2018	平成	30	第二次産業	1002570	百万円
208	2018	平成	30	第三次産業	1674131	百万円
209	2019	令和	1	農林水産業	38638	百万円
210	2019	令和	1	農業	36653	百万円
211	2019	令和	1	林業	1530	百万円
212	2019	令和	1	水産業	455	百万円
213	2019	令和	1	鉱業 	3445	百万円
214	2019	令和	1	製造業	733262	百万円
215	2019	令和	1	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	48199	百万円
216	2019	令和	1	建設業	215016	百万円
217	2019	令和	1	卸売・小売業	263646	百万円
218	2019	令和	1	運輸・郵便業	123748	百万円
219	2019	令和	1	宿泊・飲食サービス業	99407	百万円
220	2019	令和	1	情報通信業	59068	百万円
221	2019	令和	1	金融・保険業	85003	百万円
222	2019	令和	1	不動産業	221849	百万円
223	2019	令和	1	専門・科学技術、業務支援サービス業	163206	百万円
224	2019	令和	1	公務	104044	百万円
225	2019	令和	1	教育	120242	百万円
226	2019	令和	1	保健衛生・社会事業	282313	百万円
227	2019	令和	1	その他のサービス	113523	百万円
228	2019	令和	1	小計	2674609	百万円
229	2019	令和	1	輸入品に課される税・関税	61896	百万円
230	2019	令和	1	控除_総資本形成に係る消費税	64863	百万円
231	2019	令和	1	合計 	2671642	百万円
232	2019	令和	1	第一次産業	38638	百万円
233	2019	令和	1	第二次産業	951723	百万円
234	2019	令和	1	第三次産業	1684248	百万円
235	2020	令和	2	農林水産業	41589	百万円
236	2020	令和	2	農業	39601	百万円
237	2020	令和	2	林業	1581	百万円
238	2020	令和	2	水産業	407	百万円
239	2020	令和	2	鉱業 	3690	百万円
240	2020	令和	2	製造業	809398	百万円
241	2020	令和	2	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	50508	百万円
242	2020	令和	2	建設業	195251	百万円
243	2020	令和	2	卸売・小売業	247710	百万円
244	2020	令和	2	運輸・郵便業	97326	百万円
245	2020	令和	2	宿泊・飲食サービス業	48524	百万円
246	2020	令和	2	情報通信業	62059	百万円
247	2020	令和	2	金融・保険業	82899	百万円
248	2020	令和	2	不動産業	227520	百万円
249	2020	令和	2	専門・科学技術、業務支援サービス業	170744	百万円
250	2020	令和	2	公務	102526	百万円
251	2020	令和	2	教育	120159	百万円
252	2020	令和	2	保健衛生・社会事業	278230	百万円
253	2020	令和	2	その他のサービス	97838	百万円
254	2020	令和	2	小計	2635971	百万円
255	2020	令和	2	輸入品に課される税・関税	63154	百万円
256	2020	令和	2	控除_総資本形成に係る消費税	66474	百万円
257	2020	令和	2	合計 	2632651	百万円
258	2020	令和	2	第一次産業	41589	百万円
259	2020	令和	2	第二次産業	1008339	百万円
260	2020	令和	2	第三次産業	1586043	百万円
261	2021	令和	3	農林水産業	45988	百万円
262	2021	令和	3	農業	43945	百万円
263	2021	令和	3	林業	1643	百万円
264	2021	令和	3	水産業	400	百万円
265	2021	令和	3	鉱業 	3600	百万円
266	2021	令和	3	製造業	875154	百万円
267	2021	令和	3	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	44502	百万円
268	2021	令和	3	建設業	205161	百万円
269	2021	令和	3	卸売・小売業	260338	百万円
270	2021	令和	3	運輸・郵便業	105001	百万円
271	2021	令和	3	宿泊・飲食サービス業	40067	百万円
272	2021	令和	3	情報通信業	60438	百万円
273	2021	令和	3	金融・保険業	86858	百万円
274	2021	令和	3	不動産業	219739	百万円
275	2021	令和	3	専門・科学技術、業務支援サービス業	184553	百万円
276	2021	令和	3	公務	103902	百万円
277	2021	令和	3	教育	118478	百万円
278	2021	令和	3	保健衛生・社会事業	286676	百万円
279	2021	令和	3	その他のサービス	106041	百万円
280	2021	令和	3	小計	2746496	百万円
281	2021	令和	3	輸入品に課される税・関税	76443	百万円
282	2021	令和	3	控除_総資本形成に係る消費税	65016	百万円
283	2021	令和	3	合計 	2757923	百万円
284	2021	令和	3	第一次産業	45988	百万円
285	2021	令和	3	第二次産業	1083915	百万円
286	2021	令和	3	第三次産業	1616593	百万円
287	2022	令和	4	農林水産業	44027	百万円
288	2022	令和	4	農業	41770	百万円
289	2022	令和	4	林業	1808	百万円
290	2022	令和	4	水産業	449	百万円
291	2022	令和	4	鉱業 	5174	百万円
292	2022	令和	4	製造業	845330	百万円
293	2022	令和	4	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	32352	百万円
294	2022	令和	4	建設業	205290	百万円
295	2022	令和	4	卸売・小売業	268965	百万円
296	2022	令和	4	運輸・郵便業	112892	百万円
297	2022	令和	4	宿泊・飲食サービス業	65963	百万円
298	2022	令和	4	情報通信業	57710	百万円
299	2022	令和	4	金融・保険業	96191	百万円
300	2022	令和	4	不動産業	210419	百万円
301	2022	令和	4	専門・科学技術、業務支援サービス業	186380	百万円
302	2022	令和	4	公務	100527	百万円
303	2022	令和	4	教育	119604	百万円
304	2022	令和	4	保健衛生・社会事業	286379	百万円
305	2022	令和	4	その他のサービス	107852	百万円
306	2022	令和	4	小計	2745055	百万円
307	2022	令和	4	輸入品に課される税・関税	99388	百万円
308	2022	令和	4	控除_総資本形成に係る消費税	74695	百万円
309	2022	令和	4	合計 	2769748	百万円
310	2022	令和	4	第一次産業	44027	百万円
311	2022	令和	4	第二次産業	1055794	百万円
312	2022	令和	4	第三次産業	1645234	百万円
313	2023	令和	5	農林水産業	46941	百万円
314	2023	令和	5	農業	44723	百万円
315	2023	令和	5	林業	1698	百万円
316	2023	令和	5	水産業	520	百万円
317	2023	令和	5	鉱業 	5102	百万円
318	2023	令和	5	製造業	724534	百万円
319	2023	令和	5	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	41587	百万円
320	2023	令和	5	建設業	215948	百万円
321	2023	令和	5	卸売・小売業	280819	百万円
322	2023	令和	5	運輸・郵便業	118484	百万円
323	2023	令和	5	宿泊・飲食サービス業	102689	百万円
324	2023	令和	5	情報通信業	55237	百万円
325	2023	令和	5	金融・保険業	110133	百万円
326	2023	令和	5	不動産業	201188	百万円
327	2023	令和	5	専門・科学技術、業務支援サービス業	193029	百万円
328	2023	令和	5	公務	99672	百万円
329	2023	令和	5	教育	115408	百万円
330	2023	令和	5	保健衛生・社会事業	286394	百万円
331	2023	令和	5	その他のサービス	108420	百万円
332	2023	令和	5	小計	2705585	百万円
333	2023	令和	5	輸入品に課される税・関税	86916	百万円
334	2023	令和	5	控除_総資本形成に係る消費税	74273	百万円
335	2023	令和	5	合計 	2718228	百万円
336	2023	令和	5	第一次産業	46941	百万円
337	2023	令和	5	第二次産業	945584	百万円
338	2023	令和	5	第三次産業	1713060	百万円
