﻿_id	地域名	年齢（各歳)	総数  （人）	男	女
1	山梨県	総数	852,966	418,701	434,265
2	山梨県	０歳	8,592	4,364	4,228
3	山梨県	１歳	8,800	4,514	4,286
4	山梨県	２歳	9,436	4,814	4,622
5	山梨県	３歳	9,691	4,965	4,726
6	山梨県	４歳	9,507	4,869	4,638
7	山梨県	５歳	10,178	5,199	4,979
8	山梨県	６歳	10,272	5,306	4,966
9	山梨県	７歳	10,454	5,428	5,026
10	山梨県	８歳	10,481	5,298	5,183
11	山梨県	９歳	10,330	5,177	5,153
12	山梨県	１０歳	10,960	5,586	5,374
13	山梨県	１１歳	11,092	5,679	5,413
14	山梨県	１２歳	11,649	5,994	5,655
15	山梨県	１３歳	11,930	5,997	5,933
16	山梨県	１４歳	12,477	6,358	6,119
17	山梨県	１５歳	13,025	6,801	6,224
18	山梨県	１６歳	13,679	7,291	6,388
19	山梨県	１７歳	13,910	7,232	6,678
20	山梨県	１８歳	12,819	6,604	6,215
21	山梨県	１９歳	11,688	5,848	5,840
22	山梨県	２０歳	11,762	5,943	5,819
23	山梨県	２１歳	11,524	5,800	5,724
24	山梨県	２２歳	11,378	5,651	5,727
25	山梨県	２３歳	11,682	5,968	5,714
26	山梨県	２４歳	9,479	4,844	4,635
27	山梨県	２５歳	11,203	5,683	5,520
28	山梨県	２６歳	10,727	5,386	5,341
29	山梨県	２７歳	10,715	5,432	5,283
30	山梨県	２８歳	10,269	5,229	5,040
31	山梨県	２９歳	10,376	5,239	5,137
32	山梨県	３０歳	10,214	5,276	4,938
33	山梨県	３１歳	10,455	5,331	5,124
34	山梨県	３２歳	10,509	5,293	5,216
35	山梨県	３３歳	10,393	5,225	5,168
36	山梨県	３４歳	11,051	5,591	5,460
37	山梨県	３５歳	11,164	5,625	5,539
38	山梨県	３６歳	11,616	5,920	5,696
39	山梨県	３７歳	12,049	6,214	5,835
40	山梨県	３８歳	12,369	6,295	6,074
41	山梨県	３９歳	13,335	6,917	6,418
42	山梨県	４０歳	14,057	7,093	6,964
43	山梨県	４１歳	15,532	7,944	7,588
44	山梨県	４２歳	15,023	7,705	7,318
45	山梨県	４３歳	14,323	7,360	6,963
46	山梨県	４４歳	8,602	4,495	4,107
47	山梨県	４５歳	9,515	4,774	4,741
48	山梨県	４６歳	12,099	6,037	6,062
49	山梨県	４７歳	11,938	6,070	5,868
50	山梨県	４８歳	11,941	6,086	5,855
51	山梨県	４９歳	11,590	5,847	5,743
52	山梨県	５０歳	10,796	5,463	5,333
53	山梨県	５１歳	9,852	4,868	4,984
54	山梨県	５２歳	10,593	5,176	5,417
55	山梨県	５３歳	10,814	5,357	5,457
56	山梨県	５４歳	10,643	5,420	5,223
57	山梨県	５５歳	10,620	5,173	5,447
58	山梨県	５６歳	10,308	5,029	5,279
59	山梨県	５７歳	10,695	5,182	5,513
60	山梨県	５８歳	10,806	5,360	5,446
61	山梨県	５９歳	10,916	5,302	5,614
62	山梨県	６０歳	10,716	5,303	5,413
63	山梨県	６１歳	10,559	5,180	5,379
64	山梨県	６２歳	10,349	5,031	5,318
65	山梨県	６３歳	10,407	4,967	5,440
66	山梨県	６４歳	9,720	4,653	5,067
67	山梨県	６５歳	9,625	4,443	5,182
68	山梨県	６６歳	9,090	4,073	5,017
69	山梨県	６７歳	8,059	3,359	4,700
70	山梨県	６８歳	7,710	3,138	4,572
71	山梨県	６９歳	7,335	3,037	4,298
72	山梨県	７０歳	7,798	3,203	4,595
73	山梨県	７１歳	6,289	2,649	3,640
74	山梨県	７２歳	6,513	2,683	3,830
75	山梨県	７３歳	6,106	2,516	3,590
76	山梨県	７４歳	6,075	2,479	3,596
77	山梨県	７５歳	5,610	2,304	3,306
78	山梨県	７６歳	5,694	2,311	3,383
79	山梨県	７７歳	5,262	2,105	3,157
80	山梨県	７８歳	4,799	1,871	2,928
81	山梨県	７９歳	4,380	1,701	2,679
82	山梨県	８０歳	4,127	1,573	2,554
83	山梨県	８１歳	3,843	1,433	2,410
84	山梨県	８２歳	3,232	1,203	2,029
85	山梨県	８３歳	2,766	1,030	1,736
86	山梨県	８４歳	2,215	795	1,420
87	山梨県	８５歳	1,968	669	1,299
88	山梨県	８６歳	1,649	610	1,039
89	山梨県	８７歳	1,547	525	1,022
90	山梨県	８８歳	1,303	416	887
91	山梨県	８９歳	1,022	305	717
92	山梨県	９０歳	792	226	566
93	山梨県	９１歳	472	138	334
94	山梨県	９２歳	401	111	290
95	山梨県	９３歳	323	81	242
96	山梨県	９４歳	208	61	147
97	山梨県	９５歳	150	40	110
98	山梨県	９６歳	83	21	62
99	山梨県	９７歳	53	13	40
100	山梨県	９８歳	32	4	28
101	山梨県	９９歳	20	3	17
102	山梨県	１００歳以上	32	3	29
103	山梨県	不詳	729	508	221
104	市計	総数	411,691	201,681	210,010
105	市計	０歳	4,020	2,085	1,935
106	市計	１歳	4,070	2,109	1,961
107	市計	２歳	4,451	2,292	2,159
108	市計	３歳	4,415	2,252	2,163
109	市計	４歳	4,468	2,270	2,198
110	市計	５歳	4,766	2,429	2,337
111	市計	６歳	4,721	2,472	2,249
112	市計	７歳	4,875	2,503	2,372
113	市計	８歳	4,928	2,512	2,416
114	市計	９歳	4,831	2,417	2,414
115	市計	１０歳	5,175	2,662	2,513
116	市計	１１歳	5,279	2,664	2,615
117	市計	１２歳	5,513	2,831	2,682
118	市計	１３歳	5,706	2,875	2,831
119	市計	１４歳	6,014	3,049	2,965
120	市計	１５歳	6,220	3,241	2,979
121	市計	１６歳	6,564	3,417	3,147
122	市計	１７歳	6,855	3,558	3,297
123	市計	１８歳	6,613	3,326	3,287
124	市計	１９歳	6,563	3,196	3,367
125	市計	２０歳	6,716	3,408	3,308
126	市計	２１歳	6,434	3,379	3,055
127	市計	２２歳	6,098	3,079	3,019
128	市計	２３歳	5,933	3,089	2,844
129	市計	２４歳	4,751	2,427	2,324
130	市計	２５歳	5,568	2,785	2,783
131	市計	２６歳	5,264	2,652	2,612
132	市計	２７歳	5,252	2,621	2,631
133	市計	２８歳	5,001	2,564	2,437
134	市計	２９歳	4,962	2,510	2,452
135	市計	３０歳	4,894	2,469	2,425
136	市計	３１歳	5,086	2,618	2,468
137	市計	３２歳	5,133	2,548	2,585
138	市計	３３歳	4,910	2,437	2,473
139	市計	３４歳	5,225	2,595	2,630
140	市計	３５歳	5,244	2,635	2,609
141	市計	３６歳	5,644	2,904	2,740
142	市計	３７歳	5,690	2,907	2,783
143	市計	３８歳	5,891	2,983	2,908
144	市計	３９歳	6,247	3,192	3,055
145	市計	４０歳	6,553	3,340	3,213
146	市計	４１歳	7,577	3,849	3,728
147	市計	４２歳	7,132	3,565	3,567
148	市計	４３歳	7,031	3,537	3,494
149	市計	４４歳	4,153	2,136	2,017
150	市計	４５歳	4,638	2,309	2,329
151	市計	４６歳	5,909	2,925	2,984
152	市計	４７歳	5,916	2,964	2,952
153	市計	４８歳	6,025	3,012	3,013
154	市計	４９歳	5,771	2,888	2,883
155	市計	５０歳	5,423	2,697	2,726
156	市計	５１歳	4,784	2,349	2,435
157	市計	５２歳	5,337	2,614	2,723
158	市計	５３歳	5,477	2,644	2,833
159	市計	５４歳	5,271	2,692	2,579
160	市計	５５歳	5,422	2,614	2,808
161	市計	５６歳	5,149	2,489	2,660
162	市計	５７歳	5,286	2,538	2,748
163	市計	５８歳	5,276	2,626	2,650
164	市計	５９歳	5,393	2,618	2,775
165	市計	６０歳	5,170	2,518	2,652
166	市計	６１歳	5,094	2,460	2,634
167	市計	６２歳	4,964	2,400	2,564
168	市計	６３歳	5,008	2,360	2,648
169	市計	６４歳	4,489	2,123	2,366
170	市計	６５歳	4,518	2,123	2,395
171	市計	６６歳	4,223	1,893	2,330
172	市計	６７歳	3,725	1,584	2,141
173	市計	６８歳	3,564	1,442	2,122
174	市計	６９歳	3,301	1,375	1,926
175	市計	７０歳	3,534	1,462	2,072
176	市計	７１歳	2,858	1,170	1,688
177	市計	７２歳	2,910	1,185	1,725
178	市計	７３歳	2,727	1,143	1,584
179	市計	７４歳	2,716	1,122	1,594
180	市計	７５歳	2,516	1,009	1,507
181	市計	７６歳	2,563	1,022	1,541
182	市計	７７歳	2,328	918	1,410
183	市計	７８歳	2,131	835	1,296
184	市計	７９歳	1,918	747	1,171
185	市計	８０歳	1,826	698	1,128
186	市計	８１歳	1,675	615	1,060
187	市計	８２歳	1,377	505	872
188	市計	８３歳	1,237	477	760
189	市計	８４歳	960	352	608
190	市計	８５歳	814	269	545
191	市計	８６歳	722	276	446
192	市計	８７歳	693	222	471
193	市計	８８歳	527	157	370
194	市計	８９歳	437	132	305
195	市計	９０歳	325	100	225
196	市計	９１歳	199	57	142
197	市計	９２歳	168	54	114
198	市計	９３歳	135	36	99
199	市計	９４歳	85	27	58
200	市計	９５歳	65	14	51
201	市計	９６歳	33	9	24
202	市計	９７歳	18	7	11
203	市計	９８歳	11	1	10
204	市計	９９歳	10	2	8
205	市計	１００歳以上	14	2	12
206	市計	不詳	590	410	180
207	郡計	総数	441,275	217,020	224,255
208	郡計	０歳	4,572	2,279	2,293
209	郡計	１歳	4,730	2,405	2,325
210	郡計	２歳	4,985	2,522	2,463
211	郡計	３歳	5,276	2,713	2,563
212	郡計	４歳	5,039	2,599	2,440
213	郡計	５歳	5,412	2,770	2,642
214	郡計	６歳	5,551	2,834	2,717
215	郡計	７歳	5,579	2,925	2,654
216	郡計	８歳	5,553	2,786	2,767
217	郡計	９歳	5,499	2,760	2,739
218	郡計	１０歳	5,785	2,924	2,861
219	郡計	１１歳	5,813	3,015	2,798
220	郡計	１２歳	6,136	3,163	2,973
221	郡計	１３歳	6,224	3,122	3,102
222	郡計	１４歳	6,463	3,309	3,154
223	郡計	１５歳	6,805	3,560	3,245
224	郡計	１６歳	7,115	3,874	3,241
225	郡計	１７歳	7,055	3,674	3,381
226	郡計	１８歳	6,206	3,278	2,928
227	郡計	１９歳	5,125	2,652	2,473
228	郡計	２０歳	5,046	2,535	2,511
229	郡計	２１歳	5,090	2,421	2,669
230	郡計	２２歳	5,280	2,572	2,708
231	郡計	２３歳	5,749	2,879	2,870
232	郡計	２４歳	4,728	2,417	2,311
233	郡計	２５歳	5,635	2,898	2,737
234	郡計	２６歳	5,463	2,734	2,729
235	郡計	２７歳	5,463	2,811	2,652
236	郡計	２８歳	5,268	2,665	2,603
237	郡計	２９歳	5,414	2,729	2,685
238	郡計	３０歳	5,320	2,807	2,513
239	郡計	３１歳	5,369	2,713	2,656
240	郡計	３２歳	5,376	2,745	2,631
241	郡計	３３歳	5,483	2,788	2,695
242	郡計	３４歳	5,826	2,996	2,830
243	郡計	３５歳	5,920	2,990	2,930
244	郡計	３６歳	5,972	3,016	2,956
245	郡計	３７歳	6,359	3,307	3,052
246	郡計	３８歳	6,478	3,312	3,166
247	郡計	３９歳	7,088	3,725	3,363
248	郡計	４０歳	7,504	3,753	3,751
249	郡計	４１歳	7,955	4,095	3,860
250	郡計	４２歳	7,891	4,140	3,751
251	郡計	４３歳	7,292	3,823	3,469
252	郡計	４４歳	4,449	2,359	2,090
253	郡計	４５歳	4,877	2,465	2,412
254	郡計	４６歳	6,190	3,112	3,078
255	郡計	４７歳	6,022	3,106	2,916
256	郡計	４８歳	5,916	3,074	2,842
257	郡計	４９歳	5,819	2,959	2,860
258	郡計	５０歳	5,373	2,766	2,607
259	郡計	５１歳	5,068	2,519	2,549
260	郡計	５２歳	5,256	2,562	2,694
261	郡計	５３歳	5,337	2,713	2,624
262	郡計	５４歳	5,372	2,728	2,644
263	郡計	５５歳	5,198	2,559	2,639
264	郡計	５６歳	5,159	2,540	2,619
265	郡計	５７歳	5,409	2,644	2,765
266	郡計	５８歳	5,530	2,734	2,796
267	郡計	５９歳	5,523	2,684	2,839
268	郡計	６０歳	5,546	2,785	2,761
269	郡計	６１歳	5,465	2,720	2,745
270	郡計	６２歳	5,385	2,631	2,754
271	郡計	６３歳	5,399	2,607	2,792
272	郡計	６４歳	5,231	2,530	2,701
273	郡計	６５歳	5,107	2,320	2,787
274	郡計	６６歳	4,867	2,180	2,687
275	郡計	６７歳	4,334	1,775	2,559
276	郡計	６８歳	4,146	1,696	2,450
277	郡計	６９歳	4,034	1,662	2,372
278	郡計	７０歳	4,264	1,741	2,523
279	郡計	７１歳	3,431	1,479	1,952
280	郡計	７２歳	3,603	1,498	2,105
281	郡計	７３歳	3,379	1,373	2,006
282	郡計	７４歳	3,359	1,357	2,002
283	郡計	７５歳	3,094	1,295	1,799
284	郡計	７６歳	3,131	1,289	1,842
285	郡計	７７歳	2,934	1,187	1,747
286	郡計	７８歳	2,668	1,036	1,632
287	郡計	７９歳	2,462	954	1,508
288	郡計	８０歳	2,301	875	1,426
289	郡計	８１歳	2,168	818	1,350
290	郡計	８２歳	1,855	698	1,157
291	郡計	８３歳	1,529	553	976
292	郡計	８４歳	1,255	443	812
293	郡計	８５歳	1,154	400	754
294	郡計	８６歳	927	334	593
295	郡計	８７歳	854	303	551
296	郡計	８８歳	776	259	517
297	郡計	８９歳	585	173	412
298	郡計	９０歳	467	126	341
299	郡計	９１歳	273	81	192
300	郡計	９２歳	233	57	176
301	郡計	９３歳	188	45	143
302	郡計	９４歳	123	34	89
303	郡計	９５歳	85	26	59
304	郡計	９６歳	50	12	38
305	郡計	９７歳	35	6	29
306	郡計	９８歳	21	3	18
307	郡計	９９歳	10	1	9
308	郡計	１００歳以上	18	1	17
309	郡計	不詳	139	98	41
310	甲府市	総数	200,626	98,852	101,774
311	甲府市	０歳	1,897	996	901
312	甲府市	１歳	1,875	1,000	875
313	甲府市	２歳	2,043	1,047	996
314	甲府市	３歳	2,063	1,042	1,021
315	甲府市	４歳	1,992	999	993
316	甲府市	５歳	2,215	1,139	1,076
317	甲府市	６歳	2,162	1,133	1,029
318	甲府市	７歳	2,251	1,139	1,112
319	甲府市	８歳	2,212	1,100	1,112
320	甲府市	９歳	2,207	1,112	1,095
321	甲府市	１０歳	2,393	1,205	1,188
322	甲府市	１１歳	2,484	1,242	1,242
323	甲府市	１２歳	2,609	1,334	1,275
324	甲府市	１３歳	2,701	1,359	1,342
325	甲府市	１４歳	2,892	1,472	1,420
326	甲府市	１５歳	2,926	1,548	1,378
327	甲府市	１６歳	3,265	1,731	1,534
328	甲府市	１７歳	3,364	1,796	1,568
329	甲府市	１８歳	3,271	1,741	1,530
330	甲府市	１９歳	3,439	1,825	1,614
331	甲府市	２０歳	3,490	2,015	1,475
332	甲府市	２１歳	3,295	1,914	1,381
333	甲府市	２２歳	3,134	1,727	1,407
334	甲府市	２３歳	2,989	1,624	1,365
335	甲府市	２４歳	2,452	1,286	1,166
336	甲府市	２５歳	2,761	1,413	1,348
337	甲府市	２６歳	2,599	1,365	1,234
338	甲府市	２７歳	2,560	1,289	1,271
339	甲府市	２８歳	2,497	1,275	1,222
340	甲府市	２９歳	2,394	1,205	1,189
341	甲府市	３０歳	2,446	1,213	1,233
342	甲府市	３１歳	2,481	1,265	1,216
343	甲府市	３２歳	2,485	1,240	1,245
344	甲府市	３３歳	2,337	1,170	1,167
345	甲府市	３４歳	2,500	1,241	1,259
346	甲府市	３５歳	2,467	1,211	1,256
347	甲府市	３６歳	2,683	1,338	1,345
348	甲府市	３７歳	2,666	1,356	1,310
349	甲府市	３８歳	2,800	1,400	1,400
350	甲府市	３９歳	2,957	1,470	1,487
351	甲府市	４０歳	3,187	1,563	1,624
352	甲府市	４１歳	3,725	1,883	1,842
353	甲府市	４２歳	3,690	1,787	1,903
354	甲府市	４３歳	3,623	1,817	1,806
355	甲府市	４４歳	2,149	1,104	1,045
356	甲府市	４５歳	2,391	1,187	1,204
357	甲府市	４６歳	3,090	1,520	1,570
358	甲府市	４７歳	3,101	1,533	1,568
359	甲府市	４８歳	2,984	1,460	1,524
360	甲府市	４９歳	2,903	1,423	1,480
361	甲府市	５０歳	2,865	1,424	1,441
362	甲府市	５１歳	2,386	1,139	1,247
363	甲府市	５２歳	2,624	1,260	1,364
364	甲府市	５３歳	2,785	1,333	1,452
365	甲府市	５４歳	2,686	1,370	1,316
366	甲府市	５５歳	2,755	1,330	1,425
367	甲府市	５６歳	2,494	1,168	1,326
368	甲府市	５７歳	2,615	1,272	1,343
369	甲府市	５８歳	2,534	1,233	1,301
370	甲府市	５９歳	2,697	1,275	1,422
371	甲府市	６０歳	2,516	1,218	1,298
372	甲府市	６１歳	2,470	1,165	1,305
373	甲府市	６２歳	2,403	1,150	1,253
374	甲府市	６３歳	2,433	1,120	1,313
375	甲府市	６４歳	2,159	1,016	1,143
376	甲府市	６５歳	2,050	957	1,093
377	甲府市	６６歳	2,018	899	1,119
378	甲府市	６７歳	1,699	728	971
379	甲府市	６８歳	1,637	676	961
380	甲府市	６９歳	1,576	637	939
381	甲府市	７０歳	1,592	646	946
382	甲府市	７１歳	1,347	545	802
383	甲府市	７２歳	1,389	584	805
384	甲府市	７３歳	1,249	512	737
385	甲府市	７４歳	1,288	542	746
386	甲府市	７５歳	1,230	501	729
387	甲府市	７６歳	1,212	509	703
388	甲府市	７７歳	1,081	420	661
389	甲府市	７８歳	1,014	411	603
390	甲府市	７９歳	862	338	524
391	甲府市	８０歳	872	342	530
392	甲府市	８１歳	784	275	509
393	甲府市	８２歳	636	240	396
394	甲府市	８３歳	598	222	376
395	甲府市	８４歳	451	156	295
396	甲府市	８５歳	388	133	255
397	甲府市	８６歳	348	131	217
398	甲府市	８７歳	316	96	220
399	甲府市	８８歳	257	72	185
400	甲府市	８９歳	212	65	147
401	甲府市	９０歳	165	47	118
402	甲府市	９１歳	104	29	75
403	甲府市	９２歳	71	23	48
404	甲府市	９３歳	64	17	47
405	甲府市	９４歳	37	15	22
406	甲府市	９５歳	34	6	28
407	甲府市	９６歳	16	3	13
408	甲府市	９７歳	7	4	3
409	甲府市	９８歳	5	1	4
410	甲府市	９９歳	2	 - 	2
411	甲府市	１００歳以上	5	 - 	5
412	甲府市	不詳	491	343	148
413	富士吉田市	総数	54,804	26,776	28,028
414	富士吉田市	０歳	636	322	314
415	富士吉田市	１歳	642	316	326
416	富士吉田市	２歳	699	372	327
417	富士吉田市	３歳	684	343	341
418	富士吉田市	４歳	739	384	355
419	富士吉田市	５歳	750	389	361
420	富士吉田市	６歳	765	393	372
421	富士吉田市	７歳	722	377	345
422	富士吉田市	８歳	760	397	363
423	富士吉田市	９歳	715	374	341
424	富士吉田市	１０歳	771	408	363
425	富士吉田市	１１歳	785	399	386
426	富士吉田市	１２歳	837	427	410
427	富士吉田市	１３歳	783	391	392
428	富士吉田市	１４歳	911	456	455
429	富士吉田市	１５歳	871	426	445
430	富士吉田市	１６歳	896	462	434
431	富士吉田市	１７歳	1,006	527	479
432	富士吉田市	１８歳	926	418	508
433	富士吉田市	１９歳	775	350	425
434	富士吉田市	２０歳	716	311	405
435	富士吉田市	２１歳	749	346	403
436	富士吉田市	２２歳	743	330	413
437	富士吉田市	２３歳	824	392	432
438	富士吉田市	２４歳	680	331	349
439	富士吉田市	２５歳	890	443	447
440	富士吉田市	２６歳	837	402	435
441	富士吉田市	２７歳	825	409	416
442	富士吉田市	２８歳	729	382	347
443	富士吉田市	２９歳	766	395	371
444	富士吉田市	３０歳	720	377	343
445	富士吉田市	３１歳	774	385	389
446	富士吉田市	３２歳	773	377	396
447	富士吉田市	３３歳	683	334	349
448	富士吉田市	３４歳	790	382	408
449	富士吉田市	３５歳	762	389	373
450	富士吉田市	３６歳	814	456	358
451	富士吉田市	３７歳	828	435	393
452	富士吉田市	３８歳	856	442	414
453	富士吉田市	３９歳	894	475	419
454	富士吉田市	４０歳	855	447	408
455	富士吉田市	４１歳	1,006	494	512
456	富士吉田市	４２歳	873	458	415
457	富士吉田市	４３歳	936	464	472
458	富士吉田市	４４歳	515	261	254
459	富士吉田市	４５歳	594	294	300
460	富士吉田市	４６歳	734	353	381
461	富士吉田市	４７歳	759	370	389
462	富士吉田市	４８歳	796	411	385
463	富士吉田市	４９歳	775	395	380
464	富士吉田市	５０歳	680	315	365
465	富士吉田市	５１歳	650	321	329
466	富士吉田市	５２歳	669	329	340
467	富士吉田市	５３歳	729	337	392
468	富士吉田市	５４歳	689	358	331
469	富士吉田市	５５歳	703	346	357
470	富士吉田市	５６歳	679	329	350
471	富士吉田市	５７歳	687	342	345
472	富士吉田市	５８歳	643	345	298
473	富士吉田市	５９歳	658	328	330
474	富士吉田市	６０歳	592	294	298
475	富士吉田市	６１歳	610	299	311
476	富士吉田市	６２歳	590	271	319
477	富士吉田市	６３歳	565	259	306
478	富士吉田市	６４歳	545	265	280
479	富士吉田市	６５歳	532	257	275
480	富士吉田市	６６歳	444	200	244
481	富士吉田市	６７歳	451	171	280
482	富士吉田市	６８歳	393	139	254
483	富士吉田市	６９歳	346	152	194
484	富士吉田市	７０歳	363	147	216
485	富士吉田市	７１歳	355	150	205
486	富士吉田市	７２歳	296	108	188
487	富士吉田市	７３歳	293	137	156
488	富士吉田市	７４歳	273	109	164
489	富士吉田市	７５歳	253	91	162
490	富士吉田市	７６歳	242	93	149
491	富士吉田市	７７歳	246	90	156
492	富士吉田市	７８歳	195	68	127
493	富士吉田市	７９歳	187	61	126
494	富士吉田市	８０歳	170	61	109
495	富士吉田市	８１歳	179	73	106
496	富士吉田市	８２歳	134	47	87
497	富士吉田市	８３歳	116	40	76
498	富士吉田市	８４歳	92	33	59
499	富士吉田市	８５歳	75	25	50
500	富士吉田市	８６歳	49	18	31
501	富士吉田市	８７歳	63	18	45
502	富士吉田市	８８歳	39	15	24
503	富士吉田市	８９歳	32	7	25
504	富士吉田市	９０歳	23	9	14
505	富士吉田市	９１歳	11	3	8
506	富士吉田市	９２歳	15	3	12
507	富士吉田市	９３歳	9	1	8
508	富士吉田市	９４歳	5	 - 	5
509	富士吉田市	９５歳	1	 - 	1
510	富士吉田市	９６歳	 - 	 - 	 - 
511	富士吉田市	９７歳	1	 - 	1
512	富士吉田市	９８歳	3	 - 	3
513	富士吉田市	９９歳	 - 	 - 	 - 
514	富士吉田市	１００歳以上	1	 - 	1
515	富士吉田市	不詳	59	41	18
516	塩山市	総数	26,551	12,847	13,704
517	塩山市	０歳	214	103	111
518	塩山市	１歳	254	133	121
519	塩山市	２歳	271	150	121
520	塩山市	３歳	265	134	131
521	塩山市	４歳	276	144	132
522	塩山市	５歳	309	145	164
523	塩山市	６歳	308	163	145
524	塩山市	７歳	336	169	167
525	塩山市	８歳	331	174	157
526	塩山市	９歳	312	145	167
527	塩山市	１０歳	351	185	166
528	塩山市	１１歳	342	165	177
529	塩山市	１２歳	361	186	175
530	塩山市	１３歳	372	184	188
531	塩山市	１４歳	411	196	215
532	塩山市	１５歳	419	213	206
533	塩山市	１６歳	421	236	185
534	塩山市	１７歳	412	204	208
535	塩山市	１８歳	353	167	186
536	塩山市	１９歳	275	128	147
537	塩山市	２０歳	304	138	166
538	塩山市	２１歳	319	161	158
539	塩山市	２２歳	284	127	157
540	塩山市	２３歳	307	151	156
541	塩山市	２４歳	262	120	142
542	塩山市	２５歳	294	142	152
543	塩山市	２６歳	304	145	159
544	塩山市	２７歳	275	132	143
545	塩山市	２８歳	261	128	133
546	塩山市	２９歳	287	138	149
547	塩山市	３０歳	291	146	145
548	塩山市	３１歳	318	182	136
549	塩山市	３２歳	300	148	152
550	塩山市	３３歳	318	163	155
551	塩山市	３４歳	316	166	150
552	塩山市	３５歳	304	157	147
553	塩山市	３６歳	335	169	166
554	塩山市	３７歳	356	174	182
555	塩山市	３８歳	371	188	183
556	塩山市	３９歳	427	212	215
557	塩山市	４０歳	412	210	202
558	塩山市	４１歳	508	269	239
559	塩山市	４２歳	434	217	217
560	塩山市	４３歳	425	215	210
561	塩山市	４４歳	257	134	123
562	塩山市	４５歳	277	127	150
563	塩山市	４６歳	346	168	178
564	塩山市	４７歳	371	187	184
565	塩山市	４８歳	410	207	203
566	塩山市	４９歳	338	165	173
567	塩山市	５０歳	315	167	148
568	塩山市	５１歳	331	166	165
569	塩山市	５２歳	364	174	190
570	塩山市	５３歳	340	165	175
571	塩山市	５４歳	321	156	165
572	塩山市	５５歳	353	172	181
573	塩山市	５６歳	368	191	177
574	塩山市	５７歳	380	166	214
575	塩山市	５８歳	387	203	184
576	塩山市	５９歳	369	185	184
577	塩山市	６０歳	396	194	202
578	塩山市	６１歳	360	183	177
579	塩山市	６２歳	347	179	168
580	塩山市	６３歳	352	169	183
581	塩山市	６４歳	314	165	149
582	塩山市	６５歳	359	170	189
583	塩山市	６６歳	298	125	173
584	塩山市	６７歳	283	114	169
585	塩山市	６８歳	302	125	177
586	塩山市	６９歳	263	118	145
587	塩山市	７０歳	294	112	182
588	塩山市	７１歳	246	99	147
589	塩山市	７２歳	209	90	119
590	塩山市	７３歳	216	102	114
591	塩山市	７４歳	226	99	127
592	塩山市	７５歳	195	86	109
593	塩山市	７６歳	225	85	140
594	塩山市	７７歳	200	84	116
595	塩山市	７８歳	176	69	107
596	塩山市	７９歳	171	62	109
597	塩山市	８０歳	144	51	93
598	塩山市	８１歳	127	43	84
599	塩山市	８２歳	107	49	58
600	塩山市	８３歳	94	44	50
601	塩山市	８４歳	84	25	59
602	塩山市	８５歳	75	31	44
603	塩山市	８６歳	85	35	50
604	塩山市	８７歳	59	17	42
605	塩山市	８８歳	50	17	33
606	塩山市	８９歳	43	14	29
607	塩山市	９０歳	38	9	29
608	塩山市	９１歳	22	8	14
609	塩山市	９２歳	19	6	13
610	塩山市	９３歳	14	5	9
611	塩山市	９４歳	6	 - 	6
612	塩山市	９５歳	6	3	3
613	塩山市	９６歳	4	1	3
614	塩山市	９７歳	2	 - 	2
615	塩山市	９８歳	 - 	 - 	 - 
616	塩山市	９９歳	3	 - 	3
617	塩山市	１００歳以上	1	1	 - 
618	塩山市	不詳	4	3	1
619	都留市	総数	33,903	16,432	17,471
620	都留市	０歳	350	180	170
621	都留市	１歳	373	200	173
622	都留市	２歳	358	186	172
623	都留市	３歳	376	198	178
624	都留市	４歳	367	174	193
625	都留市	５歳	389	205	184
626	都留市	６歳	391	204	187
627	都留市	７歳	385	207	178
628	都留市	８歳	436	242	194
629	都留市	９歳	402	191	211
630	都留市	１０歳	411	205	206
631	都留市	１１歳	392	187	205
632	都留市	１２歳	446	233	213
633	都留市	１３歳	470	241	229
634	都留市	１４歳	497	262	235
635	都留市	１５歳	522	285	237
636	都留市	１６歳	515	240	275
637	都留市	１７歳	542	271	271
638	都留市	１８歳	635	267	368
639	都留市	１９歳	770	298	472
640	都留市	２０歳	900	377	523
641	都留市	２１歳	880	374	506
642	都留市	２２歳	750	346	404
643	都留市	２３歳	582	308	274
644	都留市	２４歳	413	217	196
645	都留市	２５歳	435	217	218
646	都留市	２６歳	452	225	227
647	都留市	２７歳	421	199	222
648	都留市	２８歳	375	210	165
649	都留市	２９歳	431	222	209
650	都留市	３０歳	361	196	165
651	都留市	３１歳	391	200	191
652	都留市	３２歳	412	205	207
653	都留市	３３歳	383	194	189
654	都留市	３４歳	407	203	204
655	都留市	３５歳	448	221	227
656	都留市	３６歳	492	259	233
657	都留市	３７歳	438	219	219
658	都留市	３８歳	464	236	228
659	都留市	３９歳	504	248	256
660	都留市	４０歳	478	266	212
661	都留市	４１歳	603	311	292
662	都留市	４２歳	517	276	241
663	都留市	４３歳	543	261	282
664	都留市	４４歳	282	149	133
665	都留市	４５歳	337	169	168
