﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和7年	山梨県	発生件数	2014
2	令和7年	山梨県	死者数	19
3	令和7年	山梨県	傷者数	2393
4	令和7年	市計	発生件数	1696
5	令和7年	市計	死者数	16
6	令和7年	市計	傷者数	1980
7	令和7年	郡計	発生件数	275
8	令和7年	郡計	死者数	3
9	令和7年	郡計	傷者数	338
10	令和7年	甲府市	発生件数	684
11	令和7年	甲府市	死者数	6
12	令和7年	甲府市	傷者数	789
13	令和7年	富士吉田市	発生件数	75
14	令和7年	富士吉田市	死者数	ｰ
15	令和7年	富士吉田市	傷者数	89
16	令和7年	都留市	発生件数	24
17	令和7年	都留市	死者数	ｰ
18	令和7年	都留市	傷者数	28
19	令和7年	山梨市	発生件数	43
20	令和7年	山梨市	死者数	ｰ
21	令和7年	山梨市	傷者数	52
22	令和7年	大月市	発生件数	15
23	令和7年	大月市	死者数	1
24	令和7年	大月市	傷者数	15
25	令和7年	韮崎市	発生件数	89
26	令和7年	韮崎市	死者数	3
27	令和7年	韮崎市	傷者数	109
28	令和7年	南アルプス市	発生件数	154
29	令和7年	南アルプス市	死者数	2
30	令和7年	南アルプス市	傷者数	175
31	令和7年	北杜市	発生件数	79
32	令和7年	北杜市	死者数	1
33	令和7年	北杜市	傷者数	90
34	令和7年	甲斐市	発生件数	190
35	令和7年	甲斐市	死者数	ｰ
36	令和7年	甲斐市	傷者数	221
37	令和7年	笛吹市	発生件数	190
38	令和7年	笛吹市	死者数	2
39	令和7年	笛吹市	傷者数	239
40	令和7年	上野原市	発生件数	21
41	令和7年	上野原市	死者数	ｰ
42	令和7年	上野原市	傷者数	25
43	令和7年	甲州市	発生件数	46
44	令和7年	甲州市	死者数	1
45	令和7年	甲州市	傷者数	49
46	令和7年	中央市	発生件数	86
47	令和7年	中央市	死者数	ｰ
48	令和7年	中央市	傷者数	99
49	令和7年	西八代郡	発生件数	13
50	令和7年	西八代郡	死者数	ｰ
51	令和7年	西八代郡	傷者数	14
52	令和7年	市川三郷町	発生件数	13
53	令和7年	市川三郷町	死者数	ｰ
54	令和7年	市川三郷町	傷者数	14
55	令和7年	南巨摩郡	発生件数	29
56	令和7年	南巨摩郡	死者数	ｰ
57	令和7年	南巨摩郡	傷者数	34
58	令和7年	富士川町	発生件数	18
59	令和7年	富士川町	死者数	ｰ
60	令和7年	富士川町	傷者数	21
61	令和7年	早川町	発生件数	ｰ
62	令和7年	早川町	死者数	ｰ
63	令和7年	早川町	傷者数	ｰ
64	令和7年	身延町	発生件数	6
65	令和7年	身延町	死者数	ｰ
66	令和7年	身延町	傷者数	8
67	令和7年	南部町	発生件数	5
68	令和7年	南部町	死者数	ｰ
69	令和7年	南部町	傷者数	5
70	令和7年	中巨摩郡	発生件数	108
71	令和7年	中巨摩郡	死者数	ｰ
72	令和7年	中巨摩郡	傷者数	126
73	令和7年	昭和町	発生件数	108
74	令和7年	昭和町	死者数	ｰ
75	令和7年	昭和町	傷者数	126
76	令和7年	南都留郡	発生件数	123
77	令和7年	南都留郡	死者数	3
78	令和7年	南都留郡	傷者数	162
79	令和7年	道志村	発生件数	12
80	令和7年	道志村	死者数	2
81	令和7年	道志村	傷者数	15
82	令和7年	西桂町	発生件数	6
83	令和7年	西桂町	死者数	ｰ
84	令和7年	西桂町	傷者数	7
85	令和7年	忍野村	発生件数	6
86	令和7年	忍野村	死者数	ｰ
87	令和7年	忍野村	傷者数	6
88	令和7年	山中湖村	発生件数	32
89	令和7年	山中湖村	死者数	1
90	令和7年	山中湖村	傷者数	44
91	令和7年	鳴沢村	発生件数	9
92	令和7年	鳴沢村	死者数	ｰ
93	令和7年	鳴沢村	傷者数	19
94	令和7年	富士河口湖町	発生件数	58
95	令和7年	富士河口湖町	死者数	ｰ
96	令和7年	富士河口湖町	傷者数	71
97	令和7年	北都留郡	発生件数	2
98	令和7年	北都留郡	死者数	ｰ
99	令和7年	北都留郡	傷者数	2
100	令和7年	小菅村	発生件数	1
101	令和7年	小菅村	死者数	ｰ
102	令和7年	小菅村	傷者数	1
103	令和7年	丹波山村	発生件数	1
104	令和7年	丹波山村	死者数	ｰ
105	令和7年	丹波山村	傷者数	1
106	令和7年	中央道	発生件数	41
107	令和7年	中央道	死者数	ｰ
108	令和7年	中央道	傷者数	72
109	令和7年	中部横断道	発生件数	2
110	令和7年	中部横断道	死者数	ｰ
111	令和7年	中部横断道	傷者数	3
112	令和7年	東富士五湖	発生件数	ｰ
113	令和7年	東富士五湖	死者数	ｰ
114	令和7年	東富士五湖	傷者数	ｰ
