﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	56303	400209	36600	17506	319479	54396	360818
2	農林漁業	127	1166	0	0	1012	106	901
3	非農林漁業	56176	399043	36600	17506	318467	54290	359917
4	鉱業	83	886	9	1	781	83	886
5	建設業	5919	38253	3639	1109	28618	5919	38253
6	製造業	9269	111239	6044	3517	95873	9267	111228
7	電気ガス熱供給水道業	75	2141	0	0	2126	24	1398
8	運輸・通信業	1154	16812	228	51	15643	947	14486
9	卸売小売業・飲食店	22447	102267	16554	9113	68092	22399	101874
10	金融業，保険業	679	11463	100	32	11064	677	11077
11	不動産業	1977	4858	1451	265	2297	1972	4843
12	サービス業	13997	96376	8575	3418	79225	13002	75872
13	公務_その他を含む	576	14748	0	0	14748	0	0
14	全産業	15678	122386	9318	3703	100409	15399	109773
15	農林漁業	10	91	0	0	84	7	62
16	非農林漁業	15668	122295	9318	3703	100325	15392	109711
17	鉱業	5	49	0	0	42	5	49
18	建設業	1028	9996	384	123	8135	1028	9996
19	製造業	1577	19571	883	405	16834	1576	19563
20	電気ガス熱供給水道業	11	1131	0	0	1131	5	798
21	運輸・通信業	235	5268	27	7	5011	199	4598
22	卸売小売業・飲食店	7808	41150	5166	2352	29874	7808	41150
23	金融業，保険業	322	6820	57	19	6574	320	6434
24	不動産業	576	2027	308	75	1190	574	2019
25	サービス業	4027	30652	2493	722	25903	3877	25104
26	公務_その他を含む	79	5631	0	0	5631	0	0
27	全産業	5262	28685	3962	2327	20400	5186	26236
28	農林漁業	4	66	0	0	61	3	13
29	非農林漁業	5258	28619	3962	2327	20339	5183	26223
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	466	2882	311	109	2104	466	2882
32	製造業	1972	8652	1730	1231	5288	1972	8652
33	電気ガス熱供給水道業	4	168	0	0	153	2	138
34	運輸・通信業	48	1068	4	4	1004	41	970
35	卸売小売業・飲食店	1773	8048	1281	757	5209	1772	8006
36	金融業，保険業	65	846	9	5	815	65	846
37	不動産業	88	343	57	7	217	87	339
38	サービス業	823	5522	570	214	4459	778	4390
39	公務_その他を含む	19	1090	0	0	1090	0	0
40	全産業	1572	9507	1069	507	7210	1519	8554
41	農林漁業	4	69	0	0	60	3	64
42	非農林漁業	1568	9438	1069	507	7150	1516	8493
43	鉱業	6	70	2	1	60	6	70
44	建設業	184	1177	128	35	890	184	1177
45	製造業	209	2233	123	64	1882	209	2233
46	電気ガス熱供給水道業	3	129	0	0	129	1	74
47	運輸・通信業	29	470	2	0	443	25	405
48	卸売小売業・飲食店	659	2598	522	302	1576	655	2571
49	金融業，保険業	19	299	2	1	287	19	299
50	不動産業	50	86	40	8	15	50	86
51	サービス業	395	2035	250	96	1527	367	1578
52	公務_その他を含む	14	341	0	0	341	0	0
53	全産業	2474	15228	1737	856	11688	2408	13778
54	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
55	非農林漁業	2474	15228	1737	856	11688	2408	13778
56	鉱業	2	32	0	0	31	2	32
57	建設業	260	1292	187	56	926	260	1292
58	製造業	716	5980	502	295	4816	716	5980
59	電気ガス熱供給水道業	3	23	0	0	23	1	5
60	運輸・通信業	43	532	8	2	492	36	461
61	卸売小売業・飲食店	840	3498	657	386	2193	838	3482
62	金融業，保険業	22	299	4	2	289	22	299
63	不動産業	129	199	117	21	47	129	199
64	サービス業	437	2999	262	94	2497	404	2028
65	公務_その他を含む	22	374	0	0	374	0	0
66	全産業	1574	10827	1056	578	8467	1502	9692
67	農林漁業	4	19	0	0	18	4	19
68	非農林漁業	1570	10808	1056	578	8449	1498	9673
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	172	984	116	43	701	172	984
71	製造業	211	3212	115	74	2837	211	3212
72	電気ガス熱供給水道業	1	15	0	0	15	0	0
73	運輸・通信業	35	503	3	0	468	28	431
74	卸売小売業・飲食店	657	2485	518	364	1410	657	2485
75	金融業，保険業	20	242	3	0	238	20	242
76	不動産業	54	90	45	6	26	54	90
77	サービス業	403	2977	256	91	2454	356	2229
78	公務_その他を含む	17	300	0	0	300	0	0
79	全産業	2161	13635	1496	693	10541	2073	11929
80	農林漁業	2	12	0	0	7	2	12
81	非農林漁業	2159	13623	1496	693	10534	2071	11917
82	鉱業	1	45	0	0	44	1	45
83	建設業	231	1488	154	34	1123	231	1488
84	製造業	605	4773	431	230	3816	605	4773
85	電気ガス熱供給水道業	2	80	0	0	80	1	57
86	運輸・通信業	47	578	12	3	546	38	487
87	卸売小売業・飲食店	726	3004	589	337	1837	725	2984
88	金融業，保険業	27	346	1	0	336	27	346
89	不動産業	42	78	34	5	19	42	78
90	サービス業	446	2665	275	84	2167	401	1659
91	公務_その他を含む	32	566	0	0	566	0	0
92	全産業	1694	15686	988	534	13300	1616	13896
93	農林漁業	8	134	0	0	123	8	134
94	非農林漁業	1686	15552	988	534	13177	1608	13762
95	鉱業	4	50	0	0	46	4	50
96	建設業	254	1702	158	53	1292	254	1702
97	製造業	259	6125	104	61	5736	259	6125
98	電気ガス熱供給水道業	2	68	0	0	68	1	60
99	運輸・通信業	40	726	5	1	697	31	631
100	卸売小売業・飲食店	637	2725	467	313	1705	637	2725
101	金融業，保険業	26	289	1	0	277	26	289
102	不動産業	37	74	26	9	32	37	74
103	サービス業	402	3375	227	97	2906	359	2106
104	公務_その他を含む	25	418	0	0	418	0	0
105	全産業	366	1789	268	84	1296	349	1644
106	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
107	非農林漁業	366	1789	268	84	1296	349	1644
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	47	193	34	8	130	47	193
110	製造業	38	239	30	9	182	38	239
111	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
112	運輸・通信業	7	58	0	0	45	5	50
113	卸売小売業・飲食店	110	315	99	48	153	109	310
114	金融業，保険業	5	28	2	0	26	5	28
115	不動産業	44	54	41	5	5	44	54
116	サービス業	108	833	62	14	686	101	770
117	公務_その他を含む	6	66	0	0	66	0	0
118	全産業	266	1446	170	88	1103	238	1208
119	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
120	非農林漁業	266	1446	170	88	1103	238	1208
121	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
122	建設業	39	225	29	6	163	39	225
123	製造業	39	286	26	8	230	39	286
124	電気ガス熱供給水道業	2	11	0	0	11	0	0
125	運輸・通信業	5	26	1	0	22	4	20
126	卸売小売業・飲食店	89	349	74	47	210	89	349
127	金融業，保険業	2	24	0	0	24	2	24
128	不動産業	1	3	1	2	0	1	3
129	サービス業	81	443	39	25	364	64	301
130	公務_その他を含む	8	79	0	0	79	0	0
131	全産業	94	400	71	41	276	84	316
132	農林漁業	1	4	0	0	1	1	4
133	非農林漁業	93	396	71	41	275	83	312
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	10	61	8	4	46	10	61
136	製造業	6	17	5	2	10	6	17
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	2	12	1	0	11	1	1
139	卸売小売業・飲食店	24	55	23	7	24	24	55
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
142	サービス業	47	206	34	28	139	42	178
143	公務_その他を含む	4	45	0	0	45	0	0
144	全産業	319	2046	175	124	1564	296	1793
145	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
146	非農林漁業	319	2046	175	124	1564	296	1793
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	27	211	13	3	161	27	211
149	製造業	32	480	3	1	413	32	480
150	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
151	運輸・通信業	16	114	1	0	102	13	87
152	卸売小売業・飲食店	132	445	110	98	206	131	410
153	金融業，保険業	2	27	0	0	27	2	27
154	不動産業	1	3	0	0	1	1	3
155	サービス業	100	682	48	22	570	90	575
156	公務_その他を含む	8	78	0	0	78	0	0
157	全産業	115	655	75	25	511	103	555
158	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
159	非農林漁業	115	655	75	25	511	103	555
160	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
161	建設業	15	191	7	1	170	15	191
162	製造業	27	158	19	5	117	27	158
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	5	48	1	0	41	4	37
165	卸売小売業・飲食店	28	92	25	11	54	26	82
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	2	2	1	0	0	2	2
168	サービス業	35	128	22	8	93	29	85
169	公務_その他を含む	3	36	0	0	36	0	0
170	全産業	1782	13009	1197	484	10544	1740	11925
171	農林漁業	7	35	0	0	17	7	35
172	非農林漁業	1775	12974	1197	484	10527	1733	11890
173	鉱業	1	6	0	0	6	1	6
174	建設業	98	725	53	20	554	98	725
175	製造業	125	1118	69	40	914	125	1118
176	電気ガス熱供給水道業	2	13	0	0	13	1	2
177	運輸・通信業	41	733	9	2	673	38	651
178	卸売小売業・飲食店	773	3672	601	296	2592	773	3672
179	金融業，保険業	15	193	4	2	187	15	193
180	不動産業	212	336	184	32	86	212	336
181	サービス業	495	5853	277	92	5177	470	5187
182	公務_その他を含む	13	325	0	0	325	0	0
183	全産業	601	3702	419	213	2757	579	3426
184	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
185	非農林漁業	601	3702	419	213	2757	579	3426
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	108	540	81	17	337	108	540
188	製造業	80	1224	42	16	1078	80	1224
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	18	101	9	2	76	15	88
191	卸売小売業・飲食店	250	849	217	151	429	249	837
192	金融業，保険業	2	24	0	0	24	2	24
193	不動産業	2	9	0	0	6	2	9
194	サービス業	133	851	70	27	663	123	704
195	公務_その他を含む	8	104	0	0	104	0	0
196	全産業	484	3452	301	206	2691	470	3265
197	農林漁業	13	51	0	0	44	13	51
198	非農林漁業	471	3401	301	206	2647	457	3214
199	鉱業	3	9	2	0	6	3	9
200	建設業	50	314	29	9	223	50	314
201	製造業	71	1189	27	12	1071	71	1189
202	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
203	運輸・通信業	18	182	5	3	164	17	164
204	卸売小売業・飲食店	199	911	165	163	546	199	911
205	金融業，保険業	2	26	0	0	26	2	26
206	不動産業	7	7	7	0	0	7	7
207	サービス業	113	652	66	19	500	108	594
208	公務_その他を含む	7	103	0	0	103	0	0
209	全産業	295	1808	206	106	1392	277	1648
210	農林漁業	3	24	0	0	13	3	24
211	非農林漁業	292	1784	206	106	1379	274	1624
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	66	354	55	8	273	66	354
214	製造業	31	453	15	11	400	31	453
215	電気ガス熱供給水道業	2	6	0	0	6	0	0
216	運輸・通信業	2	12	0	0	10	1	8
217	卸売小売業・飲食店	114	412	103	71	226	113	402
218	金融業，保険業	1	17	0	0	17	1	17
219	不動産業	1	4	0	0	0	1	4
220	サービス業	68	462	33	16	383	61	386
221	公務_その他を含む	7	64	0	0	64	0	0
222	全産業	199	1665	136	71	1363	191	1575
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	199	1665	136	71	1363	191	1575
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	51	308	37	9	226	51	308
227	製造業	36	716	16	10	675	36	716
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	7	95	3	1	84	6	92
230	卸売小売業・飲食店	57	165	52	43	58	56	161
231	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
232	不動産業	2	12	0	0	4	2	12
233	サービス業	41	307	28	8	254	40	286
234	公務_その他を含む	5	62	0	0	62	0	0
235	全産業	267	2615	161	128	2156	246	2259
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	267	2615	161	128	2156	246	2259
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	63	272	43	28	150	63	272
240	製造業	38	1414	12	14	1337	38	1414
241	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
242	運輸・通信業	8	70	2	1	56	6	50
243	卸売小売業・飲食店	82	319	72	66	159	82	319
244	金融業，保険業	3	30	1	0	28	3	30
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	65	423	31	19	339	54	174
247	公務_その他を含む	7	81	0	0	81	0	0
248	全産業	54	212	38	30	136	46	157
249	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
250	非農林漁業	54	212	38	30	136	46	157
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	10	37	10	3	24	10	37
253	製造業	19	86	15	18	46	19	86
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	3	0	0	3	0	0
256	卸売小売業・飲食店	8	14	8	6	0	8	14
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	13	44	5	3	35	9	20
260	公務_その他を含む	3	28	0	0	28	0	0
261	全産業	160	873	117	77	607	153	787
262	農林漁業	1	8	0	0	8	1	8
263	非農林漁業	159	865	117	77	599	152	779
264	鉱業	1	9	0	0	7	1	9
265	建設業	37	156	29	8	98	37	156
266	製造業	27	380	20	23	322	27	380
267	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
268	運輸・通信業	6	31	2	2	25	5	28
269	卸売小売業・飲食店	43	107	39	38	17	43	107
270	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
271	不動産業	1	1	1	0	0	1	1
272	サービス業	40	127	26	6	76	38	98
273	公務_その他を含む	3	52	0	0	52	0	0
274	全産業	140	645	83	92	434	122	521
275	農林漁業	2	15	0	0	14	2	15
276	非農林漁業	138	630	83	92	420	120	506
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	9	43	4	3	28	9	43
279	製造業	10	45	4	3	38	10	45
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	5	26	2	1	23	2	3
282	卸売小売業・飲食店	36	129	31	35	56	35	122
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	1	14	0	0	12	1	14
285	サービス業	73	338	42	50	228	63	279
286	公務_その他を含む	4	35	0	0	35	0	0
287	全産業	160	1446	99	53	1219	147	1333
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	160	1446	99	53	1219	147	1333
290	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
291	建設業	28	196	16	6	140	28	196
292	製造業	38	922	24	12	866	38	922
293	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	0	0
294	運輸・通信業	3	9	0	0	8	1	4
295	卸売小売業・飲食店	47	123	39	27	48	46	118
296	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	40	147	20	8	108	34	93
299	公務_その他を含む	3	48	0	0	48	0	0
300	全産業	740	4731	500	207	3699	701	4076
301	農林漁業	4	19	0	0	16	4	19
302	非農林漁業	736	4712	500	207	3683	697	4057
303	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
304	建設業	73	327	46	18	203	73	327
305	製造業	121	1818	77	33	1612	121	1818
306	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
307	運輸・通信業	12	88	2	1	79	10	54
308	卸売小売業・飲食店	313	1074	261	134	591	312	1059
309	金融業，保険業	6	91	0	0	90	6	91
310	不動産業	6	20	3	0	11	6	20
311	サービス業	193	1087	111	21	890	169	688
312	公務_その他を含む	11	201	0	0	201	0	0
313	全産業	378	1596	291	131	1057	369	1456
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	378	1596	291	131	1057	369	1456
316	鉱業	1	11	0	0	8	1	11
317	建設業	36	125	27	6	74	36	125
318	製造業	137	665	118	52	458	137	665
319	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
320	運輸・通信業	5	55	1	0	50	4	22
321	卸売小売業・飲食店	143	457	123	63	236	142	451
322	金融業，保険業	3	28	0	0	28	3	28
323	不動産業	1	10	0	0	6	1	10
324	サービス業	49	192	22	10	144	45	144
325	公務_その他を含む	3	53	0	0	53	0	0
326	全産業	459	2227	332	178	1562	428	1905
327	農林漁業	2	6	0	0	6	1	2
328	非農林漁業	457	2221	332	178	1556	427	1903
329	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
330	建設業	52	418	32	8	331	52	418
331	製造業	64	326	50	22	236	64	326
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	12	49	5	0	43	8	19
334	卸売小売業・飲食店	173	403	157	103	114	173	403
335	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
336	不動産業	6	12	5	0	4	6	12
337	サービス業	139	905	83	45	720	124	725
338	公務_その他を含む	11	108	0	0	108	0	0
339	全産業	859	5786	593	254	4536	830	5264
340	農林漁業	3	22	0	0	14	3	22
341	非農林漁業	856	5764	593	254	4522	827	5242
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	106	613	72	20	439	106	613
344	製造業	126	2195	73	29	1969	126	2195
345	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
346	運輸・通信業	18	244	1	0	224	14	209
347	卸売小売業・飲食店	383	1442	324	168	860	383	1442
348	金融業，保険業	11	138	0	0	124	11	138
349	不動産業	8	11	5	1	5	8	11
350	サービス業	194	880	118	36	660	179	634
351	公務_その他を含む	9	235	0	0	235	0	0
352	全産業	370	2312	238	102	1825	340	1942
353	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
354	非農林漁業	370	2312	238	102	1825	340	1942
355	鉱業	1	5	0	0	2	1	5
356	建設業	37	185	24	5	134	37	185
357	製造業	56	635	41	16	558	56	635
358	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
359	運輸・通信業	11	154	1	0	144	10	135
360	卸売小売業・飲食店	141	426	113	69	185	141	426
361	金融業，保険業	6	113	1	0	109	6	113
362	不動産業	3	11	0	0	1	3	11
363	サービス業	101	549	58	12	458	86	432
364	公務_その他を含む	14	234	0	0	234	0	0
365	全産業	399	2025	268	112	1512	372	1752
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	399	2025	268	112	1512	372	1752
368	鉱業	3	10	1	0	9	3	10
369	建設業	56	293	37	7	216	56	293
370	製造業	74	624	50	21	521	73	621
371	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
372	運輸・通信業	14	90	4	1	82	9	62
373	卸売小売業・飲食店	141	441	124	68	221	140	434
374	金融業，保険業	2	2	2	0	0	2	2
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	102	498	50	15	396	88	329
377	公務_その他を含む	6	66	0	0	66	0	0
378	全産業	175	1076	95	63	837	151	872
379	農林漁業	3	12	0	0	10	1	8
380	非農林漁業	172	1064	95	63	827	150	864
381	鉱業	8	97	1	0	85	8	97
382	建設業	20	271	8	2	230	20	271
383	製造業	7	62	4	5	51	7	62
384	電気ガス熱供給水道業	3	109	0	0	109	2	57
385	運輸・通信業	9	53	0	0	46	4	30
386	卸売小売業・飲食店	47	101	42	23	32	46	95
387	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	71	306	40	33	209	63	252
390	公務_その他を含む	7	65	0	0	65	0	0
391	全産業	708	4162	427	207	3307	674	3726
392	農林漁業	1	13	0	0	12	1	13
393	非農林漁業	707	4149	427	207	3295	673	3713
394	鉱業	10	98	0	0	90	10	98
395	建設業	95	633	56	7	517	95	633
396	製造業	55	696	31	11	640	55	696
397	電気ガス熱供給水道業	4	79	0	0	79	3	75
398	運輸・通信業	25	342	3	1	328	20	298
399	卸売小売業・飲食店	300	912	252	167	448	299	901
400	金融業，保険業	5	77	0	0	77	5	77
401	不動産業	4	7	2	0	4	3	6
402	サービス業	200	1173	83	21	980	183	929
403	公務_その他を含む	9	132	0	0	132	0	0
404	全産業	349	2487	223	164	1942	326	2198
405	農林漁業	2	22	0	0	22	0	0
406	非農林漁業	347	2465	223	164	1920	326	2198
407	鉱業	2	23	0	0	22	2	23
408	建設業	29	205	16	7	159	29	205
409	製造業	48	991	20	21	908	48	991
410	電気ガス熱供給水道業	3	31	0	0	31	2	27
411	運輸・通信業	10	94	4	1	81	8	68
412	卸売小売業・飲食店	142	444	126	110	188	141	436
413	金融業，保険業	4	43	1	0	42	4	43
414	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
415	サービス業	103	525	56	25	380	92	405
416	公務_その他を含む	6	109	0	0	109	0	0
417	全産業	316	1710	228	137	1214	290	1522
418	農林漁業	4	13	0	0	10	1	10
419	非農林漁業	312	1697	228	137	1024	289	1512
420	鉱業	3	25	0	0	20	3	25
421	建設業	58	291	43	18	192	58	291
422	製造業	31	453	23	15	404	31	453
423	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
424	運輸・通信業	20	99	12	0	71	18	79
425	卸売小売業・飲食店	111	279	103	74	90	109	271
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	1	4	0	0	1	1	4
428	サービス業	80	474	47	30	354	69	389
429	公務_その他を含む	7	70	0	0	70	0	0
430	全産業	1717	12507	1117	420	10195	1684	11694
431	農林漁業	3	8	0	0	6	3	8
432	非農林漁業	1714	12499	1117	420	10189	1681	11686
433	鉱業	2	4	0	0	4	2	4
434	建設業	197	1395	98	40	1089	197	1395
435	製造業	207	3894	110	63	3529	207	3894
436	電気ガス熱供給水道業	1	16	0	0	16	0	0
437	運輸・通信業	35	500	2	1	464	32	437
438	卸売小売業・飲食店	634	3467	447	233	2544	634	3467
439	金融業，保険業	15	241	2	0	232	15	241
440	不動産業	216	327	196	24	78	216	327
441	サービス業	402	2436	262	59	2014	378	1921
442	公務_その他を含む	5	219	0	0	219	0	0
443	全産業	773	4114	540	223	3060	751	3781
444	農林漁業	3	25	0	0	22	3	25
445	非農林漁業	770	4089	540	223	3038	748	3756
446	鉱業	1	18	0	0	18	1	18
447	建設業	123	561	77	20	376	123	561
448	製造業	117	962	77	34	779	117	962
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
450	運輸・通信業	10	144	2	0	135	7	125
451	卸売小売業・飲食店	254	1083	201	121	698	253	1070
452	金融業，保険業	6	69	1	1	67	6	69
453	不動産業	68	104	60	13	21	68	104
454	サービス業	182	1003	122	34	799	173	847
455	公務_その他を含む	9	145	0	0	145	0	0
456	全産業	366	5885	214	83	5391	347	4446
457	農林漁業	1	6	0	0	6	1	6
458	非農林漁業	365	5879	214	83	5385	346	4440
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	45	261	24	6	181	45	261
461	製造業	77	3234	28	13	3123	77	3234
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	15	291	2	0	278	15	291
464	卸売小売業・飲食店	74	256	62	34	138	74	256
465	金融業，保険業	2	26	0	0	22	2	26
466	不動産業	65	103	61	24	17	65	103
467	サービス業	81	1627	37	6	1545	68	269
468	公務_その他を含む	6	81	0	0	81	0	0
469	全産業	806	9643	437	119	8644	792	9352
470	農林漁業	1	29	0	0	27	1	29
471	非農林漁業	805	9614	437	119	8617	791	9323
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	82	544	43	12	436	82	544
474	製造業	128	4697	46	11	4488	128	4697
475	電気ガス熱供給水道業	1	18	0	0	18	0	0
476	運輸・通信業	19	656	2	0	646	17	650
477	卸売小売業・飲食店	365	2011	216	80	1573	365	2011
478	金融業，保険業	5	54	1	0	53	5	54
479	不動産業	53	84	47	5	25	53	84
480	サービス業	147	1431	82	11	1259	141	1283
481	公務_その他を含む	5	119	0	0	119	0	0
482	全産業	576	6965	298	116	6138	555	6677
483	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
484	非農林漁業	576	6965	298	116	6138	555	6677
485	鉱業	1	10	0	0	10	1	10
486	建設業	37	207	24	2	159	37	207
487	製造業	24	1593	7	3	1553	24	1593
488	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
489	運輸・通信業	30	871	2	2	825	28	823
490	卸売小売業・飲食店	307	3346	156	95	2824	307	3346
491	金融業，保険業	7	78	0	0	75	7	78
492	不動産業	46	57	45	2	10	46	57
493	サービス業	117	709	64	12	588	105	563
494	公務_その他を含む	7	94	0	0	94	0	0
495	全産業	301	2249	180	84	1845	290	2109
496	農林漁業	1	6	0	0	5	1	6
497	非農林漁業	300	2243	180	84	1840	289	2103
498	鉱業	2	42	0	0	40	2	42
499	建設業	29	169	18	7	199	29	169
500	製造業	70	1128	32	18	1023	70	1128
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	9	71	1	2	56	9	71
503	卸売小売業・飲食店	106	353	81	44	203	105	351
504	金融業，保険業	3	32	0	0	32	3	32
505	不動産業	4	13	1	1	8	4	13
506	サービス業	72	371	47	12	295	67	297
507	公務_その他を含む	5	64	0	0	64	0	0
508	全産業	781	5158	547	248	4076	750	4487
509	農林漁業	1	1	0	0	1	0	0
510	非農林漁業	780	5157	547	248	4075	750	4487
511	鉱業	2	42	0	0	42	2	42
512	建設業	145	739	103	33	511	145	739
513	製造業	112	1727	66	38	1564	112	1727
514	電気ガス熱供給水道業	1	30	0	0	30	0	0
515	運輸・通信業	21	207	7	3	179	17	162
516	卸売小売業・飲食店	311	1120	261	144	637	310	1102
517	金融業，保険業	2	30	0	0	30	2	30
518	不動産業	12	16	9	0	4	12	16
519	サービス業	167	1121	101	30	953	150	669
520	公務_その他を含む	7	125	0	0	125	0	0
521	全産業	44	260	19	13	212	32	184
522	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
523	非農林漁業	44	260	19	13	212	32	184
524	鉱業	2	28	0	0	24	2	28
525	建設業	4	54	1	1	43	4	54
526	製造業	2	5	2	1	2	2	5
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	4	40	0	0	40	2	35
529	卸売小売業・飲食店	10	17	9	2	6	9	14
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	18	90	7	9	71	12	47
533	公務_その他を含む	3	25	0	0	25	0	0
534	全産業	419	2593	284	118	2002	407	2400
535	農林漁業	3	31	0	0	31	3	31
536	非農林漁業	416	2562	284	118	1971	404	2369
537	鉱業	2	11	1	0	8	2	11
538	建設業	99	454	72	24	298	99	454
539	製造業	65	996	27	12	897	65	996
540	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
541	運輸・通信業	5	20	1	0	17	4	17
542	卸売小売業・飲食店	147	507	125	70	279	146	499
543	金融業，保険業	1	1	0	0	1	1	1
544	不動産業	6	9	6	2	1	6	9
545	サービス業	84	452	52	10	358	81	382
546	公務_その他を含む	7	112	0	0	112	0	0
547	全産業	882	6899	590	287	5625	847	6378
548	農林漁業	3	14	0	0	14	1	5
549	非農林漁業	879	6885	590	287	5611	846	6373
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	128	570	94	30	359	128	570
552	製造業	107	2651	60	41	2482	107	2651
553	電気ガス熱供給水道業	1	76	0	0	76	1	76
554	運輸・通信業	26	305	4	1	269	21	288
555	卸売小売業・飲食店	359	1268	282	170	699	359	1268
556	金融業，保険業	10	200	0	0	200	10	200
557	不動産業	15	32	10	1	12	15	32
558	サービス業	224	1594	140	44	1325	205	1288
559	公務_その他を含む	9	189	0	0	189	0	0
560	全産業	592	6262	386	167	5403	569	5891
561	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
562	非農林漁業	592	6262	386	167	5403	569	5891
563	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
564	建設業	78	451	50	7	324	78	451
565	製造業	113	3759	61	43	3565	113	3759
566	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
567	運輸・通信業	10	144	0	0	132	7	80
568	卸売小売業・飲食店	229	901	184	95	545	229	901
569	金融業，保険業	1	13	0	0	13	1	13
570	不動産業	13	22	11	2	5	13	22
571	サービス業	139	812	80	20	659	128	665
572	公務_その他を含む	8	157	0	0	157	0	0
573	全産業	347	3116	205	80	2653	331	2871
574	農林漁業	1	50	0	0	46	1	50
575	非農林漁業	346	3066	205	80	2607	330	2821
576	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
577	建設業	66	401	41	10	294	66	401
578	製造業	62	1230	32	13	1138	62	1230
579	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
580	運輸・通信業	4	41	0	0	39	2	17
581	卸売小売業・飲食店	93	538	68	33	413	92	530
