﻿_id	属性	収支項目	値
1	全　国	世帯人員(人)	3.31
2	甲府市	世帯人員(人)	3.11
3	全　国	18歳未満人員(人)	0.93
4	甲府市	18歳未満人員(人)	0.81
5	全　国	65歳以上人員(人)	0.26
6	甲府市	65歳以上人員(人)	0.29
7	全　国	うち無職者人員 (人)	0.13
8	甲府市	うち無職者人員 (人)	0.13
9	全　国	有業人員(人)	1.77
10	甲府市	有業人員(人)	1.84
11	全　国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	52.2
12	甲府市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	63.4
13	全　国	世帯主の年齢(歳)	49.6
14	甲府市	世帯主の年齢(歳)	49.1
15	全　国	受取	1114844
16	甲府市	受取	1114198
17	全　国	実収入	586149
18	甲府市	実収入	615009
19	全　国	経常収入	577067
20	甲府市	経常収入	600825
21	全　国	勤め先収入	536305
22	甲府市	勤め先収入	562998
23	全　国	世帯主収入	438263
24	甲府市	世帯主収入	434731
25	全　国	世帯主の配偶者の収入	83468
26	甲府市	世帯主の配偶者の収入	112769
27	全　国	他の世帯員収入	14574
28	甲府市	他の世帯員収入	15497
29	全　国	事業・内職収入	4237
30	甲府市	事業・内職収入	720
31	全　国	農林漁業収入	67
32	甲府市	農林漁業収入	0
33	全　国	他の経常収入	36458
34	甲府市	他の経常収入	37108
35	全　国	特別収入	9082
36	甲府市	特別収入	14184
37	全　国	受贈金	2791
38	甲府市	受贈金	8563
39	全　国	その他	6291
40	甲府市	その他	5621
41	全　国	実収入以外の受取（繰入金を除く）	446909
42	甲府市	実収入以外の受取（繰入金を除く）	405115
43	全　国	預貯金引出	351024
44	甲府市	預貯金引出	325602
45	全　国	保険取金	6518
46	甲府市	保険取金	2670
47	全　国	有価証券売却	527
48	甲府市	有価証券売却	0
49	全　国	土地家屋借入金	4810
50	甲府市	土地家屋借入金	0
51	全　国	他の借入金	805
52	甲府市	他の借入金	0
53	全　国	分割払購入借入金	6753
54	甲府市	分割払購入借入金	9389
55	全　国	一括払購入借入金	76017
56	甲府市	一括払購入借入金	67044
57	全　国	財産売却	190
58	甲府市	財産売却	0
59	全　国	その他	265
60	甲府市	その他	410
61	全　国	繰入金	81786
62	甲府市	繰入金	94073
63	全　国	支払	1114844
64	甲府市	支払	1114198
65	全　国	実支出	433357
66	甲府市	実支出	452597
67	全　国	消費支出	323853
68	甲府市	消費支出	328322
69	全　国	食料	77431
70	甲府市	食料	77755
71	全　国	穀類	6490
72	甲府市	穀類	6037
73	全　国	魚介類	4827
74	甲府市	魚介類	4423
75	全　国	肉類	7622
76	甲府市	肉類	6878
77	全　国	乳卵類	3735
78	甲府市	乳卵類	3525
79	全　国	野菜・海藻	7568
80	甲府市	野菜・海藻	7067
81	全　国	果物	2213
82	甲府市	果物	2211
83	全　国	油脂・調味料	3496
84	甲府市	油脂・調味料	3184
85	全　国	菓子類	6612
86	甲府市	菓子類	6853
87	全　国	調理食品	10642
88	甲府市	調理食品	11839
89	全　国	飲料	4960
90	甲府市	飲料	4799
91	全　国	酒類	3127
92	甲府市	酒類	4261
93	全　国	外食	16139
94	甲府市	外食	16676
95	全　国	住居	19292
96	甲府市	住居	23440
97	全　国	家賃地代	11405
98	甲府市	家賃地代	14183
99	全　国	設備修繕・維持	7886
100	甲府市	設備修繕・維持	9257
101	全　国	光熱・水道	21838
102	甲府市	光熱・水道	21002
103	全　国	電気代	10734
104	甲府市	電気代	9459
105	全　国	ガス代	4920
106	甲府市	ガス代	5419
107	全　国	他の光熱	957
108	甲府市	他の光熱	1142
109	全　国	上下水道料	5226
110	甲府市	上下水道料	4981
111	全　国	家具・家事用品	12079
112	甲府市	家具・家事用品	10263
113	全　国	家庭用耐久財	4050
114	甲府市	家庭用耐久財	3030
115	全　国	室内装備・装飾品	629
116	甲府市	室内装備・装飾品	744
117	全　国	寝具類	890
118	甲府市	寝具類	444
119	全　国	家事雑貨	2476
120	甲府市	家事雑貨	2155
121	全　国	家事用消耗品	3270
122	甲府市	家事用消耗品	3426
123	全　国	家事サービス	764
124	甲府市	家事サービス	463
125	全　国	被服及び履物	12935
126	甲府市	被服及び履物	11367
127	全　国	和服	118
128	甲府市	和服	411
129	全　国	洋服	5514
130	甲府市	洋服	4674
131	全　国	シャツ・セーター類	2465
132	甲府市	シャツ・セーター類	2061
133	全　国	下着類	1097
134	甲府市	下着類	1182
135	全　国	生地・糸類	102
136	甲府市	生地・糸類	98
137	全　国	他の被服	1022
138	甲府市	他の被服	982
139	全　国	履物類	1840
140	甲府市	履物類	1491
141	全　国	被服関連サービス	778
142	甲府市	被服関連サービス	468
143	全　国	保健医療	12662
144	甲府市	保健医療	12281
145	全　国	医薬品	2178
146	甲府市	医薬品	2114
147	全　国	健康保持用摂取品	816
148	甲府市	健康保持用摂取品	890
149	全　国	保健医療用品・器具	2641
150	甲府市	保健医療用品・器具	3189
151	全　国	保健医療サービス	7026
152	甲府市	保健医療サービス	6088
153	全　国	交通・通信	54943
154	甲府市	交通・通信	62648
155	全　国	交通	7684
156	甲府市	交通	4512
157	全　国	自動車等関係費	31054
158	甲府市	自動車等関係費	42073
159	全　国	通信	16206
160	甲府市	通信	16063
161	全　国	教育	18529
162	甲府市	教育	9574
163	全　国	授業料等	13832
164	甲府市	授業料等	7564
165	全　国	教科書・学習参考教材	367
166	甲府市	教科書・学習参考教材	96
167	全　国	補習教育	4331
168	甲府市	補習教育	1914
169	全　国	教養娯楽	31948
170	甲府市	教養娯楽	31545
171	全　国	教養娯楽用耐久財	2462
172	甲府市	教養娯楽用耐久財	1570
173	全　国	教養娯楽用品	7522
174	甲府市	教養娯楽用品	6535
175	全　国	書籍・他の印刷物	3016
176	甲府市	書籍・他の印刷物	3323
177	全　国	教養娯楽サービス	18948
178	甲府市	教養娯楽サービス	20117
179	全　国	その他の消費支出	62195
180	甲府市	その他の消費支出	68447
181	全　国	諸雑費	24995
182	甲府市	諸雑費	26311
183	全　国	こづかい (使途不明)	11897
184	甲府市	こづかい (使途不明)	9587
185	全　国	交際費	17402
186	甲府市	交際費	20704
187	全　国	仕送り金	7901
188	甲府市	仕送り金	11845
189	全　国	（再掲）教育関係費 	28129
190	甲府市	（再掲）教育関係費 	22328
191	全　国	（再掲）教養娯楽関係費 	36524
192	甲府市	（再掲）教養娯楽関係費 	36778
193	全　国	（再掲）移転支出	14262
194	甲府市	（再掲）移転支出	19687
195	全　国	（再掲）経常消費支出 	228355
196	甲府市	（再掲）経常消費支出 	228756
197	全　国	（再掲）情報通信関係費	19992
198	甲府市	（再掲）情報通信関係費	20407
199	全　国	非消費支出	109504
200	甲府市	非消費支出	124275
201	全　国	直接税	45487
202	甲府市	直接税	50488
203	全　国	社会保険料	63925
204	甲府市	社会保険料	73773
205	全　国	他の非消費支出	91
206	甲府市	他の非消費支出	14
207	全　国	実支出以外の支払（繰越金を除く）	614769
208	甲府市	実支出以外の支払（繰越金を除く）	585872
209	全　国	預貯金	482965
210	甲府市	預貯金	475343
211	全　国	保険掛金	24280
212	甲府市	保険掛金	27385
213	全　国	有価証券購入	1547
214	甲府市	有価証券購入	1226
215	全　国	土地家屋借金返済	37647
216	甲府市	土地家屋借金返済	32073
217	全　国	他の借金返済	2451
218	甲府市	他の借金返済	3184
219	全　国	分割払購入借入金返済	7856
220	甲府市	分割払購入借入金返済	9805
221	全　国	一括払購入借入金返済	50179
222	甲府市	一括払購入借入金返済	35887
223	全　国	財産購入	7226
224	甲府市	財産購入	0
225	全　国	その他	618
226	甲府市	その他	970
227	全　国	繰越金	66718
228	甲府市	繰越金	75729
229	全　国	可処分所得	476645
230	甲府市	可処分所得	490735
231	全　国	黒字	152792
232	甲府市	黒字	162413
233	全　国	金融資産純増	150723
234	甲府市	金融資産純増	175682
235	全　国	貯蓄純増	149704
236	甲府市	貯蓄純増	174456
237	全　国	預貯金純増	131941
238	甲府市	預貯金純増	149741
239	全　国	保険純増	17762
240	甲府市	保険純増	24715
241	全　国	有価証券純購入	1020
242	甲府市	有価証券純購入	1226
243	全　国	土地家屋借金純減	32837
244	甲府市	土地家屋借金純減	32073
245	全　国	他の借金純減	1646
246	甲府市	他の借金純減	3184
247	全　国	分割払購入借入金純減	1103
248	甲府市	分割払購入借入金純減	416
249	全　国	一括払購入借入金純減	-25838
250	甲府市	一括払購入借入金純減	-31157
251	全　国	財産純増	7036
252	甲府市	財産純増	0
253	全　国	その他の純増	353
254	甲府市	その他の純増	560
255	全　国	繰越純増	-15068
256	甲府市	繰越純増	-18344
257	全　国	（再掲）可処分所得に対する割合平均消費性向(％) 	67.9
258	甲府市	（再掲）可処分所得に対する割合平均消費性向(％) 	66.9
259	全　国	黒字率(％)	32.1
260	甲府市	黒字率(％)	33.1
261	全　国	金融資産純増率(％)	31.6
262	甲府市	金融資産純増率(％)	35.8
263	全　国	貯蓄純増(平均貯蓄率)　(％)	31.4
264	甲府市	貯蓄純増(平均貯蓄率)　(％)	35.5
265	全　国	エンゲル係数(％)	23.9
266	甲府市	エンゲル係数(％)	23.7
