﻿_id	年度_西暦	元号	年度_和暦	項目	金額	単位
1	2011	平成	23	国内総生産_名目	500046.2	十億円
2	2011	平成	23	国内総生産_実質：連鎖方式 	514686.7	十億円
3	2011	平成	23	国民所得	357473.5	十億円
4	2012	平成	24	国内総生産_名目	499420.6	十億円
5	2012	平成	24	国内総生産_実質：連鎖方式 	517919.3	十億円
6	2012	平成	24	国民所得	358156.2	十億円
7	2013	平成	25	国内総生産_名目	512677.5	十億円
8	2013	平成	25	国内総生産_実質：連鎖方式 	532072.3	十億円
9	2013	平成	25	国民所得	372570	十億円
10	2014	平成	26	国内総生産_名目	523422.8	十億円
11	2014	平成	26	国内総生産_実質：連鎖方式 	530195.3	十億円
12	2014	平成	26	国民所得	376677.6	十億円
13	2015	平成	27	国内総生産_名目	540740.8	十億円
14	2015	平成	27	国内総生産_実質：連鎖方式 	539413.5	十億円
15	2015	平成	27	国民所得	392629.3	十億円
16	2016	平成	28	国内総生産_名目	544829.9	十億円
17	2016	平成	28	国内総生産_実質：連鎖方式 	543479.1	十億円
18	2016	平成	28	国民所得	392293.9	十億円
19	2017	平成	29	国内総生産_名目	555712.5	十億円
20	2017	平成	29	国内総生産_実質：連鎖方式 	553173.5	十億円
21	2017	平成	29	国民所得	400621.5	十億円
22	2018	平成	30	国内総生産_名目	556570.5	十億円
23	2018	平成	30	国内総生産_実質：連鎖方式 	554533.8	十億円
24	2018	平成	30	国民所得	403099.1	十億円
25	2019	令和	1	国内総生産_名目	556845.4	十億円
26	2019	令和	1	国内総生産_実質：連鎖方式 	550160.8	十億円
27	2019	令和	1	国民所得	402479.2	十億円
28	2020	令和	2	国内総生産_名目	539009.1	十億円
29	2020	令和	2	国内総生産_実質：連鎖方式 	528797.7	十億円
30	2020	令和	2	国民所得	375998	十億円
31	2021	令和	3	国内総生産_名目	553642.3	十億円
32	2021	令和	3	国内総生産_実質：連鎖方式 	543649.3	十億円
33	2021	令和	3	国民所得	395772.3	十億円
34	2022	令和	4	国内総生産_名目	566489.7	十億円
35	2022	令和	4	国内総生産_実質：連鎖方式 	551813.9	十億円
36	2022	令和	4	国民所得	408953.8	十億円
