﻿_id	地域名	総数	韓国_朝鮮	中国	フィリピン	タイ	インドネシア	ベトナム	インド	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他	総数_男	韓国_朝鮮_男	中国_男	フィリピン_男	タイ_男	インドネシア_男	ベトナム_男	インド_男	イギリス_男	アメリカ_男	ブラジル_男	ペルー_男	その他_男	総数_女	韓国_朝鮮_女	中国_女	フィリピン_女	タイ_女	インドネシア_女	ベトナム_女	インド_女	イギリス_女	アメリカ_女	ブラジル_女	ペルー_女	その他_女
1	山梨県	11115	1516	2839	1542	543	133	475	175	57	231	1826	553	1225	4714	685	1098	250	104	70	289	114	48	132	948	279	697	6401	831	1741	1292	439	63	186	61	9	99	878	274	528
2	山梨県市部	9753	1390	2472	1283	476	130	423	170	53	196	1555	480	1125	4190	638	957	203	97	68	259	110	45	115	813	246	639	5563	752	1515	1080	379	62	164	60	8	81	742	234	486
3	山梨県郡部	1362	126	367	259	67	3	52	5	4	35	271	73	100	524	47	141	47	7	2	30	4	3	17	135	33	58	838	79	226	212	60	1	22	1	1	18	136	40	42
4	甲府市	3966	892	1252	362	182	28	133	164	18	67	246	103	519	1803	438	512	62	33	14	71	104	17	41	139	56	316	2163	454	740	300	149	14	62	60	1	26	107	47	203
5	富士吉田市	423	69	100	94	18	9	11	0	1	9	66	3	43	187	15	68	15	15	5	7	0	1	5	38	1	17	236	54	32	79	3	4	4	0	0	4	28	2	26
6	都留市	458	41	99	89	5	4	92	0	3	14	66	4	41	234	17	31	22	1	1	79	0	2	10	41	2	28	224	24	68	67	4	3	13	0	1	4	25	2	13
7	山梨市	144	13	26	30	7	8	7	0	2	9	17	2	23	50	6	8	2	0	5	4	0	1	5	9	0	10	94	7	18	28	7	3	3	0	1	4	8	2	13
8	大月市	120	13	29	28	2	10	24	1	2	5	5	0	1	49	5	12	0	0	9	14	1	2	2	4	0	0	71	8	17	28	2	1	10	0	0	3	1	0	1
9	韮崎市	420	20	84	52	3	0	14	0	0	6	93	17	131	172	7	30	6	0	0	6	0	0	6	45	7	65	248	13	54	46	3	0	8	0	0	0	48	10	66
10	南アルプス市	769	47	173	77	37	10	10	0	5	16	172	159	63	316	20	58	14	9	5	5	0	4	8	79	80	34	453	27	115	63	28	5	5	0	1	8	93	79	29
11	北杜市	422	35	37	118	25	35	41	2	11	15	63	10	30	132	11	6	4	10	14	7	2	8	7	37	6	20	290	24	31	114	15	21	34	0	3	8	26	4	10
12	甲斐市	909	121	321	107	115	2	24	0	3	16	76	17	107	356	60	109	23	21	2	13	0	2	12	42	8	64	553	61	212	84	94	0	11	0	1	4	34	9	43
13	笛吹市	618	75	144	169	40	6	15	1	4	21	28	32	83	188	33	51	17	4	3	12	1	4	7	6	18	32	430	42	93	152	36	3	3	0	0	14	22	14	51
14	上野原市	170	16	62	27	1	4	29	0	1	1	18	1	10	96	6	31	11	0	3	25	0	1	1	9	0	9	74	10	31	16	1	1	4	0	0	0	9	1	1
15	甲州市	123	20	36	24	10	4	4	0	1	7	2	0	15	32	4	6	2	0	2	4	0	1	4	1	0	8	91	16	30	22	10	2	0	0	0	3	1	0	7
16	中央市	1211	28	109	106	31	10	19	2	2	10	703	132	59	575	16	35	25	4	5	12	2	2	7	363	68	36	636	12	74	81	27	5	7	0	0	3	340	64	23
17	市川三郷町	165	8	27	13	6	0	6	0	0	4	65	27	9	75	3	7	3	1	0	6	0	0	3	35	9	8	90	5	20	10	5	0	0	0	0	1	30	18	1
18	早川町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	身延町	100	7	15	51	8	1	2	0	0	4	8	1	3	25	1	1	15	1	1	2	0	0	1	3	0	0	75	6	14	36	7	0	0	0	0	3	5	1	3
20	南部町	34	4	6	9	3	0	0	0	0	0	11	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	28	4	6	9	3	0	0	0	0	0	5	0	1
21	富士川町	138	9	37	10	7	0	0	0	0	3	34	34	4	44	6	2	1	0	0	0	0	0	2	15	17	1	94	3	35	9	7	0	0	0	0	1	19	17	3
22	昭和町	472	50	108	123	28	0	11	2	0	7	101	9	33	163	27	40	21	1	0	1	2	0	2	47	6	16	309	23	68	102	27	0	10	0	0	5	54	3	17
23	道志村	6	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
24	西桂町	25	2	5	7	2	0	0	0	0	1	5	1	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	17	1	5	7	2	0	0	0	0	1	0	0	1
25	忍野村	180	18	105	12	0	1	23	3	0	0	6	1	11	96	5	61	4	0	0	15	2	0	0	2	0	7	84	13	44	8	0	1	8	1	0	0	4	1	4
26	山中湖村	78	4	10	1	0	0	0	0	1	9	35	0	18	40	0	6	0	0	0	0	0	1	4	20	0	9	38	4	4	1	0	0	0	0	0	5	15	0	9
27	鳴沢村	19	3	4	6	0	0	0	0	2	1	1	0	2	10	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	2	9	3	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0
28	富士河口湖町	139	20	48	24	13	1	10	0	1	3	4	0	15	53	4	21	0	4	1	6	0	1	2	2	0	12	86	16	27	24	9	0	4	0	0	1	2	0	3
29	小菅村	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	丹波山村	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
