﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	別掲60歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	24,122	5,074	5,634	5,692	4,483	3,239	29,585
2	""	男	6,367	1,906	1,591	1,282	883	705	9,040
3	""	女	17,755	3,168	4,043	4,410	3,600	2,534	20,545
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	7,411	1,593	1,784	1,796	1,323	915	9,053
5	""	男	1,830	565	461	370	253	181	2,580
6	""	女	5,581	1,028	1,323	1,426	1,070	734	6,473
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	1,044	239	270	256	167	112	1,327
8	""	男	256	68	79	57	21	31	376
9	""	女	788	171	191	199	146	81	951
10	塩山市	６５歳以上高齢単身者	781	156	186	171	159	109	923
11	""	男	228	57	68	42	36	25	300
12	""	女	553	99	118	129	123	84	623
13	都留市	６５歳以上高齢単身者	760	166	194	200	119	81	901
14	""	男	212	64	49	46	34	19	286
15	""	女	548	102	145	154	85	62	615
16	山梨市	６５歳以上高齢単身者	1,127	223	269	263	206	166	1,362
17	""	男	297	78	83	61	36	39	411
18	""	女	830	145	186	202	170	127	951
19	大月市	６５歳以上高齢単身者	892	159	204	238	173	118	1,024
20	""	男	226	57	49	58	43	19	286
21	""	女	666	102	155	180	130	99	738
22	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	846	156	163	207	195	125	1,006
23	""	男	242	62	47	50	53	30	326
24	""	女	604	94	116	157	142	95	680
25	南アルプス市	６５歳以上高齢単身者	1,209	261	291	273	225	159	1,512
26	""	男	350	110	86	68	53	33	515
27	""	女	859	151	205	205	172	126	997
28	北杜市	６５歳以上高齢単身者	1,617	270	361	355	349	282	1,923
29	""	男	460	121	116	80	73	70	628
30	""	女	1,157	149	245	275	276	212	1,295
31	甲斐市	６５歳以上高齢単身者	1,343	387	318	284	212	142	1,836
32	""	男	378	141	95	69	45	28	604
33	""	女	965	246	223	215	167	114	1,232
34	笛吹市	６５歳以上高齢単身者	1,701	451	443	324	270	213	2,227
35	""	男	478	176	132	84	42	44	723
36	""	女	1,223	275	311	240	228	169	1,504
37	上野原市	６５歳以上高齢単身者	669	131	158	167	123	90	821
38	""	男	190	54	42	40	27	27	273
39	""	女	479	77	116	127	96	63	548
40	勝沼町	６５歳以上高齢単身者	163	27	30	39	34	33	194
41	""	男	46	11	10	10	7	8	62
42	""	女	117	16	20	29	27	25	132
43	大和村	６５歳以上高齢単身者	47	11	8	10	12	6	53
44	""	男	10	3	1	1	3	2	14
45	""	女	37	8	7	9	9	4	39
46	中道町	６５歳以上高齢単身者	84	21	18	19	20	6	96
47	""	男	29	11	8	4	4	2	33
48	""	女	55	10	10	15	16	4	63
49	芦川村	６５歳以上高齢単身者	55	7	9	12	14	13	60
50	""	男	15	1	2	4	3	5	18
51	""	女	40	6	7	8	11	8	42
52	豊富村	６５歳以上高齢単身者	58	8	20	9	15	6	70
53	""	男	16	4	3	3	4	2	23
54	""	女	42	4	17	6	11	4	47
55	上九一色村	６５歳以上高齢単身者	52	9	5	21	8	9	60
56	""	男	15	3	2	6	2	2	21
57	""	女	37	6	3	15	6	7	39
58	市川三郷町	６５歳以上高齢単身者	599	91	111	155	131	111	704
59	""	男	145	37	34	31	23	20	193
60	""	女	454	54	77	124	108	91	511
61	増穂町	６５歳以上高齢単身者	369	63	86	87	83	50	430
62	""	男	101	23	24	20	18	16	138
63	""	女	268	40	62	67	65	34	292
64	鰍沢町	６５歳以上高齢単身者	213	29	44	56	50	34	242
65	""	男	40	13	7	12	4	4	54
66	""	女	173	16	37	44	46	30	188
67	早川町	６５歳以上高齢単身者	211	19	48	65	52	27	223
68	""	男	45	8	16	10	11	-	50
69	""	女	166	11	32	55	41	27	173
70	身延町	６５歳以上高齢単身者	932	119	157	231	238	187	1,058
71	""	男	208	44	45	47	40	32	272
72	""	女	724	75	112	184	198	155	786
73	南部町	６５歳以上高齢単身者	290	50	60	88	56	36	339
74	""	男	63	21	17	15	4	6	91
75	""	女	227	29	43	73	52	30	248
76	玉穂町	６５歳以上高齢単身者	115	35	25	26	19	10	173
77	""	男	37	16	8	10	2	1	74
78	""	女	78	19	17	16	17	9	99
79	昭和町	６５歳以上高齢単身者	258	70	70	52	34	32	336
80	""	男	91	28	19	18	11	15	137
81	""	女	167	42	51	34	23	17	199
82	田富町	６５歳以上高齢単身者	276	85	63	52	34	42	350
83	""	男	81	31	16	15	3	16	124
84	""	女	195	54	47	37	31	26	226
85	小淵沢町	６５歳以上高齢単身者	206	41	52	48	29	36	260
86	""	男	43	14	8	9	4	8	73
87	""	女	163	27	44	39	25	28	187
88	道志村	６５歳以上高齢単身者	43	10	14	5	7	7	48
89	""	男	20	5	6	1	3	5	23
90	""	女	23	5	8	4	4	2	25
91	西桂町	６５歳以上高齢単身者	66	13	12	21	12	8	84
92	""	男	17	4	3	5	1	4	27
93	""	女	49	9	9	16	11	4	57
94	忍野村	６５歳以上高齢単身者	68	28	15	12	9	4	102
95	""	男	37	20	10	5	2	-	59
96	""	女	31	8	5	7	7	4	43
97	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	67	17	17	19	9	5	91
98	""	男	18	4	4	8	1	1	35
99	""	女	49	13	13	11	8	4	56
100	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	51	10	16	11	7	7	65
101	""	男	20	7	8	5	-	-	26
102	""	女	31	3	8	6	7	7	39
103	富士河口湖町	６５歳以上高齢単身者	371	96	85	90	59	41	490
104	""	男	96	38	27	13	11	7	155
105	""	女	275	58	58	77	48	34	335
106	小菅村	６５歳以上高齢単身者	56	13	10	13	9	11	67
107	""	男	12	4	2	2	3	1	14
108	""	女	44	9	8	11	6	10	53
109	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	72	10	18	17	21	6	75
110	""	男	15	3	4	3	3	2	16
111	""	女	57	7	14	14	18	4	59
