﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	34704500
2	日本	一戸建総数	22306200
3	日本	長屋建総数	2882200
4	日本	共同住宅総数	9329300
5	日本	その他	186800
6	北海道	総数	1742400
7	北海道	一戸建総数	1004700
8	北海道	長屋建総数	251900
9	北海道	共同住宅総数	473700
10	北海道	その他	12100
11	青森県	総数	410400
12	青森県	一戸建総数	323700
13	青森県	長屋建総数	31300
14	青森県	共同住宅総数	54400
15	青森県	その他	1100
16	岩手県	総数	381100
17	岩手県	一戸建総数	304300
18	岩手県	長屋建総数	26700
19	岩手県	共同住宅総数	48900
20	岩手県	その他	1100
21	宮城県	総数	583700
22	宮城県	一戸建総数	424100
23	宮城県	長屋建総数	38600
24	宮城県	共同住宅総数	119100
25	宮城県	その他	1900
26	秋田県	総数	329600
27	秋田県	一戸建総数	288500
28	秋田県	長屋建総数	12900
29	秋田県	共同住宅総数	27500
30	秋田県	その他	700
31	山形県	総数	312100
32	山形県	一戸建総数	277300
33	山形県	長屋建総数	11100
34	山形県	共同住宅総数	22900
35	山形県	その他	900
36	福島県	総数	534700
37	福島県	一戸建総数	430100
38	福島県	長屋建総数	38600
39	福島県	共同住宅総数	64000
40	福島県	その他	2100
41	茨城県	総数	698700
42	茨城県	一戸建総数	583900
43	茨城県	長屋建総数	31100
44	茨城県	共同住宅総数	81300
45	茨城県	その他	2400
46	栃木県	総数	479800
47	栃木県	一戸建総数	411700
48	栃木県	長屋建総数	24400
49	栃木県	共同住宅総数	41500
50	栃木県	その他	2200
51	群馬県	総数	514300
52	群馬県	一戸建総数	432800
53	群馬県	長屋建総数	34300
54	群馬県	共同住宅総数	45400
55	群馬県	その他	1900
56	埼玉県	総数	1587800
57	埼玉県	一戸建総数	1112800
58	埼玉県	長屋建総数	77000
59	埼玉県	共同住宅総数	391800
60	埼玉県	その他	6200
61	千葉県	総数	1407800
62	千葉県	一戸建総数	921800
63	千葉県	長屋建総数	54100
64	千葉県	共同住宅総数	427000
65	千葉県	その他	4800
66	東京都	総数	4028600
67	東京都	一戸建総数	1500200
68	東京都	長屋建総数	160100
69	東京都	共同住宅総数	2325400
70	東京都	その他	43000
71	神奈川県	総数	2153700
72	神奈川県	一戸建総数	1171700
73	神奈川県	長屋建総数	94800
74	神奈川県	共同住宅総数	876600
75	神奈川県	その他	10600
76	新潟県	総数	642100
77	新潟県	一戸建総数	545200
78	新潟県	長屋建総数	26500
79	新潟県	共同住宅総数	67600
80	新潟県	その他	2800
81	富山県	総数	279600
82	富山県	一戸建総数	248100
83	富山県	長屋建総数	8300
84	富山県	共同住宅総数	22400
85	富山県	その他	800
86	石川県	総数	310900
87	石川県	一戸建総数	251500
88	石川県	長屋建総数	10300
89	石川県	共同住宅総数	47400
90	石川県	その他	1600
91	福井県	総数	202700
92	福井県	一戸建総数	175500
93	福井県	長屋建総数	8700
94	福井県	共同住宅総数	17600
95	福井県	その他	900
96	山梨県	総数	224300
97	山梨県	一戸建総数	185400
98	山梨県	長屋建総数	10300
99	山梨県	共同住宅総数	27800
100	山梨県	その他	800
101	長野県	総数	566600
102	長野県	一戸建総数	476500
103	長野県	長屋建総数	45100
104	長野県	共同住宅総数	42400
105	長野県	その他	2500
106	岐阜県	総数	521600
107	岐阜県	一戸建総数	432600
108	岐阜県	長屋建総数	32100
109	岐阜県	共同住宅総数	54200
110	岐阜県	その他	2800
111	静岡県	総数	942600
112	静岡県	一戸建総数	734400
113	静岡県	長屋建総数	59900
114	静岡県	共同住宅総数	144300
115	静岡県	その他	3900
116	愛知県	総数	1772700
117	愛知県	一戸建総数	1075400
118	愛知県	長屋建総数	204600
119	愛知県	共同住宅総数	485700
120	愛知県	その他	7000
121	三重県	総数	468400
122	三重県	一戸建総数	396000
123	三重県	長屋建総数	29400
124	三重県	共同住宅総数	40800
125	三重県	その他	2300
126	滋賀県	総数	287200
127	滋賀県	一戸建総数	236100
128	滋賀県	長屋建総数	19200
129	滋賀県	共同住宅総数	31000
130	滋賀県	その他	900
131	京都府	総数	781900
132	京都府	一戸建総数	447400
133	京都府	長屋建総数	128400
134	京都府	共同住宅総数	203100
135	京都府	その他	3100
136	大阪府	総数	2650100
137	大阪府	一戸建総数	995700
138	大阪府	長屋建総数	515800
139	大阪府	共同住宅総数	1121800
140	大阪府	その他	16700
141	兵庫県	総数	1527400
142	兵庫県	一戸建総数	809600
143	兵庫県	長屋建総数	181100
144	兵庫県	共同住宅総数	529800
145	兵庫県	その他	6900
146	奈良県	総数	338800
147	奈良県	一戸建総数	247100
148	奈良県	長屋建総数	36300
149	奈良県	共同住宅総数	54400
150	奈良県	その他	1000
151	和歌山県	総数	320600
152	和歌山県	一戸建総数	244100
153	和歌山県	長屋建総数	37000
154	和歌山県	共同住宅総数	38100
155	和歌山県	その他	1400
156	鳥取県	総数	163200
157	鳥取県	一戸建総数	135800
158	鳥取県	長屋建総数	13100
159	鳥取県	共同住宅総数	13900
160	鳥取県	その他	400
161	島根県	総数	214900
162	島根県	一戸建総数	180800
163	島根県	長屋建総数	15800
164	島根県	共同住宅総数	17600
165	島根県	その他	700
166	岡山県	総数	534800
167	岡山県	一戸建総数	423400
168	岡山県	長屋建総数	48200
169	岡山県	共同住宅総数	60700
170	岡山県	その他	2600
171	広島県	総数	841200
172	広島県	一戸建総数	568400
173	広島県	長屋建総数	67400
174	広島県	共同住宅総数	199500
175	広島県	その他	6000
176	山口県	総数	484900
177	山口県	一戸建総数	366600
178	山口県	長屋建総数	46100
179	山口県	共同住宅総数	69100
180	山口県	その他	3000
181	徳島県	総数	235100
182	徳島県	一戸建総数	177600
183	徳島県	長屋建総数	23500
184	徳島県	共同住宅総数	32900
185	徳島県	その他	1200
186	香川県	総数	289200
187	香川県	一戸建総数	228900
188	香川県	長屋建総数	20800
189	香川県	共同住宅総数	38400
190	香川県	その他	1100
191	愛媛県	総数	458800
192	愛媛県	一戸建総数	356800
193	愛媛県	長屋建総数	34300
194	愛媛県	共同住宅総数	65300
195	愛媛県	その他	2400
196	高知県	総数	261300
197	高知県	一戸建総数	201000
198	高知県	長屋建総数	20600
199	高知県	共同住宅総数	39200
200	高知県	その他	600
201	福岡県	総数	1393300
202	福岡県	一戸建総数	828100
203	福岡県	長屋建総数	152100
204	福岡県	共同住宅総数	405600
205	福岡県	その他	7400
206	佐賀県	総数	223400
207	佐賀県	一戸建総数	186300
208	佐賀県	長屋建総数	17800
209	佐賀県	共同住宅総数	18100
210	佐賀県	その他	1100
211	長崎県	総数	458200
212	長崎県	一戸建総数	329700
213	長崎県	長屋建総数	46400
214	長崎県	共同住宅総数	79500
215	長崎県	その他	2600
216	熊本県	総数	505300
217	熊本県	一戸建総数	400800
218	熊本県	長屋建総数	35200
219	熊本県	共同住宅総数	67300
220	熊本県	その他	1900
221	大分県	総数	363000
222	大分県	一戸建総数	273300
223	大分県	長屋建総数	23900
224	大分県	共同住宅総数	64400
225	大分県	その他	1400
226	宮崎県	総数	357400
227	宮崎県	一戸建総数	283900
228	宮崎県	長屋建総数	26100
229	宮崎県	共同住宅総数	45900
230	宮崎県	その他	1500
231	鹿児島県	総数	603600
232	鹿児島県	一戸建総数	484900
233	鹿児島県	長屋建総数	35500
234	鹿児島県	共同住宅総数	81400
235	鹿児島県	その他	1800
236	沖縄県	総数	314700
237	沖縄県	一戸建総数	191900
238	沖縄県	長屋建総数	15700
239	沖縄県	共同住宅総数	102500
240	沖縄県	その他	4500
