﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	 山梨県 	 38,265 	 17,225 	 20,384 	 656 	 36,930 	 17,255 	 19,286 	 389 	1,335 	1.65
2	 市計 	 18,158 	 6,711 	 10,956 	 491 	 19,445 	 7,761 	 11,400 	 284 	-1,287 	-3.17
3	 郡計 	 20,107 	 10,514 	 9,428 	 165 	 17,485 	 9,494 	 7,886 	 105 	2,622 	6.48
4	 甲府市 	 10,223 	 3,578 	 6,283 	 362 	 11,008 	 4,477 	 6,300 	 231 	-785 	-3.94
5	 富士吉田市 	 2,318 	 721 	 1,528 	 69 	 2,503 	 855 	 1,636 	 12 	-185 	-3.43
6	 塩山市 	 916 	 450 	 449 	 17 	 890 	 468 	 411 	 11 	26 	0.98
7	 都留市 	 1,215 	 367 	 848 	 － 	 1,474 	 455 	 1,013 	 6 	-259 	-7.86
8	 山梨市 	 1,236 	 670 	 546 	 20 	 1,084 	 528 	 548 	 8 	152 	4.93
9	 大月市 	 1,169 	 377 	 777 	 15 	 1,391 	 426 	 965 	 － 	-222 	-6.30
10	 韮崎市 	 1,081 	 548 	 525 	 8 	 1,095 	 552 	 527 	 16 	-14 	-0.51
11	 東山梨郡 	 842 	 425 	 399 	 18 	 929 	 539 	 385 	 5 	-87 	-3.54
12	 春日居町 	 278 	 165 	 109 	 4 	 273 	 174 	 98 	 1 	5 	0.89
13	 牧丘町 	 220 	 105 	 111 	 4 	 246 	 145 	 101 	 － 	-26 	-3.70
14	 三富村 	 67 	 38 	 26 	 3 	 65 	 31 	 30 	 4 	2 	1.37
15	 勝沼町 	 201 	 86 	 109 	 6 	 266 	 145 	 121 	 － 	-65 	-7.55
16	 大和村 	 76 	 31 	 44 	 1 	 79 	 44 	 35 	 － 	-3 	-1.58
17	 東八代郡 	 2,504 	 1,462 	 1,015 	 27 	 2,528 	 1,514 	 992 	 22 	-24 	-0.40
18	 石和町 	 1,346 	 721 	 605 	 20 	 1,202 	 679 	 514 	 9 	144 	7.84
19	 御坂町 	 330 	 219 	 111 	 － 	 363 	 262 	 101 	 － 	-33 	-3.05
20	 一宮町 	 264 	 120 	 143 	 1 	 308 	 159 	 149 	 － 	-44 	-4.40
21	 八代町 	 218 	 162 	 56 	 － 	 153 	 92 	 61 	 － 	65 	9.19
22	 境川村 	 91 	 67 	 24 	 － 	 133 	 77 	 55 	 1 	-42 	-9.92
23	 中道町 	 153 	 108 	 45 	 － 	 195 	 144 	 51 	 － 	-42 	-7.89
24	 芦川村 	 19 	 14 	 5 	 － 	 49 	 38 	 11 	 － 	-30 	-34.05
25	 豊富村 	 83 	 51 	 26 	 6 	 125 	 63 	 50 	 12 	-42 	-12.45
26	 西八代郡 	 1,182 	 637 	 533 	 12 	 1,263 	 772 	 486 	 5 	-81 	-2.61
27	 上九一色村 	 90 	 47 	 42 	 1 	 104 	 66 	 37 	 1 	-14 	-7.98
28	 三珠町 	 187 	 126 	 60 	 1 	 169 	 117 	 52 	 － 	18 	4.18
29	 市川大門町 	 428 	 249 	 174 	 5 	 492 	 326 	 163 	 3 	-64 	-5.04
30	 六郷町 	 171 	 89 	 80 	 2 	 180 	 109 	 71 	 － 	-9 	-1.89
31	 下部町 	 306 	 126 	 177 	 3 	 318 	 154 	 163 	 1 	-12 	-1.61
32	 南巨摩郡 	 1,793 	 839 	 939 	 15 	 2,200 	 1,088 	 1,101 	 11 	-407 	-8.29
33	 増穂町 	 414 	 258 	 150 	 6 	 452 	 290 	 158 	 4 	-38 	-2.85
34	 鰍沢町 	 298 	 179 	 119 	 － 	 271 	 174 	 97 	 － 	27 	5.02
35	 中富町 	 181 	 91 	 90 	 － 	 247 	 144 	 103 	 － 	-66 	-11.76
36	 早川町 	 110 	 53 	 56 	 1 	 207 	 147 	 60 	 － 	-97 	-33.74
37	 身延町 	 363 	 131 	 229 	 3 	 480 	 180 	 295 	 5 	-117 	-12.10
38	 南部町 	 286 	 102 	 182 	 2 	 354 	 115 	 237 	 2 	-68 	-9.34
39	 富沢町 	 141 	 25 	 113 	 3 	 189 	 38 	 151 	 － 	-48 	-9.70
40	 中巨摩郡 	 8,338 	 5,058 	 3,231 	 49 	 5,183 	 3,424 	 1,726 	 33 	3,155 	26.08
41	 竜王町 	 2,420 	 1,507 	 887 	 26 	 1,525 	 1,028 	 494 	 3 	895 	32.95
42	 敷島町 	 993 	 629 	 362 	 2 	 787 	 523 	 253 	 11 	206 	14.53
43	 玉穂町 	 773 	 371 	 397 	 5 	 264 	 155 	 109 	 － 	509 	100.97
44	 昭和町 	 776 	 484 	 288 	 4 	 491 	 328 	 157 	 6 	285 	30.25
45	 田富町 	 866 	 545 	 319 	 2 	 429 	 302 	 126 	 1 	437 	43.06
46	 八田村 	 309 	 214 	 94 	 1 	 164 	 116 	 48 	 － 	145 	29.93
47	 白根町 	 684 	 393 	 287 	 4 	 393 	 254 	 130 	 9 	291 	19.39
48	 芦安村 	 38 	 26 	 12 	 － 	 39 	 37 	 2 	 － 	-1 	-1.62
49	 若草町 	 355 	 252 	 101 	 2 	 202 	 131 	 71 	 － 	153 	20.38
50	 櫛形町 	 634 	 362 	 271 	 1 	 555 	 342 	 212 	 1 	79 	4.79
51	 甲西町 	 490 	 275 	 213 	 2 	 334 	 208 	 124 	 2 	156 	14.83
52	 北巨摩郡 	 2,699 	 1,047 	 1,628 	 24 	 2,485 	 1,123 	 1,351 	 11 	214 	4.19
53	 双葉町 	 749 	 291 	 457 	 1 	 654 	 208 	 445 	 1 	95 	13.44
54	 明野村 	 177 	 102 	 72 	 3 	 172 	 96 	 76 	 － 	5 	1.08
55	 須玉町 	 237 	 134 	 102 	 1 	 266 	 136 	 129 	 1 	-29 	-3.86
56	 高根町 	 405 	 146 	 258 	 1 	 365 	 167 	 197 	 1 	40 	5.06
57	 長坂町 	 314 	 135 	 171 	 8 	 336 	 185 	 150 	 1 	-22 	-2.73
58	 大泉村 	 213 	 56 	 155 	 2 	 155 	 86 	 69 	 － 	58 	17.03
59	 小淵沢町 	 287 	 61 	 225 	 1 	 241 	 98 	 143 	 － 	46 	9.44
60	 白州町 	 191 	 60 	 128 	 3 	 168 	 81 	 85 	 2 	23 	5.27
61	 武川村 	 126 	 62 	 60 	 4 	 128 	 66 	 57 	 5 	-2 	-0.60
62	 南都留郡 	 1,913 	 832 	 1,062 	 19 	 1,866 	 809 	 1,050 	 7 	47 	1.17
63	 秋山村 	 77 	 26 	 50 	 1 	 101 	 33 	 65 	 3 	-24 	-10.38
64	 道志村 	 68 	 48 	 20 	 － 	 129 	 82 	 47 	 － 	-61 	-27.96
65	 西桂町 	 123 	 84 	 38 	 1 	 130 	 80 	 50 	 － 	-7 	-1.73
66	 忍野村 	 425 	 114 	 306 	 5 	 371 	 114 	 256 	 1 	54 	8.63
67	 山中湖村 	 361 	 153 	 206 	 2 	 343 	 127 	 214 	 2 	18 	3.75
68	 河口湖町 	 605 	 285 	 314 	 6 	 579 	 265 	 314 	 － 	26 	1.79
69	 勝山村 	 71 	 36 	 35 	 － 	 78 	 36 	 42 	 － 	-7 	-3.42
70	 足和田村 	 64 	 32 	 30 	 2 	 52 	 25 	 27 	 － 	12 	7.71
71	 鳴沢村 	 119 	 54 	 63 	 2 	 83 	 47 	 35 	 1 	36 	15.86
72	 北都留郡 	 836 	 214 	 621 	 1 	 1,031 	 225 	 795 	 11 	-195 	-6.96
73	 上野原町 	 721 	 181 	 539 	 1 	 883 	 181 	 691 	 11 	-162 	-6.32
74	 小菅村 	 60 	 20 	 40 	 － 	 78 	 22 	 56 	 － 	-18 	-14.60
75	 丹波山村 	 55 	 13 	 42 	 － 	 70 	 22 	 48 	 － 	-15 	-13.02
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
