﻿_id	市町村名	項目	名目総生産額	単位
1	甲府市	合計	921550889	千円
2	甲府市	第一次産業	4080489	千円
3	甲府市	農業	3935168	千円
4	甲府市	林業	145201	千円
5	甲府市	水産業	120	千円
6	甲府市	第二次産業	161290546	千円
7	甲府市	鉱業	11952	千円
8	甲府市	製造業	119803784	千円
9	甲府市	建設業	41474810	千円
10	甲府市	第三次産業	760675130	千円
11	甲府市	電気・ガス・水道業	33308854	千円
12	甲府市	卸売・小売業	130634842	千円
13	甲府市	運輸業	14635351	千円
14	甲府市	情報通信業	39332150	千円
15	甲府市	金融・保険業	77804875	千円
16	甲府市	不動産業	136257500	千円
17	甲府市	公務	74605712	千円
18	甲府市	サービス業	254095846	千円
19	甲府市	輸入品に課される税・関税	666637	千円
20	甲府市	（控除）総資本形成に係る消費税	5161913	千円
21	富士吉田市	合計	183914851	千円
22	富士吉田市	第一次産業	546736	千円
23	富士吉田市	農業	231313	千円
24	富士吉田市	林業	115449	千円
25	富士吉田市	水産業	199974	千円
26	富士吉田市	第二次産業	44726517	千円
27	富士吉田市	鉱業	0	千円
28	富士吉田市	製造業	34689879	千円
29	富士吉田市	建設業	10036638	千円
30	富士吉田市	第三次産業	139538724	千円
31	富士吉田市	電気・ガス・水道業	4733391	千円
32	富士吉田市	卸売・小売業	19840069	千円
33	富士吉田市	運輸業	5805065	千円
34	富士吉田市	情報通信業	7915465	千円
35	富士吉田市	金融・保険業	10479027	千円
36	富士吉田市	不動産業	30339340	千円
37	富士吉田市	公務	11472536	千円
38	富士吉田市	サービス業	48953831	千円
39	富士吉田市	輸入品に課される税・関税	133042	千円
40	富士吉田市	（控除）総資本形成に係る消費税	1030168	千円
41	都留市	合計	102939265	千円
42	都留市	第一次産業	464821	千円
43	都留市	農業	248166	千円
44	都留市	林業	188489	千円
45	都留市	水産業	28166	千円
46	都留市	第二次産業	32288131	千円
47	都留市	鉱業	202747	千円
48	都留市	製造業	26488040	千円
49	都留市	建設業	5597344	千円
50	都留市	第三次産業	70688445	千円
51	都留市	電気・ガス・水道業	764683	千円
52	都留市	卸売・小売業	8232338	千円
53	都留市	運輸業	4879408	千円
54	都留市	情報通信業	2738830	千円
55	都留市	金融・保険業	3650339	千円
56	都留市	不動産業	16431411	千円
57	都留市	公務	5811068	千円
58	都留市	サービス業	28180368	千円
59	都留市	輸入品に課される税・関税	74465	千円
60	都留市	（控除）総資本形成に係る消費税	576597	千円
61	山梨市	合計	91863410	千円
62	山梨市	第一次産業	7742217	千円
63	山梨市	農業	7421194	千円
64	山梨市	林業	259891	千円
65	山梨市	水産業	61132	千円
66	山梨市	第二次産業	19435115	千円
67	山梨市	鉱業	206462	千円
68	山梨市	製造業	10139389	千円
69	山梨市	建設業	9089264	千円
70	山梨市	第三次産業	65134182	千円
71	山梨市	電気・ガス・水道業	1898266	千円
72	山梨市	卸売・小売業	7629795	千円
73	山梨市	運輸業	2548861	千円
74	山梨市	情報通信業	2898158	千円
75	山梨市	金融・保険業	3610226	千円
76	山梨市	不動産業	14765122	千円
77	山梨市	公務	5963687	千円
78	山梨市	サービス業	25820067	千円
79	山梨市	輸入品に課される税・関税	66453	千円
80	山梨市	（控除）総資本形成に係る消費税	514557	千円
81	大月市	合計	86564662	千円
82	大月市	第一次産業	490071	千円
83	大月市	農業	195659	千円
84	大月市	林業	294412	千円
85	大月市	水産業	0	千円
86	大月市	第二次産業	17006076	千円
87	大月市	鉱業	711792	千円
88	大月市	製造業	12547014	千円
89	大月市	建設業	3747270	千円
90	大月市	第三次産業	69490772	千円
91	大月市	電気・ガス・水道業	8922843	千円
92	大月市	卸売・小売業	5006999	千円
93	大月市	運輸業	7829958	千円
94	大月市	情報通信業	2194649	千円
95	大月市	金融・保険業	3720014	千円
96	大月市	不動産業	15429625	千円
97	大月市	公務	5699979	千円
98	大月市	サービス業	20686705	千円
99	大月市	輸入品に課される税・関税	62620	千円
100	大月市	（控除）総資本形成に係る消費税	484877	千円
101	韮崎市	合計	128738613	千円
102	韮崎市	第一次産業	1883394	千円
103	韮崎市	農業	1790394	千円
104	韮崎市	林業	93000	千円
105	韮崎市	水産業	0	千円
106	韮崎市	第二次産業	64719698	千円
107	韮崎市	鉱業	50582	千円
108	韮崎市	製造業	57067094	千円
109	韮崎市	建設業	7602022	千円
110	韮崎市	第三次産業	62763501	千円
111	韮崎市	電気・ガス・水道業	3178766	千円
112	韮崎市	卸売・小売業	7995084	千円
113	韮崎市	運輸業	4280333	千円
114	韮崎市	情報通信業	2772296	千円
115	韮崎市	金融・保険業	3973711	千円
116	韮崎市	不動産業	10022801	千円
117	韮崎市	公務	9811084	千円
118	韮崎市	サービス業	20729426	千円
119	韮崎市	輸入品に課される税・関税	93128	千円
120	韮崎市	（控除）総資本形成に係る消費税	721108	千円
121	南アルプス市	合計	212023829	千円
122	南アルプス市	第一次産業	7385680	千円
123	南アルプス市	農業	7171690	千円
124	南アルプス市	林業	213990	千円
125	南アルプス市	水産業	0	千円
126	南アルプス市	第二次産業	92850446	千円
127	南アルプス市	鉱業	1070364	千円
128	南アルプス市	製造業	74056552	千円
129	南アルプス市	建設業	17723530	千円
130	南アルプス市	第三次産業	112821944	千円
131	南アルプス市	電気・ガス・水道業	3878204	千円
132	南アルプス市	卸売・小売業	13523138	千円
133	南アルプス市	運輸業	7868389	千円
134	南アルプス市	情報通信業	5358306	千円
135	南アルプス市	金融・保険業	6322375	千円
136	南アルプス市	不動産業	27318851	千円
137	南アルプス市	公務	10124090	千円
138	南アルプス市	サービス業	38428591	千円
139	南アルプス市	輸入品に課される税・関税	153375	千円
140	南アルプス市	（控除）総資本形成に係る消費税	1187616	千円
141	北杜市	合計	175452100	千円
142	北杜市	第一次産業	4873960	千円
143	北杜市	農業	4388810	千円
144	北杜市	林業	460514	千円
145	北杜市	水産業	24636	千円
146	北杜市	第二次産業	85301156	千円
147	北杜市	鉱業	373560	千円
148	北杜市	製造業	64869801	千円
149	北杜市	建設業	20057795	千円
150	北杜市	第三次産業	86132829	千円
151	北杜市	電気・ガス・水道業	2615897	千円
152	北杜市	卸売・小売業	9824609	千円
153	北杜市	運輸業	10330733	千円
154	北杜市	情報通信業	3469861	千円
155	北杜市	金融・保険業	4085578	千円
156	北杜市	不動産業	11686800	千円
157	北杜市	公務	8539388	千円
158	北杜市	サービス業	35579963	千円
159	北杜市	輸入品に課される税・関税	126920	千円
160	北杜市	（控除）総資本形成に係る消費税	982765	千円
161	甲斐市	合計	165875361	千円
162	甲斐市	第一次産業	1128456	千円
163	甲斐市	農業	1080111	千円
164	甲斐市	林業	38157	千円
165	甲斐市	水産業	10188	千円
166	甲斐市	第二次産業	38572549	千円
167	甲斐市	鉱業	58394	千円
168	甲斐市	製造業	21212744	千円
169	甲斐市	建設業	17301411	千円
170	甲斐市	第三次産業	126983487	千円
171	甲斐市	電気・ガス・水道業	1332139	千円
172	甲斐市	卸売・小売業	17597803	千円
173	甲斐市	運輸業	6917231	千円
174	甲斐市	情報通信業	7425078	千円
175	甲斐市	金融・保険業	5540025	千円
176	甲斐市	不動産業	40554261	千円
177	甲斐市	公務	6397176	千円
178	甲斐市	サービス業	41219774	千円
179	甲斐市	輸入品に課される税・関税	119992	千円
180	甲斐市	（控除）総資本形成に係る消費税	929123	千円
181	笛吹市	合計	204976326	千円
182	笛吹市	第一次産業	14296829	千円
183	笛吹市	農業	14074867	千円
184	笛吹市	林業	137165	千円
185	笛吹市	水産業	84797	千円
186	笛吹市	第二次産業	48810673	千円
187	笛吹市	鉱業	171381	千円
188	笛吹市	製造業	35843527	千円
189	笛吹市	建設業	12795765	千円
190	笛吹市	第三次産業	142868687	千円
191	笛吹市	電気・ガス・水道業	2859546	千円
192	笛吹市	卸売・小売業	17711508	千円
193	笛吹市	運輸業	10454775	千円
194	笛吹市	情報通信業	6777331	千円
195	笛吹市	金融・保険業	4827955	千円
196	笛吹市	不動産業	31505994	千円
197	笛吹市	公務	12370006	千円
198	笛吹市	サービス業	56361572	千円
199	笛吹市	輸入品に課される税・関税	148277	千円
200	笛吹市	（控除）総資本形成に係る消費税	1148140	千円
201	上野原市	合計	84922043	千円
202	上野原市	第一次産業	415974	千円
203	上野原市	農業	191089	千円
204	上野原市	林業	203173	千円
205	上野原市	水産業	21712	千円
206	上野原市	第二次産業	29839710	千円
207	上野原市	鉱業	0	千円
208	上野原市	製造業	24718222	千円
209	上野原市	建設業	5121488	千円
210	上野原市	第三次産業	55080605	千円
211	上野原市	電気・ガス・水道業	1529619	千円
212	上野原市	卸売・小売業	6209128	千円
213	上野原市	運輸業	4120093	千円
214	上野原市	情報通信業	2047604	千円
215	上野原市	金融・保険業	1997068	千円
216	上野原市	不動産業	16100789	千円
217	上野原市	公務	3693780	千円
218	上野原市	サービス業	19382524	千円
219	上野原市	輸入品に課される税・関税	61431	千円
220	上野原市	（控除）総資本形成に係る消費税	475677	千円
221	甲州市	合計	94862739	千円
222	甲州市	第一次産業	7616208	千円
223	甲州市	農業	7372257	千円
224	甲州市	林業	233739	千円
225	甲州市	水産業	10212	千円
226	甲州市	第二次産業	23327997	千円
227	甲州市	鉱業	45134	千円
228	甲州市	製造業	13572842	千円
229	甲州市	建設業	9710021	千円
230	甲州市	第三次産業	64381270	千円
231	甲州市	電気・ガス・水道業	2450000	千円
232	甲州市	卸売・小売業	6038798	千円
233	甲州市	運輸業	4814577	千円
234	甲州市	情報通信業	2641563	千円
235	甲州市	金融・保険業	3889269	千円
236	甲州市	不動産業	13836825	千円
237	甲州市	公務	9733620	千円
238	甲州市	サービス業	20976618	千円
239	甲州市	輸入品に課される税・関税	68622	千円
240	甲州市	（控除）総資本形成に係る消費税	531358	千円
241	中央市	合計	143139705	千円
242	中央市	第一次産業	2600458	千円
243	中央市	農業	2594649	千円
244	中央市	林業	5809	千円
245	中央市	水産業	0	千円
246	中央市	第二次産業	62682203	千円
247	中央市	鉱業	33721	千円
248	中央市	製造業	48660645	千円
249	中央市	建設業	13987837	千円
250	中央市	第三次産業	78555272	千円
251	中央市	電気・ガス・水道業	1992474	千円
252	中央市	卸売・小売業	23296912	千円
253	中央市	運輸業	7357240	千円
254	中央市	情報通信業	3504836	千円
255	中央市	金融・保険業	1776452	千円
256	中央市	不動産業	14637328	千円
257	中央市	公務	3605054	千円
258	中央市	サービス業	22384976	千円
259	中央市	輸入品に課される税・関税	103545	千円
260	中央市	（控除）総資本形成に係る消費税	801773	千円
261	市川三郷町	合計	47638290	千円
262	市川三郷町	第一次産業	717568	千円
263	市川三郷町	農業	668220	千円
264	市川三郷町	林業	48899	千円
265	市川三郷町	水産業	449	千円
266	市川三郷町	第二次産業	15935361	千円
267	市川三郷町	鉱業	0	千円
268	市川三郷町	製造業	9794261	千円
269	市川三郷町	建設業	6141100	千円
270	市川三郷町	第三次産業	31217738	千円
271	市川三郷町	電気・ガス・水道業	384137	千円
272	市川三郷町	卸売・小売業	3266473	千円
273	市川三郷町	運輸業	1096915	千円
274	市川三郷町	情報通信業	1296844	千円
275	市川三郷町	金融・保険業	1875290	千円
276	市川三郷町	不動産業	7148839	千円
277	市川三郷町	公務	6947199	千円
278	市川三郷町	サービス業	9202041	千円
279	市川三郷町	輸入品に課される税・関税	34461	千円
280	市川三郷町	（控除）総資本形成に係る消費税	266838	千円
281	早川町	合計	6974580	千円
282	早川町	第一次産業	443228	千円
283	早川町	農業	65634	千円
284	早川町	林業	377594	千円
285	早川町	水産業	0	千円
286	早川町	第二次産業	626953	千円
287	早川町	鉱業	286631	千円
288	早川町	製造業	8035	千円
289	早川町	建設業	332287	千円
290	早川町	第三次産業	5938421	千円
291	早川町	電気・ガス・水道業	3314320	千円
292	早川町	卸売・小売業	67501	千円
293	早川町	運輸業	205795	千円
294	早川町	情報通信業	181936	千円
295	早川町	金融・保険業	108130	千円
296	早川町	不動産業	81141	千円
297	早川町	公務	758143	千円
298	早川町	サービス業	1221455	千円
299	早川町	輸入品に課される税・関税	5045	千円
300	早川町	（控除）総資本形成に係る消費税	39067	千円
301	身延町	合計	43443599	千円
302	身延町	第一次産業	578695	千円
303	身延町	農業	281603	千円
304	身延町	林業	295336	千円
305	身延町	水産業	1756	千円
306	身延町	第二次産業	12715551	千円
307	身延町	鉱業	446565	千円
308	身延町	製造業	8419308	千円
309	身延町	建設業	3849678	千円
310	身延町	第三次産業	30361268	千円
311	身延町	電気・ガス・水道業	2800498	千円
312	身延町	卸売・小売業	2518065	千円
313	身延町	運輸業	1194491	千円
314	身延町	情報通信業	1165388	千円
315	身延町	金融・保険業	1417076	千円
316	身延町	不動産業	3109206	千円
317	身延町	公務	3618467	千円
318	身延町	サービス業	14538077	千円
319	身延町	輸入品に課される税・関税	31427	千円
320	身延町	（控除）総資本形成に係る消費税	243342	千円
321	南部町	合計	31242029	千円
322	南部町	第一次産業	624417	千円
323	南部町	農業	328168	千円
324	南部町	林業	290975	千円
325	南部町	水産業	5274	千円
326	南部町	第二次産業	14743311	千円
327	南部町	鉱業	241614	千円
328	南部町	製造業	10752855	千円
329	南部町	建設業	3748842	千円
330	南部町	第三次産業	16026698	千円
331	南部町	電気・ガス・水道業	2699422	千円
332	南部町	卸売・小売業	1530087	千円
333	南部町	運輸業	549773	千円
334	南部町	情報通信業	721118	千円
335	南部町	金融・保険業	750535	千円
336	南部町	不動産業	1808738	千円
337	南部町	公務	2165365	千円
338	南部町	サービス業	5801660	千円
339	南部町	輸入品に課される税・関税	22600	千円
340	南部町	（控除）総資本形成に係る消費税	174997	千円
341	富士川町	合計	44160196	千円
342	富士川町	第一次産業	649044	千円
343	富士川町	農業	508216	千円
344	富士川町	林業	110864	千円
345	富士川町	水産業	29964	千円
346	富士川町	第二次産業	11778145	千円
347	富士川町	鉱業	0	千円
348	富士川町	製造業	8940033	千円
349	富士川町	建設業	2838112	千円
350	富士川町	第三次産業	31948418	千円
351	富士川町	電気・ガス・水道業	444001	千円
352	富士川町	卸売・小売業	3071864	千円
353	富士川町	運輸業	926092	千円
354	富士川町	情報通信業	1626909	千円
355	富士川町	金融・保険業	2335282	千円
356	富士川町	不動産業	7442296	千円
357	富士川町	公務	4810488	千円
358	富士川町	サービス業	11291486	千円
359	富士川町	輸入品に課される税・関税	31945	千円
360	富士川町	（控除）総資本形成に係る消費税	247356	千円
361	昭和町	合計	153382005	千円
362	昭和町	第一次産業	323410	千円
363	昭和町	農業	323200	千円
364	昭和町	林業	0	千円
365	昭和町	水産業	210	千円
366	昭和町	第二次産業	94466461	千円
367	昭和町	鉱業	0	千円
368	昭和町	製造業	88661441	千円
369	昭和町	建設業	5805020	千円
370	昭和町	第三次産業	59340323	千円
371	昭和町	電気・ガス・水道業	505046	千円
372	昭和町	卸売・小売業	17716042	千円
373	昭和町	運輸業	4318396	千円
374	昭和町	情報通信業	1870353	千円
375	昭和町	金融・保険業	2195868	千円
376	昭和町	不動産業	8871259	千円
377	昭和町	公務	1304444	千円
378	昭和町	サービス業	22558915	千円
379	昭和町	輸入品に課される税・関税	110954	千円
380	昭和町	（控除）総資本形成に係る消費税	859143	千円
381	道志村	合計	4702536	千円
382	道志村	第一次産業	222631	千円
383	道志村	農業	105014	千円
384	道志村	林業	114021	千円
385	道志村	水産業	3596	千円
386	道志村	第二次産業	1598956	千円
387	道志村	鉱業	5620	千円
388	道志村	製造業	761918	千円
389	道志村	建設業	831418	千円
390	道志村	第三次産業	2903887	千円
391	道志村	電気・ガス・水道業	4387	千円
392	道志村	卸売・小売業	172172	千円
393	道志村	運輸業	18468	千円
394	道志村	情報通信業	127528	千円
395	道志村	金融・保険業	102281	千円
396	道志村	不動産業	530085	千円
397	道志村	公務	580558	千円
398	道志村	サービス業	1368408	千円
399	道志村	輸入品に課される税・関税	3402	千円
400	道志村	（控除）総資本形成に係る消費税	26340	千円
401	西桂町	合計	12467464	千円
402	西桂町	第一次産業	55580	千円
403	西桂町	農業	26253	千円
404	西桂町	林業	19918	千円
405	西桂町	水産業	9409	千円
406	西桂町	第二次産業	5291860	千円
407	西桂町	鉱業	0	千円
408	西桂町	製造業	4509163	千円
409	西桂町	建設業	782697	千円
410	西桂町	第三次産業	7180839	千円
411	西桂町	電気・ガス・水道業	102520	千円
412	西桂町	卸売・小売業	1000111	千円
413	西桂町	運輸業	1168767	千円
414	西桂町	情報通信業	327338	千円
415	西桂町	金融・保険業	280832	千円
416	西桂町	不動産業	2051867	千円
417	西桂町	公務	620841	千円
418	西桂町	サービス業	1628563	千円
419	西桂町	輸入品に課される税・関税	9019	千円
420	西桂町	（控除）総資本形成に係る消費税	69834	千円
421	忍野村	合計	71278554	千円
422	忍野村	第一次産業	240460	千円
423	忍野村	農業	182532	千円
424	忍野村	林業	27869	千円
425	忍野村	水産業	30059	千円
426	忍野村	第二次産業	53889307	千円
427	忍野村	鉱業	0	千円
428	忍野村	製造業	51300896	千円
429	忍野村	建設業	2588411	千円
430	忍野村	第三次産業	17496480	千円
431	忍野村	電気・ガス・水道業	74219	千円
432	忍野村	卸売・小売業	940588	千円
433	忍野村	運輸業	605786	千円
434	忍野村	情報通信業	546719	千円
435	忍野村	金融・保険業	394527	千円
436	忍野村	不動産業	2430184	千円
437	忍野村	公務	8268075	千円
438	忍野村	サービス業	4236382	千円
439	忍野村	輸入品に課される税・関税	51562	千円
440	忍野村	（控除）総資本形成に係る消費税	399255	千円
441	山中湖村	合計	25173510	千円
442	山中湖村	第一次産業	202317	千円
443	山中湖村	農業	105014	千円
444	山中湖村	林業	32676	千円
445	山中湖村	水産業	64627	千円
446	山中湖村	第二次産業	9481248	千円
447	山中湖村	鉱業	0	千円
448	山中湖村	製造業	131098	千円
449	山中湖村	建設業	9350150	千円
450	山中湖村	第三次産業	15612740	千円
451	山中湖村	電気・ガス・水道業	630245	千円
452	山中湖村	卸売・小売業	916085	千円
453	山中湖村	運輸業	1433288	千円
454	山中湖村	情報通信業	413171	千円
455	山中湖村	金融・保険業	636009	千円
456	山中湖村	不動産業	1511707	千円
457	山中湖村	公務	1233180	千円
458	山中湖村	サービス業	8839055	千円
459	山中湖村	輸入品に課される税・関税	18210	千円
460	山中湖村	（控除）総資本形成に係る消費税	141005	千円
461	鳴沢村	合計	22676175	千円
462	鳴沢村	第一次産業	307100	千円
463	鳴沢村	農業	223154	千円
464	鳴沢村	林業	83946	千円
465	鳴沢村	水産業	0	千円
466	鳴沢村	第二次産業	16914207	千円
467	鳴沢村	鉱業	0	千円
468	鳴沢村	製造業	15726086	千円
469	鳴沢村	建設業	1188121	千円
470	鳴沢村	第三次産業	5565481	千円
471	鳴沢村	電気・ガス・水道業	64108	千円
472	鳴沢村	卸売・小売業	411491	千円
473	鳴沢村	運輸業	100796	千円
474	鳴沢村	情報通信業	265092	千円
475	鳴沢村	金融・保険業	182221	千円
476	鳴沢村	不動産業	500487	千円
477	鳴沢村	公務	660860	千円
478	鳴沢村	サービス業	3380426	千円
479	鳴沢村	輸入品に課される税・関税	16404	千円
480	鳴沢村	（控除）総資本形成に係る消費税	127017	千円
481	富士河口湖町	合計	89968937	千円
482	富士河口湖町	第一次産業	915089	千円
483	富士河口湖町	農業	758865	千円
484	富士河口湖町	林業	137577	千円
485	富士河口湖町	水産業	18647	千円
486	富士河口湖町	第二次産業	30733864	千円
487	富士河口湖町	鉱業	5620	千円
488	富士河口湖町	製造業	17390803	千円
489	富士河口湖町	建設業	13337441	千円
490	富士河口湖町	第三次産業	58758848	千円
491	富士河口湖町	電気・ガス・水道業	1140151	千円
492	富士河口湖町	卸売・小売業	7250136	千円
493	富士河口湖町	運輸業	1167430	千円
494	富士河口湖町	情報通信業	2165409	千円
495	富士河口湖町	金融・保険業	2396052	千円
496	富士河口湖町	不動産業	9672683	千円
497	富士河口湖町	公務	3000608	千円
498	富士河口湖町	サービス業	31966379	千円
499	富士河口湖町	輸入品に課される税・関税	65082	千円
500	富士河口湖町	（控除）総資本形成に係る消費税	503946	千円
501	小菅村	合計	2622214	千円
502	小菅村	第一次産業	165877	千円
503	小菅村	農業	52507	千円
504	小菅村	林業	71298	千円
505	小菅村	水産業	42072	千円
506	小菅村	第二次産業	657898	千円
507	小菅村	鉱業	16861	千円
508	小菅村	製造業	414475	千円
509	小菅村	建設業	226562	千円
510	小菅村	第三次産業	1811230	千円
511	小菅村	電気・ガス・水道業	2163	千円
512	小菅村	卸売・小売業	133723	千円
513	小菅村	運輸業	17762	千円
514	小菅村	情報通信業	65719	千円
515	小菅村	金融・保険業	26131	千円
516	小菅村	不動産業	156303	千円
517	小菅村	公務	258685	千円
518	小菅村	サービス業	1150744	千円
519	小菅村	輸入品に課される税・関税	1897	千円
520	小菅村	（控除）総資本形成に係る消費税	14688	千円
521	丹波山村	合計	2053118	千円
522	丹波山村	第一次産業	169291	千円
523	丹波山村	農業	26253	千円
524	丹波山村	林業	143038	千円
525	丹波山村	水産業	0	千円
526	丹波山村	第二次産業	261061	千円
527	丹波山村	鉱業	0	千円
528	丹波山村	製造業	27095	千円
529	丹波山村	建設業	233966	千円
530	丹波山村	第三次産業	1632781	千円
531	丹波山村	電気・ガス・水道業	101101	千円
532	丹波山村	卸売・小売業	55639	千円
533	丹波山村	運輸業	4227	千円
534	丹波山村	情報通信業	66349	千円
535	丹波山村	金融・保険業	52852	千円
536	丹波山村	不動産業	206558	千円
537	丹波山村	公務	240907	千円
538	丹波山村	サービス業	905148	千円
539	丹波山村	輸入品に課される税・関税	1485	千円
540	丹波山村	（控除）総資本形成に係る消費税	11500	千円
541	県計	合計	3154607000	千円
542	県計	第一次産業	59140000	千円
543	県計	農業	54350000	千円
544	県計	林業	4143000	千円
545	県計	水産業	647000	千円
546	県計	第二次産業	989945000	千円
547	県計	鉱業	3939000	千円
548	県計	製造業	760507000	千円
549	県計	建設業	225499000	千円
550	県計	第三次産業	2120910000	千円
551	県計	電気・ガス・水道業	81731000	千円
552	県計	卸売・小売業	312591000	千円
553	県計	運輸業	104650000	千円
554	県計	情報通信業	99916000	千円
555	県計	金融・保険業	144430000	千円
556	県計	不動産業	424408000	千円
557	県計	公務	202295000	千円
558	県計	サービス業	750889000	千円
559	県計	輸入品に課される税・関税	2282000	千円
560	県計	（控除）総資本形成に係る消費税	17670000	千円
561	市計	合計	2596823793	千円
562	市計	第一次産業	53525293	千円
563	市計	農業	50695367	千円
564	市計	林業	2388989	千円
565	市計	水産業	440937	千円
566	市計	第二次産業	720850817	千円
567	市計	鉱業	2936089	千円
568	市計	製造業	543669533	千円
569	市計	建設業	174245195	千円
570	市計	第三次産業	1835114848	千円
571	市計	電気・ガス・水道業	69464682	千円
572	市計	卸売・小売業	273541023	千円
573	市計	運輸業	91842014	千円
574	市計	情報通信業	89076127	千円
575	市計	金融・保険業	131676914	千円
576	市計	不動産業	378886647	千円
577	市計	公務	167827180	千円
578	市計	サービス業	632800261	千円
579	市計	輸入品に課される税・関税	1878507	千円
580	市計	（控除）総資本形成に係る消費税	14545672	千円
581	町村計	合計	557783207	千円
582	町村計	第一次産業	5614707	千円
583	町村計	農業	3654633	千円
584	町村計	林業	1754011	千円
585	町村計	水産業	206063	千円
586	町村計	第二次産業	269094183	千円
587	町村計	鉱業	1002911	千円
588	町村計	製造業	216837467	千円
589	町村計	建設業	51253805	千円
590	町村計	第三次産業	285795152	千円
591	町村計	電気・ガス・水道業	12266318	千円
592	町村計	卸売・小売業	39049977	千円
593	町村計	運輸業	12807986	千円
594	町村計	情報通信業	10839873	千円
595	町村計	金融・保険業	12753086	千円
596	町村計	不動産業	45521353	千円
597	町村計	公務	34467820	千円
598	町村計	サービス業	118088739	千円
599	町村計	輸入品に課される税・関税	403493	千円
600	町村計	（控除）総資本形成に係る消費税	3124328	千円
601	中北地域	合計	1900162502	千円
602	中北地域	第一次産業	22275847	千円
603	中北地域	農業	21284022	千円
604	中北地域	林業	956671	千円
605	中北地域	水産業	35154	千円
606	中北地域	第二次産業	599883059	千円
607	中北地域	鉱業	1598573	千円
608	中北地域	製造業	474332061	千円
609	中北地域	建設業	123952425	千円
610	中北地域	第三次産業	1287272486	千円
611	中北地域	電気・ガス・水道業	46811380	千円
612	中北地域	卸売・小売業	220588430	千円
613	中北地域	運輸業	55707673	千円
614	中北地域	情報通信業	63732880	千円
615	中北地域	金融・保険業	101698884	千円
616	中北地域	不動産業	249348800	千円
617	中北地域	公務	114386948	千円
618	中北地域	サービス業	434997491	千円
619	中北地域	輸入品に課される税・関税	1374551	千円
620	中北地域	（控除）総資本形成に係る消費税	10643441	千円
621	峡東地域	合計	391702475	千円
622	峡東地域	第一次産業	29655254	千円
623	峡東地域	農業	28868318	千円
624	峡東地域	林業	630795	千円
625	峡東地域	水産業	156141	千円
626	峡東地域	第二次産業	91573785	千円
627	峡東地域	鉱業	422977	千円
628	峡東地域	製造業	59555758	千円
629	峡東地域	建設業	31595050	千円
630	峡東地域	第三次産業	272384139	千円
631	峡東地域	電気・ガス・水道業	7207812	千円
632	峡東地域	卸売・小売業	31380101	千円
633	峡東地域	運輸業	17818213	千円
634	峡東地域	情報通信業	12317052	千円
635	峡東地域	金融・保険業	12327450	千円
636	峡東地域	不動産業	60107941	千円
637	峡東地域	公務	28067313	千円
638	峡東地域	サービス業	103158257	千円
639	峡東地域	輸入品に課される税・関税	283352	千円
640	峡東地域	（控除）総資本形成に係る消費税	2194055	千円
641	峡南地域	合計	173458694	千円
642	峡南地域	第一次産業	3012952	千円
643	峡南地域	農業	1851841	千円
644	峡南地域	林業	1123668	千円
645	峡南地域	水産業	37443	千円
646	峡南地域	第二次産業	55799321	千円
647	峡南地域	鉱業	974810	千円
648	峡南地域	製造業	37914492	千円
649	峡南地域	建設業	16910019	千円
650	峡南地域	第三次産業	115492543	千円
651	峡南地域	電気・ガス・水道業	9642378	千円
652	峡南地域	卸売・小売業	10453990	千円
653	峡南地域	運輸業	3973066	千円
654	峡南地域	情報通信業	4992195	千円
655	峡南地域	金融・保険業	6486313	千円
656	峡南地域	不動産業	19590220	千円
657	峡南地域	公務	18299662	千円
658	峡南地域	サービス業	42054719	千円
659	峡南地域	輸入品に課される税・関税	125478	千円
660	峡南地域	（控除）総資本形成に係る消費税	971600	千円
661	富士・東部地域	合計	689283329	千円
662	富士・東部地域	第一次産業	4195947	千円
663	富士・東部地域	農業	2345819	千円
664	富士・東部地域	林業	1431866	千円
665	富士・東部地域	水産業	418262	千円
666	富士・東部地域	第二次産業	242688835	千円
667	富士・東部地域	鉱業	942640	千円
668	富士・東部地域	製造業	188704689	千円
669	富士・東部地域	建設業	53041506	千円
670	富士・東部地域	第三次産業	445760832	千円
671	富士・東部地域	電気・ガス・水道業	18069430	千円
672	富士・東部地域	卸売・小売業	50168479	千円
673	富士・東部地域	運輸業	27151048	千円
674	富士・東部地域	情報通信業	18873873	千円
675	富士・東部地域	金融・保険業	23917353	千円
676	富士・東部地域	不動産業	95361039	千円
677	富士・東部地域	公務	41541077	千円
678	富士・東部地域	サービス業	170678533	千円
679	富士・東部地域	輸入品に課される税・関税	498619	千円
680	富士・東部地域	（控除）総資本形成に係る消費税	3860904	千円
681	県計	合計	3154607000	千円
682	県計	第一次産業	59140000	千円
683	県計	農業	54350000	千円
684	県計	林業	4143000	千円
685	県計	水産業	647000	千円
686	県計	第二次産業	989945000	千円
687	県計	鉱業	3939000	千円
688	県計	製造業	760507000	千円
689	県計	建設業	225499000	千円
690	県計	第三次産業	2120910000	千円
691	県計	電気・ガス・水道業	81731000	千円
692	県計	卸売・小売業	312591000	千円
693	県計	運輸業	104650000	千円
694	県計	情報通信業	99916000	千円
695	県計	金融・保険業	144430000	千円
696	県計	不動産業	424408000	千円
697	県計	公務	202295000	千円
698	県計	サービス業	750889000	千円
699	県計	輸入品に課される税・関税	2282000	千円
700	県計	（控除）総資本形成に係る消費税	17670000	千円
