﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	2.91
2	甲 府 市	世帯人員(人)	2.76
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.55
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.41
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.83
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.94
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.66
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.65
9	全   国	有業人員(人)	1.34
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.4
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	41.8
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	45.1
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	59.7
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	61.9
15	全   国	持家率(％)	85.2
16	甲 府 市	持家率(％)	81.3
17	全   国	年間収入	641
18	甲 府 市	年間収入	564
19	全   国	貯蓄	1901
20	甲 府 市	貯蓄	1474
21	全   国	金融機関	1868
22	甲 府 市	金融機関	1458
23	全   国	通貨性預貯金	634
24	甲 府 市	通貨性預貯金	522
25	全   国	定期性預貯金	578
26	甲 府 市	定期性預貯金	460
27	全   国	生命保険など	362
28	甲 府 市	生命保険など	266
29	全   国	有価証券	294
30	甲 府 市	有価証券	210
31	全   国	貸付信託・金銭信託	8
32	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	2
33	全   国	株式	146
34	甲 府 市	株式	66
35	全   国	債券	35
36	甲 府 市	債券	44
37	全   国	投資信託	106
38	甲 府 市	投資信託	98
39	全   国	金融機関外	33
40	甲 府 市	金融機関外	15
41	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	85
42	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	48
43	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	35
44	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	19
45	全   国	 負債	576
46	甲 府 市	 負債	424
47	全   国	住宅・土地のための負債	526
48	甲 府 市	住宅・土地のための負債	407
49	全   国	公的	73
50	甲 府 市	公的	151
51	全   国	民間	448
52	甲 府 市	民間	256
53	全   国	その他	6
54	甲 府 市	その他	0
55	全   国	住宅・土地以外の負債	35
56	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	9
57	全   国	公的	8
58	甲 府 市	公的	2
59	全   国	民間	25
60	甲 府 市	民間	7
61	全   国	その他	2
62	甲 府 市	その他	0
63	全   国	月賦・年賦	15
64	甲 府 市	月賦・年賦	8
