﻿_id	男女・年齢	総数	農業，林業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	"電気・ガス・
 熱供給・水道業"	情報通信業	"運輸業，
 郵便業"	"卸売業，
小売業"	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く	分類不能の産業
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数（男女別）	398,578	26,292	100	201	29,986	79,534	1,809	5,605	15,231	56,722	7,820	5,836	9,697	26,273	15,389	19,949	50,913	4,125	20,329	15,866	6,901
3	１５～１９歳	4,355	49	1	-	248	809	13	14	96	1,072	17	21	34	1,168	154	195	112	23	95	102	132
4	２０～２４歳	21,343	260	3	3	1,113	4,362	64	371	623	3,802	436	198	283	2,582	1,021	1,194	2,902	202	595	911	418
5	２５～２９歳	26,540	427	4	8	1,411	6,202	130	601	815	3,467	735	273	535	1,352	1,036	1,646	4,536	329	899	1,707	427
6	３０～３４歳	28,496	644	5	9	1,502	6,494	113	510	984	4,112	619	322	681	1,495	1,105	1,544	4,692	412	1,068	1,781	404
7	３５～３９歳	32,935	858	6	12	2,227	7,535	106	623	1,182	4,824	691	407	818	1,666	1,291	1,748	5,128	427	1,412	1,494	480
8	４０～４４歳	39,423	1,081	8	16	3,116	9,232	224	738	1,466	5,586	801	447	1,025	2,111	1,369	1,987	5,778	463	1,703	1,770	502
9	４５～４９歳	47,340	1,308	10	27	4,086	10,809	352	785	2,067	6,851	1,153	565	1,258	2,574	1,517	2,320	5,885	541	2,308	2,252	672
10	５０～５４歳	45,148	1,310	13	30	3,698	10,752	326	722	2,191	6,244	1,164	484	1,092	2,443	1,598	2,438	5,462	524	2,004	2,020	633
11	５５～５９歳	42,629	1,539	7	32	3,262	9,108	225	587	2,053	6,049	990	505	1,077	2,333	1,523	2,928	5,384	552	2,046	1,958	471
12	６０～６４歳	37,103	2,596	10	18	3,113	6,400	152	362	1,657	5,263	656	650	1,050	2,416	1,346	2,142	4,754	432	2,400	1,226	460
13	６５～６９歳	30,400	4,175	17	18	2,973	3,817	59	165	1,071	4,221	296	680	876	2,625	1,365	991	3,470	146	2,496	396	543
14	７０～７４歳	23,225	4,699	7	17	2,127	2,417	32	77	693	2,877	171	623	631	2,176	1,187	509	2,008	50	2,114	175	635
15	７５～７９歳	11,213	3,374	7	7	767	1,062	12	34	260	1,359	61	334	223	893	545	207	577	18	869	59	545
16	８０～８４歳	5,478	2,407	2	3	252	381	1	13	61	679	21	167	66	318	258	71	154	-	233	13	378
17	８５歳以上	2,950	1,565	-	1	91	154	-	3	12	316	9	160	48	121	74	29	71	6	87	2	201
18	男	218,772	15,516	76	163	24,896	53,020	1,490	3,916	12,278	25,932	3,474	3,349	6,075	10,323	6,375	8,219	13,438	2,495	13,147	10,894	3,696
19	１５～１９歳	2,324	34	1	-	228	584	12	10	71	495	2	13	17	464	49	94	33	6	68	73	70
20	２０～２４歳	11,080	168	3	2	977	2,937	55	238	451	1,788	163	110	143	1,124	410	502	613	96	414	652	234
21	２５～２９歳	14,577	312	4	6	1,213	4,356	115	389	648	1,665	313	132	282	554	409	665	1,295	205	591	1,180	243
22	３０～３４歳	16,007	439	4	8	1,246	4,575	96	323	779	1,986	262	180	369	652	456	648	1,535	268	692	1,274	215
23	３５～３９歳	18,218	546	5	9	1,836	5,215	81	409	916	2,361	285	227	442	657	556	693	1,515	303	904	1,011	247
24	４０～４４歳	21,252	649	5	12	2,513	6,086	186	481	1,147	2,603	316	243	553	865	595	665	1,468	314	1,102	1,182	267
25	４５～４９歳	25,474	804	7	23	3,391	6,960	272	559	1,638	3,086	528	314	723	978	601	753	1,305	342	1,386	1,452	352
26	５０～５４歳	24,112	766	11	24	3,028	7,038	271	531	1,717	2,558	540	264	649	893	637	872	1,088	280	1,251	1,340	354
27	５５～５９歳	22,952	834	7	26	2,708	6,142	184	452	1,699	2,413	465	269	708	825	558	1,302	1,146	310	1,288	1,346	270
28	６０～６４歳	20,489	1,416	6	13	2,620	4,222	135	291	1,387	2,163	340	394	744	908	557	1,041	1,206	239	1,666	906	235
29	６５～６９歳	17,371	2,475	11	16	2,519	2,395	52	140	936	1,977	142	415	675	996	615	558	1,130	83	1,660	287	289
30	７０～７４歳	13,420	2,788	6	14	1,737	1,477	19	57	613	1,531	68	394	505	852	526	274	739	31	1,344	133	312
31	７５～７９歳	6,515	1,896	4	7	621	699	11	25	218	728	34	202	172	374	258	104	246	12	572	46	286
32	８０～８４歳	3,207	1,420	2	2	195	238	1	11	47	398	11	101	50	121	118	35	81	-	154	11	211
33	８５歳以上	1,774	969	-	1	64	96	-	-	11	180	5	91	43	60	30	13	38	6	55	1	111
34	女	179,806	10,776	24	38	5,090	26,514	319	1,689	2,953	30,790	4,346	2,487	3,622	15,950	9,014	11,730	37,475	1,630	7,182	4,972	3,205
35	１５～１９歳	2,031	15	-	-	20	225	1	4	25	577	15	8	17	704	105	101	79	17	27	29	62
36	２０～２４歳	10,263	92	-	1	136	1,425	9	133	172	2,014	273	88	140	1,458	611	692	2,289	106	181	259	184
37	２５～２９歳	11,963	115	-	2	198	1,846	15	212	167	1,802	422	141	253	798	627	981	3,241	124	308	527	184
38	３０～３４歳	12,489	205	1	1	256	1,919	17	187	205	2,126	357	142	312	843	649	896	3,157	144	376	507	189
39	３５～３９歳	14,717	312	1	3	391	2,320	25	214	266	2,463	406	180	376	1,009	735	1,055	3,613	124	508	483	233
40	４０～４４歳	18,171	432	3	4	603	3,146	38	257	319	2,983	485	204	472	1,246	774	1,322	4,310	149	601	588	235
41	４５～４９歳	21,866	504	3	4	695	3,849	80	226	429	3,765	625	251	535	1,596	916	1,567	4,580	199	922	800	320
42	５０～５４歳	21,036	544	2	6	670	3,714	55	191	474	3,686	624	220	443	1,550	961	1,566	4,374	244	753	680	279
43	５５～５９歳	19,677	705	-	6	554	2,966	41	135	354	3,636	525	236	369	1,508	965	1,626	4,238	242	758	612	201
44	６０～６４歳	16,614	1,180	4	5	493	2,178	17	71	270	3,100	316	256	306	1,508	789	1,101	3,548	193	734	320	225
45	６５～６９歳	13,029	1,700	6	2	454	1,422	7	25	135	2,244	154	265	201	1,629	750	433	2,340	63	836	109	254
46	７０～７４歳	9,805	1,911	1	3	390	940	13	20	80	1,346	103	229	126	1,324	661	235	1,269	19	770	42	323
47	７５～７９歳	4,698	1,478	3	-	146	363	1	9	42	631	27	132	51	519	287	103	331	6	297	13	259
48	８０～８４歳	2,271	987	-	1	57	143	-	2	14	281	10	66	16	197	140	36	73	-	79	2	167
49	８５歳以上	1,176	596	-	-	27	58	-	3	1	136	4	69	5	61	44	16	33	-	32	1	90
