﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数
1	全産業	42387	366320
2	農林漁業	289	3064
3	非農林漁業	42098	363256
4	鉱業	33	257
5	建設業	4418	25886
6	製造業	4535	77414
7	電気ガス熱供給水道業	40	1350
8	情報通信業	287	4124
9	運輸業，郵便業	787	15233
10	卸売業，小売業	9999	71342
11	金融業，保険業	631	8766
12	不動産業，物品賃貸業	2608	7171
13	学術研究，専門・技術サービス業	1422	7160
14	宿泊業，飲食サービス業	6185	42258
15	生活関連サービス業，娯楽業	3661	17918
16	教育，学習支援業	1251	11826
17	医療，福祉	2839	44406
18	複合サービス事業	388	4468
19	サービス業_他に分類されないもの	3014	23677
20	全産業	11031	100001
21	農林漁業	13	132
22	非農林漁業	11018	99869
23	鉱業	1	1
24	建設業	763	6172
25	製造業	802	10536
26	電気ガス熱供給水道業	7	388
27	情報通信業	132	2176
28	運輸業，郵便業	131	3805
29	卸売業，小売業	2920	21258
30	金融業，保険業	274	4988
31	不動産業，物品賃貸業	767	2644
32	学術研究，専門・技術サービス業	570	3009
33	宿泊業，飲食サービス業	1527	9894
34	生活関連サービス業，娯楽業	1000	3873
35	教育，学習支援業	400	5589
36	医療，福祉	865	14444
37	複合サービス事業	57	356
38	サービス業_他に分類されないもの	802	10736
39	全産業	3347	24877
40	農林漁業	8	42
41	非農林漁業	3339	24835
42	鉱業	-	-
43	建設業	434	2172
44	製造業	591	5552
45	電気ガス熱供給水道業	5	172
46	情報通信業	21	459
47	運輸業，郵便業	40	590
48	卸売業，小売業	724	4368
49	金融業，保険業	60	664
50	不動産業，物品賃貸業	112	374
51	学術研究，専門・技術サービス業	106	463
52	宿泊業，飲食サービス業	537	3652
53	生活関連サービス業，娯楽業	265	1596
54	教育，学習支援業	78	692
55	医療，福祉	192	2014
56	複合サービス事業	8	313
57	サービス業_他に分類されないもの	166	1754
58	全産業	1971	14441
59	農林漁業	12	74
60	非農林漁業	1959	14367
61	鉱業	1	17
62	建設業	201	1072
63	製造業	362	3655
64	電気ガス熱供給水道業	-	-
65	情報通信業	10	32
66	運輸業，郵便業	38	674
67	卸売業，小売業	382	2720
68	金融業，保険業	23	212
69	不動産業，物品賃貸業	163	281
70	学術研究，専門・技術サービス業	69	370
71	宿泊業，飲食サービス業	222	1214
72	生活関連サービス業，娯楽業	170	927
73	教育，学習支援業	69	759
74	医療，福祉	116	1444
75	複合サービス事業	12	163
76	サービス業_他に分類されないもの	121	827
77	全産業	1393	11176
78	農林漁業	14	150
79	非農林漁業	1379	11026
80	鉱業	3	15
81	建設業	160	885
82	製造業	137	1712
83	電気ガス熱供給水道業	1	1
84	情報通信業	4	41
85	運輸業，郵便業	21	317
86	卸売業，小売業	343	2189
87	金融業，保険業	17	195
88	不動産業，物品賃貸業	54	135
89	学術研究，専門・技術サービス業	34	107
90	宿泊業，飲食サービス業	176	1285
91	生活関連サービス業，娯楽業	134	566
92	教育，学習支援業	41	207
93	医療，福祉	117	2659
94	複合サービス事業	21	423
95	サービス業_他に分類されないもの	116	289
96	全産業	1285	8074
97	農林漁業	8	53
98	非農林漁業	1277	8021
99	鉱業	-	-
100	建設業	160	946
101	製造業	214	2139
102	電気ガス熱供給水道業	5	213
103	情報通信業	9	32
104	運輸業，郵便業	25	436
105	卸売業，小売業	258	1207
106	金融業，保険業	18	180
107	不動産業，物品賃貸業	80	153
108	学術研究，専門・技術サービス業	36	136
109	宿泊業，飲食サービス業	121	612
110	生活関連サービス業，娯楽業	107	352
111	教育，学習支援業	44	169
112	医療，福祉	80	876
113	複合サービス事業	18	103
114	サービス業_他に分類されないもの	102	467
115	全産業	1370	14388
116	農林漁業	12	83
117	非農林漁業	1358	14305
118	鉱業	1	1
119	建設業	159	1025
120	製造業	175	5912
121	電気ガス熱供給水道業	3	203
122	情報通信業	8	51
123	運輸業，郵便業	27	363
124	卸売業，小売業	311	2158
125	金融業，保険業	18	189
126	不動産業，物品賃貸業	77	230
127	学術研究，専門・技術サービス業	38	170
128	宿泊業，飲食サービス業	163	1061
129	生活関連サービス業，娯楽業	111	502
130	教育，学習支援業	37	174
131	医療，福祉	101	1221
132	複合サービス事業	16	299
133	サービス業_他に分類されないもの	113	746
134	全産業	2681	25335
135	農林漁業	15	127
136	非農林漁業	2666	25208
137	鉱業	3	39
138	建設業	342	1892
139	製造業	332	8648
140	電気ガス熱供給水道業	4	215
141	情報通信業	11	67
142	運輸業，郵便業	94	1444
143	卸売業，小売業	580	4585
144	金融業，保険業	29	417
145	不動産業，物品賃貸業	129	382
146	学術研究，専門・技術サービス業	70	263
147	宿泊業，飲食サービス業	243	1372
148	生活関連サービス業，娯楽業	257	931
149	教育，学習支援業	89	318
150	医療，福祉	233	3068
151	複合サービス事業	31	461
152	サービス業_他に分類されないもの	219	1106
153	全産業	2505	19272
154	農林漁業	64	873
155	非農林漁業	2441	18399
156	鉱業	4	19
157	建設業	285	1232
158	製造業	233	5017
159	電気ガス熱供給水道業	3	9
160	情報通信業	18	39
161	運輸業，郵便業	52	848
162	卸売業，小売業	557	3091
163	金融業，保険業	21	192
164	不動産業，物品賃貸業	84	282
165	学術研究，専門・技術サービス業	75	508
166	宿泊業，飲食サービス業	560	3163
167	生活関連サービス業，娯楽業	164	838
168	教育，学習支援業	66	312
169	医療，福祉	134	1792
170	複合サービス事業	38	220
171	サービス業_他に分類されないもの	147	837
172	全産業	2807	21554
173	農林漁業	11	255
174	非農林漁業	2796	21299
175	鉱業	-	-
176	建設業	338	1847
177	製造業	227	2459
178	電気ガス熱供給水道業	2	3
179	情報通信業	12	566
180	運輸業，郵便業	41	854
181	卸売業，小売業	614	5207
182	金融業，保険業	31	343
183	不動産業，物品賃貸業	285	574
184	学術研究，専門・技術サービス業	89	450
185	宿泊業，飲食サービス業	352	2695
186	生活関連サービス業，娯楽業	290	1475
187	教育，学習支援業	117	695
188	医療，福祉	218	2949
189	複合サービス事業	18	266
190	サービス業_他に分類されないもの	162	916
191	全産業	2903	27012
192	農林漁業	35	409
193	非農林漁業	2868	26603
194	鉱業	-	-
195	建設業	267	1585
196	製造業	259	4680
197	電気ガス熱供給水道業	2	25
198	情報通信業	12	298
199	運輸業，郵便業	71	1207
200	卸売業，小売業	705	5524
201	金融業，保険業	21	213
202	不動産業，物品賃貸業	248	545
203	学術研究，専門・技術サービス業	71	374
204	宿泊業，飲食サービス業	394	4205
205	生活関連サービス業，娯楽業	264	1655
206	教育，学習支援業	67	277
207	医療，福祉	220	4346
208	複合サービス事業	28	481
209	サービス業_他に分類されないもの	239	1188
210	全産業	1128	9958
211	農林漁業	8	89
212	非農林漁業	1120	9869
213	鉱業	3	17
214	建設業	145	551
215	製造業	220	3233
216	電気ガス熱供給水道業	-	-
217	情報通信業	3	21
218	運輸業，郵便業	25	272
219	卸売業，小売業	220	1632
220	金融業，保険業	10	135
221	不動産業，物品賃貸業	131	268
222	学術研究，専門・技術サービス業	24	167
223	宿泊業，飲食サービス業	92	581
224	生活関連サービス業，娯楽業	87	679
225	教育，学習支援業	23	513
226	医療，福祉	59	1272
227	複合サービス事業	22	243
228	サービス業_他に分類されないもの	56	285
229	全産業	1433	10042
230	農林漁業	21	172
231	非農林漁業	1412	9870
232	鉱業	1	5
233	建設業	189	1041
234	製造業	149	1927
235	電気ガス熱供給水道業	1	4
236	情報通信業	8	39
237	運輸業，郵便業	34	432
238	卸売業，小売業	329	2158
239	金融業，保険業	12	177
240	不動産業，物品賃貸業	56	94
241	学術研究，専門・技術サービス業	34	121
242	宿泊業，飲食サービス業	187	935
243	生活関連サービス業，娯楽業	125	475
244	教育，学習支援業	38	169
245	医療，福祉	88	1462
246	複合サービス事業	24	291
247	サービス業_他に分類されないもの	137	540
248	全産業	1393	16068
249	農林漁業	15	176
250	非農林漁業	1378	15892
251	鉱業	-	-
252	建設業	139	698
253	製造業	113	3539
254	電気ガス熱供給水道業	-	-
255	情報通信業	9	103
256	運輸業，郵便業	59	1283
257	卸売業，小売業	374	4127
258	金融業，保険業	17	135
259	不動産業，物品賃貸業	146	266
260	学術研究，専門・技術サービス業	45	233
261	宿泊業，飲食サービス業	134	836
262	生活関連サービス業，娯楽業	119	413
263	教育，学習支援業	40	1056
264	医療，福祉	79	2045
265	複合サービス事業	11	190
266	サービス業_他に分類されないもの	93	968
267	全産業	687	4730
268	農林漁業	3	17
269	非農林漁業	684	4713
270	鉱業	-	-
271	建設業	95	442
272	製造業	135	1737
273	電気ガス熱供給水道業	1	1
274	情報通信業	1	3
275	運輸業，郵便業	8	222
276	卸売業，小売業	165	853
277	金融業，保険業	9	78
278	不動産業，物品賃貸業	19	33
279	学術研究，専門・技術サービス業	14	55
280	宿泊業，飲食サービス業	57	203
281	生活関連サービス業，娯楽業	57	176
282	教育，学習支援業	13	64
283	医療，福祉	41	447
284	複合サービス事業	11	219
285	サービス業_他に分類されないもの	58	180
286	全産業	78	555
287	農林漁業	2	17
288	非農林漁業	76	538
289	鉱業	3	30
290	建設業	11	123
291	製造業	3	8
292	電気ガス熱供給水道業	2	101
293	情報通信業	1	2
294	運輸業，郵便業	2	17
295	卸売業，小売業	9	32
296	金融業，保険業	-	-
297	不動産業，物品賃貸業	-	-
298	学術研究，専門・技術サービス業	-	-
299	宿泊業，飲食サービス業	23	107
300	生活関連サービス業，娯楽業	5	30
301	教育，学習支援業	1	10
302	医療，福祉	2	39
303	複合サービス事業	5	16
304	サービス業_他に分類されないもの	9	23
305	全産業	786	5162
306	農林漁業	10	71
307	非農林漁業	776	5091
308	鉱業	7	59
309	建設業	94	618
310	製造業	81	893
311	電気ガス熱供給水道業	1	2
312	情報通信業	-	-
313	運輸業，郵便業	17	246
314	卸売業，小売業	214	882
315	金融業，保険業	6	63
316	不動産業，物品賃貸業	11	38
317	学術研究，専門・技術サービス業	15	113
318	宿泊業，飲食サービス業	90	445
319	生活関連サービス業，娯楽業	57	182
320	教育，学習支援業	10	68
321	医療，福祉	39	858
322	複合サービス事業	16	75
323	サービス業_他に分類されないもの	118	549
324	全産業	418	2542
325	農林漁業	5	38
326	非農林漁業	413	2504
327	鉱業	3	33
328	建設業	65	301
329	製造業	48	813
330	電気ガス熱供給水道業	-	-
331	情報通信業	1	4
332	運輸業，郵便業	10	78
333	卸売業，小売業	106	409
334	金融業，保険業	4	19
335	不動産業，物品賃貸業	6	8
336	学術研究，専門・技術サービス業	9	36
337	宿泊業，飲食サービス業	44	180
338	生活関連サービス業，娯楽業	36	225
339	教育，学習支援業	9	32
340	医療，福祉	15	137
341	複合サービス事業	8	56
342	サービス業_他に分類されないもの	49	173
343	全産業	668	5088
344	農林漁業	7	47
345	非農林漁業	661	5041
346	鉱業	2	19
347	建設業	74	356
348	製造業	73	1326
349	電気ガス熱供給水道業	-	-
350	情報通信業	4	22
351	運輸業，郵便業	16	131
352	卸売業，小売業	162	1085
353	金融業，保険業	7	91
354	不動産業，物品賃貸業	16	51
355	学術研究，専門・技術サービス業	25	100
356	宿泊業，飲食サービス業	74	470
357	生活関連サービス業，娯楽業	73	221
358	教育，学習支援業	16	93
359	医療，福祉	52	784
360	複合サービス事業	13	129
361	サービス業_他に分類されないもの	54	163
362	全産業	1530	18104
363	農林漁業	2	40
364	非農林漁業	1528	18064
365	鉱業	-	-
366	建設業	139	1091
367	製造業	89	5082
368	電気ガス熱供給水道業	-	-
369	情報通信業	10	83
370	運輸業，郵便業	34	1245
371	卸売業，小売業	463	3956
372	金融業，保険業	21	198
373	不動産業，物品賃貸業	111	324
374	学術研究，専門・技術サービス業	42	282
375	宿泊業，飲食サービス業	268	2544
376	生活関連サービス業，娯楽業	134	1182
377	教育，学習支援業	40	216
378	医療，福祉	73	900
379	複合サービス事業	6	26
380	サービス業_他に分類されないもの	98	935
381	全産業	128	515
382	農林漁業	3	14
383	非農林漁業	125	501
384	鉱業	-	-
385	建設業	24	115
386	製造業	18	159
387	電気ガス熱供給水道業	-	-
388	情報通信業	-	-
389	運輸業，郵便業	-	-
390	卸売業，小売業	13	25
391	金融業，保険業	1	1
392	不動産業，物品賃貸業	-	-
393	学術研究，専門・技術サービス業	2	5
394	宿泊業，飲食サービス業	48	140
395	生活関連サービス業，娯楽業	9	29
396	教育，学習支援業	3	3
397	医療，福祉	1	11
398	複合サービス事業	1	3
399	サービス業_他に分類されないもの	5	10
400	全産業	186	1176
401	農林漁業	1	22
402	非農林漁業	185	1154
403	鉱業	-	-
404	建設業	25	72
405	製造業	57	502
406	電気ガス熱供給水道業	-	-
407	情報通信業	-	-
408	運輸業，郵便業	5	43
409	卸売業，小売業	44	341
410	金融業，保険業	2	20
411	不動産業，物品賃貸業	1	4
412	学術研究，専門・技術サービス業	4	7
413	宿泊業，飲食サービス業	14	51
414	生活関連サービス業，娯楽業	9	15
415	教育，学習支援業	1	2
416	医療，福祉	6	53
417	複合サービス事業	1	4
418	サービス業_他に分類されないもの	16	40
419	全産業	396	6534
420	農林漁業	3	20
421	非農林漁業	393	6514
422	鉱業	-	-
423	建設業	88	475
424	製造業	62	4538
425	電気ガス熱供給水道業	-	-
426	情報通信業	2	6
427	運輸業，郵便業	5	58
428	卸売業，小売業	75	453
429	金融業，保険業	4	30
430	不動産業，物品賃貸業	5	9
431	学術研究，専門・技術サービス業	8	37
432	宿泊業，飲食サービス業	77	399
433	生活関連サービス業，娯楽業	26	60
434	教育，学習支援業	7	16
435	医療，福祉	18	283
436	複合サービス事業	2	15
437	サービス業_他に分類されないもの	14	135
438	全産業	466	3855
439	農林漁業	2	16
440	非農林漁業	464	3839
441	鉱業	-	-
442	建設業	38	244
443	製造業	13	161
444	電気ガス熱供給水道業	-	-
445	情報通信業	4	11
446	運輸業，郵便業	8	142
447	卸売業，小売業	57	384
448	金融業，保険業	7	46
449	不動産業，物品賃貸業	25	110
450	学術研究，専門・技術サービス業	8	38
451	宿泊業，飲食サービス業	249	2062
452	生活関連サービス業，娯楽業	21	252
453	教育，学習支援業	8	45
454	医療，福祉	5	159
455	複合サービス事業	3	9
456	サービス業_他に分類されないもの	18	176
457	全産業	163	1746
458	農林漁業	2	18
459	非農林漁業	161	1728
460	鉱業	-	-
461	建設業	31	102
462	製造業	24	627
463	電気ガス熱供給水道業	-	-
464	情報通信業	1	7
465	運輸業，郵便業	2	9
466	卸売業，小売業	26	220
467	金融業，保険業	2	9
468	不動産業，物品賃貸業	10	46
469	学術研究，専門・技術サービス業	3	8
470	宿泊業，飲食サービス業	22	173
471	生活関連サービス業，娯楽業	18	350
472	教育，学習支援業	2	7
473	医療，福祉	8	97
474	複合サービス事業	4	35
475	サービス業_他に分類されないもの	8	38
476	全産業	1533	13667
477	農林漁業	10	82
478	非農林漁業	1523	13585
479	鉱業	-	-
480	建設業	141	749
481	製造業	110	2520
482	電気ガス熱供給水道業	1	6
483	情報通信業	6	62
484	運輸業，郵便業	20	505
485	卸売業，小売業	326	2424
486	金融業，保険業	17	171
487	不動産業，物品賃貸業	72	320
488	学術研究，専門・技術サービス業	31	108
489	宿泊業，飲食サービス業	482	3877
490	生活関連サービス業，娯楽業	114	869
491	教育，学習支援業	32	340
492	医療，福祉	74	1025
493	複合サービス事業	10	58
494	サービス業_他に分類されないもの	87	551
495	全産業	61	315
496	農林漁業	1	8
497	非農林漁業	60	307
498	鉱業	1	2
499	建設業	10	65
500	製造業	5	33
501	電気ガス熱供給水道業	1	3
502	情報通信業	-	-
503	運輸業，郵便業	1	10
504	卸売業，小売業	15	35
505	金融業，保険業	-	-
506	不動産業，物品賃貸業	-	-
507	学術研究，専門・技術サービス業	-	-
508	宿泊業，飲食サービス業	14	59
509	生活関連サービス業，娯楽業	6	42
510	教育，学習支援業	-	-
511	医療，福祉	1	10
512	複合サービス事業	2	7
513	サービス業_他に分類されないもの	4	41
514	全産業	40	133
515	農林漁業	2	19
516	非農林漁業	38	114
517	鉱業	-	-
518	建設業	1	15
519	製造業	3	6
520	電気ガス熱供給水道業	1	4
521	情報通信業	-	-
522	運輸業，郵便業	1	2
523	卸売業，小売業	7	19
524	金融業，保険業	-	-
525	不動産業，物品賃貸業	-	-
526	学術研究，専門・技術サービス業	-	-
527	宿泊業，飲食サービス業	15	43
528	生活関連サービス業，娯楽業	3	3
529	教育，学習支援業	-	-
530	医療，福祉	2	11
531	複合サービス事業	2	7
532	サービス業_他に分類されないもの	3	4
