﻿_id	男女・年齢	総数	農業，林業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	"電気・ガス・
 熱供給・水道業"	情報通信業	"運輸業，
 郵便業"	"卸売業，
小売業"	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く	分類不能の産業
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数（男女別）	408,814	29,282	85	224	32,301	81,149	2,043	5,485	15,277	59,690	8,630	5,577	9,738	27,703	16,036	19,279	47,990	4,227	20,226	15,362	8,510
3	１５～１９歳	4,390	52	-	-	363	840	22	26	119	935	9	31	20	1,079	222	111	166	22	116	82	175
4	２０～２４歳	21,655	268	-	3	1,125	4,081	86	340	520	3,881	491	207	296	2,405	1,201	1,120	3,286	212	589	850	694
5	２５～２９歳	28,915	439	5	4	1,403	6,060	111	514	889	4,672	786	295	597	1,553	1,268	1,581	4,909	399	945	1,694	791
6	３０～３４歳	32,369	688	8	8	2,167	7,219	109	619	1,049	4,998	710	336	832	1,653	1,342	1,625	4,972	398	1,365	1,370	901
7	３５～３９歳	38,529	882	7	19	3,165	8,813	239	754	1,291	5,693	829	394	993	2,235	1,383	1,828	5,352	439	1,634	1,692	887
8	４０～４４歳	47,765	1,152	11	21	4,284	11,231	365	798	1,923	7,056	1,198	507	1,225	2,708	1,544	2,184	5,643	548	2,195	2,133	1,039
9	４５～４９歳	46,628	1,220	7	36	3,919	11,494	362	766	2,015	6,511	1,281	474	1,103	2,630	1,624	2,417	5,341	526	2,017	1,983	902
10	５０～５４歳	44,731	1,376	4	30	3,440	9,910	299	597	2,052	6,449	1,255	482	1,136	2,431	1,551	2,953	5,418	582	1,971	2,116	679
11	５５～５９歳	41,728	2,085	8	20	3,499	7,987	250	457	1,959	5,947	972	565	1,062	2,571	1,350	2,748	5,018	593	2,044	2,017	576
12	６０～６４歳	38,743	3,654	20	27	3,859	6,507	139	393	1,621	5,380	612	622	1,085	3,093	1,563	1,478	4,059	369	2,728	997	537
13	６５～６９歳	30,280	5,073	7	31	3,016	3,916	54	146	1,193	3,929	301	740	818	2,940	1,477	694	2,481	86	2,559	287	532
14	７０～７４歳	16,588	4,421	3	16	1,357	1,871	5	45	470	2,182	119	428	333	1,487	846	320	880	41	1,333	93	338
15	７５～７９歳	9,246	3,829	5	5	499	823	1	16	132	1,204	46	220	127	610	470	121	314	9	533	40	242
16	８０～８４歳	4,785	2,673	-	4	161	280	1	11	35	565	12	156	71	227	148	62	90	3	147	7	132
17	８５歳以上	2,462	1,470	-	-	44	117	-	3	9	288	9	120	40	81	47	37	61	-	50	1	85
18	男	228,663	17,288	62	197	27,307	54,641	1,717	3,909	12,586	27,758	4,041	3,352	6,281	10,814	6,494	8,234	12,530	2,583	13,118	11,001	4,750
19	１５～１９歳	2,407	40	-	-	353	579	21	9	81	424	1	21	11	442	78	53	45	8	77	72	92
20	２０～２４歳	11,065	212	-	3	1,006	2,779	78	201	382	1,814	197	107	136	1,042	450	445	730	115	387	609	372
21	２５～２９歳	15,895	321	3	4	1,204	4,331	91	329	720	2,239	344	162	324	699	512	627	1,483	258	615	1,202	427
22	３０～３４歳	18,505	466	6	7	1,833	5,166	87	405	831	2,561	307	213	469	712	589	685	1,496	281	931	963	497
23	３５～３９歳	21,601	581	3	16	2,628	6,034	198	505	1,054	2,810	338	210	592	897	589	671	1,435	295	1,067	1,172	506
24	４０～４４歳	26,511	739	9	19	3,633	7,397	304	553	1,555	3,282	542	299	725	1,062	647	775	1,291	346	1,369	1,399	565
25	４５～４９歳	25,323	738	6	32	3,241	7,639	303	566	1,614	2,749	573	283	654	955	626	911	1,067	283	1,239	1,341	503
26	５０～５４歳	24,373	781	4	26	2,899	6,707	245	463	1,683	2,609	617	274	750	871	574	1,269	1,138	338	1,197	1,519	409
27	５５～５９歳	23,139	1,124	5	15	2,948	5,250	222	359	1,657	2,494	518	343	710	942	492	1,303	1,144	343	1,331	1,629	310
28	６０～６４歳	22,367	2,088	12	23	3,320	4,200	122	347	1,406	2,370	367	382	816	1,119	645	809	1,199	218	1,832	773	319
29	６５～６９歳	17,770	3,027	7	30	2,559	2,492	40	115	1,055	2,004	139	484	639	1,049	621	402	877	57	1,668	208	297
30	７０～７４歳	9,805	2,447	3	15	1,117	1,237	4	35	408	1,223	61	277	260	623	359	178	365	29	895	76	193
31	７５～７９歳	5,483	2,154	4	3	406	565	1	14	105	704	25	140	99	263	226	60	180	9	363	31	131
32	８０～８４歳	2,908	1,615	-	4	127	197	1	6	29	327	5	92	61	109	62	28	44	3	114	6	78
33	８５歳以上	1,511	955	-	-	33	68	-	2	6	148	7	65	35	29	24	18	36	-	33	1	51
34	女	180,151	11,994	23	27	4,994	26,508	326	1,576	2,691	31,932	4,589	2,225	3,457	16,889	9,542	11,045	35,460	1,644	7,108	4,361	3,760
35	１５～１９歳	1,983	12	-	-	10	261	1	17	38	511	8	10	9	637	144	58	121	14	39	10	83
36	２０～２４歳	10,590	56	-	-	119	1,302	8	139	138	2,067	294	100	160	1,363	751	675	2,556	97	202	241	322
37	２５～２９歳	13,020	118	2	-	199	1,729	20	185	169	2,433	442	133	273	854	756	954	3,426	141	330	492	364
38	３０～３４歳	13,864	222	2	1	334	2,053	22	214	218	2,437	403	123	363	941	753	940	3,476	117	434	407	404
39	３５～３９歳	16,928	301	4	3	537	2,779	41	249	237	2,883	491	184	401	1,338	794	1,157	3,917	144	567	520	381
40	４０～４４歳	21,254	413	2	2	651	3,834	61	245	368	3,774	656	208	500	1,646	897	1,409	4,352	202	826	734	474
41	４５～４９歳	21,305	482	1	4	678	3,855	59	200	401	3,762	708	191	449	1,675	998	1,506	4,274	243	778	642	399
42	５０～５４歳	20,358	595	-	4	541	3,203	54	134	369	3,840	638	208	386	1,560	977	1,684	4,280	244	774	597	270
43	５５～５９歳	18,589	961	3	5	551	2,737	28	98	302	3,453	454	222	352	1,629	858	1,445	3,874	250	713	388	266
44	６０～６４歳	16,376	1,566	8	4	539	2,307	17	46	215	3,010	245	240	269	1,974	918	669	2,860	151	896	224	218
45	６５～６９歳	12,510	2,046	-	1	457	1,424	14	31	138	1,925	162	256	179	1,891	856	292	1,604	29	891	79	235
46	７０～７４歳	6,783	1,974	-	1	240	634	1	10	62	959	58	151	73	864	487	142	515	12	438	17	145
47	７５～７９歳	3,763	1,675	1	2	93	258	-	2	27	500	21	80	28	347	244	61	134	-	170	9	111
48	８０～８４歳	1,877	1,058	-	-	34	83	-	5	6	238	7	64	10	118	86	34	46	-	33	1	54
49	８５歳以上	951	515	-	-	11	49	-	1	3	140	2	55	5	52	23	19	25	-	17	-	34
