﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	100.1	0.1	100.3	0.3
2	食料	""	""	99.6	-0.4	100.5	0.5
3	食料	穀類	""	95.9	-4.1	98.3	-1.7
4	食料	魚介類	""	98.5	-1.5	102.2	2.2
5	食料	肉類	""	102.5	2.5	100.8	0.8
6	食料	乳卵類	""	97.3	-2.7	97.8	-2.2
7	食料	野菜・海藻	""	104	4	103.3	3.3
8	食料	果物	""	103.8	3.8	103.7	3.7
9	食料	油脂・調味料	""	95.5	-4.5	98.7	-1.3
10	食料	菓子類	""	97.8	-2.2	100	0
11	食料	調理食品	""	98.3	-1.7	100.5	0.5
12	食料	飲料	""	98.8	-1.2	97.9	-2.1
13	食料	酒類	""	97.7	-2.3	99.1	-0.9
14	食料	外食	""	100.8	0.8	100.5	0.5
15	住居	""	""	99.9	-0.1	100	0
16	住居	家賃	""	99.9	-0.1	100	0
17	住居	設備修繕・維持	""	99.2	-0.8	100	0
18	光熱・水道	""	""	103.4	3.4	103.6	3.6
19	光熱・水道	電気代	""	101.2	1.2	100.7	0.7
20	光熱・水道	ガス代	""	104.5	4.5	104.8	4.8
21	光熱・水道	他の光熱	""	125.5	25.5	124.6	24.6
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	100.8	0.8
23	家具・家事用品	""	""	98.2	-1.8	97.9	-2.1
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	97.2	-2.8	94.8	-5.2
25	家具・家事用品	室内装備品	""	96.2	-3.8	97.6	-2.4
26	家具・家事用品	寝具類	""	99.8	-0.2	99.4	-0.6
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	99.6	-0.4	100.3	0.3
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	97.6	-2.4	98.8	-1.2
29	家具・家事用品	家事サービス	""	100	0	100.3	0.3
30	被服及び履物	""	""	102.4	2.4	100.8	0.8
31	被服及び履物	衣料	""	99.5	-0.5	101.1	1.1
32	被服及び履物	衣料	和服	100	0	99.4	-0.6
33	被服及び履物	衣料	洋服	99.5	-0.5	101.3	1.3
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	104.8	4.8	100.7	0.7
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	107.5	7.5	100.9	0.9
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	98.8	-1.2	100.4	0.4
37	被服及び履物	履物類	""	101.6	1.6	100.6	0.6
38	被服及び履物	他の被服類	""	108.8	8.8	99.4	-0.6
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	100.8	0.8	101.1	1.1
40	保健医療	""	""	99.1	-0.9	99.4	-0.6
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	99.8	-0.2	99.5	-0.5
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	97.5	-2.5	99.4	-0.6
43	保健医療	保健医療サービス	""	99.5	-0.5	99.4	-0.6
44	交通・通信	""	""	100.3	0.3	100.3	0.3
45	交通・通信	交通	""	100	0	99.7	-0.3
46	交通・通信	自動車等関係費	""	102.4	2.4	102.4	2.4
47	交通・通信	通信	""	96.2	-3.8	96.4	-3.6
48	教育	""	""	100.9	0.9	100.7	0.7
49	教育	授業料等	""	100.3	0.3	100.7	0.7
50	教育	教科書・学習参考教材	""	100.8	0.8	100.3	0.3
51	教育	補習教育	""	102.4	2.4	100.7	0.7
52	教養娯楽	""	""	98.8	-1.2	98.5	-1.5
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	85.7	-14.3	81.4	-18.6
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	99.6	-0.4	100.1	0.1
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.5	0.5	100.5	0.5
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	100.5	0.5	100.7	0.7
57	諸雑費	""	""	100.8	0.8	100.9	0.9
58	諸雑費	理美容サービス	""	100.9	0.9	100	0
59	諸雑費	理美容用品	""	97.6	-2.4	99	-1
60	諸雑費	身の回り用品	""	105	5	103.8	3.8
61	諸雑費	たばこ	""	104.6	4.6	104.6	4.6
62	諸雑費	他の諸雑費	""	100.7	0.7	100.4	0.4
63	別掲_生鮮食品	""	""	104.4	4.4	104.3	4.3
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	100	0	102.8	2.8
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	108.2	8.2	105.8	5.8
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	103.7	3.7	104	4
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	99.9	-0.1	100.1	0.1
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	98.6	-1.4	99.8	-0.2
69	別掲_エネルギー	""	""	105.7	5.7	105.8	5.8
70	別掲_教育関係費	""	""	101	1	100.6	0.6
71	別掲_情報通信関係費	""	""	97.4	-2.6	97.3	-2.7
