﻿_id	R	353800
1	R	297700
2	R	296600
3	R	1100
4	R	56100
5	R	2400
6	R	52300
7	R	14.8 
8	R	1400
9	b{s	91700
10	b{s	77290
11	b{s	76680
12	b{s	610
13	b{s	14410
14	b{s	1010
15	b{s	13020
16	b{s	14.2 
17	b{s	390
18	xmgcs	18940
19	xmgcs	16260
20	xmgcs	16260
21	xmgcs	10
22	xmgcs	2680
23	xmgcs	60
24	xmgcs	2560
25	xmgcs	13.5 
26	xmgcs	60
27	Rs	9600
28	Rs	8230
29	Rs	8190
30	Rs	30
31	Rs	1380
32	Rs	170
33	Rs	1210
34	Rs	12.6 
35	Rs	-
36	ss	14000
37	ss	12100
38	ss	12070
39	ss	30
40	ss	1900
41	ss	30
42	ss	1860
43	ss	13.3 
44	ss	0
45	Rs	11570
46	Rs	10140
47	Rs	10050
48	Rs	90
49	Rs	1430
50	Rs	50
51	Rs	1340
52	Rs	11.6 
53	Rs	40
54	匎s	12290
55	匎s	10380
56	匎s	10340
57	匎s	40
58	匎s	1900
59	匎s	60
60	匎s	1810
61	匎s	14.7 
62	匎s	30
63	Bs	11640
64	Bs	10310
65	Bs	10280
66	Bs	20
67	Bs	1340
68	Bs	40
69	Bs	1160
70	Bs	10.0 
71	Bs	140
72	""	15960
73	""	14460
74	""	14460
75	""	-
76	""	1500
77	""	100
78	""	1400
79	""	8.8 
80	""	-
81	쌴	9840
82	쌴	8710
83	쌴	8690
84	쌴	20
85	쌴	1120
86	쌴	50
87	쌴	1050
88	쌴	10.7 
89	쌴	20
