﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	32,091	15,601	15,968	522	34,560	15,653	18,614	293	△ 2,469	△ 2.86
2	市部計	26,758	12,830	13,485	443	29,209	13,002	15,940	267	△ 2,451	△ 3.33
3	郡部計	5,333	2,771	2,483	79	5,351	2,651	2,674	26	△ 18	△ 0.14
4	甲府市	8,230	3,308	4,755	167	9,028	3,382	5,511	135	△ 798	△ 4.01
5	富士吉田市	1,398	653	710	35	1,698	785	909	4	△ 300	△ 5.93
6	都留市	1,190	369	799	22	1,235	468	760	7	△ 45	△ 1.34
7	山梨市	927	559	360	8	1,080	644	436	0	△ 153	△ 4.15
8	大月市	663	284	375	4	879	344	510	25	△ 216	△ 7.68
9	韮崎市	1,104	590	510	4	1,257	594	656	7	△ 153	△ 4.71
10	南アルプス市	2,156	1,375	758	23	2,376	1,228	1,136	12	△ 220	△ 3.03
11	北杜市	1,755	536	1,176	43	1,445	539	874	32	310	6.60
12	甲斐市	3,563	2,111	1,372	80	3,956	1,994	1,951	11	△ 393	△ 5.32
13	笛吹市	2,693	1,476	1,192	25	2,619	1,387	1,209	23	74	1.05
14	上野原市	628	141	480	7	901	193	707	1	△ 273	△ 10.07
15	甲州市	806	452	342	12	934	568	362	4	△ 128	△ 3.77
16	中央市	1,645	976	656	13	1,801	876	919	6	△ 156	△ 4.98
17	西八代郡計	400	268	123	9	474	284	188	2	△ 74	△ 4.32
18	市川三郷町	400	268	123	9	474	284	188	2	△ 74	△ 4.32
19	南巨摩郡計	1,035	531	471	33	1,415	762	636	17	△ 380	△ 9.26
20	早川町	53	33	17	3	90	60	30	0	△ 37	△ 29.70
21	身延町	341	149	166	26	526	300	210	16	△ 185	△ 12.79
22	南部町	204	74	129	1	280	82	197	1	△ 76	△ 8.43
23	富士川町	437	275	159	3	519	320	199	0	△ 82	△ 5.03
24	中巨摩郡計	1,633	916	703	14	1,243	652	591	0	390	22.09
25	昭和町	1,633	916	703	14	1,243	652	591	0	390	22.09
26	南都留郡計	2,213	1,032	1,158	23	2,148	925	1,216	7	65	1.33
27	道志村	42	16	26	0	66	39	27	0	△ 24	△ 12.51
28	西桂町	129	90	39	0	152	90	62	0	△ 23	△ 5.06
29	忍野村	441	163	277	1	375	138	234	3	66	7.64
30	山中湖村	282	92	189	1	289	110	179	0	△ 7	△ 1.31
31	鳴沢村	128	68	59	1	119	45	74	0	9	3.04
32	富士河口湖町	1,191	603	568	20	1,147	503	640	4	44	1.73
33	北都留郡計	52	24	28	0	71	28	43	0	△ 19	△ 12.66
34	小菅村	25	7	18	0	30	7	23	0	△ 5	△ 6.13
35	丹波山村	27	17	10	0	41	21	20	0	△ 14	△ 20.44
36	""	""	""	""		""	""	""		""	""
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	""
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	""
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	""
40	""	""	""	""		""	""	""		""	""
41	""	""	""	""		""	""	""		""	""
