﻿_id	年	地域名	罪種	検挙件数_件
1	令和2年	山梨県	刑法犯総数	1660
2	令和2年	山梨県	凶悪犯	29
3	令和2年	山梨県	粗暴犯	178
4	令和2年	山梨県	窃盗犯	1118
5	令和2年	山梨県	知能犯	104
6	令和2年	山梨県	風俗犯	28
7	令和2年	山梨県	その他の刑法犯	203
8	令和2年	甲府警察署	刑法犯総数	265
9	令和2年	甲府警察署	凶悪犯	3
10	令和2年	甲府警察署	粗暴犯	34
11	令和2年	甲府警察署	窃盗犯	160
12	令和2年	甲府警察署	知能犯	10
13	令和2年	甲府警察署	風俗犯	8
14	令和2年	甲府警察署	その他の刑法犯	50
15	令和2年	南甲府警察署	刑法犯総数	332
16	令和2年	南甲府警察署	凶悪犯	4
17	令和2年	南甲府警察署	粗暴犯	50
18	令和2年	南甲府警察署	窃盗犯	222
19	令和2年	南甲府警察署	知能犯	19
20	令和2年	南甲府警察署	風俗犯	5
21	令和2年	南甲府警察署	その他の刑法犯	32
22	令和2年	南アルプス警察署	刑法犯総数	118
23	令和2年	南アルプス警察署	凶悪犯	2
24	令和2年	南アルプス警察署	粗暴犯	7
25	令和2年	南アルプス警察署	窃盗犯	89
26	令和2年	南アルプス警察署	知能犯	2
27	令和2年	南アルプス警察署	風俗犯	3
28	令和2年	南アルプス警察署	その他の刑法犯	15
29	令和2年	韮崎警察署	刑法犯総数	136
30	令和2年	韮崎警察署	凶悪犯	3
31	令和2年	韮崎警察署	粗暴犯	12
32	令和2年	韮崎警察署	窃盗犯	101
33	令和2年	韮崎警察署	知能犯	5
34	令和2年	韮崎警察署	風俗犯	
35	令和2年	韮崎警察署	その他の刑法犯	15
36	令和2年	北杜警察署	刑法犯総数	50
37	令和2年	北杜警察署	凶悪犯	1
38	令和2年	北杜警察署	粗暴犯	3
39	令和2年	北杜警察署	窃盗犯	33
40	令和2年	北杜警察署	知能犯	1
41	令和2年	北杜警察署	風俗犯	1
42	令和2年	北杜警察署	その他の刑法犯	11
43	令和2年	鰍沢警察署	刑法犯総数	66
44	令和2年	鰍沢警察署	凶悪犯	1
45	令和2年	鰍沢警察署	粗暴犯	1
46	令和2年	鰍沢警察署	窃盗犯	58
47	令和2年	鰍沢警察署	知能犯	
48	令和2年	鰍沢警察署	風俗犯	
49	令和2年	鰍沢警察署	その他の刑法犯	6
50	令和2年	南部警察署	刑法犯総数	23
51	令和2年	南部警察署	凶悪犯	1
52	令和2年	南部警察署	粗暴犯	7
53	令和2年	南部警察署	窃盗犯	6
54	令和2年	南部警察署	知能犯	5
55	令和2年	南部警察署	風俗犯	1
56	令和2年	南部警察署	その他の刑法犯	3
57	令和2年	笛吹警察署	刑法犯総数	216
58	令和2年	笛吹警察署	凶悪犯	1
59	令和2年	笛吹警察署	粗暴犯	15
60	令和2年	笛吹警察署	窃盗犯	139
61	令和2年	笛吹警察署	知能犯	34
62	令和2年	笛吹警察署	風俗犯	4
63	令和2年	笛吹警察署	その他の刑法犯	23
64	令和2年	日下部警察署	刑法犯総数	96
65	令和2年	日下部警察署	凶悪犯	2
66	令和2年	日下部警察署	粗暴犯	11
67	令和2年	日下部警察署	窃盗犯	67
68	令和2年	日下部警察署	知能犯	4
69	令和2年	日下部警察署	風俗犯	1
70	令和2年	日下部警察署	その他の刑法犯	11
71	令和2年	富士吉田署	刑法犯総数	148
72	令和2年	富士吉田署	凶悪犯	7
73	令和2年	富士吉田署	粗暴犯	22
74	令和2年	富士吉田署	窃盗犯	90
75	令和2年	富士吉田署	知能犯	14
76	令和2年	富士吉田署	風俗犯	1
77	令和2年	富士吉田署	その他の刑法犯	14
78	令和2年	大月警察署	刑法犯総数	112
79	令和2年	大月警察署	凶悪犯	4
80	令和2年	大月警察署	粗暴犯	13
81	令和2年	大月警察署	窃盗犯	65
82	令和2年	大月警察署	知能犯	7
83	令和2年	大月警察署	風俗犯	4
84	令和2年	大月警察署	その他の刑法犯	19
85	令和2年	上野原警察署	刑法犯総数	98
86	令和2年	上野原警察署	凶悪犯	
87	令和2年	上野原警察署	粗暴犯	3
88	令和2年	上野原警察署	窃盗犯	88
89	令和2年	上野原警察署	知能犯	3
90	令和2年	上野原警察署	風俗犯	
91	令和2年	上野原警察署	その他の刑法犯	4
