﻿_id	地域名	事業所_数	従業者_数
1	山梨県	40,814	366,260
2	市計	33,758	302,927
3	郡計	7,056	63,333
4	甲府市	10,482	100,235
5	富士吉田市	3,221	23,597
6	都留市	1,786	14,183
7	山梨市	1,422	11,158
8	大月市	1,165	7,923
9	韮崎市	1,400	15,306
10	南アルプス市	2,573	24,337
11	北杜市	2,459	19,952
12	甲斐市	2,818	22,107
13	笛吹市	2,716	27,575
14	上野原市	1,093	9,854
15	甲州市	1,344	9,556
16	中央市	1,279	17,144
17	西八代郡	〔635〕	〔4,390〕
18	市川三郷町	635	4,390
19	南巨摩郡	〔1,780〕	〔12,019〕
20	早川町	78	548
21	身延町	689	4,374
22	南部町	381	2,422
23	富士川町	632	4,675
24	中巨摩郡	〔1,617〕	〔19,120〕
25	昭和町	1,617	19,120
26	南都留郡	〔2,922〕	〔27,353〕
27	道志村	129	522
28	西桂町	182	1,068
29	忍野村	391	6,644
30	山中湖村	457	3,319
31	鳴沢村	158	1,568
32	富士河口湖町	1,605	14,232
33	北都留郡	〔102〕	〔451〕
34	小菅村	63	314
35	丹波山村	39	137
