﻿_id	性別・年齢階層別	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気ガス
水道業等"	運輸・通信業	"卸・小売、
飲食店"	金融・保険業	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	総　数	440,137	50,155	1,125	174	657	42,918	116,372	2,493	19,301	85,757	11,801	3,297	90,592	14,992	503
2	１５～１９歳	10,028	68	6	1	3	933	3,742	58	255	2,650	310	20	1,728	204	50
3	２０～２４歳	42,239	221	32	7	21	2,946	13,878	303	1,502	8,795	2,131	246	10,783	1,275	99
4	２５～２９歳	41,795	505	57	8	38	3,291	12,351	308	1,838	7,922	1,765	244	11,481	1,944	43
5	３０～３４歳	39,236	1,110	47	14	38	3,745	10,748	313	1,906	7,623	1,372	225	9,918	2,143	34
6	３５～３９歳	48,592	2,014	52	25	48	5,153	13,877	370	2,571	9,792	1,447	301	10,520	2,385	37
7	４０～４４歳	56,888	2,997	81	15	82	6,106	16,098	293	3,409	12,354	1,492	432	11,024	2,470	35
8	４５～４９歳	48,615	3,293	78	19	90	5,270	14,070	279	3,097	10,270	1,137	380	8,992	1,608	32
9	５０～５４歳	43,154	4,693	150	21	121	4,851	12,177	236	2,191	8,391	802	325	7,917	1,243	36
10	５５～５９歳	39,589	6,832	246	23	101	4,913	9,518	239	1,529	6,674	645	346	7,423	1,061	39
11	６０～６４歳	31,227	9,398	211	18	77	3,593	5,603	72	706	4,805	351	304	5,621	434	34
12	６５～６９歳	19,661	8,458	118	14	26	1,474	2,690	15	179	3,129	195	235	2,951	155	22
13	７０～７４歳	11,185	6,025	37	3	9	465	1,075	4	73	1,870	91	131	1,326	56	20
14	７５～７９歳	5,535	3,191	6	5	1	150	399	3	28	1,000	42	65	619	13	13
15	８０～８４歳	1,909	1,066	3	1	2	22	127	－	11	401	16	33	223	1	3
16	８５歳以上	484	284	1	－	－	6	19	－	6	81	5	10	66	－	6
17	男	262,394	26,440	1,012	120	543	37,266	69,249	2,137	16,562	44,878	5,682	2,154	44,208	11,857	286
18	１５～１９歳	5,522	59	6	1	3	842	2,229	51	164	1,209	38	6	700	182	32
19	２０～２４歳	21,503	147	30	6	19	2,432	8,090	234	1,138	4,320	409	88	3,736	792	62
20	２５～２９歳	25,677	328	49	7	31	2,791	8,735	238	1,559	4,447	775	121	5,162	1,410	24
21	３０～３４歳	25,834	566	44	10	31	3,235	7,458	266	1,669	4,600	791	142	5,254	1,751	17
22	３５～３９歳	29,882	915	46	17	42	4,403	8,369	328	2,191	5,152	865	194	5,369	1,973	18
23	４０～４４歳	33,488	1,400	71	13	74	5,172	8,828	245	2,951	6,243	830	288	5,353	2,009	11
24	４５～４９歳	27,802	1,349	72	11	70	4,504	7,390	241	2,674	5,027	674	246	4,264	1,262	18
25	５０～５４歳	25,058	2,064	130	13	94	4,246	6,550	222	1,910	4,262	488	223	3,830	1,013	13
26	５５～５９歳	24,000	3,272	228	14	88	4,432	5,382	222	1,403	3,445	389	260	3,965	874	26
27	６０～６４歳	19,466	5,068	194	13	59	3,294	3,370	70	637	2,520	212	237	3,381	388	23
28	６５～６９歳	11,703	4,464	100	10	22	1,336	1,717	13	168	1,701	113	168	1,732	142	17
29	７０～７４歳	6,956	3,625	34	1	7	417	738	4	60	1,039	48	97	825	49	12
30	７５～７９歳	3,764	2,177	5	3	1	135	284	3	24	601	32	50	430	11	8
31	８０～８４歳	1,387	800	2	1	2	21	97	－	10	253	14	25	158	1	3
32	８５歳以上	352	206	1	－	－	6	12	－	4	59	4	9	49	－	2
33	女	177,743	23,715	113	54	114	5,652	47,123	356	2,739	40,879	6,119	1,143	46,384	3,135	217
34	１５～１９歳	4,506	9	－	－	－	91	1,513	7	91	1,441	272	14	1,028	22	18
35	２０～２４歳	20,736	74	2	1	2	514	5,788	69	364	4,475	1,722	158	7,047	483	37
36	２５～２９歳	16,118	177	8	1	7	500	3,616	70	279	3,475	990	123	6,319	534	19
37	３０～３４歳	13,402	544	3	4	7	510	3,290	47	237	3,023	581	83	4,664	392	17
38	３５～３９歳	18,710	1,099	6	8	6	750	5,508	42	380	4,640	582	107	5,151	412	19
39	４０～４４歳	23,400	1,597	10	2	8	934	7,270	48	458	6,111	662	144	5,671	461	24
40	４５～４９歳	20,813	1,944	6	8	20	766	6,680	38	423	5,243	463	134	4,728	346	14
41	５０～５４歳	18,096	2,629	20	8	27	605	5,627	14	281	4,129	314	102	4,087	230	23
42	５５～５９歳	15,589	3,560	18	9	13	481	4,136	17	126	3,229	256	86	3,458	187	13
43	６０～６４歳	11,761	4,330	17	5	18	299	2,233	2	69	2,285	139	67	2,240	46	11
44	６５～６９歳	7,958	3,994	18	4	4	138	973	2	11	1,428	82	67	1,219	13	5
45	７０～７４歳	4,229	2,400	3	2	2	48	337	－	13	831	43	34	501	7	8
46	７５～７９歳	1,771	1,014	1	2	－	15	115	－	4	399	10	15	189	2	5
47	８０～８４歳	522	266	1	－	－	1	30	－	1	148	2	8	65	－	－
48	８５歳以上	132	78	－	－	－	－	7	－	2	22	1	1	17	－	4
