﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数
1	A～R	全産業_公務を除く	40814	366260
2	A～B	農林漁業_個人経営を除く	374	3596
3	C～R	非農林漁業	40440	362664
4	C	鉱業，採石業，砂利採取業	28	319
5	D	建設業	4170	24637
6	E	製造業	4091	77913
7	F	電気・ガス・熱供給・水道業	100	1025
8	G	情報通信業	336	4621
9	H	運輸業，郵便業	793	15307
10	I	卸売・小売業	9216	69692
11	J	金融・保険業	637	8697
12	K	不動産業，物品賃貸業	2499	7086
13	L	学術研究，専門・技術サービス業	1512	7568
14	M	宿泊業，飲食サービス業	5663	36785
15	N	生活関連サービス業，娯楽業	3469	16093
16	O	教育，学習支援業	1268	12176
17	P	医療，福祉	3048	48887
18	Q	複合サービス事業	316	3511
19	R	サービス業_他に分類されないもの	3294	28347
