﻿_id	属性	地域名	値
1	総数	山梨県	39153
2	総数・男	山梨県	19937
3	総数・女	山梨県	19216
4	１学年・総数	山梨県	6200
5	１学年・男	山梨県	3137
6	１学年・女	山梨県	3063
7	２学年・総数	山梨県	6290
8	２学年・男	山梨県	3144
9	２学年・女	山梨県	3146
10	３学年・総数	山梨県	6481
11	３学年・男	山梨県	3330
12	３学年・女	山梨県	3151
13	４学年・総数	山梨県	6624
14	４学年・男	山梨県	3393
15	４学年・女	山梨県	3231
16	５学年・総数	山梨県	6691
17	５学年・男	山梨県	3472
18	５学年・女	山梨県	3219
19	６学年・総数	山梨県	6867
20	６学年・男	山梨県	3461
21	６学年・女	山梨県	3406
22	総数	市計	33298
23	総数・男	市計	17002
24	総数・女	市計	16296
25	１学年・総数	市計	5215
26	１学年・男	市計	2635
27	１学年・女	市計	2580
28	２学年・総数	市計	5368
29	２学年・男	市計	2698
30	２学年・女	市計	2670
31	３学年・総数	市計	5476
32	３学年・男	市計	2839
33	３学年・女	市計	2637
34	４学年・総数	市計	5651
35	４学年・男	市計	2908
36	４学年・女	市計	2743
37	５学年・総数	市計	5730
38	５学年・男	市計	2983
39	５学年・女	市計	2747
40	６学年・総数	市計	5858
41	６学年・男	市計	2939
42	６学年・女	市計	2919
43	総数	郡計	5855
44	総数・男	郡計	2935
45	総数・女	郡計	2920
46	１学年・総数	郡計	985
47	１学年・男	郡計	502
48	１学年・女	郡計	483
49	２学年・総数	郡計	922
50	２学年・男	郡計	446
51	２学年・女	郡計	476
52	３学年・総数	郡計	1005
53	３学年・男	郡計	491
54	３学年・女	郡計	514
55	４学年・総数	郡計	973
56	４学年・男	郡計	485
57	４学年・女	郡計	488
58	５学年・総数	郡計	961
59	５学年・男	郡計	489
60	５学年・女	郡計	472
61	６学年・総数	郡計	1009
62	６学年・男	郡計	522
63	６学年・女	郡計	487
64	総数	甲府市	9360
65	総数・男	甲府市	4773
66	総数・女	甲府市	4587
67	１学年・総数	甲府市	1456
68	１学年・男	甲府市	743
69	１学年・女	甲府市	713
70	２学年・総数	甲府市	1530
71	２学年・男	甲府市	763
72	２学年・女	甲府市	767
73	３学年・総数	甲府市	1527
74	３学年・男	甲府市	800
75	３学年・女	甲府市	727
76	４学年・総数	甲府市	1573
77	４学年・男	甲府市	790
78	４学年・女	甲府市	783
79	５学年・総数	甲府市	1611
80	５学年・男	甲府市	845
81	５学年・女	甲府市	766
82	６学年・総数	甲府市	1663
83	６学年・男	甲府市	832
84	６学年・女	甲府市	831
85	総数	富士吉田市	2266
86	総数・男	富士吉田市	1147
87	総数・女	富士吉田市	1119
88	１学年・総数	富士吉田市	367
89	１学年・男	富士吉田市	187
90	１学年・女	富士吉田市	180
91	２学年・総数	富士吉田市	374
92	２学年・男	富士吉田市	199
93	２学年・女	富士吉田市	175
94	３学年・総数	富士吉田市	356
95	３学年・男	富士吉田市	169
96	３学年・女	富士吉田市	187
97	４学年・総数	富士吉田市	369
98	４学年・男	富士吉田市	185
99	４学年・女	富士吉田市	184
100	５学年・総数	富士吉田市	388
101	５学年・男	富士吉田市	190
102	５学年・女	富士吉田市	198
103	６学年・総数	富士吉田市	412
104	６学年・男	富士吉田市	217
105	６学年・女	富士吉田市	195
106	総数	都留市	1327
107	総数・男	都留市	674
108	総数・女	都留市	653
109	１学年・総数	都留市	198
110	１学年・男	都留市	95
111	１学年・女	都留市	103
112	２学年・総数	都留市	234
113	２学年・男	都留市	113
114	２学年・女	都留市	121
115	３学年・総数	都留市	204
116	３学年・男	都留市	125
117	３学年・女	都留市	79
118	４学年・総数	都留市	241
119	４学年・男	都留市	131
120	４学年・女	都留市	110
121	５学年・総数	都留市	215
122	５学年・男	都留市	104
123	５学年・女	都留市	111
124	６学年・総数	都留市	235
125	６学年・男	都留市	106
126	６学年・女	都留市	129
127	総数	山梨市	1592
128	総数・男	山梨市	839
129	総数・女	山梨市	753
130	１学年・総数	山梨市	258
131	１学年・男	山梨市	136
132	１学年・女	山梨市	122
133	２学年・総数	山梨市	229
134	２学年・男	山梨市	119
135	２学年・女	山梨市	110
136	３学年・総数	山梨市	256
137	３学年・男	山梨市	140
138	３学年・女	山梨市	116
139	４学年・総数	山梨市	289
140	４学年・男	山梨市	146
141	４学年・女	山梨市	143
142	５学年・総数	山梨市	273
143	５学年・男	山梨市	141
144	５学年・女	山梨市	132
145	６学年・総数	山梨市	287
146	６学年・男	山梨市	157
147	６学年・女	山梨市	130
148	総数	大月市	754
149	総数・男	大月市	362
150	総数・女	大月市	392
151	１学年・総数	大月市	109
152	１学年・男	大月市	53
153	１学年・女	大月市	56
154	２学年・総数	大月市	108
155	２学年・男	大月市	54
156	２学年・女	大月市	54
157	３学年・総数	大月市	146
158	３学年・男	大月市	67
159	３学年・女	大月市	79
160	４学年・総数	大月市	134
161	４学年・男	大月市	68
162	４学年・女	大月市	66
163	５学年・総数	大月市	135
164	５学年・男	大月市	67
165	５学年・女	大月市	68
166	６学年・総数	大月市	122
167	６学年・男	大月市	53
168	６学年・女	大月市	69
169	総数	韮崎市	1296
170	総数・男	韮崎市	665
171	総数・女	韮崎市	631
172	１学年・総数	韮崎市	179
173	１学年・男	韮崎市	88
174	１学年・女	韮崎市	91
175	２学年・総数	韮崎市	200
176	２学年・男	韮崎市	105
177	２学年・女	韮崎市	95
178	３学年・総数	韮崎市	228
179	３学年・男	韮崎市	119
180	３学年・女	韮崎市	109
181	４学年・総数	韮崎市	215
182	４学年・男	韮崎市	105
183	４学年・女	韮崎市	110
184	５学年・総数	韮崎市	220
185	５学年・男	韮崎市	126
186	５学年・女	韮崎市	94
187	６学年・総数	韮崎市	254
188	６学年・男	韮崎市	122
189	６学年・女	韮崎市	132
190	総数	南アルプス市	3854
191	総数・男	南アルプス市	1976
192	総数・女	南アルプス市	1878
193	１学年・総数	南アルプス市	621
194	１学年・男	南アルプス市	322
195	１学年・女	南アルプス市	299
196	２学年・総数	南アルプス市	597
197	２学年・男	南アルプス市	294
198	２学年・女	南アルプス市	303
199	３学年・総数	南アルプス市	612
200	３学年・男	南アルプス市	310
201	３学年・女	南アルプス市	302
202	４学年・総数	南アルプス市	668
203	４学年・男	南アルプス市	363
204	４学年・女	南アルプス市	305
205	５学年・総数	南アルプス市	660
206	５学年・男	南アルプス市	337
207	５学年・女	南アルプス市	323
208	６学年・総数	南アルプス市	696
209	６学年・男	南アルプス市	350
210	６学年・女	南アルプス市	346
211	総数	北杜市	1888
212	総数・男	北杜市	960
213	総数・女	北杜市	928
214	１学年・総数	北杜市	287
215	１学年・男	北杜市	157
216	１学年・女	北杜市	130
217	２学年・総数	北杜市	297
218	２学年・男	北杜市	155
219	２学年・女	北杜市	142
220	３学年・総数	北杜市	314
221	３学年・男	北杜市	156
222	３学年・女	北杜市	158
223	４学年・総数	北杜市	339
224	４学年・男	北杜市	178
225	４学年・女	北杜市	161
226	５学年・総数	北杜市	327
227	５学年・男	北杜市	170
228	５学年・女	北杜市	157
229	６学年・総数	北杜市	324
230	６学年・男	北杜市	144
231	６学年・女	北杜市	180
232	総数	甲斐市	4016
233	総数・男	甲斐市	2060
234	総数・女	甲斐市	1956
235	１学年・総数	甲斐市	641
236	１学年・男	甲斐市	321
237	１学年・女	甲斐市	320
238	２学年・総数	甲斐市	648
239	２学年・男	甲斐市	340
240	２学年・女	甲斐市	308
241	３学年・総数	甲斐市	682
242	３学年・男	甲斐市	364
243	３学年・女	甲斐市	318
244	４学年・総数	甲斐市	668
245	４学年・男	甲斐市	328
246	４学年・女	甲斐市	340
247	５学年・総数	甲斐市	694
248	５学年・男	甲斐市	363
249	５学年・女	甲斐市	331
250	６学年・総数	甲斐市	683
251	６学年・男	甲斐市	344
252	６学年・女	甲斐市	339
253	総数	笛吹市	3219
254	総数・男	笛吹市	1661
255	総数・女	笛吹市	1558
256	１学年・総数	笛吹市	525
257	１学年・男	笛吹市	251
258	１学年・女	笛吹市	274
259	２学年・総数	笛吹市	540
260	２学年・男	笛吹市	280
261	２学年・女	笛吹市	260
262	３学年・総数	笛吹市	525
263	３学年・男	笛吹市	280
264	３学年・女	笛吹市	245
265	４学年・総数	笛吹市	537
266	４学年・男	笛吹市	282
267	４学年・女	笛吹市	255
268	５学年・総数	笛吹市	576
269	５学年・男	笛吹市	301
270	５学年・女	笛吹市	275
271	６学年・総数	笛吹市	516
272	６学年・男	笛吹市	267
273	６学年・女	笛吹市	249
274	総数	上野原市	796
275	総数・男	上野原市	403
276	総数・女	上野原市	393
277	１学年・総数	上野原市	116
278	１学年・男	上野原市	62
279	１学年・女	上野原市	54
280	２学年・総数	上野原市	137
281	２学年・男	上野原市	59
282	２学年・女	上野原市	78
283	３学年・総数	上野原市	118
284	３学年・男	上野原市	60
285	３学年・女	上野原市	58
286	４学年・総数	上野原市	152
287	４学年・男	上野原市	84
288	４学年・女	上野原市	68
289	５学年・総数	上野原市	135
290	５学年・男	上野原市	71
291	５学年・女	上野原市	64
292	６学年・総数	上野原市	138
293	６学年・男	上野原市	67
294	６学年・女	上野原市	71
295	総数	甲州市	1338
296	総数・男	甲州市	692
297	総数・女	甲州市	646
298	１学年・総数	甲州市	208
299	１学年・男	甲州市	103
300	１学年・女	甲州市	105
301	２学年・総数	甲州市	206
302	２学年・男	甲州市	99
303	２学年・女	甲州市	107
304	３学年・総数	甲州市	230
305	３学年・男	甲州市	115
306	３学年・女	甲州市	115
307	４学年・総数	甲州市	204
308	４学年・男	甲州市	118
309	４学年・女	甲州市	86
310	５学年・総数	甲州市	239
311	５学年・男	甲州市	126
312	５学年・女	甲州市	113
313	６学年・総数	甲州市	251
314	６学年・男	甲州市	131
315	６学年・女	甲州市	120
316	総数	中央市	1592
317	総数・男	中央市	790
318	総数・女	中央市	802
319	１学年・総数	中央市	250
320	１学年・男	中央市	117
321	１学年・女	中央市	133
322	２学年・総数	中央市	268
323	２学年・男	中央市	118
324	２学年・女	中央市	150
325	３学年・総数	中央市	278
326	３学年・男	中央市	134
327	３学年・女	中央市	144
328	４学年・総数	中央市	262
329	４学年・男	中央市	130
330	４学年・女	中央市	132
331	５学年・総数	中央市	257
332	５学年・男	中央市	142
333	５学年・女	中央市	115
334	６学年・総数	中央市	277
335	６学年・男	中央市	149
336	６学年・女	中央市	128
337	総数	市川三郷町	618
338	総数・男	市川三郷町	337
339	総数・女	市川三郷町	281
340	１学年・総数	市川三郷町	98
341	１学年・男	市川三郷町	56
342	１学年・女	市川三郷町	42
343	２学年・総数	市川三郷町	94
344	２学年・男	市川三郷町	47
345	２学年・女	市川三郷町	47
346	３学年・総数	市川三郷町	87
347	３学年・男	市川三郷町	45
348	３学年・女	市川三郷町	42
349	４学年・総数	市川三郷町	102
350	４学年・男	市川三郷町	59
351	４学年・女	市川三郷町	43
352	５学年・総数	市川三郷町	103
353	５学年・男	市川三郷町	55
354	５学年・女	市川三郷町	48
355	６学年・総数	市川三郷町	134
356	６学年・男	市川三郷町	75
357	６学年・女	市川三郷町	59
358	総数	早川町	38
359	総数・男	早川町	21
360	総数・女	早川町	17
361	１学年・総数	早川町	3
362	１学年・男	早川町	1
363	１学年・女	早川町	2
364	２学年・総数	早川町	7
365	２学年・男	早川町	5
366	２学年・女	早川町	2
367	３学年・総数	早川町	5
368	３学年・男	早川町	2
369	３学年・女	早川町	3
370	４学年・総数	早川町	3
371	４学年・男	早川町	1
372	４学年・女	早川町	2
373	５学年・総数	早川町	11
374	５学年・男	早川町	7
375	５学年・女	早川町	4
376	６学年・総数	早川町	9
377	６学年・男	早川町	5
378	６学年・女	早川町	4
379	総数	身延町	296
380	総数・男	身延町	132
381	総数・女	身延町	164
382	１学年・総数	身延町	40
383	１学年・男	身延町	19
384	１学年・女	身延町	21
385	２学年・総数	身延町	39
386	２学年・男	身延町	20
387	２学年・女	身延町	19
388	３学年・総数	身延町	57
389	３学年・男	身延町	24
390	３学年・女	身延町	33
391	４学年・総数	身延町	49
392	４学年・男	身延町	21
393	４学年・女	身延町	28
394	５学年・総数	身延町	63
395	５学年・男	身延町	27
396	５学年・女	身延町	36
397	６学年・総数	身延町	48
398	６学年・男	身延町	21
399	６学年・女	身延町	27
400	総数	南部町	244
401	総数・男	南部町	120
402	総数・女	南部町	124
403	１学年・総数	南部町	33
404	１学年・男	南部町	18
405	１学年・女	南部町	15
406	２学年・総数	南部町	34
407	２学年・男	南部町	13
408	２学年・女	南部町	21
409	３学年・総数	南部町	45
410	３学年・男	南部町	19
411	３学年・女	南部町	26
412	４学年・総数	南部町	43
413	４学年・男	南部町	28
414	４学年・女	南部町	15
415	５学年・総数	南部町	49
416	５学年・男	南部町	25
417	５学年・女	南部町	24
418	６学年・総数	南部町	40
419	６学年・男	南部町	17
420	６学年・女	南部町	23
421	総数	富士川町	659
422	総数・男	富士川町	325
423	総数・女	富士川町	334
424	１学年・総数	富士川町	110
425	１学年・男	富士川町	53
426	１学年・女	富士川町	57
427	２学年・総数	富士川町	74
428	２学年・男	富士川町	41
429	２学年・女	富士川町	33
430	３学年・総数	富士川町	105
431	３学年・男	富士川町	46
432	３学年・女	富士川町	59
433	４学年・総数	富士川町	119
434	４学年・男	富士川町	58
435	４学年・女	富士川町	61
436	５学年・総数	富士川町	110
437	５学年・男	富士川町	57
438	５学年・女	富士川町	53
439	６学年・総数	富士川町	141
440	６学年・男	富士川町	70
441	６学年・女	富士川町	71
442	総数	昭和町	1302
443	総数・男	昭和町	631
444	総数・女	昭和町	671
445	１学年・総数	昭和町	187
446	１学年・男	昭和町	89
447	１学年・女	昭和町	98
448	２学年・総数	昭和町	243
449	２学年・男	昭和町	109
450	２学年・女	昭和町	134
451	３学年・総数	昭和町	248
452	３学年・男	昭和町	119
453	３学年・女	昭和町	129
454	４学年・総数	昭和町	217
455	４学年・男	昭和町	102
456	４学年・女	昭和町	115
457	５学年・総数	昭和町	206
458	５学年・男	昭和町	108
459	５学年・女	昭和町	98
460	６学年・総数	昭和町	201
461	６学年・男	昭和町	104
462	６学年・女	昭和町	97
463	総数	道志村	59
464	総数・男	道志村	32
465	総数・女	道志村	27
466	１学年・総数	道志村	14
467	１学年・男	道志村	5
468	１学年・女	道志村	9
469	２学年・総数	道志村	7
470	２学年・男	道志村	5
471	２学年・女	道志村	2
472	３学年・総数	道志村	9
473	３学年・男	道志村	5
474	３学年・女	道志村	4
475	４学年・総数	道志村	8
476	４学年・男	道志村	5
477	４学年・女	道志村	3
478	５学年・総数	道志村	9
479	５学年・男	道志村	5
480	５学年・女	道志村	4
481	６学年・総数	道志村	12
482	６学年・男	道志村	7
483	６学年・女	道志村	5
484	総数	西桂町	209
485	総数・男	西桂町	95
486	総数・女	西桂町	114
487	１学年・総数	西桂町	35
488	１学年・男	西桂町	15
489	１学年・女	西桂町	20
490	２学年・総数	西桂町	33
491	２学年・男	西桂町	15
492	２学年・女	西桂町	18
493	３学年・総数	西桂町	35
494	３学年・男	西桂町	18
495	３学年・女	西桂町	17
496	４学年・総数	西桂町	39
497	４学年・男	西桂町	15
498	４学年・女	西桂町	24
499	５学年・総数	西桂町	35
500	５学年・男	西桂町	15
501	５学年・女	西桂町	20
502	６学年・総数	西桂町	32
503	６学年・男	西桂町	17
504	６学年・女	西桂町	15
505	総数	忍野村	594
506	総数・男	忍野村	294
507	総数・女	忍野村	300
508	１学年・総数	忍野村	115
509	１学年・男	忍野村	65
510	１学年・女	忍野村	50
511	２学年・総数	忍野村	83
512	２学年・男	忍野村	43
513	２学年・女	忍野村	40
514	３学年・総数	忍野村	99
515	３学年・男	忍野村	54
516	３学年・女	忍野村	45
517	４学年・総数	忍野村	105
518	４学年・男	忍野村	46
519	４学年・女	忍野村	59
520	５学年・総数	忍野村	96
521	５学年・男	忍野村	38
522	５学年・女	忍野村	58
523	６学年・総数	忍野村	96
524	６学年・男	忍野村	48
525	６学年・女	忍野村	48
526	総数	山中湖村	221
527	総数・男	山中湖村	106
528	総数・女	山中湖村	115
529	１学年・総数	山中湖村	43
530	１学年・男	山中湖村	26
531	１学年・女	山中湖村	17
532	２学年・総数	山中湖村	30
533	２学年・男	山中湖村	11
534	２学年・女	山中湖村	19
535	３学年・総数	山中湖村	43
536	３学年・男	山中湖村	15
537	３学年・女	山中湖村	28
538	４学年・総数	山中湖村	26
539	４学年・男	山中湖村	15
540	４学年・女	山中湖村	11
541	５学年・総数	山中湖村	40
542	５学年・男	山中湖村	20
543	５学年・女	山中湖村	20
544	６学年・総数	山中湖村	39
545	６学年・男	山中湖村	19
546	６学年・女	山中湖村	20
547	総数	鳴沢村	145
548	総数・男	鳴沢村	70
549	総数・女	鳴沢村	75
550	１学年・総数	鳴沢村	21
551	１学年・男	鳴沢村	13
552	１学年・女	鳴沢村	8
553	２学年・総数	鳴沢村	28
554	２学年・男	鳴沢村	10
555	２学年・女	鳴沢村	18
556	３学年・総数	鳴沢村	20
557	３学年・男	鳴沢村	9
558	３学年・女	鳴沢村	11
559	４学年・総数	鳴沢村	29
560	４学年・男	鳴沢村	14
561	４学年・女	鳴沢村	15
562	５学年・総数	鳴沢村	17
563	５学年・男	鳴沢村	7
564	５学年・女	鳴沢村	10
565	６学年・総数	鳴沢村	30
566	６学年・男	鳴沢村	17
567	６学年・女	鳴沢村	13
568	総数	富士河口湖町	1429
569	総数・男	富士河口湖町	749
570	総数・女	富士河口湖町	680
571	１学年・総数	富士河口湖町	281
572	１学年・男	富士河口湖町	138
573	１学年・女	富士河口湖町	143
574	２学年・総数	富士河口湖町	244
575	２学年・男	富士河口湖町	126
576	２学年・女	富士河口湖町	118
577	３学年・総数	富士河口湖町	242
578	３学年・男	富士河口湖町	129
579	３学年・女	富士河口湖町	113
580	４学年・総数	富士河口湖町	224
581	４学年・男	富士河口湖町	116
582	４学年・女	富士河口湖町	108
583	５学年・総数	富士河口湖町	217
584	５学年・男	富士河口湖町	122
585	５学年・女	富士河口湖町	95
586	６学年・総数	富士河口湖町	221
587	６学年・男	富士河口湖町	118
588	６学年・女	富士河口湖町	103
589	総数	小菅村	31
590	総数・男	小菅村	17
591	総数・女	小菅村	14
592	１学年・総数	小菅村	2
593	１学年・男	小菅村	2
594	１学年・女	小菅村	0
595	２学年・総数	小菅村	5
596	２学年・男	小菅村	1
597	２学年・女	小菅村	4
598	３学年・総数	小菅村	8
599	３学年・男	小菅村	5
600	３学年・女	小菅村	3
601	４学年・総数	小菅村	7
602	４学年・男	小菅村	4
603	４学年・女	小菅村	3
604	５学年・総数	小菅村	4
605	５学年・男	小菅村	2
606	５学年・女	小菅村	2
607	６学年・総数	小菅村	5
608	６学年・男	小菅村	3
609	６学年・女	小菅村	2
610	総数	丹波山村	10
611	総数・男	丹波山村	6
612	総数・女	丹波山村	4
613	１学年・総数	丹波山村	3
614	１学年・男	丹波山村	2
615	１学年・女	丹波山村	1
616	２学年・総数	丹波山村	1
617	２学年・男	丹波山村	0
618	２学年・女	丹波山村	1
619	３学年・総数	丹波山村	2
620	３学年・男	丹波山村	1
621	３学年・女	丹波山村	1
622	４学年・総数	丹波山村	2
623	４学年・男	丹波山村	1
624	４学年・女	丹波山村	1
625	５学年・総数	丹波山村	1
626	５学年・男	丹波山村	1
627	５学年・女	丹波山村	0
628	６学年・総数	丹波山村	1
629	６学年・男	丹波山村	1
630	６学年・女	丹波山村	0
