﻿_id	地域名	夫の年齢(5歳階級)	総数(妻が60歳以上)	妻が60～64歳	妻が65～69歳	妻が70～74歳	妻が75～79歳	妻が80～84歳	妻が85歳以上	(別掲)妻が60歳未満
1	山梨県	総　　　　　数	26,510	5,003	8,579	7,260	3,905	1,394	369	1,144
2	""	65～69歳	8,257	3,960	3,672	566	51	7	1	994
3	""	70～74歳	9,102	916	4,148	3,563	427	45	3	124
4	""	75～79歳	5,258	105	675	2,574	1,706	173	25	16
5	""	80～84歳	2,629	18	72	492	1,408	584	55	9
6	""	85歳以上	1,264	4	12	65	313	585	285	1
7	""	(別掲)60歳未満	133	 - 	106	23	3	1	 - 	 - 
8	""	(別掲)60～64歳	611	 - 	523	71	15	 - 	2	 - 
9	甲府市	総　　　　　数	7,423	1,396	2,446	2,052	1,045	382	102	309
10	""	65～69歳	2,282	1,106	1,012	150	14	-	-	254
11	""	70～74歳	2,509	249	1,190	970	87	11	2	45
12	""	75～79歳	1,495	35	214	768	433	43	2	5
13	""	80～84歳	738	4	25	138	407	150	14	5
14	""	85歳以上	399	2	5	26	104	178	84	-
15	""	(別掲)60歳未満	42	-	33	9	-	-	-	-
16	""	(別掲)60～64歳	159	-	135	20	4	-	-	-
17	富士吉田市	総　　　　　数	1,061	249	372	265	121	42	12	41
18	""	65～69歳	443	206	209	23	2	2	1	39
19	""	70～74歳	342	39	143	137	22	1	-	2
20	""	75～79歳	166	3	20	88	52	2	1	-
21	""	80～84歳	76	1	-	16	37	20	2	-
22	""	85歳以上	34	-	-	1	8	17	8	-
23	""	(別掲)60歳未満	7	-	4	2	-	1	-	-
24	""	(別掲)60～64歳	33	-	28	4	-	-	1	-
25	塩山市	総　　　　　数	886	189	295	218	126	41	17	29
26	""	65～69歳	303	153	126	21	3	-	-	25
27	""	70～74歳	290	29	144	102	15	-	-	3
28	""	75～79歳	176	6	19	84	61	5	1	-
29	""	80～84歳	66	1	4	10	37	11	3	-
30	""	85歳以上	51	-	2	1	10	25	13	1
31	""	(別掲)60歳未満	5	-	3	1	1	-	-	-
32	""	(別掲)60～64歳	24	-	23	1	-	-	-	-
33	都留市	総　　　　　数	800	152	257	217	127	38	9	42
34	""	65～69歳	256	118	116	22	-	-	-	37
35	""	70～74歳	285	28	120	115	18	4	-	5
36	""	75～79歳	168	5	20	69	66	7	1	-
37	""	80～84歳	65	1	1	9	36	15	3	-
38	""	85歳以上	26	-	-	2	7	12	5	-
39	""	(別掲)60歳未満	4	-	4	-	-	-	-	-
40	""	(別掲)60～64歳	11	-	8	2	1	-	-	-
41	山梨市	総　　　　　数	997	162	344	275	140	60	16	42
42	""	65～69歳	291	126	139	23	2	1	-	35
43	""	70～74歳	339	32	170	120	16	1	-	6
44	""	75～79歳	218	4	33	111	57	12	1	1
45	""	80～84歳	98	-	2	17	53	22	4	-
46	""	85歳以上	51	-	-	4	12	24	11	-
47	""	(別掲)60歳未満	4	-	4	-	-	-	-	-
48	""	(別掲)60～64歳	16	-	13	2	1	-	-	-
49	大月市	総　　　　　数	1,072	195	359	274	159	70	15	41
50	""	65～69歳	342	152	164	20	6	-	-	36
51	""	70～74歳	377	40	165	147	19	6	-	4
52	""	75～79歳	197	3	24	84	74	10	2	1
53	""	80～84歳	102	-	6	20	49	27	-	-
54	""	85歳以上	54	-	-	3	11	27	13	-
55	""	(別掲)60歳未満	4	-	2	1	1	-	-	-
56	""	(別掲)60～64歳	23	-	22	1	-	-	-	-
57	韮崎市	総　　　　　数	977	159	325	272	149	64	8	39
58	""	65～69歳	273	128	122	21	1	1	-	36
59	""	70～74歳	337	28	177	115	15	2	-	3
60	""	75～79歳	204	3	24	113	60	4	-	-
61	""	80～84歳	119	-	2	23	61	32	1	-
62	""	85歳以上	44	-	-	-	12	25	7	-
63	""	(別掲)60歳未満	4	-	-	3	1	-	-	-
64	""	(別掲)60～64歳	23	-	17	3	3	-	-	-
65	春日居町	総　　　　　数	175	33	45	53	33	8	3	11
66	""	65～69歳	44	26	16	2	-	-	-	11
67	""	70～74歳	63	7	24	29	3	-	-	-
68	""	75～79歳	40	-	4	20	15	1	-	-
69	""	80～84歳	18	-	1	1	11	5	-	-
70	""	85歳以上	10	-	-	1	4	2	3	-
71	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
72	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
73	牧丘町	総　　　　　数	274	41	76	84	47	20	6	17
74	""	65～69歳	59	30	25	4	-	-	-	17
75	""	70～74歳	105	11	42	47	4	1	-	-
76	""	75～79歳	53	-	8	26	16	3	-	-
77	""	80～84歳	40	-	1	6	26	6	1	-
78	""	85歳以上	17	-	-	1	1	10	5	-
79	""	(別掲)60歳未満	3	-	3	-	-	-	-	-
80	""	(別掲)60～64歳	5	-	4	1	-	-	-	-
81	三富村	総　　　　　数	62	9	20	17	9	5	2	2
82	""	65～69歳	11	6	5	-	-	-	-	2
83	""	70～74歳	23	3	10	9	1	-	-	-
84	""	75～79歳	11	-	4	7	-	-	-	-
85	""	80～84歳	11	-	1	1	6	3	-	-
86	""	85歳以上	6	-	-	-	2	2	2	-
87	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
88	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
89	勝沼町	総　　　　　数	279	52	100	67	42	14	4	17
90	""	65～69歳	77	36	36	4	1	-	-	15
91	""	70～74歳	102	15	49	35	3	-	-	1
92	""	75～79歳	58	1	13	20	21	2	1	1
93	""	80～84歳	29	-	2	8	13	5	1	-
94	""	85歳以上	13	-	-	-	4	7	2	-
95	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
96	""	(別掲)60～64歳	8	-	8	-	-	-	-	-
97	大和村	総　　　　　数	67	14	16	17	15	5	-	3
98	""	65～69歳	20	12	7	1	-	-	-	3
99	""	70～74歳	20	2	8	7	3	-	-	-
100	""	75～79歳	21	-	1	9	9	2	-	-
101	""	80～84歳	3	-	-	-	3	-	-	-
102	""	85歳以上	3	-	-	-	-	3	-	-
103	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
104	""	(別掲)60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-
105	石和町	総　　　　　数	562	122	181	150	77	25	7	46
106	""	65～69歳	181	91	71	17	2	-	-	39
107	""	70～74歳	193	26	86	71	10	-	-	7
108	""	75～79歳	108	5	23	48	27	3	2	-
109	""	80～84歳	53	-	1	12	28	12	-	-
110	""	85歳以上	27	-	-	2	10	10	5	-
111	""	(別掲)60歳未満	9	-	9	-	-	-	-	-
112	""	(別掲)60～64歳	22	-	16	4	2	-	-	-
113	御坂町	総　　　　　数	253	54	109	56	25	6	3	24
114	""	65～69歳	87	41	44	1	1	-	-	20
115	""	70～74歳	107	12	59	33	3	-	-	3
116	""	75～79歳	30	-	6	17	7	-	-	-
117	""	80～84歳	21	-	-	5	12	3	1	1
118	""	85歳以上	8	1	-	-	2	3	2	-
119	""	(別掲)60歳未満	3	-	3	-	-	-	-	-
120	""	(別掲)60～64歳	8	-	7	1	-	-	-	-
121	一宮町	総　　　　　数	285	51	94	62	48	27	3	10
122	""	65～69歳	93	44	44	4	1	-	-	10
123	""	70～74歳	88	6	44	32	5	1	-	-
124	""	75～79歳	49	1	5	24	16	2	1	-
125	""	80～84歳	35	-	1	1	21	12	-	-
126	""	85歳以上	20	-	-	1	5	12	2	-
127	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
128	""	(別掲)60～64歳	6	-	5	-	-	-	1	-
129	八代町	総　　　　　数	159	30	55	43	26	4	1	4
130	""	65～69歳	56	27	25	4	-	-	-	3
131	""	70～74歳	53	3	26	22	2	-	-	1
132	""	75～79歳	31	-	4	15	12	-	-	-
133	""	80～84歳	17	-	-	2	11	4	-	-
134	""	85歳以上	2	-	-	-	1	-	1	-
135	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
136	""	(別掲)60～64歳	2	-	1	1	-	-	-	-
137	境川村	総　　　　　数	111	18	29	33	20	10	1	7
138	""	65～69歳	22	15	5	2	-	-	-	6
139	""	70～74歳	41	3	20	17	1	-	-	1
140	""	75～79歳	27	-	4	11	10	2	-	-
141	""	80～84歳	16	-	-	3	9	4	-	-
142	""	85歳以上	5	-	-	-	-	4	1	-
143	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
144	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
145	中道町	総　　　　　数	117	26	35	29	22	4	1	6
146	""	65～69歳	42	19	19	3	1	-	-	6
147	""	70～74歳	41	7	14	19	1	-	-	-
148	""	75～79歳	22	-	2	5	14	1	-	-
149	""	80～84歳	9	-	-	2	5	2	-	-
150	""	85歳以上	3	-	-	-	1	1	1	-
151	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
152	""	(別掲)60～64歳	3	-	2	1	-	-	-	-
153	芦川村	総　　　　　数	75	13	25	17	15	4	1	2
154	""	65～69歳	15	7	7	1	-	-	-	2
155	""	70～74歳	27	5	14	5	3	-	-	-
156	""	75～79歳	21	1	4	9	7	-	-	-
157	""	80～84歳	10	-	-	2	4	4	-	-
158	""	85歳以上	2	-	-	-	1	-	1	-
159	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
160	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
161	豊富村	総　　　　　数	124	37	28	31	18	7	3	2
162	""	65～69歳	37	29	6	2	-	-	-	2
163	""	70～74歳	45	8	20	15	1	1	-	-
164	""	75～79歳	23	-	2	11	9	1	-	-
165	""	80～84歳	14	-	-	2	8	3	1	-
166	""	85歳以上	5	-	-	1	-	2	2	-
167	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
168	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
169	上九一色村	総　　　　　数	75	11	27	20	11	3	3	3
170	""	65～69歳	20	7	13	-	-	-	-	3
171	""	70～74歳	24	4	12	7	1	-	-	-
172	""	75～79歳	15	-	2	8	4	1	-	-
173	""	80～84歳	11	-	-	3	6	1	1	-
174	""	85歳以上	5	-	-	2	-	1	2	-
175	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
176	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
177	三珠町	総　　　　　数	155	27	49	42	23	8	6	8
178	""	65～69歳	44	21	22	1	-	-	-	8
179	""	70～74歳	55	6	26	22	1	-	-	-
180	""	75～79歳	30	-	1	15	11	1	2	-
181	""	80～84歳	12	-	-	3	8	1	-	-
182	""	85歳以上	14	-	-	1	3	6	4	-
183	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
184	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	1	-	-	-	-
185	市川大門町	総　　　　　数	432	64	137	139	61	26	5	6
186	""	65～69歳	114	51	56	7	-	-	-	6
187	""	70～74歳	157	11	71	64	8	3	-	-
188	""	75～79歳	97	2	9	53	31	2	-	-
189	""	80～84歳	40	-	1	14	17	8	-	-
190	""	85歳以上	24	-	-	1	5	13	5	-
191	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
192	""	(別掲)60～64歳	9	-	8	1	-	-	-	-
193	六郷町	総　　　　　数	191	38	50	53	35	12	3	9
194	""	65～69歳	66	33	27	6	-	-	-	8
195	""	70～74歳	54	3	19	28	4	-	-	1
196	""	75～79歳	39	2	4	17	15	1	-	-
197	""	80～84歳	22	-	-	2	12	8	-	-
198	""	85歳以上	10	-	-	-	4	3	3	-
199	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
200	""	(別掲)60～64歳	4	-	4	-	-	-	-	-
201	下部町	総　　　　　数	374	53	81	123	77	25	15	8
202	""	65～69歳	82	44	31	5	1	1	-	8
203	""	70～74歳	131	7	47	67	10	-	-	-
204	""	75～79歳	90	2	3	44	38	2	1	-
205	""	80～84歳	50	-	-	7	24	15	4	-
206	""	85歳以上	21	-	-	-	4	7	10	-
207	""	(別掲)60歳未満	2	-	1	1	-	-	-	-
208	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
209	増穂町	総　　　　　数	470	80	148	146	73	19	4	9
210	""	65～69歳	138	61	66	11	-	-	-	9
211	""	70～74歳	177	18	74	74	9	2	-	-
212	""	75～79歳	96	1	7	52	32	3	1	-
213	""	80～84歳	43	-	1	8	27	7	-	-
214	""	85歳以上	16	-	-	1	5	7	3	-
215	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
216	""	(別掲)60～64歳	16	-	15	1	-	-	-	-
217	鰍沢町	総　　　　　数	197	16	79	49	40	11	2	5
218	""	65～69歳	57	12	40	5	-	-	-	5
219	""	70～74歳	71	4	35	24	7	1	-	-
220	""	75～79歳	39	-	4	16	18	1	-	-
221	""	80～84歳	22	-	-	4	13	5	-	-
222	""	85歳以上	8	-	-	-	2	4	2	-
223	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
224	""	(別掲)60～64歳	4	-	4	-	-	-	-	-
225	中富町	総　　　　　数	282	34	75	99	54	15	5	6
226	""	65～69歳	70	29	38	3	-	-	-	5
227	""	70～74歳	95	3	33	50	9	-	-	1
228	""	75～79歳	75	2	3	39	30	1	-	-
229	""	80～84歳	33	-	1	7	14	9	2	-
230	""	85歳以上	9	-	-	-	1	5	3	-
231	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
232	""	(別掲)60～64歳	4	-	2	1	1	-	-	-
233	早川町	総　　　　　数	203	37	48	51	45	20	2	12
234	""	65～69歳	51	26	20	5	-	-	-	12
235	""	70～74歳	63	10	22	21	9	-	1	-
236	""	75～79歳	48	1	6	15	24	2	-	-
237	""	80～84歳	31	-	-	9	12	9	1	-
238	""	85歳以上	10	-	-	1	-	9	-	-
239	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
240	""	(別掲)60～64歳	4	-	2	2	-	-	-	-
241	身延町	総　　　　　数	326	55	86	120	43	16	6	9
242	""	65～69歳	95	43	39	13	-	-	-	9
243	""	70～74歳	114	6	43	62	2	1	-	-
244	""	75～79歳	66	4	3	37	20	1	1	-
245	""	80～84歳	34	2	1	7	16	7	1	-
246	""	85歳以上	17	-	-	1	5	7	4	-
247	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
248	""	(別掲)60～64歳	12	-	8	4	-	-	-	-
249	南部町	総　　　　　数	202	30	64	67	31	10	-	6
250	""	65～69歳	60	25	28	7	-	-	-	5
251	""	70～74歳	61	5	27	23	6	-	-	1
252	""	75～79歳	49	-	3	33	12	1	-	-
253	""	80～84歳	22	-	5	4	10	3	-	-
254	""	85歳以上	10	-	1	-	3	6	-	-
255	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
256	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
257	富沢町	総　　　　　数	142	20	35	52	27	6	2	4
258	""	65～69歳	27	12	12	2	1	-	-	4
259	""	70～74歳	57	5	20	28	4	-	-	-
260	""	75～79歳	31	1	3	17	10	-	-	-
261	""	80～84歳	19	2	-	5	10	2	-	-
262	""	85歳以上	8	-	-	-	2	4	2	-
263	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
264	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
265	竜王町	総　　　　　数	736	185	223	204	94	26	4	54
266	""	65～69歳	278	148	105	23	2	-	-	49
267	""	70～74歳	243	36	100	95	12	-	-	3
268	""	75～79歳	132	1	17	73	39	1	1	2
269	""	80～84歳	58	-	-	12	31	15	-	-
270	""	85歳以上	25	-	1	1	10	10	3	-
271	""	(別掲)60歳未満	7	-	6	1	-	-	-	-
272	""	(別掲)60～64歳	25	-	23	2	-	-	-	-
273	敷島町	総　　　　　数	483	106	157	130	66	23	1	23
274	""	65～69歳	181	93	74	14	-	-	-	20
275	""	70～74歳	162	11	69	73	9	-	-	3
276	""	75～79歳	84	2	12	36	30	3	1	-
277	""	80～84歳	42	-	2	6	22	12	-	-
278	""	85歳以上	14	-	-	1	5	8	-	-
279	""	(別掲)60歳未満	2	-	1	1	-	-	-	-
280	""	(別掲)60～64歳	18	-	15	3	-	-	-	-
281	玉穂町	総　　　　　数	159	29	56	41	21	7	5	5
282	""	65～69歳	50	25	24	1	-	-	-	4
283	""	70～74歳	58	4	26	26	2	-	-	1
284	""	75～79歳	27	-	6	13	8	-	-	-
285	""	80～84歳	12	-	-	1	8	3	-	-
286	""	85歳以上	12	-	-	-	3	4	5	-
287	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
288	""	(別掲)60～64歳	3	-	2	1	-	-	-	-
289	昭和町	総　　　　　数	285	62	104	74	29	13	3	15
290	""	65～69歳	113	47	59	7	-	-	-	13
291	""	70～74歳	98	14	39	39	4	2	-	2
292	""	75～79歳	37	1	6	19	11	-	-	-
293	""	80～84歳	29	-	-	9	12	8	-	-
294	""	85歳以上	8	-	-	-	2	3	3	-
295	""	(別掲)60歳未満	4	-	3	1	-	-	-	-
296	""	(別掲)60～64歳	6	-	6	-	-	-	-	-
297	田富町	総　　　　　数	336	81	118	69	52	13	3	20
298	""	65～69歳	127	63	54	9	1	-	-	17
299	""	70～74歳	118	14	55	38	11	-	-	2
300	""	75～79歳	53	4	6	18	23	2	-	1
301	""	80～84歳	29	-	3	4	15	7	-	-
302	""	85歳以上	9	-	-	-	2	4	3	-
303	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
304	""	(別掲)60～64歳	5	-	4	1	-	-	-	-
305	八田村	総　　　　　数	135	29	41	37	20	6	2	2
306	""	65～69歳	43	20	17	5	1	-	-	2
307	""	70～74歳	48	8	19	19	2	-	-	-
308	""	75～79歳	25	-	4	9	9	2	1	-
309	""	80～84歳	16	1	1	4	7	3	-	-
310	""	85歳以上	3	-	-	-	1	1	1	-
311	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
312	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
313	白根町	総　　　　　数	442	79	170	103	69	18	3	23
314	""	65～69歳	160	64	86	9	1	-	-	19
315	""	70～74歳	146	13	72	51	9	1	-	2
316	""	75～79歳	89	1	12	40	32	3	1	2
317	""	80～84歳	35	1	-	2	21	10	1	-
318	""	85歳以上	12	-	-	1	6	4	1	-
319	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
320	""	(別掲)60～64歳	8	-	8	-	-	-	-	-
321	芦安村	総　　　　　数	24	2	9	6	6	1	-	2
322	""	65～69歳	3	2	1	-	-	-	-	2
323	""	70～74歳	9	-	5	4	-	-	-	-
324	""	75～79歳	8	-	3	2	3	-	-	-
325	""	80～84歳	2	-	-	-	1	1	-	-
326	""	85歳以上	2	-	-	-	2	-	-	-
327	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
328	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
329	若草町	総　　　　　数	215	44	71	57	26	14	3	6
330	""	65～69歳	73	34	35	4	-	-	-	5
331	""	70～74歳	76	10	32	33	1	-	-	1
332	""	75～79歳	30	-	4	15	9	1	1	-
333	""	80～84歳	24	-	-	5	14	5	-	-
334	""	85歳以上	12	-	-	-	2	8	2	-
335	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
336	""	(別掲)60～64歳	8	-	8	-	-	-	-	-
337	櫛形町	総　　　　　数	460	87	143	125	76	22	7	14
338	""	65～69歳	151	73	67	11	-	-	-	14
339	""	70～74歳	151	11	70	63	7	-	-	-
340	""	75～79歳	88	2	5	44	34	3	-	-
341	""	80～84歳	46	1	1	5	28	10	1	-
342	""	85歳以上	24	-	-	2	7	9	6	-
343	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
344	""	(別掲)60～64歳	9	-	8	1	-	-	-	-
345	甲西町	総　　　　　数	261	54	77	79	34	11	6	10
346	""	65～69歳	86	44	33	7	2	-	-	7
347	""	70～74歳	86	8	38	37	3	-	-	3
348	""	75～79歳	57	1	6	32	15	3	-	-
349	""	80～84歳	21	1	-	3	13	3	1	-
350	""	85歳以上	11	-	-	-	1	5	5	-
351	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
352	""	(別掲)60～64歳	6	-	5	1	-	-	-	-
353	双葉町	総　　　　　数	311	82	114	66	32	15	2	18
354	""	65～69歳	116	64	45	7	-	-	-	16
355	""	70～74歳	117	18	61	34	4	-	-	1
356	""	75～79歳	41	-	6	22	12	1	-	1
357	""	80～84歳	28	-	2	3	14	8	1	-
358	""	85歳以上	9	-	-	-	2	6	1	-
359	""	(別掲)60歳未満	3	-	3	-	-	-	-	-
360	""	(別掲)60～64歳	14	-	12	2	-	-	-	-
361	明野村	総　　　　　数	188	36	43	56	38	12	3	5
362	""	65～69歳	49	29	18	2	-	-	-	5
363	""	70～74歳	59	7	21	29	2	-	-	-
364	""	75～79歳	48	-	3	24	18	3	-	-
365	""	80～84歳	24	-	-	1	17	5	1	-
366	""	85歳以上	8	-	1	-	1	4	2	-
367	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
368	""	(別掲)60～64歳	2	-	1	1	-	-	-	-
369	須玉町	総　　　　　数	441	52	135	135	63	40	16	11
370	""	65～69歳	97	40	48	8	1	-	-	9
371	""	70～74歳	160	12	79	65	3	1	-	2
372	""	75～79歳	86	-	8	41	24	12	1	-
373	""	80～84歳	61	-	-	20	31	9	1	-
374	""	85歳以上	37	-	-	1	4	18	14	-
375	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
376	""	(別掲)60～64歳	7	-	6	1	-	-	-	-
377	高根町	総　　　　　数	351	75	115	81	54	23	3	23
378	""	65～69歳	112	61	44	7	-	-	-	20
379	""	70～74歳	117	12	61	41	3	-	-	3
380	""	75～79歳	60	2	10	26	20	2	-	-
381	""	80～84歳	42	-	-	6	26	10	-	-
382	""	85歳以上	20	-	-	1	5	11	3	-
383	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
384	""	(別掲)60～64歳	11	-	10	1	-	-	-	-
385	長坂町	総　　　　　数	410	72	129	115	62	26	6	20
386	""	65～69歳	115	57	49	9	-	-	-	17
387	""	70～74歳	145	13	64	61	6	1	-	2
388	""	75～79歳	77	-	16	35	24	2	-	-
389	""	80～84歳	49	1	-	9	26	11	2	1
390	""	85歳以上	24	1	-	1	6	12	4	-
391	""	(別掲)60歳未満	5	-	3	2	-	-	-	-
392	""	(別掲)60～64歳	8	-	8	-	-	-	-	-
393	大泉村	総　　　　　数	203	35	55	56	42	14	1	13
394	""	65～69歳	65	33	26	4	2	-	-	12
395	""	70～74歳	57	2	22	28	4	1	-	1
396	""	75～79歳	46	-	6	21	18	1	-	-
397	""	80～84歳	20	-	1	2	13	4	-	-
398	""	85歳以上	15	-	-	1	5	8	1	-
399	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
400	""	(別掲)60～64歳	5	-	5	-	-	-	-	-
401	小淵沢町	総　　　　　数	241	36	76	70	42	14	3	12
402	""	65～69歳	54	26	26	2	-	-	-	10
403	""	70～74歳	88	8	42	33	4	1	-	1
404	""	75～79歳	62	1	8	28	22	3	-	-
405	""	80～84歳	24	1	-	5	15	3	-	1
406	""	85歳以上	13	-	-	2	1	7	3	-
407	""	(別掲)60歳未満	1	-	-	1	-	-	-	-
408	""	(別掲)60～64歳	4	-	4	-	-	-	-	-
409	白州町	総　　　　　数	210	42	52	67	32	10	7	6
410	""	65～69歳	56	35	17	4	-	-	-	5
411	""	70～74歳	76	6	32	34	3	1	-	1
412	""	75～79歳	41	1	3	23	14	-	-	-
413	""	80～84歳	27	-	-	6	13	5	3	-
414	""	85歳以上	10	-	-	-	2	4	4	-
415	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
416	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
417	武川村	総　　　　　数	166	28	50	54	23	7	4	7
418	""	65～69歳	35	20	11	3	1	-	-	6
419	""	70～74歳	76	8	37	28	3	-	-	1
420	""	75～79歳	33	-	2	20	10	-	1	-
421	""	80～84歳	14	-	-	2	8	4	-	-
422	""	85歳以上	8	-	-	1	1	3	3	-
423	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
424	""	(別掲)60～64歳	2	-	1	1	-	-	-	-
425	秋山村	総　　　　　数	44	10	15	6	10	2	1	1
426	""	65～69歳	10	6	4	-	-	-	-	1
427	""	70～74歳	18	4	8	1	5	-	-	-
428	""	75～79歳	10	-	3	3	3	1	-	-
429	""	80～84歳	4	-	-	1	2	1	-	-
430	""	85歳以上	2	-	-	1	-	-	1	-
431	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
432	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
433	道志村	総　　　　　数	49	8	24	8	8	1	-	1
434	""	65～69歳	15	5	10	-	-	-	-	1
435	""	70～74歳	17	3	10	4	-	-	-	-
436	""	75～79歳	10	-	4	4	2	-	-	-
437	""	80～84歳	6	-	-	-	5	1	-	-
438	""	85歳以上	1	-	-	-	1	-	-	-
439	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
440	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
441	西桂町	総　　　　　数	94	19	22	34	14	3	2	2
442	""	65～69歳	31	15	12	3	1	-	-	2
443	""	70～74歳	34	4	9	18	3	-	-	-
444	""	75～79歳	15	-	1	9	5	-	-	-
445	""	80～84歳	12	-	-	4	5	2	1	-
446	""	85歳以上	2	-	-	-	-	1	1	-
447	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
448	""	(別掲)60～64歳	4	-	4	-	-	-	-	-
449	忍野村	総　　　　　数	47	8	16	12	9	2	-	2
450	""	65～69歳	14	6	7	1	-	-	-	1
451	""	70～74歳	20	2	9	7	2	-	-	1
452	""	75～79歳	7	-	-	3	4	-	-	-
453	""	80～84歳	4	-	-	1	2	1	-	-
454	""	85歳以上	2	-	-	-	1	1	-	-
455	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
456	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
457	山中湖村	総　　　　　数	86	25	26	22	9	4	-	8
458	""	65～69歳	33	20	11	2	-	-	-	6
459	""	70～74歳	32	5	11	13	3	-	-	-
460	""	75～79歳	11	-	2	6	1	2	-	2
461	""	80～84歳	4	-	1	-	3	-	-	-
462	""	85歳以上	6	-	1	1	2	2	-	-
463	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
464	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	1	-	-	-	-
465	河口湖町	総　　　　　数	328	68	104	91	50	12	3	21
466	""	65～69歳	116	58	45	9	3	1	-	16
467	""	70～74歳	103	10	50	39	4	-	-	4
468	""	75～79歳	68	-	8	31	27	2	-	-
469	""	80～84歳	30	-	1	11	12	5	1	1
470	""	85歳以上	11	-	-	1	4	4	2	-
471	""	(別掲)60歳未満	4	-	4	-	-	-	-	-
472	""	(別掲)60～64歳	10	-	9	-	1	-	-	-
473	勝山村	総　　　　　数	31	8	13	7	1	2	-	2
474	""	65～69歳	13	7	5	1	-	-	-	2
475	""	70～74歳	12	1	7	4	-	-	-	-
476	""	75～79歳	4	-	1	2	-	1	-	-
477	""	80～84歳	2	-	-	-	1	1	-	-
478	""	85歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-
479	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
480	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
481	足和田村	総　　　　　数	42	5	15	10	6	3	3	2
482	""	65～69歳	11	4	7	-	-	-	-	2
483	""	70～74歳	12	1	7	3	1	-	-	-
484	""	75～79歳	9	-	1	4	3	-	1	-
485	""	80～84歳	6	-	-	3	1	2	-	-
486	""	85歳以上	4	-	-	-	1	1	2	-
487	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
488	""	(別掲)60～64歳	3	-	2	1	-	-	-	-
489	鳴沢村	総　　　　　数	56	9	19	11	10	5	2	6
490	""	65～69歳	16	6	10	-	-	-	-	3
491	""	70～74歳	17	2	5	8	2	-	-	3
492	""	75～79歳	12	1	3	3	5	-	-	-
493	""	80～84歳	7	-	1	-	2	4	-	-
494	""	85歳以上	4	-	-	-	1	1	2	-
495	""	(別掲)60歳未満	-	-	-	-	-	-	-	-
