﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	種別	町字_ID	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等_方書	緯度	経度	アクセス方法	駐車場_情報	電話番号	内線番号	FAX番号	連絡先_メールアドレス	連絡先_FormURL	連絡先_備考_その他、SNSなど	郵便番号	法人番号	団体名	認可等年月日	収容定員	受入年齢	利用可能_曜日	開始_時間	終了_時間	利用可能_日時_特記事項	一時預かりの有無	子供預かり料金_種別	子供預かり料金	子供預かり料金_備考	子供預かり_開所時間	子供預かり_閉所時間	病児保育の有無	授乳室	おむつ替えコーナー	飲食可否	ベビーカー_貸出	ベビーカー_利用	URL	画像	画像_ライセンス	備考
1	""	192015B100000001	""	甲府市立北新保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲府市	北新	１－１－２３	""	35.6792897389287	138.564635293193	""	""	055-252-3983	""	""	""	""	""	400-0005	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	192015B100000002	""	甲府市立中央保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲府市	中央	３－３－１	""	35.66397995036	138.576054926178	""	""	055-233-2896	""	""	""	""	""	400-0032	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	192015B100000003	""	甲府市立甲運第一保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲府市	川田町	１２１	""	35.6560009575013	138.623275881181	""	""	055-233-3851	""	""	""	""	""	400-0811	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	192015B100000004	""	甲府市立玉諸保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲府市	蓬沢町	１２４７	""	35.6448243951979	138.602809413214	""	""	055-233-9044	""	""	""	""	""	400-0824	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	192015B100000005	""	甲府市立中道保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲府市	下向山町	９８８－１	""	35.5867967158582	138.589372799269	""	""	055-266-4037	""	""	""	""	""	400-1507	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	192015B200000006	""	宮前保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	岩窪町	３７９	""	35.6805241417144	138.584610105136	""	""	055-252-7777	""	""	""	""	""	400-0013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	192015B200000007	""	つくし保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	朝日	２－３－１５	""	35.6685575907043	138.564233462966	""	""	055-252-3666	""	""	""	""	""	400-0025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	192015B200000008	""	梅香学園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	国母	５－１６－２８	""	35.6421214829124	138.553165026134	""	""	055-224-2095	""	""	""	""	""	400-0043	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	192015B200000009	""	国母保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	国母	７－２－４	""	35.6366887970193	138.550729862998	""	""	055-222-4894	""	""	""	""	""	400-0043	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	192015B200000010	""	南西保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	下石田	２－１０－１７	""	35.6471157842179	138.555577496588	""	""	055-226-4199	""	""	""	""	""	400-0046	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	192015B200000011	""	大鎌田保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	大里町	４５３０	""	35.6181104712258	138.559543483492	""	""	055-241-2250	""	""	""	""	""	400-0053	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	192015B200000012	""	大里保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	大里町	２０５７－３２	""	35.6222674577024	138.563126372001	""	""	055-241-2204	""	""	""	""	""	400-0053	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	192015B200000013	""	二川保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	大津町	１３２４	""	35.6014014855833	138.567034546312	""	""	055-241-6956	""	""	""	""	""	400-0055	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	192015B200000014	""	池田保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	池田	３－５－２６	""	35.6707924397588	138.536392319457	""	""	055-251-4184	""	""	""	""	""	400-0062	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	192015B200000015	""	慈光保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	善光寺	３－３６－１１	""	35.6670365509566	138.593860023703	""	""	055-235-3918	""	""	""	""	""	400-0806	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	192015B200000016	""	友愛保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	里吉	４－８－２５	""	35.6472829427331	138.590704995603	""	""	055-235-1015	""	""	""	""	""	400-0822	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	192015B200000017	""	ちびっこはうす保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	上町	１２４６－３	""	35.6303273826753	138.588047220065	""	""	055-269-5575	""	""	""	""	""	400-0831	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	192015B200000018	""	山梨立正光生園保育所	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	伊勢	２－１－１９	""	35.6479825735608	138.569296387773	""	""	055-235-1790	""	""	""	""	""	400-0856	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	192015B200000019	""	なかむら保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	緑が丘	２－１０－５	""	35.6825998205434	138.563321571554	""	""	055-251-6757	""	""	""	""	""	400-0008	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	192015B200000020	""	ファミーユ・ドゥ・フラール保育所	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	飯田	４－２－１９	""	35.6667991031863	138.554947069556	""	""	055-222-7309	""	""	""	""	""	400-0035	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	192015B200000021	""	白百合保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	千塚	３－１－４０	""	35.6816133518402	138.540549688898	""	""	055-252-9896	""	""	""	""	""	400-0074	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	192015B200000022	""	新生学園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	上町	３５０	""	35.6278923900276	138.589669774579	""	""	055-241-1150	""	""	""	""	""	400-0831	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	192015B200000023	""	甲南立正保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	甲府市	下今井町	７０７	""	35.6132723119345	138.583494272181	""	""	055-241-9422	""	""	""	""	""	400-0842	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	192023B100000001	""	富士吉田市立第二保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	大明見	１－１７－７	""	35.4866549101726	138.82234178706	""	""	0555-22-0386	""	""	""	""	""	403-0003	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	192023B100000002	""	富士吉田市立第一保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	新町	１－２－１	""	35.4948415308433	138.800881105355	""	""	0555-22-0707	""	""	""	""	""	403-0004	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	192023B100000003	""	富士吉田市立第五保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	新屋	４－２－３７	""	35.4659104217219	138.796593194171	""	""	0555-23-6346	""	""	""	""	""	403-0006	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	192023B100000004	""	富士吉田市立第六保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	中曽根	１－１０－１	""	35.4838896536088	138.800238785091	""	""	0555-23-6670	""	""	""	""	""	403-0007	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	192023B100000005	""	富士吉田市立第三保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	下吉田東	２－１４－２１	""	35.4872953270321	138.814335852251	""	""	0555-22-4010	""	""	""	""	""	403-0008	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	192023B100000006	""	富士吉田市立第四保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	松山	４－１１－２７	""	35.4867870558839	138.792236786373	""	""	0555-22-4177	""	""	""	""	""	403-0016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	192023B100000007	""	富士吉田市立第七保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	富士吉田市	小明見	４－９－１	""	35.4940884804973	138.825786691331	""	""	0555-25-6639	""	""	""	""	""	403-0002	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	192023B200000008	""	ウブントゥ富士の森	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	富士吉田市	新屋	１４００－２	""	35.4687447203373	138.79529604263	""	""	0555-22-5678	""	""	""	""	""	403-0006	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	192040B100000001	""	都留市立宝保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	都留市	大幡	１５３９	""	35.562608160642	138.874139063828	""	""	0554-45-3080	""	""	""	""	""	402-0045	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	192040B200000002	""	さくら保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	都留市	田野倉	１３２４－２	""	35.5915462485316	138.929391460839	""	""	0554-45-2700	""	""	""	""	""	402-0001	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	192040B200000003	""	川茂保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	都留市	川茂	１７２－１	""	35.5764725833508	138.924071395149	""	""	0554-45-4088	""	""	""	""	""	402-0003	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	192040B200000004	""	三吉保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	都留市	法能	８６６	""	35.5529091722081	138.92782682343	""	""	0554-45-2387	""	""	""	""	""	402-0025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	192040B200000005	""	東桂保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	都留市	桂町	１２３９－１	""	35.5350474633679	138.868302171047	""	""	0554-43-7185	""	""	""	""	""	402-0034	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	192040B200000006	""	円通保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	都留市	中央	３－５－１	""	35.5533176040241	138.910919158423	""	""	0554-43-4835	""	""	""	""	""	402-0052	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	192058B100000001	""	山梨市立窪平保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	山梨市	牧丘町窪平	５２７	""	35.7376099052953	138.714153163295	""	""	0553-35-3580	""	""	""	""	""	404-0013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	192058B100000002	""	山梨市立岩手保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	山梨市	東	１６９３	""	35.7153956248023	138.698122756183	""	""	0553-22-0872	""	""	""	""	""	405-0002	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	192058B100000003	""	山梨市立八日市場保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	山梨市	小原東	２３８	""	35.6968364593046	138.701636298568	""	""	0553-22-2330	""	""	""	""	""	405-0005	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	192058B100000004	""	山梨市立後屋敷保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	山梨市	三ケ所	３１７－１	""	35.6865838844243	138.702973589631	""	""	0553-22-0651	""	""	""	""	""	405-0011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	192058B100000005	""	山梨市立山梨保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	山梨市	落合	４３－１	""	35.6852491744777	138.666450554912	""	""	0553-22-2044	""	""	""	""	""	405-0033	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	192058B100000006	""	山梨市立八幡保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	山梨市	北	９７７	""	35.7053441775076	138.687971181178	""	""	0553-22-9138	""	""	""	""	""	405-0041	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	192058B200000007	""	日下部保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	山梨市	小原西	３８９－７	""	35.6929305402705	138.695074648569	""	""	0553-22-1676	""	""	""	""	""	405-0006	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	192058B200000008	""	加納岩保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	山梨市	下神内川	５２２	""	35.6792822633935	138.680896880266	""	""	0553-22-2589	""	""	""	""	""	405-0017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	192058B200000009	""	光明保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	山梨市	上神内川	９４５	""	35.6871709404789	138.688402638771	""	""	0553-23-1231	""	""	""	""	""	405-0018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	192066B100000001	""	大月市立初狩保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	大月市	初狩町中初狩	１２	""	35.5966391214879	138.877764813438	""	""	0554-25-6707	""	""	""	""	""	401-0022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	192066B100000002	""	大月市立富浜保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	大月市	富浜町鳥沢	２７１８	""	35.6101989283878	139.006212306547	""	""	0554-26-5442	""	""	""	""	""	409-0502	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	192066B200000003	""	大月保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	大月市	大月	２－１０－１２	""	35.6080817702553	138.939693184874	""	""	0554-22-0877	""	""	""	""	""	401-0013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	192066B200000004	""	真木保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	大月市	大月町真木	２０５３	""	35.6044774078247	138.90417262504	""	""	0554-22-0828	""	""	""	""	""	401-0016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	192074B100000001	""	韮崎市立たんぽぽ保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	韮崎市	藤井町坂井	１１９－１	""	35.7291143838491	138.443540524464	""	""	0551-22-6087	""	""	""	""	""	407-0002	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	192074B100000002	""	韮崎市立韮崎東保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	韮崎市	富士見	２－１４－３１	""	35.7094722195756	138.455793169185	""	""	0551-22-2615	""	""	""	""	""	407-0014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	192074B200000003	""	すみれ韮崎保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	韮崎市	本町	１ー１７－１０	""	35.7070279429095	138.447841051343	""	""	0551-22-0118	""	""	""	""	""	407-0024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	192074B100000004	""	韮崎市立すずらん保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	韮崎市	大草町若尾	１１０ー４	""	35.7046902904085	138.441418502285	""	""	0551-45-7166	""	""	""	""	""	407-0037	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	192082B100000001	""	南アルプス市立八田保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	榎原	５５８	""	35.6600448246395	138.483799806982	""	""	055-285-7600	""	""	""	""	""	400-0204	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	192082B100000002	""	南アルプス市立白根東保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	西野	１３９４	""	35.6425419151493	138.488491847821	""	""	055-283-4271	""	""	""	""	""	400-0213	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	192082B100000003	""	南アルプス市立百田保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	百々	２３２８	""	35.6569372339067	138.470153281633	""	""	055-285-3602	""	""	""	""	""	400-0214	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	192082B100000004	""	南アルプス市立巨摩保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	飯野	２９１２－４	""	35.6394362776315	138.460924717208	""	""	055-283-4251	""	""	""	""	""	400-0222	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	192082B100000005	""	南アルプス市立白根保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	飯野	１	""	35.6525840637176	138.44090706638	""	""	055-285-3603	""	""	""	""	""	400-0222	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	192082B100000006	""	南アルプス市立櫛形北保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	桃園	１６５－８	""	35.6273675891711	138.448629269783	""	""	055-283-1262	""	""	""	""	""	400-0301	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	192082B100000007	""	南アルプス市立豊保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	吉田	８０４	""	35.6236434065717	138.478004661879	""	""	055-282-0189	""	""	""	""	""	400-0304	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	192082B100000008	""	南アルプス市立櫛形中央保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	小笠原	９８５－９	""	35.615387704319	138.459454111667	""	""	055-282-2463	""	""	""	""	""	400-0306	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	192082B100000009	""	南アルプス市立櫛形西保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	上市之瀬	７２４	""	35.6060739528201	138.438957600721	""	""	055-284-1602	""	""	""	""	""	400-0317	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	192082B100000010	""	南アルプス市立若草保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	藤田	３５	""	35.6048772832388	138.490925293203	""	""	055-282-2730	""	""	""	""	""	400-0334	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	192082B100000011	""	南湖保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	西南湖	７３８	""	35.5872067608298	138.488779073382	""	""	055-284-0409	""	""	""	""	""	400-0411	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	192082B100000012	""	南アルプス市立落合保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	落合	１１２８－３	""	35.5866290969303	138.455843273842	""	""	055-282-1079	""	""	""	""	""	400-0423	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	192082B100000013	""	南アルプス市立大明保育所	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	南アルプス市	鮎沢	１０６３－１	""	35.59338401747	138.470678057059	""	""	055-282-1307	""	""	""	""	""	400-0403	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	192082B200000014	""	さくらんぼ保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	南アルプス市	桃園	３３７	""	35.6290652891243	138.46133647724	""	""	055-282-5154	""	""	""	""	""	400-0301	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	192082B200000015	""	たちばな保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	南アルプス市	鏡中条	７００	""	35.6153238622344	138.496589431398	""	""	055-283-3246	""	""	""	""	""	400-0332	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	192082B200000016	""	にこにこキッズ保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	南アルプス市	戸田	３７１－７	""	35.5725193759867	138.476415782112	""	""	055-267-9211	""	""	""	""	""	400-0414	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	192091B100000001	""	北杜市立白州保育園・西部こども園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	白州町白須	１１４０	""	35.8086964176209	138.327032825651	""	""	0551-35-2306	""	""	""	""	""	400-0315	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	192091B100000002	""	北杜市立須玉保育園・南部こども園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	須玉町大蔵	７９５	""	35.7819599609948	138.424665464854	""	""	0551-42-5631	""	""	""	""	""	408-0013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	192091B100000003	""	北杜市立小泉保育園・北部こども園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	長坂町白井沢	４１６０	""	35.8665208245962	138.358015792846	""	""	0551-32-2807	""	""	""	""	""	408-0021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	192091B100000004	""	北杜市立わかば保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	高根町浅川	２６６－２２	""	35.8961434092795	138.447110821595	""	""	0551-48-2733	""	""	""	""	""	407-0302	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	192091B100000005	""	北杜市立しらかば保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	高根町箕輪	２２７０－１	""	35.8218930974135	138.426736171224	""	""	0551-47-2002	""	""	""	""	""	408-0012	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	192091B100000006	""	北杜市立しらかば保育園【さくら分園】	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	高根町長澤	２１２７－１	""	35.8680242963027	138.422606295419	""	""	0551-47-4144	""	""	""	""	""	408-0001	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	192091B100000007	""	北杜市立みどり保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	高根町村山西割	１６８０	""	35.8221897273974	138.405397039093	""	""	0551-47-2322	""	""	""	""	""	408-0018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	192091B100000008	""	北杜市立長坂保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	長坂町長坂上条	２４１３－１	""	35.8254700148223	138.371063871818	""	""	0551-32-2165	""	""	""	""	""	408-0021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	192091B100000009	""	北杜市立長坂保育園【日野春分園】	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	長坂町長坂下条	１２３７－３	""	35.8067897224206	138.380011882184	""	""	0551-32-3106	""	""	""	""	""	408-0025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	192091B100000010	""	北杜市立小淵沢保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	小淵沢町上笹尾	１２９０－３	""	35.8474376889203	138.328472094051	""	""	551-36-2048	""	""	""	""	""	408-0041	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	192091B100000011	""	北杜市立明野保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	明野町小笠原	３８９１	""	35.7520010504751	138.449085169951	""	""	0551-25-2558	""	""	""	""	""	408-0202	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	192091B100000012	""	北杜市立武川保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	武川町牧原	１１４６	""	35.7832709043257	138.380814631235	""	""	0551-26-3320	""	""	""	""	""	408-0302	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	192091B100000013	""	北杜市立いずみ保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	北杜市	大泉町谷戸	２９２７－２	""	35.8614851678586	138.388294067068	""	""	0551-38-2141	""	""	""	""	""	409-1502	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	192091B200000014	""	三葉保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	北杜市	明野町下神取	４３１－１	""	35.7738199849237	138.431969175589	""	""	0551-25-2429	""	""	""	""	""	408-0206	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	192091B200000015	""	清里聖ヨハネ保育園	""	""	認可私立保育所	""	山梨県	北杜市	高根町清里	３５４５	""	35.9191389976935	138.431488698601	""	""	0551-48-2558	""	""	""	""	""	407-0301	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	192104B100000001	""	甲斐市立双葉西保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲斐市	宇津谷	４５６０	""	35.693585871447	138.476877261186	""	""	0551-28-2137	""	""	""	""	""	400-0108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	192104B100000002	""	甲斐市立竜王北保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲斐市	竜王新町	６４０－１	""	35.6706251240911	138.516479045776	""	""	055-276-2120	""	""	""	""	""	400-0111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	192104B100000003	""	甲斐市立竜王東保育園	""	""	認可公立保育所	""	山梨県	甲斐市	富竹新田	９７３－１	""	35.6601465935844	138.528499559211	""	""	055-276-4238	""	""	""	""	""	400-0113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
