﻿_id	地域名	常住地、従業・通学	総　数	就業者	通学者
1	山梨県	 当地常住就業・通学者 	496,818	444,200	52,618
2	山梨県	 自市町村で従業・通学 	302,529	272,577	29,952
3	山梨県	 　　自　　　　　宅 	86,228	86,228	 - 
4	山梨県	 　　自　　宅　　外 	216,301	186,349	29,952
5	山梨県	 他市町村で従業・通学 	194,289	171,623	22,666
6	山梨県	 　　県　　　　　内 	175,724	157,349	18,375
7	山梨県	 　　他　　　　　県 	18,565	14,274	4,291
8	甲府市	 当地常住就業・通学者 	103,340	91,232	12,108
9	甲府市	 自市町村で従業・通学 	78,724	67,962	10,762
10	甲府市	 　　自　　　　　宅 	13,556	13,556	 - 
11	甲府市	 　　自　　宅　　外 	65,168	54,406	10,762
12	甲府市	 他市町村で従業・通学 	24,616	23,270	1,346
13	甲府市	 　　県　　　　　内 	23,082	22,206	876
14	甲府市	 　　他　　　　　県 	1,534	1,064	470
15	富士吉田市	 当地常住就業・通学者 	30,109	27,118	2,991
16	富士吉田市	 自市町村で従業・通学 	21,329	19,007	2,322
17	富士吉田市	 　　自　　　　　宅 	5,100	5,100	 - 
18	富士吉田市	 　　自　　宅　　外 	16,229	13,907	2,322
19	富士吉田市	 他市町村で従業・通学 	8,780	8,111	669
20	富士吉田市	 　　県　　　　　内 	8,092	7,583	509
21	富士吉田市	 　　他　　　　　県 	688	528	160
22	塩山市	 当地常住就業・通学者 	14,491	13,130	1,361
23	塩山市	 自市町村で従業・通学 	8,448	7,861	587
24	塩山市	 　　自　　　　　宅 	3,861	3,861	 - 
25	塩山市	 　　自　　宅　　外 	4,587	4,000	587
26	塩山市	 他市町村で従業・通学 	6,043	5,269	774
27	塩山市	 　　県　　　　　内 	5,644	5,018	626
28	塩山市	 　　他　　　　　県 	399	251	148
29	都留市	 当地常住就業・通学者 	19,942	16,565	3,377
30	都留市	 自市町村で従業・通学 	14,125	11,552	2,573
31	都留市	 　　自　　　　　宅 	2,540	2,540	 - 
32	都留市	 　　自　　宅　　外 	11,585	9,012	2,573
33	都留市	 他市町村で従業・通学 	5,817	5,013	804
34	都留市	 　　県　　　　　内 	5,001	4,466	535
35	都留市	 　　他　　　　　県 	816	547	269
36	山梨市	 当地常住就業・通学者 	22,330	20,159	2,171
37	山梨市	 自市町村で従業・通学 	12,483	11,473	1,010
38	山梨市	 　　自　　　　　宅 	5,701	5,701	 - 
39	山梨市	 　　自　　宅　　外 	6,782	5,772	1,010
40	山梨市	 他市町村で従業・通学 	9,847	8,686	1,161
41	山梨市	 　　県　　　　　内 	9,414	8,426	988
42	山梨市	 　　他　　　　　県 	433	260	173
43	大月市	 当地常住就業・通学者 	16,246	13,976	2,270
44	大月市	 自市町村で従業・通学 	9,124	8,014	1,110
45	大月市	 　　自　　　　　宅 	1,930	1,930	 - 
46	大月市	 　　自　　宅　　外 	7,194	6,084	1,110
47	大月市	 他市町村で従業・通学 	7,122	5,962	1,160
48	大月市	 　　県　　　　　内 	3,920	3,442	478
49	大月市	 　　他　　　　　県 	3,202	2,520	682
50	韮崎市	 当地常住就業・通学者 	18,819	16,744	2,075
51	韮崎市	 自市町村で従業・通学 	10,791	9,851	940
52	韮崎市	 　　自　　　　　宅 	3,227	3,227	 - 
53	韮崎市	 　　自　　宅　　外 	7,564	6,624	940
54	韮崎市	 他市町村で従業・通学 	8,028	6,893	1,135
55	韮崎市	 　　県　　　　　内 	7,697	6,662	1,035
56	韮崎市	 　　他　　　　　県 	331	231	100
57	南アルプス市	 当地常住就業・通学者 	42,145	38,162	3,983
58	南アルプス市	 自市町村で従業・通学 	24,252	22,226	2,026
59	南アルプス市	 　　自　　　　　宅 	7,915	7,915	 - 
60	南アルプス市	 　　自　　宅　　外 	16,337	14,311	2,026
61	南アルプス市	 他市町村で従業・通学 	17,893	15,936	1,957
62	南アルプス市	 　　県　　　　　内 	17,481	15,684	1,797
63	南アルプス市	 　　他　　　　　県 	412	252	160
64	北杜市	 当地常住就業・通学者 	25,014	22,985	2,029
65	北杜市	 自市町村で従業・通学 	18,243	17,169	1,074
66	北杜市	 　　自　　　　　宅 	7,044	7,044	 - 
67	北杜市	 　　自　　宅　　外 	11,199	10,125	1,074
68	北杜市	 他市町村で従業・通学 	6,771	5,816	955
69	北杜市	 　　県　　　　　内 	5,971	5,140	831
70	北杜市	 　　他　　　　　県 	800	676	124
71	甲斐市	 当地常住就業・通学者 	41,594	37,668	3,926
72	甲斐市	 自市町村で従業・通学 	15,573	14,406	1,167
73	甲斐市	 　　自　　　　　宅 	4,200	4,200	 - 
74	甲斐市	 　　自　　宅　　外 	11,373	10,206	1,167
75	甲斐市	 他市町村で従業・通学 	26,021	23,262	2,759
76	甲斐市	 　　県　　　　　内 	25,368	22,808	2,560
77	甲斐市	 　　他　　　　　県 	653	454	199
78	笛吹市	 当地常住就業・通学者 	41,799	38,342	3,457
79	笛吹市	 自市町村で従業・通学 	25,190	24,013	1,177
80	笛吹市	 　　自　　　　　宅 	10,513	10,513	 - 
81	笛吹市	 　　自　　宅　　外 	14,677	13,500	1,177
82	笛吹市	 他市町村で従業・通学 	16,609	14,329	2,280
83	笛吹市	 　　県　　　　　内 	15,996	13,934	2,062
84	笛吹市	 　　他　　　　　県 	613	395	218
85	上野原市	 当地常住就業・通学者 	15,951	13,273	2,678
86	上野原市	 自市町村で従業・通学 	9,643	8,162	1,481
87	上野原市	 　　自　　　　　宅 	1,378	1,378	 - 
88	上野原市	 　　自　　宅　　外 	8,265	6,784	1,481
89	上野原市	 他市町村で従業・通学 	6,308	5,111	1,197
90	上野原市	 　　県　　　　　内 	1,157	737	420
91	上野原市	 　　他　　　　　県 	5,151	4,374	777
92	勝沼町	 当地常住就業・通学者 	5,745	5,244	501
93	勝沼町	 自市町村で従業・通学 	3,180	3,116	64
94	勝沼町	 　　自　　　　　宅 	2,362	2,362	 - 
95	勝沼町	 　　自　　宅　　外 	818	754	64
96	勝沼町	 他市町村で従業・通学 	2,565	2,128	437
97	勝沼町	 　　県　　　　　内 	2,423	2,035	388
98	勝沼町	 　　他　　　　　県 	142	93	49
99	大和村	 当地常住就業・通学者 	851	761	90
100	大和村	 自市町村で従業・通学 	390	380	10
101	大和村	 　　自　　　　　宅 	151	151	 - 
102	大和村	 　　自　　宅　　外 	239	229	10
103	大和村	 他市町村で従業・通学 	461	381	80
104	大和村	 　　県　　　　　内 	435	363	72
105	大和村	 　　他　　　　　県 	26	18	8
106	中道町	 当地常住就業・通学者 	3,396	3,114	282
107	中道町	 自市町村で従業・通学 	1,566	1,521	45
108	中道町	 　　自　　　　　宅 	995	995	 - 
109	中道町	 　　自　　宅　　外 	571	526	45
110	中道町	 他市町村で従業・通学 	1,830	1,593	237
111	中道町	 　　県　　　　　内 	1,818	1,583	235
112	中道町	 　　他　　　　　県 	12	10	2
113	芦川村	 当地常住就業・通学者 	327	307	20
114	芦川村	 自市町村で従業・通学 	204	201	3
115	芦川村	 　　自　　　　　宅 	158	158	 - 
116	芦川村	 　　自　　宅　　外 	46	43	3
117	芦川村	 他市町村で従業・通学 	123	106	17
118	芦川村	 　　県　　　　　内 	119	105	14
119	芦川村	 　　他　　　　　県 	4	1	3
120	豊富村	 当地常住就業・通学者 	2,193	2,014	179
121	豊富村	 自市町村で従業・通学 	927	921	6
122	豊富村	 　　自　　　　　宅 	580	580	 - 
123	豊富村	 　　自　　宅　　外 	347	341	6
124	豊富村	 他市町村で従業・通学 	1,266	1,093	173
125	豊富村	 　　県　　　　　内 	1,257	1,084	173
126	豊富村	 　　他　　　　　県 	9	9	 - 
127	上九一色村	 当地常住就業・通学者 	881	816	65
128	上九一色村	 自市町村で従業・通学 	582	572	10
129	上九一色村	 　　自　　　　　宅 	339	339	 - 
130	上九一色村	 　　自　　宅　　外 	243	233	10
131	上九一色村	 他市町村で従業・通学 	299	244	55
132	上九一色村	 　　県　　　　　内 	247	195	52
133	上九一色村	 　　他　　　　　県 	52	49	3
134	市川三郷町	 当地常住就業・通学者 	9,634	8,819	815
135	市川三郷町	 自市町村で従業・通学 	4,795	4,461	334
136	市川三郷町	 　　自　　　　　宅 	1,815	1,815	 - 
137	市川三郷町	 　　自　　宅　　外 	2,980	2,646	334
138	市川三郷町	 他市町村で従業・通学 	4,839	4,358	481
139	市川三郷町	 　　県　　　　　内 	4,749	4,309	440
140	市川三郷町	 　　他　　　　　県 	90	49	41
141	増穂町	 当地常住就業・通学者 	7,497	6,824	673
142	増穂町	 自市町村で従業・通学 	3,300	3,109	191
143	増穂町	 　　自　　　　　宅 	1,277	1,277	 - 
144	増穂町	 　　自　　宅　　外 	2,023	1,832	191
145	増穂町	 他市町村で従業・通学 	4,197	3,715	482
146	増穂町	 　　県　　　　　内 	4,156	3,700	456
147	増穂町	 　　他　　　　　県 	41	15	26
148	鰍沢町	 当地常住就業・通学者 	2,086	1,929	157
149	鰍沢町	 自市町村で従業・通学 	765	734	31
150	鰍沢町	 　　自　　　　　宅 	340	340	 - 
151	鰍沢町	 　　自　　宅　　外 	425	394	31
152	鰍沢町	 他市町村で従業・通学 	1,321	1,195	126
153	鰍沢町	 　　県　　　　　内 	1,313	1,188	125
154	鰍沢町	 　　他　　　　　県 	8	7	1
155	早川町	 当地常住就業・通学者 	664	616	48
156	早川町	 自市町村で従業・通学 	495	492	3
157	早川町	 　　自　　　　　宅 	105	105	 - 
158	早川町	 　　自　　宅　　外 	390	387	3
159	早川町	 他市町村で従業・通学 	169	124	45
160	早川町	 　　県　　　　　内 	159	118	41
161	早川町	 　　他　　　　　県 	10	6	4
162	身延町	 当地常住就業・通学者 	8,138	7,275	863
163	身延町	 自市町村で従業・通学 	5,517	4,980	537
164	身延町	 　　自　　　　　宅 	1,414	1,414	 - 
165	身延町	 　　自　　宅　　外 	4,103	3,566	537
166	身延町	 他市町村で従業・通学 	2,621	2,295	326
167	身延町	 　　県　　　　　内 	2,489	2,191	298
168	身延町	 　　他　　　　　県 	132	104	28
169	南部町	 当地常住就業・通学者 	5,206	4,624	582
170	南部町	 自市町村で従業・通学 	2,988	2,906	82
171	南部町	 　　自　　　　　宅 	693	693	 - 
172	南部町	 　　自　　宅　　外 	2,295	2,213	82
173	南部町	 他市町村で従業・通学 	2,218	1,718	500
174	南部町	 　　県　　　　　内 	950	660	290
175	南部町	 　　他　　　　　県 	1,268	1,058	210
176	玉穂町	 当地常住就業・通学者 	6,425	5,616	809
177	玉穂町	 自市町村で従業・通学 	2,638	2,257	381
178	玉穂町	 　　自　　　　　宅 	692	692	 - 
179	玉穂町	 　　自　　宅　　外 	1,946	1,565	381
180	玉穂町	 他市町村で従業・通学 	3,787	3,359	428
181	玉穂町	 　　県　　　　　内 	3,714	3,310	404
182	玉穂町	 　　他　　　　　県 	73	49	24
183	昭和町	 当地常住就業・通学者 	9,906	9,096	810
184	昭和町	 自市町村で従業・通学 	3,895	3,628	267
185	昭和町	 　　自　　　　　宅 	1,189	1,189	 - 
186	昭和町	 　　自　　宅　　外 	2,706	2,439	267
187	昭和町	 他市町村で従業・通学 	6,011	5,468	543
188	昭和町	 　　県　　　　　内 	5,890	5,396	494
189	昭和町	 　　他　　　　　県 	121	72	49
190	田富町	 当地常住就業・通学者 	9,740	8,843	897
191	田富町	 自市町村で従業・通学 	3,208	3,068	140
192	田富町	 　　自　　　　　宅 	1,167	1,167	 - 
193	田富町	 　　自　　宅　　外 	2,041	1,901	140
194	田富町	 他市町村で従業・通学 	6,532	5,775	757
195	田富町	 　　県　　　　　内 	6,420	5,712	708
196	田富町	 　　他　　　　　県 	112	63	49
197	小淵沢町	 当地常住就業・通学者 	3,574	3,111	463
198	小淵沢町	 自市町村で従業・通学 	2,271	2,047	224
199	小淵沢町	 　　自　　　　　宅 	784	784	 - 
200	小淵沢町	 　　自　　宅　　外 	1,487	1,263	224
201	小淵沢町	 他市町村で従業・通学 	1,303	1,064	239
202	小淵沢町	 　　県　　　　　内 	995	785	210
203	小淵沢町	 　　他　　　　　県 	308	279	29
204	道志村	 当地常住就業・通学者 	1,202	1,065	137
205	道志村	 自市町村で従業・通学 	702	684	18
206	道志村	 　　自　　　　　宅 	272	272	 - 
207	道志村	 　　自　　宅　　外 	430	412	18
208	道志村	 他市町村で従業・通学 	500	381	119
209	道志村	 　　県　　　　　内 	380	281	99
210	道志村	 　　他　　　　　県 	120	100	20
211	西桂町	 当地常住就業・通学者 	2,681	2,414	267
212	西桂町	 自市町村で従業・通学 	940	893	47
213	西桂町	 　　自　　　　　宅 	363	363	 - 
214	西桂町	 　　自　　宅　　外 	577	530	47
215	西桂町	 他市町村で従業・通学 	1,741	1,521	220
216	西桂町	 　　県　　　　　内 	1,666	1,470	196
217	西桂町	 　　他　　　　　県 	75	51	24
218	忍野村	 当地常住就業・通学者 	5,072	4,697	375
219	忍野村	 自市町村で従業・通学 	3,282	3,212	70
220	忍野村	 　　自　　　　　宅 	822	822	 - 
221	忍野村	 　　自　　宅　　外 	2,460	2,390	70
222	忍野村	 他市町村で従業・通学 	1,790	1,485	305
223	忍野村	 　　県　　　　　内 	1,625	1,354	271
224	忍野村	 　　他　　　　　県 	165	131	34
225	山中湖村	 当地常住就業・通学者 	3,223	2,909	314
226	山中湖村	 自市町村で従業・通学 	2,140	2,070	70
227	山中湖村	 　　自　　　　　宅 	1,033	1,033	 - 
228	山中湖村	 　　自　　宅　　外 	1,107	1,037	70
229	山中湖村	 他市町村で従業・通学 	1,083	839	244
230	山中湖村	 　　県　　　　　内 	842	661	181
231	山中湖村	 　　他　　　　　県 	241	178	63
232	鳴沢村	 当地常住就業・通学者 	1,712	1,565	147
233	鳴沢村	 自市町村で従業・通学 	912	899	13
234	鳴沢村	 　　自　　　　　宅 	349	349	 - 
235	鳴沢村	 　　自　　宅　　外 	563	550	13
236	鳴沢村	 他市町村で従業・通学 	800	666	134
237	鳴沢村	 　　県　　　　　内 	737	618	119
238	鳴沢村	 　　他　　　　　県 	63	48	15
239	富士河口湖町	 当地常住就業・通学者 	14,077	12,422	1,655
240	富士河口湖町	 自市町村で従業・通学 	9,267	8,100	1,167
241	富士河口湖町	 　　自　　　　　宅 	2,218	2,218	 - 
242	富士河口湖町	 　　自　　宅　　外 	7,049	5,882	1,167
243	富士河口湖町	 他市町村で従業・通学 	4,810	4,322	488
244	富士河口湖町	 　　県　　　　　内 	4,463	4,082	381
245	富士河口湖町	 　　他　　　　　県 	347	240	107
246	小菅村	 当地常住就業・通学者 	484	443	41
247	小菅村	 自市町村で従業・通学 	377	369	8
248	小菅村	 　　自　　　　　宅 	86	86	 - 
249	小菅村	 　　自　　宅　　外 	291	283	8
250	小菅村	 他市町村で従業・通学 	107	74	33
251	小菅村	 　　県　　　　　内 	38	27	11
252	小菅村	 　　他　　　　　県 	69	47	22
253	丹波山村	 当地常住就業・通学者 	324	322	2
254	丹波山村	 自市町村で従業・通学 	263	261	2
255	丹波山村	 　　自　　　　　宅 	59	59	 - 
256	丹波山村	 　　自　　宅　　外 	204	202	2
257	丹波山村	 他市町村で従業・通学 	61	61	 - 
258	丹波山村	 　　県　　　　　内 	16	16	 - 
259	丹波山村	 　　他　　　　　県 	45	45	 - 
