﻿_id	地域名	地域・夫の年齢	総   数	うち妻が60歳以上	うち妻が65歳以上
1	山梨県	総　　　　　数	18,354	14,258	8,104
2	""	６０歳未満	598	598	90
3	""	６０～６４歳	5,638	2,570	375
4	""	６５～６９歳	4,908	4,110	1,665
5	""	７０～７４歳	3,816	3,653	2,829
6	""	７５～７９歳	2,265	2,207	2,070
7	""	８０～８４歳	872	863	831
8	""	８５歳以上	257	257	244
9	""	（再掲）６５歳以上	12,118	11,090	7,639
10	甲府市	総　　　　　数	5,554	4,200	2,375
11	""	６０歳未満	163	163	26
12	""	６０～６４歳	1,688	689	102
13	""	６５～６９歳	1,459	1,193	429
14	""	７０～７４歳	1,167	1,109	835
15	""	７５～７９歳	698	672	627
16	""	８０～８４歳	299	294	282
17	""	８５歳以上	80	80	74
18	""	（再掲）６５歳以上	3,703	3,348	2,247
19	富士吉田市	総　　　　　数	552	428	240
20	""	６０歳未満	31	31	4
21	""	６０～６４歳	171	76	10
22	""	６５～６９歳	140	123	58
23	""	７０～７４歳	114	108	85
24	""	７５～７９歳	65	60	56
25	""	８０～８４歳	25	24	22
26	""	８５歳以上	6	6	5
27	""	（再掲）６５歳以上	350	321	226
28	塩山市	総　　　　　数	605	461	271
29	""	６０歳未満	27	27	4
30	""	６０～６４歳	186	80	10
31	""	６５～６９歳	160	128	63
32	""	７０～７４歳	134	130	105
33	""	７５～７９歳	62	61	55
34	""	８０～８４歳	26	25	24
35	""	８５歳以上	10	10	10
36	""	（再掲）６５歳以上	392	354	257
37	都留市	総　　　　　数	502	390	221
38	""	６０歳未満	24	24	6
39	""	６０～６４歳	171	83	14
40	""	６５～６９歳	116	98	40
41	""	７０～７４歳	91	88	69
42	""	７５～７９歳	69	66	63
43	""	８０～８４歳	23	23	21
44	""	８５歳以上	8	8	8
45	""	（再掲）６５歳以上	307	283	201
46	山梨市	総　　　　　数	632	493	266
47	""	６０歳未満	25	25	4
48	""	６０～６４歳	189	83	12
49	""	６５～６９歳	176	150	60
50	""	７０～７４歳	127	122	87
51	""	７５～７９歳	76	74	67
52	""	８０～８４歳	31	31	28
53	""	８５歳以上	8	8	8
54	""	（再掲）６５歳以上	418	385	250
55	大月市	総　　　　　数	697	543	306
56	""	６０歳未満	25	25	4
57	""	６０～６４歳	228	124	21
58	""	６５～６９歳	191	156	71
59	""	７０～７４歳	153	144	119
60	""	７５～７９歳	73	67	66
61	""	８０～８４歳	21	21	19
62	""	８５歳以上	6	6	6
63	""	（再掲）６５歳以上	444	394	281
64	韮崎市	総　　　　　数	746	584	345
65	""	６０歳未満	17	17	4
66	""	６０～６４歳	216	93	11
67	""	６５～６９歳	223	190	82
68	""	７０～７４歳	146	141	111
69	""	７５～７９歳	91	90	85
70	""	８０～８４歳	38	38	38
71	""	８５歳以上	15	15	14
72	""	（再掲）６５歳以上	513	474	330
73	春日居町	総　　　　　数	109	91	53
74	""	６０歳未満	1	1	-
75	""	６０～６４歳	27	15	1
76	""	６５～６９歳	26	21	8
77	""	７０～７４歳	33	32	23
78	""	７５～７９歳	15	15	14
79	""	８０～８４歳	5	5	5
80	""	８５歳以上	2	2	2
81	""	（再掲）６５歳以上	81	75	52
82	牧丘町	総　　　　　数	234	189	118
83	""	６０歳未満	4	4	1
84	""	６０～６４歳	64	29	3
85	""	６５～６９歳	62	54	21
86	""	７０～７４歳	45	43	35
87	""	７５～７９歳	39	39	39
88	""	８０～８４歳	14	14	14
89	""	８５歳以上	6	6	5
90	""	（再掲）６５歳以上	166	156	114
91	三富村	総　　　　　数	57	51	38
92	""	６０歳未満	1	1	-
93	""	６０～６４歳	4	-	-
94	""	６５～６９歳	18	16	8
95	""	７０～７４歳	17	17	13
96	""	７５～７９歳	11	11	11
97	""	８０～８４歳	3	3	3
98	""	８５歳以上	3	3	3
99	""	（再掲）６５歳以上	52	50	38
100	勝沼町	総　　　　　数	164	120	72
101	""	６０歳未満	2	2	-
102	""	６０～６４歳	59	23	6
103	""	６５～６９歳	35	28	12
104	""	７０～７４歳	34	33	23
105	""	７５～７９歳	20	20	18
106	""	８０～８４歳	11	11	10
107	""	８５歳以上	3	3	3
108	""	（再掲）６５歳以上	103	95	66
109	大和村	総　　　　　数	53	43	25
110	""	６０歳未満	1	1	-
111	""	６０～６４歳	19	9	2
112	""	６５～６９歳	6	6	1
113	""	７０～７４歳	11	11	8
114	""	７５～７９歳	12	12	10
115	""	８０～８４歳	3	3	3
116	""	８５歳以上	1	1	1
117	""	（再掲）６５歳以上	33	33	23
118	石和町	総　　　　　数	368	285	159
119	""	６０歳未満	14	14	-
120	""	６０～６４歳	114	50	13
121	""	６５～６９歳	101	85	38
122	""	７０～７４歳	75	73	50
123	""	７５～７９歳	39	38	33
124	""	８０～８４歳	17	17	17
125	""	８５歳以上	8	8	8
126	""	（再掲）６５歳以上	240	221	146
127	御坂町	総　　　　　数	188	151	95
128	""	６０歳未満	6	6	3
129	""	６０～６４歳	48	21	2
130	""	６５～６９歳	60	50	23
131	""	７０～７４歳	43	43	38
132	""	７５～７９歳	21	21	19
133	""	８０～８４歳	7	7	7
134	""	８５歳以上	3	3	3
135	""	（再掲）６５歳以上	134	124	90
136	一宮町	総　　　　　数	209	169	104
137	""	６０歳未満	7	7	3
138	""	６０～６４歳	56	25	6
139	""	６５～６９歳	55	50	18
140	""	７０～７４歳	48	45	37
141	""	７５～７９歳	31	30	28
142	""	８０～８４歳	7	7	7
143	""	８５歳以上	5	5	5
144	""	（再掲）６５歳以上	146	137	95
145	八代町	総　　　　　数	98	83	45
146	""	６０歳未満	2	2	-
147	""	６０～６４歳	34	20	2
148	""	６５～６９歳	29	28	15
149	""	７０～７４歳	16	16	12
150	""	７５～７９歳	11	11	10
151	""	８０～８４歳	5	5	5
152	""	８５歳以上	1	1	1
153	""	（再掲）６５歳以上	62	61	43
154	境川村	総　　　　　数	80	66	41
155	""	６０歳未満	1	1	-
156	""	６０～６４歳	22	10	2
157	""	６５～６９歳	25	23	10
158	""	７０～７４歳	21	21	18
159	""	７５～７９歳	10	10	10
160	""	８０～８４歳	1	1	1
161	""	８５歳以上	-	-	-
162	""	（再掲）６５歳以上	57	55	39
163	中道町	総　　　　　数	70	55	26
164	""	６０歳未満	5	5	2
165	""	６０～６４歳	25	12	1
166	""	６５～６９歳	14	12	4
167	""	７０～７４歳	16	16	9
168	""	７５～７９歳	7	7	7
169	""	８０～８４歳	3	3	3
170	""	８５歳以上	-	-	-
171	""	（再掲）６５歳以上	40	38	23
172	芦川村	総　　　　　数	65	51	31
173	""	６０歳未満	3	3	-
174	""	６０～６４歳	17	8	2
175	""	６５～６９歳	22	17	9
176	""	７０～７４歳	8	8	6
177	""	７５～７９歳	12	12	11
178	""	８０～８４歳	2	2	2
179	""	８５歳以上	1	1	1
180	""	（再掲）６５歳以上	45	40	29
181	豊富村	総　　　　　数	54	48	25
182	""	６０歳未満	-	-	-
183	""	６０～６４歳	11	7	1
184	""	６５～６９歳	23	21	10
185	""	７０～７４歳	13	13	8
186	""	７５～７９歳	5	5	4
187	""	８０～８４歳	-	-	-
188	""	８５歳以上	2	2	2
189	""	（再掲）６５歳以上	43	41	24
190	上九一色村	総　　　　　数	49	38	21
191	""	６０歳未満	3	3	2
192	""	６０～６４歳	18	11	2
193	""	６５～６９歳	11	9	4
194	""	７０～７４歳	9	8	6
195	""	７５～７９歳	5	4	4
196	""	８０～８４歳	2	2	2
197	""	８５歳以上	1	1	1
198	""	（再掲）６５歳以上	28	24	17
199	三珠町	総　　　　　数	106	88	54
200	""	６０歳未満	3	3	-
201	""	６０～６４歳	30	17	4
202	""	６５～６９歳	16	14	3
203	""	７０～７４歳	32	30	25
204	""	７５～７９歳	19	18	16
205	""	８０～８４歳	5	5	5
206	""	８５歳以上	1	1	1
207	""	（再掲）６５歳以上	73	68	50
208	市川大門町	総　　　　　数	309	246	153
209	""	６０歳未満	9	9	1
210	""	６０～６４歳	93	49	7
211	""	６５～６９歳	67	51	20
212	""	７０～７４歳	72	69	57
213	""	７５～７９歳	42	42	42
214	""	８０～８４歳	22	22	22
215	""	８５歳以上	4	4	4
216	""	（再掲）６５歳以上	207	188	145
217	六郷町	総　　　　　数	139	123	66
218	""	６０歳未満	4	4	-
219	""	６０～６４歳	40	24	2
220	""	６５～６９歳	40	40	20
221	""	７０～７４歳	31	31	22
222	""	７５～７９歳	16	16	14
223	""	８０～８４歳	6	6	6
224	""	８５歳以上	2	2	2
225	""	（再掲）６５歳以上	95	95	64
226	下部町	総　　　　　数	319	261	146
227	""	６０歳未満	10	10	2
228	""	６０～６４歳	98	54	4
229	""	６５～６９歳	89	78	37
230	""	７０～７４歳	79	76	61
231	""	７５～７９歳	33	33	32
232	""	８０～８４歳	9	9	9
233	""	８５歳以上	1	1	1
234	""	（再掲）６５歳以上	211	197	140
235	増穂町	総　　　　　数	290	233	114
236	""	６０歳未満	14	14	3
237	""	６０～６４歳	102	60	11
238	""	６５～６９歳	81	68	23
239	""	７０～７４歳	45	43	31
240	""	７５～７９歳	35	35	33
241	""	８０～８４歳	10	10	10
242	""	８５歳以上	3	3	3
243	""	（再掲）６５歳以上	174	159	100
244	鰍沢町	総　　　　　数	160	131	76
245	""	６０歳未満	5	5	-
246	""	６０～６４歳	53	28	2
247	""	６５～６９歳	33	29	12
248	""	７０～７４歳	44	44	38
249	""	７５～７９歳	18	18	17
250	""	８０～８４歳	7	7	7
251	""	８５歳以上	-	-	-
252	""	（再掲）６５歳以上	102	98	74
253	中富町	総　　　　　数	290	250	158
254	""	６０歳未満	9	9	1
255	""	６０～６４歳	74	42	4
256	""	６５～６９歳	85	79	41
257	""	７０～７４歳	50	50	43
258	""	７５～７９歳	50	48	48
259	""	８０～８４歳	16	16	16
260	""	８５歳以上	6	6	5
261	""	（再掲）６５歳以上	207	199	153
262	早川町	総　　　　　数	228	177	95
263	""	６０歳未満	10	10	3
264	""	６０～６４歳	89	51	7
265	""	６５～６９歳	62	52	24
266	""	７０～７４歳	34	32	29
267	""	７５～７９歳	26	25	25
268	""	８０～８４歳	5	5	5
269	""	８５歳以上	2	2	2
270	""	（再掲）６５歳以上	129	116	85
271	身延町	総　　　　　数	275	204	111
272	""	６０歳未満	8	8	1
273	""	６０～６４歳	92	45	5
274	""	６５～６９歳	66	48	22
275	""	７０～７４歳	55	52	38
276	""	７５～７９歳	34	32	28
277	""	８０～８４歳	15	14	12
278	""	８５歳以上	5	5	5
279	""	（再掲）６５歳以上	175	151	105
280	南部町	総　　　　　数	173	120	66
281	""	６０歳未満	6	6	1
282	""	６０～６４歳	58	20	1
283	""	６５～６９歳	44	32	15
284	""	７０～７４歳	37	34	24
285	""	７５～７９歳	14	14	12
286	""	８０～８４歳	9	9	9
287	""	８５歳以上	5	5	4
288	""	（再掲）６５歳以上	109	94	64
289	富沢町	総　　　　　数	119	88	45
290	""	６０歳未満	4	4	-
291	""	６０～６４歳	38	14	1
292	""	６５～６９歳	35	29	10
293	""	７０～７４歳	19	18	13
294	""	７５～７９歳	21	21	19
295	""	８０～８４歳	1	1	1
296	""	８５歳以上	1	1	1
297	""	（再掲）６５歳以上	77	70	44
298	竜王町	総　　　　　数	350	258	127
299	""	６０歳未満	17	17	2
300	""	６０～６４歳	127	52	5
301	""	６５～６９歳	103	93	37
302	""	７０～７４歳	55	49	37
303	""	７５～７９歳	33	32	32
304	""	８０～８４歳	13	13	12
305	""	８５歳以上	2	2	2
306	""	（再掲）６５歳以上	206	189	120
307	敷島町	総　　　　　数	261	206	91
308	""	６０歳未満	21	21	1
309	""	６０～６４歳	93	47	7
310	""	６５～６９歳	67	60	21
311	""	７０～７４歳	50	48	33
312	""	７５～７９歳	22	22	22
313	""	８０～８４歳	5	5	5
314	""	８５歳以上	3	3	2
315	""	（再掲）６５歳以上	147	138	83
316	玉穂町	総　　　　　数	74	58	30
317	""	６０歳未満	1	1	-
318	""	６０～６４歳	24	11	2
319	""	６５～６９歳	21	19	7
320	""	７０～７４歳	19	18	13
321	""	７５～７９歳	7	7	6
322	""	８０～８４歳	1	1	1
323	""	８５歳以上	1	1	1
324	""	（再掲）６５歳以上	49	46	28
325	昭和町	総　　　　　数	149	111	60
326	""	６０歳未満	4	4	-
327	""	６０～６４歳	50	24	4
328	""	６５～６９歳	47	36	16
329	""	７０～７４歳	29	28	22
330	""	７５～７９歳	12	12	11
331	""	８０～８４歳	7	7	7
332	""	８５歳以上	-	-	-
333	""	（再掲）６５歳以上	95	83	56
334	田富町	総　　　　　数	127	93	43
335	""	６０歳未満	3	3	-
336	""	６０～６４歳	53	26	1
337	""	６５～６９歳	36	31	14
338	""	７０～７４歳	18	18	13
339	""	７５～７９歳	14	12	12
340	""	８０～８４歳	3	3	3
341	""	８５歳以上	-	-	-
342	""	（再掲）６５歳以上	71	64	42
343	八田村	総　　　　　数	75	61	30
344	""	６０歳未満	3	3	-
345	""	６０～６４歳	23	12	2
346	""	６５～６９歳	22	20	6
347	""	７０～７４歳	20	19	15
348	""	７５～７９歳	4	4	4
349	""	８０～８４歳	2	2	2
350	""	８５歳以上	1	1	1
351	""	（再掲）６５歳以上	49	46	28
352	白根町	総　　　　　数	230	183	84
353	""	６０歳未満	8	8	-
354	""	６０～６４歳	84	42	5
355	""	６５～６９歳	63	60	18
356	""	７０～７４歳	41	39	30
357	""	７５～７９歳	24	24	22
358	""	８０～８４歳	8	8	7
359	""	８５歳以上	2	2	2
360	""	（再掲）６５歳以上	138	133	79
361	芦安村	総　　　　　数	28	21	12
362	""	６０歳未満	1	1	-
363	""	６０～６４歳	11	5	1
364	""	６５～６９歳	6	5	3
365	""	７０～７４歳	3	3	2
366	""	７５～７９歳	3	3	2
367	""	８０～８４歳	2	2	2
368	""	８５歳以上	2	2	2
369	""	（再掲）６５歳以上	16	15	11
370	若草町	総　　　　　数	110	83	44
371	""	６０歳未満	2	2	-
372	""	６０～６４歳	38	17	2
373	""	６５～６９歳	34	28	10
374	""	７０～７４歳	17	17	16
375	""	７５～７９歳	10	10	7
376	""	８０～８４歳	7	7	7
377	""	８５歳以上	2	2	2
378	""	（再掲）６５歳以上	70	64	42
379	櫛形町	総　　　　　数	289	235	138
380	""	６０歳未満	3	3	-
381	""	６０～６４歳	82	42	8
382	""	６５～６９歳	73	61	22
383	""	７０～７４歳	79	77	61
384	""	７５～７９歳	37	37	32
385	""	８０～８４歳	13	13	13
386	""	８５歳以上	2	2	2
387	""	（再掲）６５歳以上	204	190	130
388	甲西町	総　　　　　数	150	121	72
389	""	６０歳未満	3	3	-
390	""	６０～６４歳	50	26	4
391	""	６５～６９歳	29	26	7
392	""	７０～７４歳	41	39	36
393	""	７５～７９歳	19	19	17
394	""	８０～８４歳	6	6	6
395	""	８５歳以上	2	2	2
396	""	（再掲）６５歳以上	97	92	68
397	双葉町	総　　　　　数	131	94	50
398	""	６０歳未満	4	4	-
399	""	６０～６４歳	41	14	3
400	""	６５～６９歳	49	41	20
401	""	７０～７４歳	21	20	14
402	""	７５～７９歳	14	13	12
403	""	８０～８４歳	1	1	1
404	""	８５歳以上	1	1	-
405	""	（再掲）６５歳以上	86	76	47
406	明野村	総　　　　　数	163	133	81
407	""	６０歳未満	4	4	-
408	""	６０～６４歳	49	22	1
409	""	６５～６９歳	38	35	15
410	""	７０～７４歳	33	33	27
411	""	７５～７９歳	22	22	22
412	""	８０～８４歳	14	14	13
413	""	８５歳以上	3	3	3
414	""	（再掲）６５歳以上	110	107	80
415	須玉町	総　　　　　数	395	302	206
416	""	６０歳未満	5	5	-
417	""	６０～６４歳	105	39	13
418	""	６５～６９歳	111	89	41
419	""	７０～７４歳	83	78	65
420	""	７５～７９歳	65	65	62
421	""	８０～８４歳	22	22	21
422	""	８５歳以上	4	4	4
423	""	（再掲）６５歳以上	285	258	193
424	高根町	総　　　　　数	264	206	116
425	""	６０歳未満	5	5	-
426	""	６０～６４歳	80	33	2
427	""	６５～６９歳	78	68	30
428	""	７０～７４歳	56	55	39
429	""	７５～７９歳	30	30	30
430	""	８０～８４歳	13	13	13
431	""	８５歳以上	2	2	2
432	""	（再掲）６５歳以上	179	168	114
433	長坂町	総　　　　　数	339	276	163
434	""	６０歳未満	8	8	-
435	""	６０～６４歳	85	37	5
436	""	６５～６９歳	101	87	30
437	""	７０～７４歳	77	76	62
438	""	７５～７９歳	49	49	47
439	""	８０～８４歳	14	14	14
440	""	８５歳以上	5	5	5
441	""	（再掲）６５歳以上	246	231	158
442	大泉村	総　　　　　数	156	126	77
443	""	６０歳未満	4	4	-
444	""	６０～６４歳	43	19	3
445	""	６５～６９歳	37	32	14
446	""	７０～７４歳	41	40	30
447	""	７５～７９歳	21	21	20
448	""	８０～８４歳	10	10	10
449	""	８５歳以上	-	-	-
450	""	（再掲）６５歳以上	109	103	74
451	小淵沢町	総　　　　　数	190	149	94
452	""	６０歳未満	3	3	1
453	""	６０～６４歳	55	26	5
454	""	６５～６９歳	56	49	21
455	""	７０～７４歳	40	35	32
456	""	７５～７９歳	28	28	27
457	""	８０～８４歳	8	8	8
458	""	８５歳以上	-	-	-
459	""	（再掲）６５歳以上	132	120	88
460	白州町	総　　　　　数	170	141	91
461	""	６０歳未満	4	4	-
462	""	６０～６４歳	39	18	1
463	""	６５～６９歳	40	34	18
464	""	７０～７４歳	45	43	31
465	""	７５～７９歳	29	29	28
466	""	８０～８４歳	12	12	12
467	""	８５歳以上	1	1	1
468	""	（再掲）６５歳以上	127	119	90
469	武川村	総　　　　　数	132	105	58
470	""	６０歳未満	6	6	2
471	""	６０～６４歳	39	18	3
472	""	６５～６９歳	32	27	8
473	""	７０～７４歳	30	29	20
474	""	７５～７９歳	18	18	18
475	""	８０～８４歳	6	6	6
476	""	８５歳以上	1	1	1
477	""	（再掲）６５歳以上	87	81	53
478	秋山村	総　　　　　数	32	23	15
479	""	６０歳未満	2	2	-
480	""	６０～６４歳	13	5	1
481	""	６５～６９歳	5	5	3
482	""	７０～７４歳	6	5	5
483	""	７５～７９歳	4	4	4
484	""	８０～８４歳	2	2	2
485	""	８５歳以上	-	-	-
486	""	（再掲）６５歳以上	17	16	14
487	道志村	総　　　　　数	41	31	18
488	""	６０歳未満	-	-	-
489	""	６０～６４歳	13	5	1
490	""	６５～６９歳	11	10	3
491	""	７０～７４歳	7	7	5
492	""	７５～７９歳	7	7	7
493	""	８０～８４歳	2	1	1
494	""	８５歳以上	1	1	1
495	""	（再掲）６５歳以上	28	26	17
496	西桂町	総　　　　　数	44	34	16
497	""	６０歳未満	3	3	1
498	""	６０～６４歳	11	7	1
499	""	６５～６９歳	21	15	6
500	""	７０～７４歳	5	5	4
501	""	７５～７９歳	3	3	3
502	""	８０～８４歳	1	1	1
503	""	８５歳以上	-	-	-
504	""	（再掲）６５歳以上	30	24	14
505	忍野村	総　　　　　数	36	29	15
506	""	６０歳未満	1	1	-
507	""	６０～６４歳	13	6	-
508	""	６５～６９歳	6	6	1
509	""	７０～７４歳	6	6	5
510	""	７５～７９歳	8	8	7
511	""	８０～８４歳	1	1	1
512	""	８５歳以上	1	1	1
513	""	（再掲）６５歳以上	22	22	15
514	山中湖村	総　　　　　数	61	46	29
515	""	６０歳未満	3	3	1
516	""	６０～６４歳	18	7	1
517	""	６５～６９歳	14	11	7
518	""	７０～７４歳	18	17	12
519	""	７５～７９歳	5	5	5
520	""	８０～８４歳	2	2	2
521	""	８５歳以上	1	1	1
522	""	（再掲）６５歳以上	40	36	27
523	河口湖町	総　　　　　数	228	181	112
524	""	６０歳未満	11	11	1
525	""	６０～６４歳	54	28	5
526	""	６５～６９歳	69	49	20
527	""	７０～７４歳	45	44	39
528	""	７５～７９歳	29	29	27
529	""	８０～８４歳	16	16	16
530	""	８５歳以上	4	4	4
531	""	（再掲）６５歳以上	163	142	106
532	勝山村	総　　　　　数	19	14	12
533	""	６０歳未満	-	-	-
534	""	６０～６４歳	8	3	3
535	""	６５～６９歳	3	3	1
536	""	７０～７４歳	3	3	3
537	""	７５～７９歳	3	3	3
538	""	８０～８４歳	1	1	1
539	""	８５歳以上	1	1	1
540	""	（再掲）６５歳以上	11	11	9
541	足和田村	総　　　　　数	32	25	20
542	""	６０歳未満	-	-	-
543	""	６０～６４歳	9	5	2
544	""	６５～６９歳	8	5	4
545	""	７０～７４歳	5	5	4
546	""	７５～７９歳	5	5	5
547	""	８０～８４歳	2	2	2
548	""	８５歳以上	3	3	3
549	""	（再掲）６５歳以上	23	20	18
550	鳴沢村	総　　　　　数	38	32	22
551	""	６０歳未満	-	-	-
552	""	６０～６４歳	8	4	-
553	""	６５～６９歳	13	11	6
554	""	７０～７４歳	7	7	6
555	""	７５～７９歳	8	8	8
556	""	８０～８４歳	1	1	1
557	""	８５歳以上	1	1	1
558	""	（再掲）６５歳以上	30	28	22
559	上野原町	総　　　　　数	423	337	182
560	""	６０歳未満	21	21	4
561	""	６０～６４歳	138	76	11
562	""	６５～６９歳	109	90	37
563	""	７０～７４歳	76	71	58
564	""	７５～７９歳	42	42	38
565	""	８０～８４歳	26	26	23
566	""	８５歳以上	11	11	11
567	""	（再掲）６５歳以上	264	240	167
568	小菅村	総　　　　　数	61	45	21
569	""	６０歳未満	2	2	1
570	""	６０～６４歳	26	10	1
571	""	６５～６９歳	17	17	8
572	""	７０～７４歳	8	8	4
573	""	７５～７９歳	6	6	5
574	""	８０～８４歳	2	2	2
575	""	８５歳以上	-	-	-
576	""	（再掲）６５歳以上	33	33	19
577	丹波山村	総　　　　　数	62	39	14
578	""	６０歳未満	2	2	1
579	""	６０～６４歳	22	12	1
580	""	６５～６９歳	19	9	-
581	""	７０～７４歳	13	11	8
582	""	７５～７９歳	4	3	2
583	""	８０～８４歳	1	1	1
584	""	８５歳以上	1	1	1
585	""	（再掲）６５歳以上	38	25	12
