﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	31,588	15,019	15,960	609	34,530	15,181	17,657	1,692	△ 2,942	△ 3.43
2	市部計	26,588	12,367	13,690	531	29,092	12,610	15,040	1,442	△ 2,504	△ 3.42
3	郡部計	5,000	2,652	2,270	78	5,438	2,571	2,617	250	△ 438	△ 3.49
4	甲府市	8,216	3,139	4,846	231	9,056	3,268	5,242	546	△ 840	△ 4.25
5	富士吉田市	1,439	708	710	21	1,600	757	774	69	△ 161	△ 3.21
6	都留市	1,301	401	881	19	1,342	527	758	57	△ 41	△ 1.23
7	山梨市	1,073	670	395	8	1,089	607	435	47	△ 16	△ 0.44
8	大月市	629	275	346	8	895	358	510	27	△ 266	△ 9.62
9	韮崎市	1,145	579	562	4	1,310	693	553	64	△ 165	△ 5.12
10	南アルプス市	2,099	1,244	816	39	2,256	1,134	1,000	122	△ 157	△ 2.17
11	北杜市	1,827	514	1,257	56	1,763	625	1,060	78	64	1.37
12	甲斐市	3,588	2,033	1,494	61	3,684	1,817	1,769	98	△ 96	△ 1.31
13	笛吹市	2,433	1,432	962	39	2,466	1,314	1,054	98	△ 33	△ 0.47
14	上野原市	613	177	421	15	850	150	689	11	△ 237	△ 8.90
15	甲州市	739	396	333	10	975	586	368	21	△ 236	△ 7.02
16	中央市	1,486	799	667	20	1,806	774	828	204	△ 320	△ 10.27
17	西八代郡計	388	256	126	6	491	268	198	25	△ 103	△ 6.12
18	市川三郷町	388	256	126	6	491	268	198	25	△ 103	△ 6.12
19	南巨摩郡計	1,117	612	479	26	1,329	683	590	56	△ 212	△ 5.28
20	早川町	85	47	37	1	75	54	21	0	10	8.52
21	身延町	324	148	164	12	438	242	182	14	△ 114	△ 8.11
22	南部町	207	90	114	3	306	82	211	13	△ 99	△ 11.21
23	富士川町	501	327	164	10	510	305	176	29	△ 9	△ 0.56
24	中巨摩郡計	1,306	826	474	6	1,332	607	599	126	△ 26	△ 1.44
25	昭和町	1,306	826	474	6	1,332	607	599	126	△ 26	△ 1.44
26	南都留郡計	2,150	930	1,180	40	2,199	974	1,182	43	△ 49	△ 1.00
27	道志村	41	21	20	0	56	27	29	0	△ 15	△ 7.92
28	西桂町	140	96	44	0	180	124	50	6	△ 40	△ 8.87
29	忍野村	409	125	275	9	428	183	242	3	△ 19	△ 2.17
30	山中湖村	313	86	227	0	298	100	191	7	15	2.83
31	鳴沢村	132	72	59	1	122	51	70	1	10	3.39
32	富士河口湖町	1,115	530	555	30	1,115	489	600	26	0	0.00
33	北都留郡計	39	28	11	0	87	39	48	0	△ 48	△ 32.79
34	小菅村	21	15	6	0	51	22	29	0	△ 30	△ 37.31
35	丹波山村	18	13	5	0	36	17	19	0	△ 18	△ 27.27
36	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""	""	""	""
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""	""	""	""
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
