﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数
1	日本	104665171	51369177	53295994	27869674
2	北海道	5184287	2552806	2631481	1428917
3	青森県	1427520	685477	742043	347801
4	岩手県	1371383	658458	712925	333953
5	宮城県	1819223	889036	930187	452346
6	秋田県	1241376	593232	648144	299588
7	山形県	1225618	587515	638103	286387
8	福島県	1946077	936202	1009875	459932
9	茨城県	2143551	1054003	1089548	508537
10	栃木県	1580021	769524	810497	376310
11	群馬県	1658909	808270	850639	405344
12	埼玉県	3866472	1951219	1915253	993079
13	千葉県	3366624	1694854	1671770	873929
14	東京都	11408071	5801009	5607062	3589109
15	神奈川県	5472247	2822212	2650035	1534627
16	新潟県	2360982	1140148	1220834	561007
17	富山県	1029695	492492	537203	248345
18	石川県	1002420	480380	522040	254543
19	福井県	744230	356639	387591	183229
20	山梨県	762029	366925	395104	191447
21	長野県	1956917	936354	1020563	499516
22	岐阜県	1758954	848786	910168	433394
23	静岡県	3089895	1516642	1573253	755745
24	愛知県	5386163	2694991	2691172	1383184
25	三重県	1543083	742461	800622	391543
26	滋賀県	889768	429885	459883	215263
27	京都府	2250087	1102011	1148076	634760
28	大阪府	7620480	3823622	3796858	2191763
29	兵庫県	4667928	2299961	2367967	1269229
30	奈良県	930160	450668	479492	233258
31	和歌山県	1042736	503202	539534	285401
32	鳥取県	568777	269497	299280	144537
33	島根県	773575	367658	405917	202842
34	岡山県	1707026	819359	887667	453983
35	広島県	2436135	1188270	1247865	697020
36	山口県	1511448	719147	792301	423907
37	徳島県	791111	376729	414382	205377
38	香川県	907897	430773	477124	242568
39	愛媛県	1418124	670980	747144	394317
40	高知県	786882	372014	414868	237746
41	福岡県	4027416	1932033	2095383	1096026
42	佐賀県	838468	393631	444837	199755
43	長崎県	1570245	747971	822274	407151
44	熊本県	1700229	798152	902077	436469
45	大分県	1155566	540541	615025	308454
46	宮崎県	1051105	498065	553040	286216
47	鹿児島県	1729150	803980	925170	511820
48	沖繩県	945111	451393	493718	
