﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	総数	総数	3297	744	221	27	36	15	64	38	102	53	47	17	8	18
2	総数	10～14歳	170	37	12	0	1	1	2	1	6	1	5	1	0	1
3	総数	15～24歳	282	80	20	5	3	2	5	4	5	2	3	2	1	1
4	総数	25～34歳	263	77	14	4	1	0	3	2	4	3	2	1	0	0
5	総数	35～44歳	494	104	34	3	2	2	23	6	12	9	5	3	1	2
6	総数	45～54歳	488	112	43	6	5	3	15	9	23	12	11	5	1	4
7	総数	55～64歳	507	109	38	5	7	1	7	7	19	12	8	3	1	4
8	総数	65歳以上	1093	225	60	4	16	5	10	9	34	14	13	3	3	6
9	男	総数	1627	365	116	14	15	7	27	25	61	35	24	9	4	9
10	男	10～14歳	91	19	6	-	0	-	1	1	4	0	2	1	-	0
11	男	15～24歳	145	42	10	2	0	1	1	2	4	1	1	0	1	1
12	男	25～34歳	131	40	7	2	1	-	1	1	2	3	1	1	-	0
13	男	35～44歳	261	53	17	1	1	1	8	4	7	6	3	2	1	1
14	男	45～54歳	243	57	23	4	2	1	7	7	14	8	6	3	0	2
15	男	55～64歳	252	54	22	2	4	1	3	4	13	8	4	2	1	2
16	男	65歳以上	504	100	30	3	6	2	5	5	18	9	7	2	2	3
17	女	総数	1670	379	105	12	21	8	37	14	41	19	23	8	4	9
18	女	10～14歳	79	18	5	0	1	1	1	0	3	1	3	-	0	0
19	女	15～24歳	137	39	10	3	2	1	3	2	2	1	2	1	1	1
20	女	25～34歳	132	37	6	1	0	0	2	1	2	1	1	1	0	0
21	女	35～44歳	233	51	17	1	1	1	14	2	4	3	2	1	0	0
22	女	45～54歳	245	55	20	2	3	2	7	2	9	4	5	2	1	1
23	女	55～64歳	255	54	16	3	3	1	3	2	5	4	4	2	0	2
24	女	65歳以上	589	125	30	2	10	2	5	4	16	5	6	1	1	3
