﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	101.4	1.5	101.3	1
2	生鮮食品を除く総合	""	""	101.1	1.4	101	0.9
3	生鮮食品及びエネルギーを除く総合	""	""	101	0.9	101	0.4
4	食料	""	""	104.6	2	103.9	1.4
5	生鮮食品	""	""	109.4	3.2	108.3	3.8
6	生鮮食品を除く食料	""	""	103.7	1.8	103.1	1
7	生鮮食品を除く食料	穀類	""	110.4	4.4	104.9	1.7
8	生鮮食品	魚介類	""	110	3	110.6	3.2
9	生鮮食品	魚介類	生鮮魚介	110.2	1.7	111.4	2.6
10	生鮮食品を除く食料	肉類	""	108.2	3	103.4	0.4
11	生鮮食品を除く食料	乳卵類	""	105	4.2	101.9	2.1
12	生鮮食品	野菜・海藻	""	108.6	5.1	106.4	4.6
13	生鮮食品	野菜・海藻	生鮮野菜	109.6	5.6	105.8	5
14	生鮮食品を除く食料	果物	""	108.2	0.8	109	3
15	生鮮食品	果物	生鮮果物	108.4	0.8	109.2	3.1
16	生鮮食品	油脂・調味料	""	101.4	1.4	101	0.1
17	生鮮食品を除く食料	菓子類	""	103.7	1.1	103.1	0
18	生鮮食品を除く食料	調理食品	""	99.2	-0.7	102.3	0.6
19	生鮮食品を除く食料	飲料	""	100.4	0.1	100.5	-0.1
20	生鮮食品を除く食料	酒類	""	101.9	0.2	103.1	0.3
21	生鮮食品を除く食料	外食	""	101.5	1.4	102	0.9
22	住居	""	""	99.5	0.4	99.6	-0.1
23	住居	家賃	""	99.5	0.3	99.2	-0.2
24	住居	設備修繕・維持	""	100	0.7	101.7	0.2
25	光熱・水道	""	""	99.1	4.4	99	4
26	光熱・水道	電気代	""	96.8	6	99.3	4.5
27	光熱・水道	ガス代	""	99.5	2.2	93.1	3.1
28	光熱・水道	他の光熱	""	115.2	18.7	113.2	17.6
29	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	101.4	0.5
30	家具・家事用品	""	""	96.9	0.1	98	-1.1
31	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	91.8	-0.8	93.8	-2.3
32	家具・家事用品	室内装備品	""	102.6	0.5	91	-2.1
33	家具・家事用品	寝具類	""	98.2	0.9	101.5	-0.5
34	家具・家事用品	家事雑貨	""	100.2	-0.9	105.8	-0.3
35	家具・家事用品	家事用消耗品	""	97.7	1.6	97.4	-0.6
36	家具・家事用品	家事サービス	""	99.3	0	100.1	0.1
37	被服及び履物	""	""	98.7	0.5	102.2	0.1
38	被服及び履物	衣料	""	98.2	0.8	101.6	-0.1
39	被服及び履物	衣料	和服	100	0	99.9	-0.3
40	被服及び履物	衣料	洋服	97.9	1	101.7	-0.1
41	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	99	0.1	101.6	0.2
42	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	96	-0.6	100.7	0.1
43	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	107	1.9	103.7	0.4
44	被服及び履物	履物類	""	100.4	2	105.4	0.2
45	被服及び履物	他の被服	""	96.1	-1.5	101	0.2
46	被服及び履物	被服関連サービス	""	100.6	0.4	102.9	1.2
47	保健医療	""	""	104.2	1.9	103.3	1.5
48	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	99.8	0.4	99.5	-0.2
49	保健医療	保健医療用品・器具	""	106.6	1	101.5	0.2
50	保健医療	保健医療サービス	""	105.4	2.8	105.9	2.8
51	交通・通信	""	""	99.3	1.8	99.6	1.4
52	交通・通信	交通	""	100.3	0.1	100	0.2
53	交通・通信	自動車等関係費	""	102.2	4	102.5	3.1
54	交通・通信	通信	""	94	-1.6	93.7	-1.7
55	教育	""	""	101.8	0.2	102.7	0.4
56	教育	授業料等	""	101.9	0	102.7	0.3
57	教育	教科書・学習参考教材	""	101	0.1	101	0.1
58	教育	補習教育	""	101.7	0.5	102.6	0.7
59	教養娯楽	""	""	102.6	1.6	102.1	0.8
60	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	97.3	-1.1	96.3	-1.8
61	教養娯楽	教養娯楽用品	""	102.3	2.2	100.7	-0.1
62	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101.3	0.6	101.7	0.8
63	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	103.3	1.9	103.4	1.4
64	諸雑費	""	""	101.2	0.4	101.4	0.5
65	諸雑費	理美容サービス	""	99.9	-0.6	100.7	0.2
66	諸雑費	理美容用品	""	99.8	0.9	99.3	-0.1
67	諸雑費	身の回り用品	""	105	-0.2	102.4	0.6
68	諸雑費	たばこ	""	105.4	3	105.4	3
69	諸雑費	他の諸雑費	""	101.3	0.4	102.1	0.4
70	別掲_エネルギー	""	""	101.9	7.9	101.1	7
71	別掲_教育関係費	""	""	102.1	0.1	102.8	0.5
72	別掲_情報通信関係費	""	""	95.7	-1.9	95.4	-2
