﻿_id	全国_2026	区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	月番号	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	性器クラミジア感染症	報告	2247	2124	2293	2059								
3	性器クラミジア感染症	定当	2.36	2.17	2.36	2.23								
4	性器ヘルペスウイルス感染症	報告	880	844	958	853								
5	性器ヘルペスウイルス感染症	定当	0.92	0.86	0.99	0.92								
6	尖圭コンジローマ	報告	450	459	452	445								
7	尖圭コンジローマ	定当	0.47	0.47	0.47	0.48								
8	淋菌感染症	報告	704	564	623	598								
9	淋菌感染症	定当	0.74	0.58	0.64	0.65								
10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	1324	1290	1241	1081								
11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	定当	2.82	2.68	2.6	2.41								
12	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	40	25	31	24								
13	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	定当	0.09	0.05	0.06	0.05								
14	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	5	9	6	1								
15	薬剤耐性緑膿菌感染症	定当	0.01	0.02	0.01	-								
