﻿_id	属性	和暦	西暦	値
1	園数	平成２７年	2015年	15
2	定員	平成２７年	2015年	2886
3	学級数	平成２７年	2015年	80
4	総数計	平成２７年	2015年	2515
5	総数男	平成２７年	2015年	1250
6	総数女	平成２７年	2015年	1265
7	０歳男	平成２７年	2015年	30
8	０歳女	平成２７年	2015年	34
9	１歳男	平成２７年	2015年	116
10	１歳女	平成２７年	2015年	113
11	２歳男	平成２７年	2015年	123
12	２歳女	平成２７年	2015年	138
13	３歳男	平成２７年	2015年	337
14	３歳女	平成２７年	2015年	357
15	４歳男	平成２７年	2015年	320
16	４歳女	平成２７年	2015年	317
17	５歳男	平成２７年	2015年	324
18	５歳女	平成２７年	2015年	306
19	園数	平成２８年	2016年	23
20	定員	平成２８年	2016年	3803
21	学級数	平成２８年	2016年	114
22	総数計	平成２８年	2016年	3392
23	総数男	平成２８年	2016年	1668
24	総数女	平成２８年	2016年	1724
25	０歳男	平成２８年	2016年	53
26	０歳女	平成２８年	2016年	59
27	１歳男	平成２８年	2016年	184
28	１歳女	平成２８年	2016年	160
29	２歳男	平成２８年	2016年	189
30	２歳女	平成２８年	2016年	205
31	３歳男	平成２８年	2016年	417
32	３歳女	平成２８年	2016年	437
33	４歳男	平成２８年	2016年	428
34	４歳女	平成２８年	2016年	449
35	５歳男	平成２８年	2016年	397
36	５歳女	平成２８年	2016年	414
37	園数	平成２９年	2017年	33
38	定員	平成２９年	2017年	5167
39	学級数	平成２９年	2017年	145
40	総数計	平成２９年	2017年	4511
41	総数男	平成２９年	2017年	2248
42	総数女	平成２９年	2017年	2263
43	０歳男	平成２９年	2017年	82
44	０歳女	平成２９年	2017年	63
45	１歳男	平成２９年	2017年	252
46	１歳女	平成２９年	2017年	234
47	２歳男	平成２９年	2017年	323
48	２歳女	平成２９年	2017年	303
49	３歳男	平成２９年	2017年	529
50	３歳女	平成２９年	2017年	554
51	４歳男	平成２９年	2017年	531
52	４歳女	平成２９年	2017年	559
53	５歳男	平成２９年	2017年	531
54	５歳女	平成２９年	2017年	550
55	園数	平成３０年	2018年	42
56	定員	平成３０年	2018年	6318
57	学級数	平成３０年	2018年	177
58	総数計	平成３０年	2018年	5478
59	総数男	平成３０年	2018年	2724
60	総数女	平成３０年	2018年	2754
61	０歳男	平成３０年	2018年	93
62	０歳女	平成３０年	2018年	119
63	１歳男	平成３０年	2018年	330
64	１歳女	平成３０年	2018年	296
65	２歳男	平成３０年	2018年	425
66	２歳女	平成３０年	2018年	367
67	３歳男	平成３０年	2018年	651
68	３歳女	平成３０年	2018年	682
69	４歳男	平成３０年	2018年	618
70	４歳女	平成３０年	2018年	626
71	５歳男	平成３０年	2018年	607
72	５歳女	平成３０年	2018年	664
73	園数	令和元年	2019年	45
74	定員	令和元年	2019年	6758
75	学級数	令和元年	2019年	179
76	総数計	令和元年	2019年	5728
77	総数男	令和元年	2019年	2932
78	総数女	令和元年	2019年	2796
79	０歳男	令和元年	2019年	111
80	０歳女	令和元年	2019年	84
81	１歳男	令和元年	2019年	339
82	１歳女	令和元年	2019年	345
83	２歳男	令和元年	2019年	445
84	２歳女	令和元年	2019年	387
85	３歳男	令和元年	2019年	713
86	３歳女	令和元年	2019年	655
87	４歳男	令和元年	2019年	682
88	４歳女	令和元年	2019年	669
89	５歳男	令和元年	2019年	642
90	５歳女	令和元年	2019年	656
91	園数	令和２年	2020年	49
92	定員	令和２年	2020年	7405
93	学級数	令和２年	2020年	197
94	総数計	令和２年	2020年	6215
95	総数男	令和２年	2020年	3130
96	総数女	令和２年	2020年	3085
97	０歳男	令和２年	2020年	108
98	０歳女	令和２年	2020年	93
99	１歳男	令和２年	2020年	380
100	１歳女	令和２年	2020年	376
101	２歳男	令和２年	2020年	429
102	２歳女	令和２年	2020年	484
103	３歳男	令和２年	2020年	726
104	３歳女	令和２年	2020年	717
105	４歳男	令和２年	2020年	753
106	４歳女	令和２年	2020年	693
107	５歳男	令和２年	2020年	734
108	５歳女	令和２年	2020年	722
109	園数	令和３年	2021年	54
110	定員	令和３年	2021年	8067
111	学級数	令和３年	2021年	213
112	総数計	令和３年	2021年	6685
113	総数男	令和３年	2021年	3380
114	総数女	令和３年	2021年	3305
115	０歳男	令和３年	2021年	120
116	０歳女	令和３年	2021年	125
117	１歳男	令和３年	2021年	446
118	１歳女	令和３年	2021年	372
119	２歳男	令和３年	2021年	490
120	２歳女	令和３年	2021年	508
121	３歳男	令和３年	2021年	778
122	３歳女	令和３年	2021年	789
123	４歳男	令和３年	2021年	743
124	４歳女	令和３年	2021年	766
125	５歳男	令和３年	2021年	803
126	５歳女	令和３年	2021年	745
