﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	総数	総数	3216	725	21.1	2.2	3.1	1.1	4	3	9.4	4.5	4.5	1.3	0.7	1.9
2	総数	10～14歳	150	34	13.1	-	2	1.2	2.3	3.6	3.7	2.1	5	3.6	0.4	0.5
3	総数	15～24歳	270	77	21.6	2.8	1.7	4.6	4.7	4.4	5.3	1.5	2	-	2.5	0.5
4	総数	25～34歳	256	72	15.2	3.1	1.2	0.6	3.8	1.8	2	2.8	2.7	1.2	0.4	1.4
5	総数	35～44歳	415	89	17.2	1.8	1.4	0.6	7.6	2	6.3	5	3.2	1.3	0.6	1.8
6	総数	45～54歳	487	116	20.2	1.9	2	0.4	4.6	3.8	9.8	3.5	4.5	1.3	0.3	1.6
7	総数	55～64歳	516	104	30.1	3.5	4.4	0.8	3.9	3.4	15.7	8.3	8.1	1.7	1.2	2.1
8	総数	65歳以上	1122	234	22	1.7	4.9	0.8	2.3	2.7	12.1	4.9	4.6	1.1	0.4	2.7
9	男	総数	1567	357	23.6	2.3	2.7	0.5	3.9	4.5	11.7	6.7	4.7	1.4	0.7	2.1
10	男	10～14歳	73	17	13.9	-	1.6	-	3.4	3.8	3.8	1	3.4	2.5	-	-
11	男	15～24歳	141	40	16.6	2.8	1.9	-	4.2	6.9	4.1	2.3	1.6	-	1.3	0.5
12	男	25～34歳	136	38	15.5	1.8	1.1	0.5	3.7	3.4	2.7	4.8	1.2	1.6	-	1.5
13	男	35～44歳	208	45	19.5	2.7	0.7	-	5.5	2.6	9.3	6.7	2.8	1.6	0.7	2.5
14	男	45～54歳	229	59	21.7	2.1	1.2	0.3	4	5.4	11.6	3.7	2.8	0.8	-	1.2
15	男	55～64歳	254	52	35.5	2.7	2.9	0.7	3.6	4.5	21.3	12.6	9.4	2.1	1.6	1.8
16	男	65歳以上	526	105	27.8	2.3	5.3	1	3.4	4.3	15.3	8.9	7	1.5	0.6	3.8
17	女	総数	1649	368	18.7	2.1	3.5	1.7	4	1.7	7.2	2.3	4.2	1.1	0.8	1.6
18	女	10～14歳	77	16	12.2	-	2.4	2.4	1.2	3.5	3.5	3.3	6.7	4.8	0.9	1
19	女	15～24歳	129	37	27	2.7	1.4	9.7	5.3	1.7	6.5	0.6	2.5	-	3.8	0.6
20	女	25～34歳	120	34	14.9	4.7	1.3	0.7	3.9	-	1.3	0.6	4.4	0.8	0.8	1.3
21	女	35～44歳	207	43	14.8	0.8	2.1	1.2	9.7	1.4	3.1	3.2	3.5	1.1	0.4	1.1
22	女	45～54歳	258	57	18.6	1.7	2.9	0.6	5.2	2	7.9	3.3	6.2	1.9	0.6	2
23	女	55～64歳	262	52	24.6	4.3	5.9	1	4.2	2.4	10	4	6.8	1.3	0.9	2.4
24	女	65歳以上	596	129	17.3	1.1	4.6	0.6	1.4	1.5	9.5	1.7	2.6	0.7	0.1	1.7
