﻿_id	年度（西暦）	カテゴリー	人数（単位：人）
1	1985	県計　　　	259,487
2	1985	甲府市　　	162,115
3	1985	富士吉田市	30,684
4	1985	富士吉田Ⅰ	25374
5	1985	富士吉田Ⅱ	5310
6	1985	塩山市　　	7,224
7	1985	都留市　　	10,034
8	1985	山梨市　　	6834
9	1985	大月市　　	7,118
10	1985	韮崎市　　	6,888
11	1985	市川大門町	…
12	1985	増穂町　　	6816
13	1985	竜王町　　	6130
14	1985	竜王町Ⅰ　	…
15	1985	竜王町Ⅱ　	…
16	1985	敷島町　　	5914
17	1985	上野原町　	9730
18	1985	県計　　　	126,010
19	1985	甲府市　　	79,209
20	1985	富士吉田市	14,818
21	1985	富士吉田Ⅰ	…
22	1985	富士吉田Ⅱ	…
23	1985	塩山市　　	3,420
24	1985	都留市　　	4,674
25	1985	山梨市　　	3272
26	1985	大月市　　	3,292
27	1985	韮崎市　　	3,322
28	1985	市川大門町	…
29	1985	増穂町　　	3315
30	1985	竜王町　　	3048
31	1985	竜王町Ⅰ　	…
32	1985	竜王町Ⅱ　	…
33	1985	敷島町　　	2840
34	1985	上野原町　	4800
35	1985	県計　　　	133,477
36	1985	甲府市　　	82,906
37	1985	富士吉田市	15,866
38	1985	富士吉田Ⅰ	…
39	1985	富士吉田Ⅱ	…
40	1985	塩山市　　	3,804
41	1985	都留市　　	5,360
42	1985	山梨市　　	3562
43	1985	大月市　　	3,826
44	1985	韮崎市　　	3,566
45	1985	市川大門町	…
46	1985	増穂町　　	3501
47	1985	竜王町　　	3082
48	1985	竜王町Ⅰ　	…
49	1985	竜王町Ⅱ　	…
50	1985	敷島町　　	3074
51	1985	上野原町　	4930
52	1985	県計　　　	85,976
53	1985	甲府市　　	56,174
54	1985	富士吉田市	8,221
55	1985	富士吉田Ⅰ	…
56	1985	富士吉田Ⅱ	…
57	1985	塩山市　　	2,254
58	1985	都留市　　	4,196
59	1985	山梨市　　	2,146
60	1985	大月市　　	2,383
61	1985	韮崎市　　	2,210
62	1985	市川大門町	…
63	1985	増穂町　　	1,918
64	1985	竜王町　　	1,958
65	1985	竜王町Ⅰ　	…
66	1985	竜王町Ⅱ　	…
67	1985	敷島町　　	1,773
68	1985	上野原町　	2,743
