﻿_id	属性	地域名	値
1	総数	山梨県	21202
2	総数・男	山梨県	10799
3	総数・女	山梨県	10403
4	１学年・計	山梨県	6988
5	１学年・男	山梨県	3569
6	１学年・女	山梨県	3419
7	２学年・計	山梨県	7086
8	２学年・男	山梨県	3562
9	２学年・女	山梨県	3524
10	３学年・計	山梨県	7128
11	３学年・男	山梨県	3668
12	３学年・女	山梨県	3460
13	総数	市計	18207
14	総数・男	市計	9267
15	総数・女	市計	8940
16	１学年・計	市計	5969
17	１学年・男	市計	3039
18	１学年・女	市計	2930
19	２学年・計	市計	6081
20	２学年・男	市計	3055
21	２学年・女	市計	3026
22	３学年・計	市計	6157
23	３学年・男	市計	3173
24	３学年・女	市計	2984
25	総数	郡計	2995
26	総数・男	郡計	1532
27	総数・女	郡計	1463
28	１学年・計	郡計	1019
29	１学年・男	郡計	530
30	１学年・女	郡計	489
31	２学年・計	郡計	1005
32	２学年・男	郡計	507
33	２学年・女	郡計	498
34	３学年・計	郡計	971
35	３学年・男	郡計	495
36	３学年・女	郡計	476
37	総数	甲府市	5375
38	総数・男	甲府市	2702
39	総数・女	甲府市	2673
40	１学年・計	甲府市	1753
41	１学年・男	甲府市	874
42	１学年・女	甲府市	879
43	２学年・計	甲府市	1837
44	２学年・男	甲府市	924
45	２学年・女	甲府市	913
46	３学年・計	甲府市	1785
47	３学年・男	甲府市	904
48	３学年・女	甲府市	881
49	総数	富士吉田市	1238
50	総数・男	富士吉田市	615
51	総数・女	富士吉田市	623
52	１学年・計	富士吉田市	426
53	１学年・男	富士吉田市	218
54	１学年・女	富士吉田市	208
55	２学年・計	富士吉田市	408
56	２学年・男	富士吉田市	197
57	２学年・女	富士吉田市	211
58	３学年・計	富士吉田市	404
59	３学年・男	富士吉田市	200
60	３学年・女	富士吉田市	204
61	総数	都留市	745
62	総数・男	都留市	383
63	総数・女	都留市	362
64	１学年・計	都留市	268
65	１学年・男	都留市	141
66	１学年・女	都留市	127
67	２学年・計	都留市	233
68	２学年・男	都留市	123
69	２学年・女	都留市	110
70	３学年・計	都留市	244
71	３学年・男	都留市	119
72	３学年・女	都留市	125
73	総数	山梨市	850
74	総数・男	山梨市	443
75	総数・女	山梨市	407
76	１学年・計	山梨市	290
77	１学年・男	山梨市	157
78	１学年・女	山梨市	133
79	２学年・計	山梨市	266
80	２学年・男	山梨市	129
81	２学年・女	山梨市	137
82	３学年・計	山梨市	294
83	３学年・男	山梨市	157
84	３学年・女	山梨市	137
85	総数	大月市	454
86	総数・男	大月市	238
87	総数・女	大月市	216
88	１学年・計	大月市	132
89	１学年・男	大月市	64
90	１学年・女	大月市	68
91	２学年・計	大月市	163
92	２学年・男	大月市	85
93	２学年・女	大月市	78
94	３学年・計	大月市	159
95	３学年・男	大月市	89
96	３学年・女	大月市	70
97	総数	韮崎市	748
98	総数・男	韮崎市	387
99	総数・女	韮崎市	361
100	１学年・計	韮崎市	244
101	１学年・男	韮崎市	130
102	１学年・女	韮崎市	114
103	２学年・計	韮崎市	253
104	２学年・男	韮崎市	130
105	２学年・女	韮崎市	123
106	３学年・計	韮崎市	251
107	３学年・男	韮崎市	127
108	３学年・女	韮崎市	124
109	総数	南アルプス市	2095
110	総数・男	南アルプス市	1082
111	総数・女	南アルプス市	1013
112	１学年・計	南アルプス市	652
113	１学年・男	南アルプス市	339
114	１学年・女	南アルプス市	313
115	２学年・計	南アルプス市	699
116	２学年・男	南アルプス市	367
117	２学年・女	南アルプス市	332
118	３学年・計	南アルプス市	744
119	３学年・男	南アルプス市	376
120	３学年・女	南アルプス市	368
121	総数	北杜市	1123
122	総数・男	北杜市	587
123	総数・女	北杜市	536
124	１学年・計	北杜市	364
125	１学年・男	北杜市	200
126	１学年・女	北杜市	164
127	２学年・計	北杜市	386
128	２学年・男	北杜市	191
129	２学年・女	北杜市	195
130	３学年・計	北杜市	373
131	３学年・男	北杜市	196
132	３学年・女	北杜市	177
133	総数	甲斐市	1878
134	総数・男	甲斐市	916
135	総数・女	甲斐市	962
136	１学年・計	甲斐市	635
137	１学年・男	甲斐市	302
138	１学年・女	甲斐市	333
139	２学年・計	甲斐市	614
140	２学年・男	甲斐市	294
141	２学年・女	甲斐市	320
142	３学年・計	甲斐市	629
143	３学年・男	甲斐市	320
144	３学年・女	甲斐市	309
145	総数	笛吹市	1656
146	総数・男	笛吹市	850
147	総数・女	笛吹市	806
148	１学年・計	笛吹市	516
149	１学年・男	笛吹市	264
150	１学年・女	笛吹市	252
151	２学年・計	笛吹市	588
152	２学年・男	笛吹市	294
153	２学年・女	笛吹市	294
154	３学年・計	笛吹市	552
155	３学年・男	笛吹市	292
156	３学年・女	笛吹市	260
157	総数	上野原市	468
158	総数・男	上野原市	235
159	総数・女	上野原市	233
160	１学年・計	上野原市	157
161	１学年・男	上野原市	76
162	１学年・女	上野原市	81
163	２学年・計	上野原市	140
164	２学年・男	上野原市	70
165	２学年・女	上野原市	70
166	３学年・計	上野原市	171
167	３学年・男	上野原市	89
168	３学年・女	上野原市	82
169	総数	甲州市	771
170	総数・男	甲州市	425
171	総数・女	甲州市	346
172	１学年・計	甲州市	252
173	１学年・男	甲州市	142
174	１学年・女	甲州市	110
175	２学年・計	甲州市	241
176	２学年・男	甲州市	130
177	２学年・女	甲州市	111
178	３学年・計	甲州市	278
179	３学年・男	甲州市	153
180	３学年・女	甲州市	125
181	総数	中央市	806
182	総数・男	中央市	404
183	総数・女	中央市	402
184	１学年・計	中央市	280
185	１学年・男	中央市	132
186	１学年・女	中央市	148
187	２学年・計	中央市	253
188	２学年・男	中央市	121
189	２学年・女	中央市	132
190	３学年・計	中央市	273
191	３学年・男	中央市	151
192	３学年・女	中央市	122
193	総数	市川三郷町	383
194	総数・男	市川三郷町	190
195	総数・女	市川三郷町	193
196	１学年・計	市川三郷町	124
197	１学年・男	市川三郷町	68
198	１学年・女	市川三郷町	56
199	２学年・計	市川三郷町	141
200	２学年・男	市川三郷町	67
201	２学年・女	市川三郷町	74
202	３学年・計	市川三郷町	118
203	３学年・男	市川三郷町	55
204	３学年・女	市川三郷町	63
205	総数	早川町	15
206	総数・男	早川町	9
207	総数・女	早川町	6
208	１学年・計	早川町	5
209	１学年・男	早川町	4
210	１学年・女	早川町	1
211	２学年・計	早川町	5
212	２学年・男	早川町	4
213	２学年・女	早川町	1
214	３学年・計	早川町	5
215	３学年・男	早川町	1
216	３学年・女	早川町	4
217	総数	身延町	167
218	総数・男	身延町	89
219	総数・女	身延町	78
220	１学年・計	身延町	58
221	１学年・男	身延町	33
222	１学年・女	身延町	25
223	２学年・計	身延町	62
224	２学年・男	身延町	35
225	２学年・女	身延町	27
226	３学年・計	身延町	47
227	３学年・男	身延町	21
228	３学年・女	身延町	26
229	総数	南部町	155
230	総数・男	南部町	89
231	総数・女	南部町	66
232	１学年・計	南部町	48
233	１学年・男	南部町	28
234	１学年・女	南部町	20
235	２学年・計	南部町	47
236	２学年・男	南部町	28
237	２学年・女	南部町	19
238	３学年・計	南部町	60
239	３学年・男	南部町	33
240	３学年・女	南部町	27
241	総数	富士川町	387
242	総数・男	富士川町	210
243	総数・女	富士川町	177
244	１学年・計	富士川町	114
245	１学年・男	富士川町	59
246	１学年・女	富士川町	55
247	２学年・計	富士川町	142
248	２学年・男	富士川町	73
249	２学年・女	富士川町	69
250	３学年・計	富士川町	131
251	３学年・男	富士川町	78
252	３学年・女	富士川町	53
253	総数	昭和町	565
254	総数・男	昭和町	278
255	総数・女	昭和町	287
256	１学年・計	昭和町	210
257	１学年・男	昭和町	102
258	１学年・女	昭和町	108
259	２学年・計	昭和町	181
260	２学年・男	昭和町	90
261	２学年・女	昭和町	91
262	３学年・計	昭和町	174
263	３学年・男	昭和町	86
264	３学年・女	昭和町	88
265	総数	道志村	37
266	総数・男	道志村	21
267	総数・女	道志村	16
268	１学年・計	道志村	10
269	１学年・男	道志村	4
270	１学年・女	道志村	6
271	２学年・計	道志村	15
272	２学年・男	道志村	8
273	２学年・女	道志村	7
274	３学年・計	道志村	12
275	３学年・男	道志村	9
276	３学年・女	道志村	3
277	総数	西桂町	109
278	総数・男	西桂町	51
279	総数・女	西桂町	58
280	１学年・計	西桂町	38
281	１学年・男	西桂町	16
282	１学年・女	西桂町	22
283	２学年・計	西桂町	31
284	２学年・男	西桂町	18
285	２学年・女	西桂町	13
286	３学年・計	西桂町	40
287	３学年・男	西桂町	17
288	３学年・女	西桂町	23
289	総数	忍野村	261
290	総数・男	忍野村	125
291	総数・女	忍野村	136
292	１学年・計	忍野村	97
293	１学年・男	忍野村	45
294	１学年・女	忍野村	52
295	２学年・計	忍野村	72
296	２学年・男	忍野村	31
297	２学年・女	忍野村	41
298	３学年・計	忍野村	92
299	３学年・男	忍野村	49
300	３学年・女	忍野村	43
301	総数	山中湖村	134
302	総数・男	山中湖村	72
303	総数・女	山中湖村	62
304	１学年・計	山中湖村	47
305	１学年・男	山中湖村	30
306	１学年・女	山中湖村	17
307	２学年・計	山中湖村	40
308	２学年・男	山中湖村	20
309	２学年・女	山中湖村	20
310	３学年・計	山中湖村	47
311	３学年・男	山中湖村	22
312	３学年・女	山中湖村	25
313	総数	鳴沢村	0
314	総数・男	鳴沢村	0
315	総数・女	鳴沢村	0
316	１学年・計	鳴沢村	0
317	１学年・男	鳴沢村	0
318	１学年・女	鳴沢村	0
319	２学年・計	鳴沢村	0
320	２学年・男	鳴沢村	0
321	２学年・女	鳴沢村	0
322	３学年・計	鳴沢村	0
323	３学年・男	鳴沢村	0
324	３学年・女	鳴沢村	0
325	総数	富士河口湖町	751
326	総数・男	富士河口湖町	383
327	総数・女	富士河口湖町	368
328	１学年・計	富士河口湖町	257
329	１学年・男	富士河口湖町	134
330	１学年・女	富士河口湖町	123
331	２学年・計	富士河口湖町	262
332	２学年・男	富士河口湖町	131
333	２学年・女	富士河口湖町	131
334	３学年・計	富士河口湖町	232
335	３学年・男	富士河口湖町	118
336	３学年・女	富士河口湖町	114
337	総数	小菅村	17
338	総数・男	小菅村	7
339	総数・女	小菅村	10
340	１学年・計	小菅村	7
341	１学年・男	小菅村	3
342	１学年・女	小菅村	4
343	２学年・計	小菅村	2
344	２学年・男	小菅村	0
345	２学年・女	小菅村	2
346	３学年・計	小菅村	8
347	３学年・男	小菅村	4
348	３学年・女	小菅村	4
349	総数	丹波山村	14
350	総数・男	丹波山村	8
351	総数・女	丹波山村	6
352	１学年・計	丹波山村	4
353	１学年・男	丹波山村	4
354	１学年・女	丹波山村	0
355	２学年・計	丹波山村	5
356	２学年・男	丹波山村	2
357	２学年・女	丹波山村	3
358	３学年・計	丹波山村	5
359	３学年・男	丹波山村	2
360	３学年・女	丹波山村	3
