﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	2.99
2	甲 府 市	世帯人員(人)	2.84
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.6
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.52
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.8
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.76
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.64
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.59
9	全   国	有業人員(人)	1.36
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.49
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	40.3
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	52.4
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	58.9
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	58.2
15	全   国	持家率(％)	84.8
16	甲 府 市	持家率(％)	81
17	全   国	年間収入	629
18	甲 府 市	年間収入	612
19	全   国	貯蓄	1755
20	甲 府 市	貯蓄	1518
21	全   国	金融機関	1716
22	甲 府 市	金融機関	1488
23	全   国	通貨性預貯金	494
24	甲 府 市	通貨性預貯金	366
25	全   国	普通銀行等	394
26	甲 府 市	普通銀行等	268
27	全   国	郵便貯金銀行	100
28	甲 府 市	郵便貯金銀行	98
29	全   国	定期性預貯金	644
30	甲 府 市	定期性預貯金	540
31	全   国	普通銀行等	467
32	甲 府 市	普通銀行等	386
33	全   国	郵便貯金銀行	177
34	甲 府 市	郵便貯金銀行	154
35	全   国	生命保険など	345
36	甲 府 市	生命保険など	380
37	全   国	有価証券	234
38	甲 府 市	有価証券	202
39	全   国	株式・株式投資信託	179
40	甲 府 市	株式・株式投資信託	182
41	全   国	貸付信託・金銭信託	12
42	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	0
43	全   国	債券・公社債投資信託	42
44	甲 府 市	債券・公社債投資信託	20
45	全   国	金融機関外	39
46	甲 府 市	金融機関外	31
47	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	81
48	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	82
49	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	31
50	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	23
51	全   国	 負債	570
52	甲 府 市	 負債	467
53	全   国	住宅・土地のための負債	518
54	甲 府 市	住宅・土地のための負債	430
55	全   国	公的	58
56	甲 府 市	公的	72
57	全   国	民間	448
58	甲 府 市	民間	346
59	全   国	その他	13
60	甲 府 市	その他	12
61	全   国	住宅・土地以外の負債	36
62	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	23
63	全   国	公的	6
64	甲 府 市	公的	6
65	全   国	民間	27
66	甲 府 市	民間	16
67	全   国	その他	3
68	甲 府 市	その他	0
69	全   国	月賦・年賦	16
70	甲 府 市	月賦・年賦	15
