﻿_id	属性	地域名	値
1	計	山梨県	14970
2	販売なし	山梨県	1308
3	50万円未満	山梨県	2978
4	50～100万円未満	山梨県	2093
5	100～300万円未満	山梨県	3646
6	300～500万円未満	山梨県	2049
7	500～1,000万円未満	山梨県	1886
8	1,000～3,000万円未満	山梨県	812
9	3,000～5,000万円未満	山梨県	101
10	5,000万円～1億円未満	山梨県	60
11	1～2億円未満	山梨県	21
12	2～3億円未満	山梨県	6
13	3～5億円未満	山梨県	3
14	5億円以上	山梨県	7
15	計	甲府市	995
16	販売なし	甲府市	81
17	50万円未満	甲府市	162
18	50～100万円未満	甲府市	122
19	100～300万円未満	甲府市	266
20	300～500万円未満	甲府市	158
21	500～1,000万円未満	甲府市	137
22	1,000～3,000万円未満	甲府市	59
23	3,000～5,000万円未満	甲府市	5
24	5,000万円～1億円未満	甲府市	4
25	1～2億円未満	甲府市	1
26	2～3億円未満	甲府市	-
27	3～5億円未満	甲府市	-
28	5億円以上	甲府市	-
29	計	富士吉田市	98
30	販売なし	富士吉田市	48
31	50万円未満	富士吉田市	21
32	50～100万円未満	富士吉田市	11
33	100～300万円未満	富士吉田市	14
34	300～500万円未満	富士吉田市	1
35	500～1,000万円未満	富士吉田市	-
36	1,000～3,000万円未満	富士吉田市	3
37	3,000～5,000万円未満	富士吉田市	-
38	5,000万円～1億円未満	富士吉田市	-
39	1～2億円未満	富士吉田市	-
40	2～3億円未満	富士吉田市	-
41	3～5億円未満	富士吉田市	-
42	5億円以上	富士吉田市	-
43	計	都留市	143
44	販売なし	都留市	75
45	50万円未満	都留市	39
46	50～100万円未満	都留市	10
47	100～300万円未満	都留市	9
48	300～500万円未満	都留市	2
49	500～1,000万円未満	都留市	4
50	1,000～3,000万円未満	都留市	2
51	3,000～5,000万円未満	都留市	1
52	5,000万円～1億円未満	都留市	1
53	1～2億円未満	都留市	-
54	2～3億円未満	都留市	-
55	3～5億円未満	都留市	-
56	5億円以上	都留市	-
57	計	山梨市	1640
58	販売なし	山梨市	45
59	50万円未満	山梨市	130
60	50～100万円未満	山梨市	205
61	100～300万円未満	山梨市	519
62	300～500万円未満	山梨市	320
63	500～1,000万円未満	山梨市	299
64	1,000～3,000万円未満	山梨市	109
65	3,000～5,000万円未満	山梨市	7
66	5,000万円～1億円未満	山梨市	2
67	1～2億円未満	山梨市	3
68	2～3億円未満	山梨市	1
69	3～5億円未満	山梨市	-
70	5億円以上	山梨市	-
71	計	大月市	45
72	販売なし	大月市	22
73	50万円未満	大月市	14
74	50～100万円未満	大月市	5
75	100～300万円未満	大月市	2
76	300～500万円未満	大月市	-
77	500～1,000万円未満	大月市	2
78	1,000～3,000万円未満	大月市	-
79	3,000～5,000万円未満	大月市	-
80	5,000万円～1億円未満	大月市	-
81	1～2億円未満	大月市	-
82	2～3億円未満	大月市	-
83	3～5億円未満	大月市	-
84	5億円以上	大月市	-
85	計	韮崎市	955
86	販売なし	韮崎市	129
87	50万円未満	韮崎市	386
88	50～100万円未満	韮崎市	164
89	100～300万円未満	韮崎市	136
90	300～500万円未満	韮崎市	60
91	500～1,000万円未満	韮崎市	59
92	1,000～3,000万円未満	韮崎市	16
93	3,000～5,000万円未満	韮崎市	3
94	5,000万円～1億円未満	韮崎市	1
95	1～2億円未満	韮崎市	1
96	2～3億円未満	韮崎市	-
97	3～5億円未満	韮崎市	-
98	5億円以上	韮崎市	-
99	計	南アルプス市	2010
100	販売なし	南アルプス市	170
101	50万円未満	南アルプス市	428
102	50～100万円未満	南アルプス市	343
103	100～300万円未満	南アルプス市	572
104	300～500万円未満	南アルプス市	239
105	500～1,000万円未満	南アルプス市	170
106	1,000～3,000万円未満	南アルプス市	71
107	3,000～5,000万円未満	南アルプス市	6
108	5,000万円～1億円未満	南アルプス市	10
109	1～2億円未満	南アルプス市	1
110	2～3億円未満	南アルプス市	-
111	3～5億円未満	南アルプス市	-
112	5億円以上	南アルプス市	-
113	計	北杜市	2046
114	販売なし	北杜市	166
115	50万円未満	北杜市	871
116	50～100万円未満	北杜市	443
117	100～300万円未満	北杜市	325
118	300～500万円未満	北杜市	77
119	500～1,000万円未満	北杜市	74
120	1,000～3,000万円未満	北杜市	46
121	3,000～5,000万円未満	北杜市	26
122	5,000万円～1億円未満	北杜市	9
123	1～2億円未満	北杜市	5
124	2～3億円未満	北杜市	1
125	3～5億円未満	北杜市	1
126	5億円以上	北杜市	2
127	計	甲斐市	399
128	販売なし	甲斐市	87
129	50万円未満	甲斐市	155
130	50～100万円未満	甲斐市	53
131	100～300万円未満	甲斐市	73
132	300～500万円未満	甲斐市	17
133	500～1,000万円未満	甲斐市	3
134	1,000～3,000万円未満	甲斐市	7
135	3,000～5,000万円未満	甲斐市	-
136	5,000万円～1億円未満	甲斐市	1
137	1～2億円未満	甲斐市	-
138	2～3億円未満	甲斐市	-
139	3～5億円未満	甲斐市	1
140	5億円以上	甲斐市	2
141	計	笛吹市	3185
142	販売なし	笛吹市	88
143	50万円未満	笛吹市	256
144	50～100万円未満	笛吹市	339
145	100～300万円未満	笛吹市	904
146	300～500万円未満	笛吹市	638
147	500～1,000万円未満	笛吹市	637
148	1,000～3,000万円未満	笛吹市	287
149	3,000～5,000万円未満	笛吹市	23
150	5,000万円～1億円未満	笛吹市	9
151	1～2億円未満	笛吹市	3
152	2～3億円未満	笛吹市	-
153	3～5億円未満	笛吹市	-
154	5億円以上	笛吹市	1
155	計	上野原市	58
156	販売なし	上野原市	24
157	50万円未満	上野原市	6
158	50～100万円未満	上野原市	9
159	100～300万円未満	上野原市	14
160	300～500万円未満	上野原市	1
161	500～1,000万円未満	上野原市	2
162	1,000～3,000万円未満	上野原市	2
163	3,000～5,000万円未満	上野原市	-
164	5,000万円～1億円未満	上野原市	-
165	1～2億円未満	上野原市	-
166	2～3億円未満	上野原市	-
167	3～5億円未満	上野原市	-
168	5億円以上	上野原市	-
169	計	甲州市	2011
170	販売なし	甲州市	54
171	50万円未満	甲州市	150
172	50～100万円未満	甲州市	207
173	100～300万円未満	甲州市	574
174	300～500万円未満	甲州市	428
175	500～1,000万円未満	甲州市	404
176	1,000～3,000万円未満	甲州市	169
177	3,000～5,000万円未満	甲州市	15
178	5,000万円～1億円未満	甲州市	8
179	1～2億円未満	甲州市	1
180	2～3億円未満	甲州市	1
181	3～5億円未満	甲州市	-
182	5億円以上	甲州市	-
183	計	中央市	503
184	販売なし	中央市	82
185	50万円未満	中央市	116
186	50～100万円未満	中央市	77
187	100～300万円未満	中央市	100
188	300～500万円未満	中央市	53
189	500～1,000万円未満	中央市	47
190	1,000～3,000万円未満	中央市	19
191	3,000～5,000万円未満	中央市	3
192	5,000万円～1億円未満	中央市	2
193	1～2億円未満	中央市	2
194	2～3億円未満	中央市	-
195	3～5億円未満	中央市	1
196	5億円以上	中央市	1
197	計	市川三郷町	175
198	販売なし	市川三郷町	32
199	50万円未満	市川三郷町	34
200	50～100万円未満	市川三郷町	20
201	100～300万円未満	市川三郷町	42
202	300～500万円未満	市川三郷町	20
203	500～1,000万円未満	市川三郷町	19
204	1,000～3,000万円未満	市川三郷町	6
205	3,000～5,000万円未満	市川三郷町	1
206	5,000万円～1億円未満	市川三郷町	-
207	1～2億円未満	市川三郷町	1
208	2～3億円未満	市川三郷町	-
209	3～5億円未満	市川三郷町	-
210	5億円以上	市川三郷町	-
211	計	早川町	7
212	販売なし	早川町	1
213	50万円未満	早川町	3
214	50～100万円未満	早川町	-
215	100～300万円未満	早川町	1
216	300～500万円未満	早川町	1
217	500～1,000万円未満	早川町	-
218	1,000～3,000万円未満	早川町	-
219	3,000～5,000万円未満	早川町	1
220	5,000万円～1億円未満	早川町	-
221	1～2億円未満	早川町	-
222	2～3億円未満	早川町	-
223	3～5億円未満	早川町	-
224	5億円以上	早川町	-
225	計	身延町	67
226	販売なし	身延町	23
227	50万円未満	身延町	30
228	50～100万円未満	身延町	9
229	100～300万円未満	身延町	4
230	300～500万円未満	身延町	-
231	500～1,000万円未満	身延町	-
232	1,000～3,000万円未満	身延町	1
233	3,000～5,000万円未満	身延町	-
234	5,000万円～1億円未満	身延町	-
235	1～2億円未満	身延町	-
236	2～3億円未満	身延町	-
237	3～5億円未満	身延町	-
238	5億円以上	身延町	-
239	計	南部町	112
240	販売なし	南部町	64
241	50万円未満	南部町	36
242	50～100万円未満	南部町	5
243	100～300万円未満	南部町	4
244	300～500万円未満	南部町	-
245	500～1,000万円未満	南部町	1
246	1,000～3,000万円未満	南部町	2
247	3,000～5,000万円未満	南部町	-
248	5,000万円～1億円未満	南部町	-
249	1～2億円未満	南部町	-
250	2～3億円未満	南部町	-
251	3～5億円未満	南部町	-
252	5億円以上	南部町	-
253	計	富士川町	129
254	販売なし	富士川町	31
255	50万円未満	富士川町	30
256	50～100万円未満	富士川町	20
257	100～300万円未満	富士川町	26
258	300～500万円未満	富士川町	14
259	500～1,000万円未満	富士川町	3
260	1,000～3,000万円未満	富士川町	2
261	3,000～5,000万円未満	富士川町	3
262	5,000万円～1億円未満	富士川町	-
263	1～2億円未満	富士川町	-
264	2～3億円未満	富士川町	-
265	3～5億円未満	富士川町	-
266	5億円以上	富士川町	-
267	計	昭和町	133
268	販売なし	昭和町	28
269	50万円未満	昭和町	57
270	50～100万円未満	昭和町	19
271	100～300万円未満	昭和町	16
272	300～500万円未満	昭和町	6
273	500～1,000万円未満	昭和町	5
274	1,000～3,000万円未満	昭和町	1
275	3,000～5,000万円未満	昭和町	1
276	5,000万円～1億円未満	昭和町	-
277	1～2億円未満	昭和町	-
278	2～3億円未満	昭和町	-
279	3～5億円未満	昭和町	-
280	5億円以上	昭和町	-
281	計	道志村	13
282	販売なし	道志村	5
283	50万円未満	道志村	1
284	50～100万円未満	道志村	3
285	100～300万円未満	道志村	2
286	300～500万円未満	道志村	-
287	500～1,000万円未満	道志村	1
288	1,000～3,000万円未満	道志村	1
289	3,000～5,000万円未満	道志村	-
290	5,000万円～1億円未満	道志村	-
291	1～2億円未満	道志村	-
292	2～3億円未満	道志村	-
293	3～5億円未満	道志村	-
294	5億円以上	道志村	-
295	計	西桂町	10
296	販売なし	西桂町	5
297	50万円未満	西桂町	3
298	50～100万円未満	西桂町	1
299	100～300万円未満	西桂町	1
300	300～500万円未満	西桂町	-
301	500～1,000万円未満	西桂町	-
302	1,000～3,000万円未満	西桂町	-
303	3,000～5,000万円未満	西桂町	-
304	5,000万円～1億円未満	西桂町	-
305	1～2億円未満	西桂町	-
306	2～3億円未満	西桂町	-
307	3～5億円未満	西桂町	-
308	5億円以上	西桂町	-
309	計	忍野村	66
310	販売なし	忍野村	27
311	50万円未満	忍野村	18
312	50～100万円未満	忍野村	6
313	100～300万円未満	忍野村	6
314	300～500万円未満	忍野村	1
315	500～1,000万円未満	忍野村	4
316	1,000～3,000万円未満	忍野村	3
317	3,000～5,000万円未満	忍野村	-
318	5,000万円～1億円未満	忍野村	1
319	1～2億円未満	忍野村	-
320	2～3億円未満	忍野村	-
321	3～5億円未満	忍野村	-
322	5億円以上	忍野村	-
323	計	山中湖村	3
324	販売なし	山中湖村	1
325	50万円未満	山中湖村	-
326	50～100万円未満	山中湖村	-
327	100～300万円未満	山中湖村	-
328	300～500万円未満	山中湖村	-
329	500～1,000万円未満	山中湖村	1
330	1,000～3,000万円未満	山中湖村	-
331	3,000～5,000万円未満	山中湖村	-
332	5,000万円～1億円未満	山中湖村	1
333	1～2億円未満	山中湖村	-
334	2～3億円未満	山中湖村	-
335	3～5億円未満	山中湖村	-
336	5億円以上	山中湖村	-
337	計	鳴沢村	76
338	販売なし	鳴沢村	3
339	50万円未満	鳴沢村	19
340	50～100万円未満	鳴沢村	16
341	100～300万円未満	鳴沢村	23
342	300～500万円未満	鳴沢村	7
343	500～1,000万円未満	鳴沢村	6
344	1,000～3,000万円未満	鳴沢村	1
345	3,000～5,000万円未満	鳴沢村	-
346	5,000万円～1億円未満	鳴沢村	-
347	1～2億円未満	鳴沢村	-
348	2～3億円未満	鳴沢村	1
349	3～5億円未満	鳴沢村	-
350	5億円以上	鳴沢村	-
351	計	富士河口湖町	79
352	販売なし	富士河口湖町	15
353	50万円未満	富士河口湖町	8
354	50～100万円未満	富士河口湖町	4
355	100～300万円未満	富士河口湖町	12
356	300～500万円未満	富士河口湖町	6
357	500～1,000万円未満	富士河口湖町	6
358	1,000～3,000万円未満	富士河口湖町	5
359	3,000～5,000万円未満	富士河口湖町	6
360	5,000万円～1億円未満	富士河口湖町	11
361	1～2億円未満	富士河口湖町	3
362	2～3億円未満	富士河口湖町	2
363	3～5億円未満	富士河口湖町	-
364	5億円以上	富士河口湖町	1
365	計	小菅村	6
366	販売なし	小菅村	2
367	50万円未満	小菅村	3
368	50～100万円未満	小菅村	1
369	100～300万円未満	小菅村	-
370	300～500万円未満	小菅村	-
371	500～1,000万円未満	小菅村	-
372	1,000～3,000万円未満	小菅村	-
373	3,000～5,000万円未満	小菅村	-
374	5,000万円～1億円未満	小菅村	-
375	1～2億円未満	小菅村	-
376	2～3億円未満	小菅村	-
377	3～5億円未満	小菅村	-
378	5億円以上	小菅村	-
379	計	丹波山村	6
380	販売なし	丹波山村	-
381	50万円未満	丹波山村	2
382	50～100万円未満	丹波山村	1
383	100～300万円未満	丹波山村	1
384	300～500万円未満	丹波山村	-
385	500～1,000万円未満	丹波山村	2
386	1,000～3,000万円未満	丹波山村	-
387	3,000～5,000万円未満	丹波山村	-
388	5,000万円～1億円未満	丹波山村	-
389	1～2億円未満	丹波山村	-
390	2～3億円未満	丹波山村	-
391	3～5億円未満	丹波山村	-
392	5億円以上	丹波山村	-
