You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA06000_H28.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: ボランティアの種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月17日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 5556e0a0-286e-43b2-a005-60bcb4524f85 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ffb8daf2-f923-4c28-a848-9b8434bb56aa |
| Position | 3 |
| Size | 83.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
