EDQA04000_S56.xls
Dataset description:
出典名:山梨県の犯罪 統計調査名:犯罪統計 説明:青少年の場所別補導件数 昭和40年~50年資料なし 昭和51年~53年年齢別内訳なし(総数のみ) 平成3年より「山梨県の犯罪」として発行 平成4年で調査終了
Source: 刑法犯少年非行場所補導状況
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月16日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月16日 | 
| 作成日 | 2023年1月16日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 64b9dcb5-c338-427d-9c8d-7fbe9c0835a8 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | db505252-5001-4eb7-943f-7124af27df10 | 
| Position | 5 | 
| Size | 17 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
