You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA03000_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における学習・研究の種類別行動者率
Source: 学習・研究の種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | c8aa1d09-04f0-4d48-9e2d-5d355af5df01 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | d65cc869-70c5-4b02-97f1-298e2854b3f2 |
| Position | 1 |
| Size | 62.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
