You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDHA02000_S51.xls
Dataset description:
出典名:商業統計調査結果報告、経済センサス‐活動調査卸売業・小売業に関する集計表 統計調査名:商業統計調査、経済センサス‐活動調査 説明:市町村別、事業所規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積
Source: 市町村別規模別商業統計
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 | 
| 作成日 | 2023年1月13日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | a1ea9b82-6727-4404-b034-966a715bc8af | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | b07cd2cd-19cf-4b6f-be5d-74800a2f7dd2 | 
| Position | 4 | 
| Size | 29 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
