You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          orion_1_2021-01-01_11595_survey_yamanashi_month.csv
2021年の山梨県における定点把握対象疾病(月報)のデータです。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 山梨_2022 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月21日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月21日 | 
| 作成日 | 2023年3月21日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f386263e-344b-4ef2-89b6-b20f3ef921d0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8d906a80-8e46-40be-bb6f-aee3f2b11546 | 
| Position | 3 | 
| Size | 1.2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
