You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
edma04000_r3_all_rate.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるスポーツの種類別行動者率
Source: スポーツの種類別行動者率
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地域 | text | ||
| 標本数 | numeric | ||
| 10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
| 総数 | numeric | ||
| 野球(キャッチボールを含む) | numeric | ||
| ソフトボール | numeric | ||
| バレーボール | numeric | ||
| バスケットボ ー ル | numeric | ||
| サッカー(フットサルを含む) | numeric | ||
| 卓球 | numeric | ||
| テニス | numeric | ||
| バドミントン | numeric | ||
| ゴルフ(練習場を含む) | numeric | ||
| グラウンドゴルフ | numeric | ||
| 柔道 | numeric | ||
| 剣道 | numeric | ||
| ボウリング | numeric | ||
| つり | numeric | ||
| 水泳 | numeric | ||
| スキー・スノーボード | numeric | ||
| 登山・ハイキング | numeric | ||
| サイクリング | numeric | ||
| ジョギング・マラソン | numeric | ||
| ウォーキング・軽い体操 | numeric | ||
| ヨガ | numeric | ||
| 器具を使ったトレーニング | numeric | ||
| その他 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
| 作成日 | 2024年11月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da6c19ed-9950-44f8-bfa1-77f0b1b02132 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8d7b7b70-b4ec-416c-9123-527aabb2b678 |
| Position | 7 |
| Size | 6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
