edma01000_h28_entireweek.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:昭和56年以前調査は週全体平均、及び家事に育児を含む数値
Source: 年齢別行動の種類別平均時間
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 男女 | text | ||
| 有業者・無業者 | text | ||
| 年齢 | text | ||
| 標本数 | numeric | ||
| 10歳以上推定人口(千人) | text | ||
| 睡眠 | text | ||
| 身の回りの用 事 | text | ||
| 食事 | text | ||
| 通勤・通学 | text | ||
| 仕事 | text | ||
| 学業 | text | ||
| 家事 | text | ||
| 介護・看護 | text | ||
| 育児 | text | ||
| 買い物 | text | ||
| 移動(通勤・通学を除く) | text | ||
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | text | ||
| 休養・くつろぎ | text | ||
| 学習・自己啓発・訓練(学業以外) | text | ||
| 趣味・娯楽 | text | ||
| スポーツ | text | ||
| ボランティア活動・社会参加活動 | text | ||
| 交際・付き合い | text | ||
| 受診・療養 | text | ||
| その他 | text | ||
| 1次活動 | text | ||
| 2次活動 | text | ||
| 3次活動 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
| 作成日 | 2024年11月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13564960-94e8-4669-a05c-e4447618b624 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 572e17b5-5a2b-4784-b64d-671908d0b396 |
| Position | 9 |
| Size | 11.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
