﻿_id	地域名	総数	韓国_朝鮮	中国	フィリピン	タイ	インドネシア	ベトナム	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他	総数_男	韓国_朝鮮_男	中国_男	フィリピン_男	タイ_男	インドネシア_男	ベトナム_男	イギリス_男	アメリカ_男	ブラジル_男	ペルー_男	その他_男	総数_女	韓国_朝鮮_女	中国_女	フィリピン_女	タイ_女	インドネシア_女	ベトナム_女	イギリス_女	アメリカ_女	ブラジル_女	ペルー_女	その他_女
1	山梨県	12484	1874	3038	1470	571	132	153	57	236	2707	724	1522	5325	841	1190	221	94	55	105	37	138	1402	369	873	7159	1033	1848	1249	477	77	48	20	98	1305	355	649
2	山梨県市部	11022	1761	2728	1269	511	120	143	49	207	2266	640	1328	4705	796	1085	191	92	47	95	32	122	1171	330	744	6317	965	1643	1078	419	73	48	17	85	1095	310	584
3	山梨県郡部	1462	113	310	201	60	12	10	8	29	441	84	194	620	45	105	30	2	8	10	5	16	231	39	129	842	68	205	171	58	4	0	3	13	210	45	65
4	甲府市	4630	1123	1497	361	194	27	29	16	60	451	195	677	2051	555	631	50	24	10	21	11	35	230	111	373	2579	568	866	311	170	17	8	5	25	221	84	304
5	富士吉田市	426	93	86	73	1	10	0	2	15	101	3	42	199	21	62	9	0	7	0	1	12	58	1	28	227	72	24	64	1	3	0	1	3	43	2	14
6	都留市	354	41	103	78	6	4	29	0	19	40	1	33	151	14	41	17	4	0	18	0	13	22	1	21	203	27	62	61	2	4	11	0	6	18	0	12
7	山梨市	149	16	30	27	7	6	0	1	15	22	1	24	61	10	13	2	2	2	0	1	7	14	0	10	88	6	17	25	5	4	0	0	8	8	1	14
8	大月市	114	15	21	36	1	16	8	3	5	4	0	5	52	7	9	6	0	15	6	2	2	2	0	3	62	8	12	30	1	1	2	1	3	2	0	2
9	韮崎市	510	32	138	66	7	3	3	0	6	172	42	41	224	10	64	10	0	1	2	0	4	89	19	25	286	22	74	56	7	2	1	0	2	83	23	16
10	南アルプス市	867	43	181	82	36	3	5	4	18	266	138	91	354	15	52	25	4	0	3	2	9	124	72	48	513	28	129	57	32	3	2	2	9	142	66	43
11	北杜市	439	45	49	127	21	22	14	8	13	84	9	47	156	15	11	4	5	2	9	6	7	56	4	37	283	30	38	123	16	20	5	2	6	28	5	10
12	甲斐市	1165	190	325	103	162	0	27	5	21	163	18	151	479	88	114	20	46	0	22	4	13	80	10	82	686	102	211	83	116	0	5	1	8	83	8	69
13	笛吹市	656	94	119	185	31	14	19	5	19	46	51	73	186	31	29	18	1	4	8	2	11	17	27	38	470	63	90	167	30	10	11	3	8	29	24	35
14	上野原市	121	19	31	27	2	5	8	1	2	13	3	10	48	8	11	5	0	3	6	0	0	6	1	8	73	11	20	22	2	2	2	1	2	7	2	2
15	甲州市	107	20	30	27	12	0	0	1	8	2	0	7	22	6	4	2	0	0	0	1	5	1	0	3	85	14	26	25	12	0	0	0	3	1	0	4
16	中央市	1484	30	118	77	31	10	1	3	6	902	179	127	722	16	44	23	6	3	0	2	4	472	84	68	762	14	74	54	25	7	1	1	2	430	95	59
17	市川三郷町	229	7	25	10	7	0	0	0	1	131	32	16	99	4	5	1	1	0	0	0	0	65	14	9	130	3	20	9	6	0	0	0	1	66	18	7
18	早川町	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	身延町	88	6	21	29	1	5	7	0	3	12	0	4	30	2	5	0	0	5	7	0	2	8	0	1	58	4	16	29	1	0	0	0	1	4	0	3
20	南部町	62	3	5	9	4	0	2	0	2	33	3	1	25	0	0	0	0	0	2	0	0	21	2	0	37	3	5	9	4	0	0	0	2	12	1	1
21	富士川町	198	7	53	15	9	5	0	0	4	37	42	26	76	5	3	2	1	2	0	0	3	19	21	20	122	2	50	13	8	3	0	0	1	18	21	6
22	昭和町	550	51	109	84	33	0	1	1	4	170	7	90	238	27	44	12	0	0	1	1	3	86	2	62	312	24	65	72	33	0	0	0	1	84	5	28
23	道志村	7	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
24	西桂町	13	1	1	7	1	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	1
25	忍野村	77	12	38	10	0	1	0	0	0	6	0	10	35	3	20	5	0	0	0	0	0	2	0	5	42	9	18	5	0	1	0	0	0	4	0	5
26	山中湖村	71	1	8	4	0	0	0	3	5	38	0	12	45	0	7	1	0	0	0	3	2	26	0	6	26	1	1	3	0	0	0	0	3	12	0	6
27	鳴沢村	28	4	9	11	0	0	0	0	1	1	0	2	16	0	4	9	0	0	0	0	1	0	0	2	12	4	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0
28	富士河口湖町	134	20	39	21	5	1	0	3	5	11	0	29	49	4	17	0	0	1	0	1	2	3	0	21	85	16	22	21	5	0	0	2	3	8	0	8
29	小菅村	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	丹波山村	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
