﻿_id	山梨_2026	区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	月番号	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	性器クラミジア感染症	報告	16	20	16	17	13							
3	性器クラミジア感染症	定当	1.78	2.22	1.78	1.89	1.44							
4	性器ヘルペスウイルス感染症	報告	8	10	9	7	12							
5	性器ヘルペスウイルス感染症	定当	0.89	1.11	1	0.78	1.33							
6	尖圭コンジローマ	報告	2	1	3	2	-							
7	尖圭コンジローマ	定当	0.22	0.11	0.33	0.22	-							
8	淋菌感染症	報告	4	4	5	3	3							
9	淋菌感染症	定当	0.44	0.44	0.56	0.33	0.33							
10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	19	17	7	10	13							
11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	定当	1.9	1.7	0.7	1	1.3							
12	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	3	1	-	-	1							
13	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	定当	0.3	0.1	-	-	0.1							
14	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-							
15	薬剤耐性緑膿菌感染症	定当	-	-	-	-	-							
