﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	総数	総数	3216	725	46.7	39.9	26.9	26.8	21.2	11.1	0.2
2	総数	10～14歳	150	34	48	41.8	27.2	27.2	21.4	7.2	1.6
3	総数	15～24歳	270	77	57.3	47.4	38.8	38.8	30.3	22.3	-
4	総数	25～34歳	256	72	60.9	54	42.3	42	31.6	23.5	0.6
5	総数	35～44歳	415	89	51	47	28.2	28.2	22.2	10.5	-
6	総数	45～54歳	487	116	50.9	42.2	29.5	29.5	22.6	11.5	-
7	総数	55～64歳	516	104	51.5	41.9	29.9	29.7	23.4	12.6	0.2
8	総数	65歳以上	1122	234	33	28.1	15.1	15.1	12.9	3.6	0.2
9	男	総数	1567	357	45.8	38.6	27.2	27	22.2	11	0.2
10	男	10～14歳	73	17	48.1	44.1	25.7	25.7	20.7	5	1.7
11	男	15～24歳	141	40	51.3	38.6	35.4	35.4	32	19	-
12	男	25～34歳	136	38	60.7	54.6	42.4	41.9	30.3	27.2	0.5
13	男	35～44歳	208	45	44.7	42.6	23.9	23.9	19.7	8.6	-
14	男	45～54歳	229	59	49.4	38.5	31.4	31.4	24.1	12	-
15	男	55～64歳	254	52	49	40.4	29.5	29.1	25.4	10.1	0.4
16	男	65歳以上	526	105	34.9	29.3	16.6	16.6	14.1	4.1	-
17	女	総数	1649	368	47.6	41.2	26.7	26.7	20.2	11.2	0.3
18	女	10～14歳	77	16	47.9	39.3	28.8	28.8	22.2	9.5	1.6
19	女	15～24歳	129	37	63.8	57.1	42.6	42.6	28.5	25.9	-
20	女	25～34歳	120	34	61	53.4	42.1	42.1	33	19.5	0.8
21	女	35～44歳	207	43	57.7	51.5	32.7	32.7	24.8	12.6	-
22	女	45～54歳	258	57	52.4	46.1	27.6	27.6	21	11	-
23	女	55～64歳	262	52	54.1	43.5	30.2	30.2	21.4	15	-
24	女	65歳以上	596	129	31.4	27.1	13.8	13.8	11.9	3.3	0.4
