﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	103.6	106.6	99.1	116.2	94.5	104.5	99.9	103.6	102.3	98.9	109.7
2	札幌市	104.4	109.1	98.6	113.6	96.0	103.0	100.2	103.0	102.3	101.7	112.3
3	青森市	103.2	105.6	99.9	111.2	91.6	102.4	100.7	103.7	100.7	97.6	109.4
4	盛岡市	103.8	106.6	100.4	111.9	95.0	107.5	101.3	103.7	105.2	98.3	107.5
5	仙台市	103.4	106.3	99.4	114.4	89.4	104.3	99.2	102.8	100.3	98.8	112.3
6	秋田市	103.4	105.3	98.9	111.6	96.4	106.0	100.9	102.9	104.8	99.4	109.1
7	山形市	104.3	108.5	99.8	112.6	93.1	101.0	101.6	103.1	103.2	103.2	105.0
8	福島市	104.0	105.2	101.3	113.2	98.7	104.0	101.1	105.2	100.0	97.7	110.0
9	水戸市	105.1	109.0	100.9	120.6	99.6	106.0	100.1	104.6	101.9	97.9	110.1
10	宇都宮市	104.7	110.2	98.9	115.7	98.7	101.4	99.8	104.0	101.9	99.4	110.7
11	前橋市	103.6	105.6	100.7	117.2	95.2	102.0	100.6	103.5	102.9	98.7	108.3
12	さいたま市	104.6	107.1	99.9	120.2	93.2	109.3	100.2	104.2	102.3	101.3	108.5
13	千葉市	103.4	106.1	97.8	119.0	93.2	108.0	100.7	103.6	104.8	99.8	109.1
14	東京都区部	102.1	104.1	97.9	118.5	90.0	102.5	100.5	102.8	104.0	98.6	108.3
15	横浜市	103.1	105.6	97.8	118.4	92.3	109.3	100.3	102.6	102.5	101.3	109.1
16	新潟市	103.4	107.8	98.2	113.9	99.9	107.9	96.9	102.7	99.3	95.2	108.6
17	富山市	103.7	109.0	100.1	107.0	97.9	103.6	99.0	102.6	105.0	97.4	108.5
18	金沢市	102.2	104.9	95.4	108.8	97.7	104.3	99.6	103.2	103.2	98.7	108.1
19	福井市	103.3	109.1	97.9	110.4	96.0	103.6	100.8	104.0	104.0	91.7	111.0
20	甲府市	103.7	106.0	98.2	116.9	99.5	104.8	99.6	104.3	102.0	99.5	107.0
21	長野市	103.2	105.2	101.0	115.2	92.8	102.1	99.2	103.4	100.1	98.3	109.1
22	岐阜市	104.4	108.7	99.5	117.9	87.0	107.0	100.3	105.0	103.3	99.0	109.5
23	静岡市	104.1	108.4	98.2	114.3	104.8	105.6	100.5	103.4	105.7	97.4	108.5
24	名古屋市	103.5	106.9	98.8	115.3	98.1	102.2	100.0	103.6	102.1	98.4	109.5
25	津市	104.1	106.8	99.6	115.3	101.7	106.0	98.8	103.9	96.9	101.3	109.1
26	大津市	103.5	105.3	98.1	117.2	97.2	106.2	99.4	105.4	104.5	98.7	111.2
27	京都市	104.3	106.4	100.4	119.0	93.3	105.4	100.7	103.4	101.7	100.9	110.1
28	大阪市	103.3	104.8	99.8	119.1	90.2	102.5	99.6	102.3	101.1	98.6	110.4
29	神戸市	103.3	103.4	101.5	117.9	102.7	103.1	99.5	101.5	102.4	99.6	108.9
30	奈良市	103.3	104.7	99.1	120.1	89.9	109.2	100.8	102.1	103.8	98.6	110.7
31	和歌山市	103.4	102.7	98.9	119.6	98.4	108.4	100.3	103.4	104.2	102.0	109.4
32	鳥取市	103.7	108.1	98.4	112.0	100.8	100.6	99.7	103.7	97.5	99.0	110.1
33	松江市	104.0	108.1	101.4	111.1	97.6	104.9	98.9	103.2	99.1	97.0	106.4
34	岡山市	103.3	108.0	99.9	110.4	94.3	105.4	98.9	103.5	100.8	97.7	107.1
35	広島市	103.7	108.9	99.3	110.9	95.2	105.4	100.9	102.5	99.2	98.1	109.4
36	山口市	102.6	105.0	99.0	111.2	92.2	104.4	99.7	103.6	102.5	97.4	110.3
37	徳島市	103.3	106.8	97.1	114.2	100.9	100.9	99.6	103.9	108.3	99.1	108.2
38	高松市	103.8	105.3	100.0	112.5	97.5	106.1	100.3	105.2	100.4	100.6	109.3
39	松山市	103.8	106.9	101.7	113.6	97.6	97.2	100.0	103.8	95.9	101.3	108.8
40	高知市	103.7	108.3	98.8	112.0	100.3	104.2	99.8	104.2	100.2	97.1	108.8
41	福岡市	103.9	108.8	98.7	112.8	91.0	107.2	99.5	104.8	101.3	98.1	109.1
42	佐賀市	102.9	107.0	97.8	113.1	94.2	105.4	99.1	103.7	100.3	96.0	106.7
43	長崎市	103.3	104.9	101.0	111.6	95.8	102.8	99.0	103.2	101.6	98.7	108.8
44	熊本市	102.9	105.5	99.2	113.4	89.8	99.7	102.1	103.6	103.1	97.6	109.2
45	大分市	104.1	106.2	99.4	115.5	96.2	100.7	101.2	104.5	104.8	101.8	110.2
46	宮崎市	103.8	106.7	100.5	115.4	94.0	100.6	101.3	104.5	105.2	97.9	109.9
47	鹿児島市	103.0	106.3	99.8	113.5	91.6	102.8	100.0	104.6	102.1	96.2	108.5
48	那覇市	103.2	106.4	100.3	106.1	97.4	103.1	100.4	103.4	101.0	99.5	109.2
